Strzelcy – części ciała
Podział goli na części ciała
Na koniec sezonu 2015/16
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
| Lp. | ZAWODNIK | KLUB | LN | PN | G | inne | GOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | 5 | 20 | 3 | 28 | |
| 2 | Airam Cabrera | Korona Kielce | 13 | 1 | 2 | 16 | |
| 3 | Deniss Rakels | Cracovia | 2 | 10 | 3 | 15 | |
| 4 | Mariusz Stępiński | Ruch Chorzów | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 |
| 5 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 6 | Erik Jendrisek | Cracovia | 9 | 1 | 3 | 13 | |
| 7 | Mateusz Cetnarski | Cracovia | 1 | 12 | 13 | ||
| 8 | Flavio Paixao | Lechia/Śląsk | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| 9 | Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | 9 | 2 | 11 | ||
| 10 | Josip Barisić | Piast Gliwice | 1 | 10 | 11 | ||
| 11 | Kasper Hamalainen | Legia/Lech | 1 | 8 | 2 | 11 | |
| 12 | Martin Nespor | Piast Gliwice | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| 13 | Maciej Gajos | Lech/Jagiellonia | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 14 | Mateusz Szczepaniak | Podbeskidzie | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 15 | Roman Gergel | Górnik Zabrze | 1 | 9 | 10 | ||
| 16 | Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 3 | 6 | 9 | ||
| 17 | Rafał Boguski | Wisła Kraków | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 18 | Wojciech Kędziora | Termalica Nieciecza | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 19 | Aleksandar Prijović | Legia Warszawa | 2 | 6 | 8 | ||
| 20 | Grzegorz Bonin | Górnik Łęczna | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 21 | Łukasz Zwoliński | Pogoń Szczecin | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 22 | Michal Papadopulos | Zagłębie Lubin | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 23 | Adam Mójta | Podbeskidzie | 7 | 7 | |||
| 24 | Jakub Świerczok | Górnik Łęczna | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 25 | Konstantin Vassiljev | Jagiellonia Białystok | 2 | 5 | 7 | ||
| 26 | Łukasz Janoszka | Zagłębie Lubin | 4 | 3 | 7 | ||
| 27 | Mateusz Mak | Piast Gliwice | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 28 | Rafał Murawski | Pogoń Szczecin | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 29 | Robert Demjan | Podbeskidzie | 3 | 4 | 7 | ||
| 30 | Ryota Morioka | Śląsk Wrocław | 1 | 6 | 7 | ||
| 31 | Wilde-Donald Guerrier | Wisła Kraków | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 32 | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 33 | Dawid Kownacki | Lech Poznań | 5 | 1 | 6 | ||
| 34 | Grzegorz Piesio | Górnik Łęczna | 2 | 4 | 6 | ||
| 35 | Krzysztof Piątek | Zagłębie Lubin | 1 | 5 | 6 | ||
| 36 | Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 2 | 4 | 6 | ||
| 37 | Michał Mak | Lechia Gdańsk | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 38 | Piotr Grzelczak | Jagiellonia Białystok | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 39 | Przemysław Frankowski | Jagiellonia Białystok | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 40 | Szymon Pawłowski | Lech Poznań | 6 | 6 | |||
| 41 | Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 42 | Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 43 | Bartłomiej Pawłowski | Korona Kielce | 2 | 3 | 5 | ||
| 44 | Guilherme | Legia Warszawa | 5 | 5 | |||
| 45 | Kamil Biliński | Śląsk Wrocław | 2 | 3 | 5 | ||
| 46 | Kamil Vacek | Piast Gliwice | 5 | 5 | |||
| 47 | Michał Przybyła | Korona Kielce | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 48 | Sasa Zivec | Piast Gliwice | 1 | 4 | 5 | ||
| 49 | Takafumi Akahoshi | Pogoń Szczecin | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 50 | Bartosz Kapustka | Cracovia | 1 | 3 | 4 | ||
| 51 | Bartosz Kopacz | Górnik Zabrze | 1 | 3 | 4 | ||
| 52 | Bence Mervo | Śląsk Wrocław | 1 | 3 | 4 | ||
| 53 | Darko Jevtić | Lech Poznań | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 54 | Dawid Plizga | Termalica Nieciecza | 1 | 3 | 4 | ||
| 55 | Dawid Sołdecki | Termalica Nieciecza | 4 | 4 | |||
| 56 | Denis Popović | Wisła Kraków | 4 | 4 | |||
| 57 | Fedor Cernych | Jagiellonia/Łęczna | 1 | 3 | 4 | ||
| 58 | Jarosław Kubicki | Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 4 | ||
| 59 | Karol Świderski | Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 4 | ||
| 60 | Łukasz Piątek | Zagłębie Lubin | 1 | 3 | 4 | ||
| 61 | Maciej Jankowski | Piast/Wisła | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 62 | Marcin Budziński | Cracovia | 1 | 3 | 4 | ||
| 63 | Mateusz Możdżeń | Podbeskidzie | 4 | 4 | |||
| 64 | Michał Koj | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 65 | Milos Krasić | Lechia Gdańsk | 4 | 4 | |||
| 66 | Miroslav Covilo | Cracovia | 1 | 3 | 4 | ||
| 67 | Patryk Lipski | Ruch Chorzów | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 68 | Przemysław Pitry | Górnik Łęczna | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 69 | Rafał Wolski | Wisła Kraków | 1 | 3 | 4 | ||
| 70 | Tomasz Hołota | Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 4 | ||
| 71 | Tomasz Jodłowiec | Legia Warszawa | 3 | 1 | 4 | ||
| 72 | Aleksander Kwiek | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 3 | ||
| 73 | Bartłomiej Babiarz | Termalica Nieciecza | 1 | 2 | 3 | ||
| 74 | Bartosz Szeliga | Piast Gliwice | 1 | 2 | 3 | ||
| 75 | Eduards Visnakovs | Ruch Chorzów | 3 | 3 | |||
| 76 | Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 3 | 3 | |||
| 77 | Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 78 | Kamil Mazek | Ruch Chorzów | 1 | 2 | 3 | ||
| 79 | Kamil Sylwestrzak | Korona Kielce | 2 | 1 | 3 | ||
| 80 | Karol Linetty | Lech Poznań | 1 | 2 | 3 | ||
| 81 | Kornel Osyra | Piast Gliwice | 2 | 1 | 3 | ||
| 82 | Krzysztof Janus | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 3 | ||
| 83 | Lukas Haraslin | Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 3 | ||
| 84 | Maciej Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 3 | ||
| 85 | Maciej Makuszewski | Lechia Gdańsk | 3 | 3 | |||
| 86 | Nicki Bille Nielsen | Lech Poznań | 1 | 2 | 3 | ||
| 87 | Patrik Mraz | Piast Gliwice | 3 | 3 | |||
| 88 | Patryk Małecki | Wisła/Pogoń | 1 | 2 | 3 | ||
| 89 | Piotr Tomasik | Jagiellonia Białystok | 3 | 3 | |||
| 90 | Radosław Sobolewski | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 91 | Rafael Crivellaro | Wisła Kraków | 3 | 3 | |||
| 92 | Robert Pich | Śląsk Wrocław | 3 | 3 | |||
| 93 | Samuel Stefanik | Podbeskidzie | 3 | 3 | |||
| 94 | Serhij Pylypczuk | Korona Kielce | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 95 | Stojan Vranjes | Legia/Lechia | 3 | 3 | |||
| 96 | Taras Romanczuk | Jagiellonia Białystok | 3 | 3 | |||
| 97 | Wladimer Dwaliszwili | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 3 | ||
| 98 | Adam Danch | Górnik Zabrze | 2 | 2 | |||
| 99 | Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | |||
| 100 | Adam Hlousek | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 | ||
| 101 | Adrian Rakowski | Zagłębie Lubin | 2 | 2 | |||
| 102 | Aleksandar Kovacević | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | |||
| 103 | Ariel Borysiuk | Legia/Lechia | 2 | 2 | |||
| 104 | Boubacar Dialiba | Cracovia | 1 | 1 | 2 | ||
| 105 | Dariusz Jarecki | Termalica Nieciecza | 1 | 1 | 2 | ||
| 106 | Dariusz Zjawiński | Cracovia | 1 | 1 | 2 | ||
| 107 | Dawid Kort | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | |||
| 108 | Dominik Furman | Legia Warszawa | 2 | 2 | |||
| 109 | Gerard Badia | Piast Gliwice | 1 | 1 | 2 | ||
| 110 | Grzegorz Wojtkowiak | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | |||
| 111 | Igors Tarasovs | Jagiellonia Białystok | 2 | 2 | |||
| 112 | Jacek Kiełb | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | |||
| 113 | Jakub Biskup | Termalica Nieciecza | 1 | 1 | 2 | ||
| 114 | Jarosław Fojut | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 | ||
| 115 | Jarosław Jach | Zagłębie Lubin | 2 | 2 | |||
| 116 | Krzysztof Mączyński | Wisła Kraków | 2 | 2 | |||
| 117 | Łukasz Madej | Górnik Zabrze | 2 | 2 | |||
| 118 | Łukasz Sierpina | Korona Kielce | 2 | 2 | |||
| 119 | Maciej Korzym | Górnik Zabrze | 2 | 2 | |||
| 120 | Marcin Robak | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 | ||
| 121 | Marek Sokołowski | Podbeskidzie | 1 | 1 | 2 | ||
| 122 | Marek Zieńczuk | Ruch Chorzów | 2 | 2 | |||
| 123 | Mario Maloca | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | |||
| 124 | Martin Juhar | Termalica Nieciecza | 2 | 2 | |||
| 125 | Mateusz Lewandowski | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 | ||
| 126 | Mateusz Matras | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | |||
| 127 | Ołeksandr Szeweluchin | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | ||
| 128 | Ondrej Duda | Legia Warszawa | 2 | 2 | |||
| 129 | Paweł Oleksy | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 | ||
| 130 | Peter Grajciar | Śląsk Wrocław | 2 | 2 | |||
| 131 | Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 2 | ||
| 132 | Przemysław Trytko | Korona Kielce | 2 | 2 | |||
| 133 | Rafał Janicki | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 2 | ||
| 134 | Sebastian Mila | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | |||
| 135 | Sebastian Steblecki | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | ||
| 136 | Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 2 | ||
| 137 | Szymon Skrzypczak | Górnik Zabrze | 2 | 2 | |||
| 138 | Tomasz Foszmańczyk | Termalica Nieciecza | 2 | 2 | |||
| 139 | Uros Korun | Piast Gliwice | 1 | 1 | 2 | ||
| 140 | Adam Buksa | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | |||
| 141 | Adam Deja | Podbeskidzie | 1 | 1 | |||
| 142 | Arkadiusz Głowacki | Wisła Kraków | 1 | 1 | |||
| 143 | Armin Cerimagić | Górnik Zabrze | 1 | 1 | |||
| 144 | Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 1 | 1 | |||
| 145 | Artur Lenartowski | Ruch Chorzów | 1 | 1 | |||
| 146 | Bartłomiej Smuczyński | Termalica Nieciecza | 1 | 1 | |||
| 147 | Boban Jović | Wisła Kraków | 1 | 1 | |||
| 148 | Dalibor Pleva | Termalica Nieciecza | 1 | 1 | |||
| 149 | Damian Chmiel | Podbeskidzie | 1 | 1 | |||
| 150 | Damian Dąbrowski | Cracovia | 1 | 1 | |||
| 151 | Damian Zbozień | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | |||
| 152 | Daniel Łukasik | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | |||
| 153 | Dariusz Formella | Lech Poznań | 1 | 1 | |||
| 154 | Dariusz Kołodziej | Podbeskidzie | 1 | 1 | |||
| 155 | Dawid Szymonowicz | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | |||
| 156 | Deleu | Cracovia | 1 | 1 | |||
| 157 | Dmitrij Wierchowcow | Korona Kielce | 1 | 1 | |||
| 158 | Dorde Cotra | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | |||
| 159 | Dudu Paraiba | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | |||
| 160 | Emil Drozdowicz | Termalica Nieciecza | 1 | 1 | |||
| 161 | Erik Grendel | Górnik Zabrze | 1 | 1 | |||
| 162 | Filip Jagiełło | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | |||
| 163 | Frank Adu Kwame | Podbeskidzie | 1 | 1 | |||
| 164 | Gerson | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | |||
| 165 | Hebert | Piast Gliwice | 1 | 1 | |||
| 166 | Igor Lewczuk | Legia Warszawa | 1 | 1 | |||
| 167 | Ivan Trickovski | Legia Warszawa | 1 | 1 | |||
| 168 | Jakub Czerwiński | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | |||
| 169 | Jakub Kowalski | Podbeskidzie | 1 | 1 | |||
| 170 | Jakub Wójcicki | Cracovia | 1 | 1 | |||
| 171 | Jozef Piacek | Podbeskidzie | 1 | 1 | |||
| 172 | Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | 1 | 1 | |||
| 173 | Kamil Poźniak | Górnik Łęczna | 1 | 1 | |||
| 174 | Karol Mackiewicz | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | |||
| 175 | Kohei Kato | Podbeskidzie | 1 | 1 | |||
| 176 | Krzysztof Danielewicz | Górnik Łęczna/Śląsk | 1 | 1 | |||
| 177 | Lasza Dwali | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | |||
| 178 | Leandro | Górnik Łęczna | 1 | 1 | |||
| 179 | Łukasz Burliga | Jagiellonia/Wisła | 1 | 1 | |||
| 180 | Łukasz Mierzejewski | Górnik Łęczna | 1 | 1 | |||
| 181 | Łukasz Sekulski | Korona/Jagiellonia | 1 | 1 | |||
| 182 | Łukasz Surma | Ruch Chorzów | 1 | 1 | |||
| 183 | Łukasz Trałka | Lech Poznań | 1 | 1 | |||
| 184 | Maciej Iwański | Ruch Chorzów | 1 | 1 | |||
| 185 | Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 1 | 1 | |||
| 186 | Marcin Kamiński | Lech Poznań | 1 | 1 | |||
| 187 | Mariusz Magiera | Górnik Zabrze | 1 | 1 | |||
| 188 | Mariusz Przybylski | Górnik Zabrze | 1 | 1 | |||
| 189 | Mateusz Kupczak | Termalica Nieciecza | 1 | 1 | |||
| 190 | Mateusz Wdowiak | Cracovia | 1 | 1 | |||
| 191 | Michał Bartkowiak | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | |||
| 192 | Michał Chrapek | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | |||
| 193 | Michał Efir | Ruch Chorzów | 1 | 1 | |||
| 194 | Michał Żyro | Legia Warszawa | 1 | 1 | |||
| 195 | Miłosz Przybecki | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | |||
| 196 | Patrik Misak | Termalica Nieciecza | 1 | 1 | |||
| 197 | Patryk Tuszyński | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | |||
| 198 | Pavol Stano | Termalica Nieciecza | 1 | 1 | |||
| 199 | Paweł Baranowski | Podbeskidzie | 1 | 1 | |||
| 200 | Paweł Jaroszyński | Cracovia | 1 | 1 | |||
| 201 | Paweł Sobolewski | Korona Kielce | 1 | 1 | |||
| 202 | Paweł Stolarski | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | |||
| 203 | Piotr Polczak | Cracovia | 1 | 1 | |||
| 204 | Przemysław Mystkowski | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | |||
| 205 | Radosław Murawski | Piast Gliwice | 1 | 1 | |||
| 206 | Rafał Grzyb | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | |||
| 207 | Rafał Kurzawa | Górnik Zabrze | 1 | 1 | |||
| 208 | Ricardo Nunes | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | |||
| 209 | Roland Gigołajew | Ruch Chorzów | 1 | 1 | |||
| 210 | Sebastian Madera | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | |||
| 211 | Sebastian Nowak | Termalica Nieciecza | 1 | 1 | |||
| 212 | Tom Hateley | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | |||
| 213 | Tomas Vestenicky | Cracovia | 1 | 1 | |||
| 214 | Tomasz Mokwa | Piast Gliwice | 1 | 1 | |||
| 215 | Tomasz Nowak | Górnik Łęczna | 1 | 1 | |||
| 216 | Tomasz Podgórski | Ruch Chorzów | 1 | 1 | |||
| 217 | Vlastimir Jovanović | Korona Kielce | 1 | 1 |
PN – Gole zdobyte prawą nogą.
G – Gole zdobyte głową.
inne – Gole zdobyte innymi częściami ciała.