Rzuty karne
Rzuty karne w sezonie 2015/16 Ekstraklasy
Po spotkaniach 37. kolejki
Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL – numer kolejki w sezonie 2015/16,
STRZELEC – zawodnik, który strzelał rzut karny,
DLA – drużyna, dla której rzut karny został podyktowany,
PRZECIW – drużyna, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
BRAMKARZ – bramkarz drużyny, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
T/N/O – T – rzut karny wykorzystany, N – rzut karny niestrzelony, O – rzut karny obroniony przez bramkarza,
FAULOWAŁ – zawodnik, który spowodował rzut karny,
FAULOWANY – zawodnik, na którym sędzia odgwizdał rzut karny (ręka – rzut karny podyktowany po zagraniu ręka w polu karnym),
SĘDZIA – imię i nazwisko sędziego, który podyktował rzut karny
Po spotkaniach 37. kolejki
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | STRZELEC | DLA | PRZECIW | BRAMKARZ | T/N/O | FAULOWAŁ | FAULOWANY | SĘDZIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Papadopulos | Zagłębie Lubin | Podbeskidzie | Wojciech Kaczmarek | T | Krystian Nowak | Maciej Dąbrowski | Piotr Lasyk |
3 | Mariusz Magiera | Górnik Zabrze | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | T | Sasa Zivec | Rafał Kurzawa | Krzysztof Jakubik |
3 | Maciej Gajos | Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | Konrad Forenc | N | Konrad Forenc | Maciej Gajos | Tomasz Kwiatkowski |
4 | Rafał Boguski | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Dušan Kuciak | O | Jakub Rzeźniczak | ręka | Daniel Stefański |
5 | Dawid Plizga | Termalica | Górnik Zabrze | Sebastian Przyrowski | T | Rafał Kosznik | Tomasz Foszmańczyk | Paweł Gil |
6 | Rafael Crivellaro | Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | Dawid Kudła | T | Rafał Murawski | Wilde-Donald Guerrier | Jarosław Przybył |
6 | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | Wisła Kraków | Radosław Cierzniak | T | Łukasz Burliga | Miłosz Przybecki | Jarosław Przybył |
6 | Stojan Vranjes | Lechia Gdańsk | Górnik Łęczna | Silvio Rodić | T | Tomislav Bożić | ręka | Szymon Marciniak |
6 | Marek Sokołowski | Podbeskidzie | Śląsk Wrocław | Mariusz Pawełek | T | Adam Kokoszka | Robert Demjan | Daniel Stefański |
6 | Flavio Paixao | Śląsk Wrocław | Podbeskidzie | Emilijus Zubas | O | Frank Adu Kwame | Flavio Paixao | Daniel Stefański |
6 | Erik Grendel | Górnik Zabrze | Zagłębie Lubin | Konrad Forenc | T | Dorde Cotra | ręka | Sebastian Krasny |
6 | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | Korona Kielce | Zbigniew Małkowski | T | Zbigniew Małkowski | Nemanja Nikolić | Piotr Lasyk |
7 | Martin Nespor | Piast Gliwice | Górnik Łęczna | Silvio Rodić | O | Leandro | Marcin Pietrowski | Tomasz Musiał |
7 | Przemysław Trytko | Korona Kielce | Pogoń Szczecin | Dawid Kudła | T | Adam Frączczak | Tomasz Zając | Mariusz Złotek |
8 | Jakub Biskup | Termalica | Cracovia | Krzysztof Pilarz | T | Jakub Wójcicki | Jakub Biskup | Bartosz Frankowski |
8 | Rafael Crivellaro | Wisła Kraków | Górnik Łęczna | Silvio Rodić | O | Lukas Bielak | Rafael Crivellaro | Tomasz Kwiatkowski |
9 | Mateusz Cetnarski | Cracovia | Zagłębie Lubin | Konrad Forenc | T | Maciej Dąbrowski | Dariusz Zjawiński | Marcin Borski |
10 | Tomasz Nowak | Górnik Łęczna | Podbeskidzie | Emilijus Zubas | T | Lukas Janić | Łukasz Mierzejewski | Tomasz Musiał |
10 | Adam Mójta | Podbeskidzie | Górnik Łęczna | Silvio Rodić | T | Lukas Bielak | Mateusz Szczepaniak | Tomasz Musiał |
10 | Roman Gergel | Górnik Zabrze | Lech Poznań | Jasmin Burić | T | Paulus Arajuuri | ręka | Paweł Raczkowski |
10 | Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | Zagłębie Lubin | Konrad Forenc | T | Maciej Dąbrowski | Grzegorz Wojtkowiak | Mariusz Złotek |
10 | Łukasz Zwoliński | Pogoń Szczecin | Jagiellonia Białystok | Bartłomiej Drągowski | O | Jacek Góralski | Adam Frączczak | Tomasz Kwiatkowski |
11 | Konstantin Vassiljev | Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | Marko Marić | O | Rafał Janicki | Sebastian Madera | Szymon Marciniak |
11 | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | Górnik Zabrze | Grzegorz Kasprzik | T | Łukasz Madej | Łukasz Broź | Tomasz Musiał |
11 | Mateusz Cetnarski | Cracovia | Lech Poznań | Maciej Gostomski | T | Maciej Gostomski | Deniss Rakels | Daniel Stefański |
12 | Mariusz Magiera | Górnik Zabrze | Lechia Gdańsk | Marko Marić | N | Jakub Wawrzyniak | Roman Gergel | Daniel Stefański |
12 | Airam Cabrera | Korona Kielce | Śląsk Wrocław | Mariusz Pawełek | T | Flavio Paixao | ręka | Paweł Gil |
12 | Kamil Vacek | Piast Gliwice | Podbeskidzie | Emilijus Zubas | T | Frank Adu Kwame | Marcin Pietrowski | Paweł Raczkowski |
12 | Kamil Vacek | Piast Gliwice | Podbeskidzie | Emilijus Zubas | T | Jakub Kowalski | Patrik Mraz | Paweł Raczkowski |
13 | Patryk Lipski | Ruch Chorzów | Śląsk Wrocław | Mariusz Pawełek | O | Paweł Zieliński | Mariusz Stępiński | Szymon Marciniak |
13 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | Bartłomiej Drągowski | T | Filip Modelski | Łukasz Burliga | Mariusz Złotek |
13 | Michal Papadopulos | Zagłębie Lubin | Górnik Łęczna | Silvio Rodić | N | Leandro | Krzysztof Janus | Jarosław Przybył |
13 | Kamil Vacek | Piast Gliwice | Korona Kielce | Zbigniew Małkowski | O | Nabil Aankour | Gerard Badia | Krzysztof Jakubik |
13 | Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | Termalica | Sebastian Nowak | T | Dalibor Pleva | Sławomir Peszko | Tomasz Kwiatkowski |
16 | Wojciech Kędziora | Termalica | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | O | Kornel Osyra | Wojciech Kędziora | Daniel Stefański |
17 | Dawid Sołdecki | Termalica | Jagiellonia Białystok | Bartłomiej Drągowski | T | Taras Romanczuk | Wojciech Kędziora | Tomasz Musiał |
17 | Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | Lech Poznań | Jasmin Burić | N | Paulus Arajuuri | Sebastian Mila | Krzysztof Jakubik |
18 | Jacek Kiełb | Śląsk Wrocław | Termalica | Andrzej Witan | T | Pavol Stano | ręka | Szymon Marciniak |
18 | Roman Gergel | Górnik Zabrze | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | T | Kornel Osyra | Łukasz Madej | Paweł Raczkowski |
18 | Dawid Kownacki | Lech Poznań | Wisła Kraków | Radosław Cierzniak | T | Maciej Sadlok | Karol Linetty | Daniel Stefański |
19 | Dariusz Kołodziej | Podbeskidzie | Ruch Chorzów | Matus Putnocky | T | Martin Konczkowski | Jakub Kowalski | Paweł Raczkowski |
19 | Mariusz Stępiński | Ruch Chorzów | Podbeskidzie | Emilijus Zubas | T | Kohei Kato | Maciej Iwański | Paweł Raczkowski |
19 | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | Górnik Łęczna | Sergiusz Prusak | T | Lukas Bielak | ręka | Daniel Stefański |
20 | Taras Romanczuk | Jagiellonia Białystok | Ruch Chorzów | Wojciech Skaba | T | Matus Putnocky | Fedor Cernych | Daniel Stefański |
20 | Piotr Tomasik | Jagiellonia Białystok | Ruch Chorzów | Wojciech Skaba | T | Mateusz Cichocki | Fedor Cernych | Daniel Stefański |
20 | Airam Cabrera | Korona Kielce | Cracovia | Grzegorz Sandomierski | O | Bartosz Rymaniak | Bartłomiej Pawłowski | Tomasz Kwiatkowski |
22 | Sebastian Mila | Lechia Gdańsk | Podbeskidzie | Wojciech Kaczmarek | T | Adam Deja | ręka | Daniel Stefański |
22 | Dawid Kownacki | Lech Poznań | Termalica | Krzysztof Pilarz | T | Pavol Stano | Darko Jevtić | Paweł Gil |
23 | Tomasz Hołota | Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | Bartłomiej Drągowski | T | Matija Sirok | Robert Pich | Bartosz Frankowski |
23 | Airam Cabrera | Korona Kielce | Lechia Gdańsk | Marko Marić | T | Marko Marić | Łukasz Sierpina | Tomasz Musiał |
23 | Airam Cabrera | Korona Kielce | Lechia Gdańsk | Marko Marić | T | Grzegorz Kuświk | ręka | Tomasz Musiał |
24 | Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | Cracovia | Grzegorz Sandomierski | T | Piotr Polczak | Krzysztof Piątek | Paweł Raczkowski |
24 | Jakub Świerczok | Górnik Łęczna | Korona Kielce | Zbigniew Małkowski | T | Bartłomiej Pawłowski | Jakub Świerczok | Daniel Stefański |
24 | Jakub Świerczok | Górnik Łęczna | Korona Kielce | Zbigniew Małkowski | T | Dmitrij Wierchowcow | Grzegorz Piesio | Daniel Stefański |
24 | Mateusz Możdżeń | Podbeskidzie | Wisła Kraków | Michał Miśkiewicz | T | Rafał Pietrzak | ręka | Tomasz Kwiatkowski |
24 | Piotr Tomasik | Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | Jasmin Burić | T | Karol Linetty | Łukasz Burliga | Mariusz Złotek |
25 | Denis Popović | Wisła Kraków | Korona Kielce | Dariusz Trela | T | Elhadji Pape Diaw | Zdenek Ondrasek | Tomasz Kwiatkowski |
26 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | O | Kristijan Ipsa | Zdenek Ondrasek | Szymon Marciniak |
26 | Miloš Krasić | Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | Bartłomiej Drągowski | T | Łukasz Burliga | Jakub Wawrzyniak | Mariusz Złotek |
26 | Mariusz Stępiński | Ruch Chorzów | Pogoń Szczecin | Jakub Słowik | N | Jarosław Fojut | Rafał Grodzicki | Bartosz Frankowski |
26 | Patryk Lipski | Ruch Chorzów | Pogoń Szczecin | Dawid Kudła | T | Jakub Słowik | Mariusz Stępiński | Bartosz Frankowski |
27 | Airam Cabrera | Korona Kielce | Śląsk Wrocław | Mateusz Abramowicz | T | Tom Hateley | ręka | Paweł Gil |
27 | Kamil Vacek | Piast Gliwice | Podbeskidzie | Emilijus Zubas | O | Adam Deja | Mateusz Mak | Tomasz Musiał |
27 | Dawid Sołdecki | Termalica | Wisła Kraków | Michał Miśkiewicz | T | Arkadiusz Głowacki | Wojciech Kędziora | Daniel Stefański |
28 | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | Lech Poznań | Jasmin Burić | T | Abdul Aziz Tetteh | Ondrej Duda | Szymon Marciniak |
29 | Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | T | Kornel Osyra | Łukasz Janoszka | Hiroyuki Kimura |
29 | Patryk Lipski | Ruch Chorzów | Wisła Kraków | Michał Miśkiewicz | O | Arkadiusz Głowacki | Marek Zieńczuk | Paweł Raczkowski |
29 | Adam Mójta | Podbeskidzie | Jagiellonia Białystok | Bartłomiej Drągowski | T | Rafał Grzyb | Damian Chmiel | Krzysztof Jakubik |
30 | Sebastian Mila | Lechia Gdańsk | Ruch Chorzów | Matus Putnocky | T | Rafał Grodzicki | Milos Krasić | Szymon Marciniak |
31 | Piotr Tomasik | Jagiellonia Białystok | Górnik Łęczna | Sergiusz Prusak | T | Damian Jakubik | Karol Mackiewicz | Jarosław Przybył |
32 | Mateusz Cetnarski | Cracovia | Zagłębie Lubin | Martin Polacek | T | Adrian Rakowski | ręka | Daniel Stefański |
32 | Denis Popović | Wisła Kraków | Górnik Łęczna | Sergiusz Prusak | T | Radosław Pruchnik | Rafał Wolski | Tomasz Wajda |
32 | Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | Górnik Łęczna | Sergiusz Prusak | T | Sergiusz Prusak | Witalij Bałaszow | Tomasz Wajda |
33 | Mariusz Stępiński | Ruch Chorzów | Zagłębie Lubin | Martin Polacek | O | Martin Polacek | Mariusz Stępiński | Paweł Raczkowski |
33 | Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | Korona Kielce | Dariusz Trela | T | Elhadji Pape Diaw | ręka | Szymon Marciniak |
33 | Airam Cabrera | Korona Kielce | Górnik Łęczna | Sergiusz Prusak | O | Sergiusz Prusak | Vladislavs Gabovs | Szymon Marciniak |
33 | Adam Mójta | Podbeskidzie | Śląsk Wrocław | Mateusz Abramowicz | T | Mariusz Pawelec | Adam Mójta | Bartosz Frankowski |
33 | Sebastian Mila | Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | O | Tomasz Mokwa | Jakub Wawrzyniak | Krzysztof Jakubik |
33 | Mateusz Mak | Piast Gliwice | Lechia Gdańsk | Vanja Milinković-Savić | T | Paweł Stolarski | Patrik Mraz | Krzysztof Jakubik |
33 | Denis Popović | Wisła Kraków | Termalica | Sebastian Nowak | T | Mateusz Kupczak | Rafał Boguski | Paweł Gil |
34 | Adam Mójta | Podbeskidzie | Jagiellonia Białystok | Bartłomiej Drągowski | T | Taras Romanczuk | Jozef Piacek | Daniel Stefański |
35 | Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | Górnik Zabrze | Grzegorz Kasprzik | O | Bartosz Kopacz | Przemysław Pitry | Paweł Raczkowski |
35 | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | T | Hebert | Guilherme | Szymon Marciniak |
36 | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | Cracovia | Grzegorz Sandomierski | T | Miroslav Covilo | Rafał Murawski | Krzysztof Jakubik |
37 | Taras Romanczuk | Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | Dariusz Trela | T | Michał Przybyła | ręka | Sebastian Krasny |
37 | Mateusz Cetnarski | Cracovia | Lechia Gdańsk | Vanja Milinković-Savić | O | Grzegorz Wojtkowiak | Mateusz Wdowiak | Szymon Marciniak |
KOL – numer kolejki w sezonie 2015/16,
STRZELEC – zawodnik, który strzelał rzut karny,
DLA – drużyna, dla której rzut karny został podyktowany,
PRZECIW – drużyna, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
BRAMKARZ – bramkarz drużyny, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
T/N/O – T – rzut karny wykorzystany, N – rzut karny niestrzelony, O – rzut karny obroniony przez bramkarza,
FAULOWAŁ – zawodnik, który spowodował rzut karny,
FAULOWANY – zawodnik, na którym sędzia odgwizdał rzut karny (ręka – rzut karny podyktowany po zagraniu ręka w polu karnym),
SĘDZIA – imię i nazwisko sędziego, który podyktował rzut karny