Pierwszy strzela/pierwszy traci
Wpływ pierwszej bramki na końcowy rezultat spotkania
Na koniec sezonu 2015/16
Objaśnienie nagłówków kolumn:
1. STRZELA i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna strzela gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
1. TRACI i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna traci gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
Na koniec sezonu 2015/16
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1. STRZELA | Z | R | P | 1. TRACI | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 24 | 16 | 4 | 4 | 12 | 0 | 5 | 7 |
Górnik Łęczna | 11 | 9 | 0 | 2 | 21 | 1 | 4 | 16 |
Górnik Zabrze | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 1 | 7 | 12 |
Jagiellonia | 16 | 11 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 15 |
Korona Kielce | 18 | 10 | 4 | 4 | 13 | 0 | 5 | 8 |
Lech Poznań | 15 | 13 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 17 |
Lechia Gdańsk | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Legia Warszawa | 23 | 18 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 |
Nieciecza | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 1 | 6 | 15 |
Piast Gliwice | 19 | 16 | 2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 7 |
Podbeskidzie | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 2 | 4 | 12 |
Pogoń Szczecin | 19 | 10 | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 |
Ruch Chorzów | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 17 |
Śląsk Wrocław | 17 | 10 | 4 | 3 | 16 | 2 | 4 | 10 |
Wisła Kraków | 20 | 9 | 10 | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 |
Zagłębie Lubin | 17 | 13 | 3 | 1 | 17 | 4 | 3 | 10 |
1. STRZELA i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna strzela gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
1. TRACI i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna traci gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
Wpływ pierwszej bramki na końcowy rezultat spotkania w meczach domowych
Na koniec sezonu 2015/16
Objaśnienie nagłówków kolumn:
1. STRZELA i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna strzela gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
1. TRACI i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna traci gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
Na koniec sezonu 2015/16
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1. STRZELA | Z | R | P | 1. TRACI | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Górnik Łęczna | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Górnik Zabrze | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 |
Jagiellonia | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Korona Kielce | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 |
Lech Poznań | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 |
Lechia Gdańsk | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Legia Warszawa | 14 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Nieciecza | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 |
Piast Gliwice | 12 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Podbeskidzie | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
Pogoń Szczecin | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Ruch Chorzów | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Śląsk Wrocław | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Wisła Kraków | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Zagłębie Lubin | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 |
1. STRZELA i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna strzela gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
1. TRACI i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna traci gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
Wpływ pierwszej bramki na końcowy rezultat spotkania w meczach wyjazdowych
Na koniec sezonu 2015/16
Objaśnienie nagłówków kolumn:
1. STRZELA i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna strzela gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
1. TRACI i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna traci gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
Na koniec sezonu 2015/16
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1. STRZELA | Z | R | P | 1. TRACI | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 |
Górnik Łęczna | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 |
Górnik Zabrze | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Jagiellonia | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Korona Kielce | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Lech Poznań | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 |
Lechia Gdańsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 9 |
Legia Warszawa | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Nieciecza | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 8 |
Piast Gliwice | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 |
Podbeskidzie | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 |
Pogoń Szczecin | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 |
Ruch Chorzów | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 |
Śląsk Wrocław | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 |
Wisła Kraków | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 |
Zagłębie Lubin | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 |
1. STRZELA i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna strzela gola jako pierwsza i rezultat końcowy.
1. TRACI i następujące po nim „Z” „R” i „P” – Liczba meczów, w których drużyna traci gola jako pierwsza i rezultat końcowy.