Kwadranse – strzelane
Gole strzelane w poszczególnych kwadransach gry
Na koniec sezonu 2015/16
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | MIN 1-15 | MIN 16-30 | MIN 31-45 | MIN 45+ | MIN 46-60 | MIN 61-75 | MIN 76-90 | MIN 90+ | I POŁ | II POŁ | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 19 | 7 | 9 | 2 | 9 | 11 | 9 | 0 | 37 | 29 | 66 |
Górnik Łęczna | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 21 | 19 | 40 |
Górnik Zabrze | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 17 | 21 | 38 |
Jagiellonia | 4 | 9 | 8 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 23 | 23 | 46 |
Korona Kielce | 9 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 21 | 18 | 39 |
Lech Poznań | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 18 | 24 | 42 |
Lechia Gdańsk | 5 | 8 | 9 | 1 | 13 | 8 | 5 | 4 | 23 | 30 | 53 |
Legia Warszawa | 13 | 7 | 13 | 3 | 12 | 11 | 9 | 2 | 36 | 34 | 70 |
Nieciecza | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 16 | 23 | 39 |
Piast Gliwice | 6 | 9 | 14 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1 | 31 | 29 | 60 |
Podbeskidzie | 5 | 8 | 4 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 17 | 28 | 45 |
Pogoń Szczecin | 6 | 8 | 6 | 0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 20 | 23 | 43 |
Ruch Chorzów | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 20 | 20 | 40 |
Śląsk Wrocław | 7 | 9 | 3 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | 19 | 22 | 41 |
Wisła Kraków | 11 | 10 | 8 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 30 | 31 | 61 |
Zagłębie Lubin | 7 | 5 | 7 | 4 | 16 | 10 | 6 | 0 | 23 | 32 | 55 |
SUMA | 113 | 122 | 118 | 19 | 141 | 122 | 112 | 31 | 372 | 406 | 778 |
MIN 1-15 – Gole strzelane od 1. do 15. minuty spotkania itd.
MIN 45+/MIN 90+ – Gole strzelane w doliczonym czasie pierwszej/drugiej połowy spotkania
I POŁ – Gole strzelane w pierwszych połowach
II POŁ – Gole strzelane w drugich połowach
Gole strzelane w poszczególnych kwadransach gry w meczach u siebie
Na koniec sezonu 2015/16
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | MIN 1-15 | MIN 16-30 | MIN 31-45 | MIN 45+ | MIN 46-60 | MIN 61-75 | MIN 76-90 | MIN 90+ | I POŁ | II POŁ | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 24 | 15 | 39 |
Górnik Łęczna | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 14 | 10 | 24 |
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 20 |
Jagiellonia | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 21 |
Korona Kielce | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 | 12 | 22 |
Lech Poznań | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 | 25 |
Lechia Gdańsk | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 34 |
Legia Warszawa | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 19 | 21 | 40 |
Nieciecza | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 22 |
Piast Gliwice | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 19 | 14 | 33 |
Podbeskidzie | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 15 | 24 |
Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 19 | 25 |
Ruch Chorzów | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 20 |
Śląsk Wrocław | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | 22 |
Wisła Kraków | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | 27 |
Zagłębie Lubin | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 11 | 22 | 33 |
SUMA | 65 | 66 | 67 | 10 | 80 | 61 | 64 | 18 | 208 | 223 | 431 |
MIN 1-15 – Gole strzelane od 1. do 15. minuty spotkania itd.
MIN 45+/MIN 90+ – Gole strzelane w doliczonym czasie pierwszej/drugiej połowy spotkania
I POŁ – Gole strzelane w pierwszych połowach
II POŁ – Gole strzelane w drugich połowach
Gole strzelane w poszczególnych kwadransach gry w meczach wyjazdowych
Na koniec sezonu 2015/16
Objaśnienie nagłówków kolumn:
MIN 1-15 – Gole strzelane od 1. do 15. minuty spotkania itd.
MIN 45+/MIN 90+ – Gole strzelane w doliczonym czasie pierwszej/drugiej połowy spotkania
I POŁ – Gole strzelane w pierwszych połowach
II POŁ – Gole strzelane w drugich połowach
Na koniec sezonu 2015/16
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | MIN 1-15 | MIN 16-30 | MIN 31-45 | MIN 45+ | MIN 46-60 | MIN 61-75 | MIN 76-90 | MIN 90+ | I POŁ | II POŁ | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 13 | 14 | 27 |
Górnik Łęczna | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 16 |
Górnik Zabrze | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 18 |
Jagiellonia | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 12 | 13 | 25 |
Korona Kielce | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 17 |
Lech Poznań | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 17 |
Lechia Gdańsk | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 |
Legia Warszawa | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 30 |
Nieciecza | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 |
Piast Gliwice | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 15 | 27 |
Podbeskidzie | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | 21 |
Pogoń Szczecin | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 |
Ruch Chorzów | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 11 | 20 |
Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 19 |
Wisła Kraków | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 13 | 21 | 34 |
Zagłębie Lubin | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | 10 | 22 |
SUMA | 48 | 56 | 51 | 9 | 61 | 61 | 48 | 13 | 164 | 183 | 347 |
MIN 1-15 – Gole strzelane od 1. do 15. minuty spotkania itd.
MIN 45+/MIN 90+ – Gole strzelane w doliczonym czasie pierwszej/drugiej połowy spotkania
I POŁ – Gole strzelane w pierwszych połowach
II POŁ – Gole strzelane w drugich połowach