Kiedy punktowali
Wyniki klubów z podziałem na dni rozgrywania meczu
Na koniec sezonu 2015/16
Objaśnienie nagłówków kolumn:
pt Z – zwycięstwa klubu w piątek
pt R – remisy klubu w piątek
pt P – porażki klubu w piątek
sb Z – zwycięstwa klubu w sobotę
sb R – remisy klubu w sobotę
sb P – porażki klubu w sobotę
nd Z – zwycięstwa klubu w niedzielę
nd R – remisy klubu w niedzielę
nd P – porażki klubu w niedzielę
pn Z – zwycięstwa klubu w poniedziałek
pn R – remisy klubu w poniedziałek
pn P – porażki klubu w poniedziałek
wt Z – zwycięstwa klubu we wtorek
wt R – remisy klubu we wtorek
wt P – porażki klubu we wtorek
śr Z – zwycięstwa klubu w środę
śr R – remisy klubu w środę
śr P – porażki klubu w środę
czw Z – zwycięstwa klubu w czwartek
czw R – remisy klubu w czwartek
czw P – porażki klubu w czwartek
Na koniec sezonu 2015/16
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB\DZIEŃ | pt Z | pt R | pt P | sb Z | sb R | sb P | nd Z | nd R | nd P | pn Z | pn R | pn P | wt Z | wt R | wt P | śr Z | śr R | śr P | czw Z | czw R | czw P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nieciecza | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podbeskidzie | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
pt Z – zwycięstwa klubu w piątek
pt R – remisy klubu w piątek
pt P – porażki klubu w piątek
sb Z – zwycięstwa klubu w sobotę
sb R – remisy klubu w sobotę
sb P – porażki klubu w sobotę
nd Z – zwycięstwa klubu w niedzielę
nd R – remisy klubu w niedzielę
nd P – porażki klubu w niedzielę
pn Z – zwycięstwa klubu w poniedziałek
pn R – remisy klubu w poniedziałek
pn P – porażki klubu w poniedziałek
wt Z – zwycięstwa klubu we wtorek
wt R – remisy klubu we wtorek
wt P – porażki klubu we wtorek
śr Z – zwycięstwa klubu w środę
śr R – remisy klubu w środę
śr P – porażki klubu w środę
czw Z – zwycięstwa klubu w czwartek
czw R – remisy klubu w czwartek
czw P – porażki klubu w czwartek
Wyniki klubów z podziałem na godziny rozgrywania meczu
Na koniec sezonu 2015/16
Objaśnienie nagłówków kolumn:
15:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 15:30
15:30 R – remisy klubu w meczach o 15:30
15:30 P – porażki klubu w meczach o 15:30
18:00 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 18:00
18:00 R – remisy klubu w meczach o 18:00
18:00 P – porażki klubu w meczach o 18:00
20:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 20:30
20:30 R – remisy klubu w meczach o 20:30
20:30 P – porażki klubu w meczach o 20:30
Na koniec sezonu 2015/16
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB\GODZ. | 15:30 Z | 15:30 R | 15:30 P | 18:00 Z | 18:00 R | 18:00 P | 20:30 Z | 20:30 R | 20:30 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Górnik Łęczna | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Górnik Zabrze | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Jagiellonia | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 |
Korona Kielce | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Lech Poznań | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Lechia Gdańsk | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Legia Warszawa | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Nieciecza | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 |
Podbeskidzie | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Pogoń Szczecin | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 |
Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 |
Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Zagłębie Lubin | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 |
15:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 15:30
15:30 R – remisy klubu w meczach o 15:30
15:30 P – porażki klubu w meczach o 15:30
18:00 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 18:00
18:00 R – remisy klubu w meczach o 18:00
18:00 P – porażki klubu w meczach o 18:00
20:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 20:30
20:30 R – remisy klubu w meczach o 20:30
20:30 P – porażki klubu w meczach o 20:30