Stałe fragmenty – indywidualnie
Gole zdobywane bezpośrednio ze stałych fragmentów, po stałych fragmentach oraz z gry
Po sezonie 2014/2015.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – wszystkie gole zawodnika
SFG – gole zdobyte bezpośrednio z rzutów karnych i wolnych
KARNE – gole zdobyte z rzutów karnych
WOLNE – gole zdobyte bezpośrednio z rzutów wolnych
PO SFG – gole zdobyte po stałych fragmentach gry (po rzutach rożnych, wolnych)
Z GRY – gole zdobyte po akcjach, z gry
Po sezonie 2014/2015.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
Lp. | ZAWODNIK | KLUB | GOLE | SFG | KARNE | WOLNE | PO SFG | Z GRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil Wilczek | Piast | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 |
2. | Flavio Paixao | Śląsk | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 |
3. | Paweł Brożek | Wisła | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
4. | Patryk Tuszyński | Jagiellonia | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
5. | Mateusz Piątkowski | Jagiellonia | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
6. | Grzegorz Kuświk | Ruch | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
7. | Kasper Hamalainen | Lech | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8. | Orlando Sa | Legia | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
9. | Łukasz Zwoliński | Pogoń | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
10. | Deniss Rakels | Cracovia | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
11. | Arkadiusz Piech | GKS B. | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12. | Fedor Cernych | Łęczna | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13. | Marcin Robak | Pogoń | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 |
14. | Robert Pich | Śląsk | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15. | Antonio Colak | Lechia | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
16. | Marcin Budziński | Cracovia | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
17. | Szymon Pawłowski | Lech | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18. | Damian Chmiel | Podbeskidzie | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
19. | Semir Stilić | Wisła | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
20. | Jacek Kiełb | Korona | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
21. | Mateusz Zachara | Górnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22. | Stojan Vranjes | Lechia | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 |
23. | Maciej Iwański | Podbeskidzie | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 |
24. | Alvarinho | Zawisza | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
25. | Filip Starzyński | Ruch | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
26. | Josip Barisić | Zawisza | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
27. | Maciej Gajos | Jagiellonia | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
28. | Miroslav Covilo | Cracovia | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
29. | Olivier Kapo | Korona | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
30. | Darko Jevtić | Lech | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
31. | Sebastian Mila | Śląsk/Lechia | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
32. | Luis Carlos | Korona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33. | Roman Gergel | Górnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34. | Piotr Wiśniewski | Lechia | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
35. | Maciej Makuszewski | Lechia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36. | Grzegorz Bonin | Łęczna | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
37. | Marco Paixao | Śląsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
38. | Wilde Donald Guerrier | Wisła | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39. | Michał Kucharczyk | Legia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40. | Boubacar Dialiba | Cracovia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41. | Bartosz Ślusarski | GKS B. | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
42. | Mariusz Magiera | Górnik | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
43. | Rafał Kosznik | Górnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
44. | Robert Jeż | Górnik | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
45. | Łukasz Madej | Górnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
46. | Kamil Sylwestrzak | Korona | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
47. | Przemysław Trytko | Korona | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
48. | Zaur Sadajew | Lech | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
49. | Kevin Friesenbichler | Lechia | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
50. | Miroslav Radović | Legia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51. | Ondrej Duda | Legia | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
52. | Michał Żyro | Legia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53. | Jakub Rzeźniczak | Legia | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
54. | Bartosz Szeliga | Piast | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55. | Konstantin Vassiljev | Piast | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
56. | Takuya Murayama | Pogoń | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57. | Adam Frączczak | Pogoń | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
58. | Łukasz Burliga | Wisła | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
59. | Rafał Boguski | Wisła | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
60. | Shpetim Hasani | Łęczna | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
61. | Dawid Kownacki | Lech | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
62. | Ivica Vrdoljak | Legia | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
63. | Miroslav Bożok | Łęczna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
64. | Gerard Badia | Piast | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65. | Ruben Jurado | Piast | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
66. | Maciej Korzym | Podbeskidzie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
67. | Marek Sokołowski | Podbeskidzie | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
68. | Robert Demjan | Podbeskidzie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
69. | Bartosz Śpiączka | Podbeskidzie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
70. | Mica | Zawisza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
71. | Jakub Świerczok | Zawisza | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
72. | Erik Jendrisek | Cracovia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73. | Roland Gigolajev | Ruch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
74. | Kamil Drygas | Zawisza | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
75. | Taras Romanczuk | Jagiellonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
76. | Nika Dzalamidze | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77. | Przemysław Frankowski | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
78. | Radek Dejmek | Korona | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
79. | Barry Douglas | Lech | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
80. | Gergo Lovrencsics | Lech | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
81. | Łukasz Teodorczyk | Lech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
82. | Tomasz Kędziora | Lech | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
83. | Vojo Ubiparip | Lech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
84. | Paulus Arajuuri | Lech | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
85. | Dariusz Formella | Lech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
86. | Piotr Grzelczak | Lechia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
87. | Dossa Junior | Legia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88. | Jakub Kosecki | Legia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
89. | Tomasz Jodłowiec | Legia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90. | Patrik Mraz | Łęczna | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
91. | Tomasz Nowak | Łęczna | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
92. | Hebert | Piast | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
93. | Jakub Kowalski | Ruch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
94. | Michał Efir | Ruch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95. | Mateusz Machaj | Śląsk | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
96. | Łukasz Garguła | Wisła | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
97. | Maciej Jankowski | Wisła | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
98. | Wagner | Zawisza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
99. | Dariusz Kołodziej | Podbeskidzie | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
100. | Eduards Visnakovs | Ruch | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101. | Rafał Murawski | Pogoń | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
102. | Mateusz Cetnarski | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
103. | Piotr Polczak | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
104. | Adam Mójta | GKS B. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
105. | Adrian Basta | GKS B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
106. | Michał Mak | GKS B. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
107. | Paweł Komołow | GKS B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
108. | Łukasz Wroński | GKS B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
109. | Błażej Augustyn | Górnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
110. | Wojciech Łuczak | Górnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
111. | Oleksandr Szeweluchin | Górnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
112. | Bartosz Iwan | Górnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
113. | Szymon Skrzypczak | Górnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114. | Łukasz Tymiński | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
115. | Michał Pazdan | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116. | Jan Pawłowski | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
117. | Rafael Porcellis | Korona | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
118. | Piotr Malarczyk | Korona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
119. | Vlastimir Jovanović | Korona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
120. | Marcin Kamiński | Lech | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
121. | Muhamed Keita | Lech | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
122. | Karol Linetty | Lech | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
123. | Adam Ryczkowski | Legia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
124. | Marek Saganowski | Legia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
125. | Łukasz Mierzejewski | Łęczna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
126. | Veljko Nikitović | Łęczna | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
127. | Tomasz Podgórski | Piast | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
128. | Paweł Moskwik | Piast | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
129. | Pavol Stano | Podbeskidzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
130. | Tomasz Górkiewicz | Podbeskidzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
131. | Bartłomiej Konieczny | Podbeskidzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
132. | Maksymilian Rogalski | Pogoń | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
133. | Maciej Dąbrowski | Pogoń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
134. | Krzysztof Ostrowski | Śląsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
135. | Piotr Celeban | Śląsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
136. | Maciej Sadlok | Wisła | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
137. | Mariusz Stępiński | Wisła | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
138. | Andre Micael | Zawisza | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
139. | Jorge Kadu | Zawisza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
140. | Michał Masłowski | Zawisza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
141. | Bartosz Kapustka | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
142. | Dariusz Zjawiński | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
143. | Adam Marciniak | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
144. | Dawid Nowak | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
145. | Deleu | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
146. | Mateusz Żytko | Cracovia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
147. | Damian Dąbrowski | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
148. | Andreja Prokić | GKS B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
149. | Kamil Poźniak | GKS B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
150. | Mateusz Mak | GKS B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
151. | Sebastian Olszar | GKS B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
152. | Damian Zbozień | GKS B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
153. | Maciej Małkowski | GKS B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
154. | Paweł Baranowski | GKS B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
155. | Kamil Wacławczyk | GKS B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
156. | Adam Danch | Górnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157. | Erik Grendel | Górnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
158. | Dani Quintana | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
159. | Karol Mackiewicz | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
160. | Paweł Golański | Korona | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
161. | Kyryło Petrow | Korona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
162. | Leandro | Korona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
163. | Hubert Wołąkiewicz | Lech | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
164. | Bruno Nazario | Lechia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
165. | Gerson | Lechia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
166. | Helio Pinto | Legia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
167. | Inaki Astiz | Legia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
168. | Tomasz Brzyski | Legia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
169. | Guilherme | Legia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
170. | Igor Lewczuk | Legia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
171. | Lukas Bielak | Łęczna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
172. | Sebastian Szałachowski | Łęczna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
173. | Filipp Rudik | Łęczna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
174. | Jan Polak | Piast | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
175. | Łukasz Hanzel | Piast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
176. | Kornel Osyra | Piast | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
177. | Csaba Horvath | Piast | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
178. | Anton Sloboda | Podbeskidzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
179. | Krzysztof Chrapek | Podbeskidzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
180. | Piotr Malinowski | Podbeskidzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
181. | Sylwester Patejuk | Podbeskidzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
182. | Idrissa Cisse | Podbeskidzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
183. | Hernani | Pogoń | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
184. | Mateusz Matras | Pogoń | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
185. | Wojciech Golla | Pogoń | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
186. | Bartłomiej Babiarz | Ruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
187. | Daniel Dziwniel | Ruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
188. | Łukasz Surma | Ruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
189. | Martin Konczkowski | Ruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
190. | Piotr Stawarczyk | Ruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
191. | Marek Zieńczuk | Ruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
192. | Rafał Grodzicki | Ruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
193. | Michał Helik | Ruch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
194. | Lukas Droppa | Śląsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
195. | Paweł Zieliński | Śląsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
196. | Peter Grajciar | Śląsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
197. | Arkadiusz Głowacki | Wisła | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
198. | Emmanuel Sarki | Wisła | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
199. | Jean Barrientos | Wisła | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
200. | Piotr Petasz | Zawisza | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
201. | Bernardo Vasconcelos | Zawisza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
202. | Cornel Predescu | Zawisza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
203. | Jakub Wójcicki | Zawisza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
204. | Iwan Majewskij | Zawisza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
205. | Igors Tarasovs | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
206. | Karol Świderski | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
207. | Dominik Kun | Pogoń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
208. | Konrad Nowak | Górnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
209. | Nikola Leković | Lechia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
210. | Filip Modelski | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GOLE – wszystkie gole zawodnika
SFG – gole zdobyte bezpośrednio z rzutów karnych i wolnych
KARNE – gole zdobyte z rzutów karnych
WOLNE – gole zdobyte bezpośrednio z rzutów wolnych
PO SFG – gole zdobyte po stałych fragmentach gry (po rzutach rożnych, wolnych)
Z GRY – gole zdobyte po akcjach, z gry