Rzuty karne
Rzuty karne w sezonie 2014/15 Ekstraklasy
Po sezonie 2014/2015.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL – numer kolejki w sezonie 2014/15,
STRZELEC – zawodnik, który strzelał rzut karny,
DLA – drużyna, dla której rzut karny został podyktowany,
PRZECIW – drużyna, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
BRAMKARZ – bramkarz drużyny, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
T/N/O – T – rzut karny wykorzystany, N – rzut karny niestrzelony, O – rzut karny obroniony przez bramkarza,
FAULOWAŁ – zawodnik, który spowodował rzut karny,
FAULOWANY – zawodnik, na którym sędzia odgwizdał rzut karny (ręka – rzut karny podyktowany po zagraniu ręka w polu karnym),
SĘDZIA – imię i nazwisko sędziego, który podyktował rzut karny
Po sezonie 2014/2015.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | STRZELEC | DLA | PRZECIW | BRAMKARZ | T/N/O | FAULOWAŁ | FAULOWANY | SĘDZIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ivica Vrdoljak | Legia Warszawa | Cracovia | Krzysztof Pilarz | T | Paweł Jaroszyński | Marek Saganowski | Mariusz Złotek | |
2 | Bartosz Ślusarski | GKS Bełchatów | Korona Kielce | Vytautas Cerniauskas | T | Paweł Golański | Michał Mak | Szymon Marciniak | |
3 | Hubert Wołąkiewicz | Lech Poznań | Wisła Kraków | Michał Buchalik | T | Michał Buchalik | Łukasz Trałka | Paweł Raczkowski | |
3 | Stojan Vranjes | Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | Alberto Cifuentes | T | Piotr Brożek | Zaur Sadajew | Daniel Stefański | |
4 | Przemysław Trytko | Korona Kielce | Cracovia | Krzysztof Pilarz | T | Sebastian Steblecki | ręka | Paweł Gil | |
4 | Michał Mak | GKS Bełchatów | Śląsk Wrocław | Mariusz Pawełek | T | Krzysztof Ostrowski | ręka | Tomasz Musiał | |
4 | Błażej Telichowski | GKS Bełchatów | Śląsk Wrocław | Mariusz Pawełek | O | Krzysztof Ostrowski | ręka | Tomasz Musiał | |
4 | Robert Jeż | Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok | Krzysztof Baran | T | Marek Wasiluk | ręka | Mariusz Złotek | |
4 | Stojan Vranjes | Lechia Gdańsk | Lech Poznań | Krzysztof Kotorowski | T | Hubert Wołąkiewicz | Stojan Vranjes | Szymon Marciniak | |
4 | Ivica Vrdoljak | Legia Warszawa | Górnik Łęczna | Silvio Rodić | T | Tomislav Bożić | Miroslav Radović | Jarosław Przybył | |
4 | Rafał Boguski | Wisła Kraków | Ruch Chorzów | Krzysztof Kamiński | T | Marcin Malinowski | Maciej Jankowski | Daniel Stefański | |
5 | Stojan Vranjes | Lechia Gdańsk | Wisła Kraków | Michał Buchalik | T | Dariusz Dudka | Maciej Makuszewski | Paweł Gil | |
6 | Marcin Kamiński | Lech Poznań | Ruch Chorzów | Krzysztof Kamiński | O | Piotr Stawarczyk | Vojo Ubiparip | Paweł Raczkowski | |
6 | Sebastian Mila | Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | Bartłomiej Drągowski | T | Jakub Słowik | Flavio Paixao | Krzysztof Jakubik | |
8 | Semir Stilić | Wisła Kraków | Zawisza Bydgoszcz | Grzegorz Sandomierski | T | Kamil Drygas | Mariusz Stępiński | Marcin Borski | |
9 | Darko Jevtić | Lech Poznań | Zawisza Bydgoszcz | Grzegorz Sandomierski | T | Andre Micael | Zaur Sadajew | Paweł Raczkowski | |
9 | Mateusz Żytko | Cracovia | Piast Gliwice | Alberto Cifuentes | T | Adrian Klepczyński | Deniss Rakels | Krzysztof Jakubik | |
10 | Filip Starzyński | Ruch Chorzów | Zawisza Bydgoszcz | Andrzej Witan | T | Anestis Argyriou | Daniel Dziwniel | Paweł Gil | |
11 | Tomasz Nowak | Górnik Łęczna | Korona Kielce | Vytautas Cerniauskas | O | Boliguibia Ouattara | ręka | Mariusz Złotek | |
11 | Łukasz Zwoliński | Pogoń Szczecin | Zawisza Bydgoszcz | Andrzej Witan | N | Samuel Araujo | Maksymilian Rogalski | Szymon Marciniak | |
12 | Adam Mójta | GKS Bełchatów | Zawisza Bydgoszcz | Andrzej Witan | T | Andre Micael | Łukasz Wroński | Jarosław Przybył | |
13 | Flavio Paixao | Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | Mateusz Bąk | T | Ariel Borysiuk | Sebastian Mila | Bartosz Frankowski | |
13 | Maciej Iwański | Podbeskidzie | Wisła Kraków | Michał Buchalik | T | Maciej Sadlok | ręka | Marcin Borski | |
13 | Semir Stilić | Wisła Kraków | Podbeskidzie | Michal Pesković | T | Piotr Tomasik | Emmanuel Sarki | Marcin Borski | |
14 | Orlando Sa | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | Krzysztof Kamiński | T | Marek Szyndrowski | Mateusz Szwoch | Mariusz Złotek | |
14 | Marek Sokołowski | Podbeskidzie | Piast Gliwice | Alberto Cifuentes | T | Bartosz Szeliga | Robert Demjan | Krzysztof Jakubik | |
15 | Adam Mójta | GKS Bełchatów | Cracovia | Krzysztof Pilarz | T | Mateusz Żytko | Bartosz Ślusarski | Bartosz Frankowski | |
15 | Flavio Paixao | Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | Michał Buchalik | T | Wilde Donald Guerrier | Flavio Paixao | Krzysztof Jakubik | |
15 | Filip Starzyński | Ruch Chorzów | Jagiellonia Białystok | Bartłomiej Drągowski | T | Martin Baran | Filip Konczkowski | Marcin Borski | |
16 | Maciej Iwański | Podbeskidzie | Pogoń Szczecin | Radosław Janukiewicz | T | Adam Frączczak | ręka | Krzysztof Jakubik | |
17 | Tomasz Nowak | Górnik Łęczna | Ruch Chorzów | Krzysztof Kamiński | T | Krzysztof Kamiński | Fedor Cernych | Krzysztof Jakubik | |
19 | Flavio Paixao | Śląsk Wrocław | GKS Bełchatów | Arkadiusz Malarz | T | Grzegorz Baran | Tomasz Hołota | Jarosław Przybył | |
19 | Kasper Hamalainen | Lech Poznań | Lechia Gdańsk | Mateusz Bąk | O | Damian Garbacik | Darko Jevtić | Tomasz Kwiatkowski | |
20 | Maciej Iwański | Podbeskidzie | GKS Bełchatów | Emilijus Zubas | T | Paweł Baranowski | Piotr Malinowski | Krzysztof Jakubik | |
20 | Maciej Gajos | Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | Arkadiusz Malarz | O | Inaki Astiz | Patryk Tuszyński | Jarosław Przybył | |
21 | Maciej Iwański | Podbeskidzie | Cracovia | Krzysztof Pilarz | T | Piotr Polczak | Pavol Stano | Marcin Borski | |
21 | Marcin Robak | Pogoń Szczecin | Wisła Kraków | Michał Buchalik | T | Alan Uryga | Karol Danielak | Paweł Gil | |
21 | Marcin Kamiński | Lech Poznań | Ruch Chorzów | Matus Putnocky | O | Rafał Grodzicki | Zaur Sadajew | Mariusz Złotek | |
21 | Filip Starzyński | Ruch Chorzów | Lech Poznań | Maciej Gostomski | T | Gergo Lovrencsics | Rołand Gigołajew | Mariusz Złotek | |
22 | Kevin Friesenbichler | Lechia Gdańsk | Ruch Chorzów | Matus Putnocky | T | Rafał Grodzicki | ręka | Tomasz Musiał | |
22 | Filip Starzyński | Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk | Mateusz Bąk | T | Mavroudis Bougaidis | Eduards Visnakovs | Tomasz Musiał | |
22 | Mariusz Magiera | Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | Jakub Wrąbel | T | Tomasz Hołota | ręka | Mariusz Złotek | |
22 | Patryk Tuszyński | Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | Vytautas Cerniauskas | T | Radek Dejmek | Karol Mackiewicz | Szymon Marciniak | |
22 | Ondrej Duda | Legia Warszawa | Podbeskidzie | Michal Peškovič | T | Michal Peškovič | Ondrej Duda | Paweł Gil | |
23 | Tomasz Kędziora | Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | Krzysztof Baran | T | Łukasz Tymiński | Szymon Pawłowski | Tomasz Musiał | |
24 | Mariusz Magiera | Górnik Zabrze | Podbeskidzie | Richard Zajac | T | Kristian Kolcak | Rafał Kosznik | Jarosław Przybył | |
24 | Mariusz Magiera | Górnik Zabrze | Podbeskidzie | Richard Zajac | T | Piotr Tomasik | Roman Gergel | Jarosław Przybył | |
24 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Arkadiusz Malarz | T | Tomasz Jodłowiec | Semir Stilić | Mariusz Złotek | |
24 | Marcin Flis | GKS Bełchatów | Ruch Chorzów | Matus Putnocky | O | Marcin Malinowski | Paweł Komołow | Daniel Stefański | |
25 | Marcin Robak | Pogoń Szczecin | GKS Bełchatów | Emilijus Zubas | T | Adam Mójta | Michał Janota | Jarosław Przybył | |
25 | Marcin Robak | Pogoń Szczecin | GKS Bełchatów | Emilijus Zubas | T | Kamil Wacławczyk | ręka | Jarosław Przybył | |
25 | Olivier Kapo | Korona Kielce | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | O | Csaba Horvath | ręka | Adam Lyczmański | |
25 | Jacek Kiełb | Korona Kielce | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | T | Adrian Klepczyński | Luis Carlos | Adam Lyczmański | |
26 | Deniss Rakels | Cracovia | Lechia Gdańsk | Mateusz Bąk | T | Gerson | Mateusz Wdowiak | Szymon Marciniak | |
27 | Rafael Porcellis | Korona Kielce | Lech Poznań | Maciej Gostomski | N | Dariusz Formella | Luis Carlos | Jarosław Przybył | |
28 | Maciej Iwański | Podbeskidzie | Wisła Kraków | Michał Buchalik | T | Alan Uryga | Pavol Stano | Daniel Stefański | |
28 | Mateusz Machaj | Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | Mateusz Bąk | T | Marcin Pietrowski | Robert Pich | Tomasz Kwiatkowski | |
29 | Guilherme | Legia Warszawa | Ruch Chorzów | Matus Putnocky | O | Roland Gigołajew | Łukasz Broź | Jarosław Przybył | |
31 | Stojan Vranjes | Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin | Radosław Janukiewicz | T | Mateusz Matras | Antonio Colak | Mariusz Złotek | |
31 | Maciej Iwański | Podbeskidzie | Zawisza Bydgoszcz | Grzegorz Sandomierski | T | Luka Marić | Damian Chmiel | Tomasz Kwiatkowski | |
31 | Kamil Wilczek | Piast Gliwice | Górnik Łęczna | Sergiusz Prusak | T | Sergiusz Prusak | Kamil Wilczek | Tomasz Musiał | |
32 | Alvarinho | Zawisza Bydgoszcz | Korona Kielce | Vytautas Černiauskas | T | Lukas Klemenz | Josip Barisić | Szymon Marciniak | |
33 | Arkadiusz Piech | GKS Bełchatów | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | T | Łukasz Hanzel | Kamil Wacławczyk | Tomasz Kwiatkowski | |
33 | Kamil Wilczek | Piast Gliwice | GKS Bełchatów | Dariusz Trela | T | Patryk Rachwał | Sasa Zivec | Tomasz Kwiatkowski | |
33 | Orlando Sa | Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | Bartłomiej Drągowski | T | Giorgi Popchadze | ręka | Paweł Gil | |
34 | Stojan Vranjes | Lechia Gdańsk | Lech Poznań | Maciej Gostomski | T | Dariusz Formella | ręka | Szymon Marciniak | |
34 | Deniss Rakels | Cracovia | Korona Kielce | Vytautas Černiauskas | T | Leandro | Erik Jendrisek | Marcin Borski | |
37 | Filip Starzyński | Ruch Chorzów | Zawisza Bydgoszcz | Grzegorz Sandomierski | T | Andre Micael | Roland Gigołajew | Marcin Borski | |
37 | Jacek Kiełb | Korona Kielce | Podbeskidzie | Richard Zajac | T | Tomasz Górkiewicz | Aleksandrs Fertovs | Mariusz Złotek | |
37 | Flavio Paixao | Śląsk Wrocław | Pogoń Szczecin | Dawid Kudła | T | Dominik Kun | Flavio Paixao | Paweł Raczkowski | |
37 | Patryk Tuszyński | Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | Łukasz Budziłek | T | Rudinilson | Karol Mackiewicz | Daniel Stefański | |
37 | Maciej Gajos | Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | Łukasz Budziłek | T | Ariel Borysiuk | Patryk Tuszyński | Daniel Stefański |
KOL – numer kolejki w sezonie 2014/15,
STRZELEC – zawodnik, który strzelał rzut karny,
DLA – drużyna, dla której rzut karny został podyktowany,
PRZECIW – drużyna, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
BRAMKARZ – bramkarz drużyny, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
T/N/O – T – rzut karny wykorzystany, N – rzut karny niestrzelony, O – rzut karny obroniony przez bramkarza,
FAULOWAŁ – zawodnik, który spowodował rzut karny,
FAULOWANY – zawodnik, na którym sędzia odgwizdał rzut karny (ręka – rzut karny podyktowany po zagraniu ręka w polu karnym),
SĘDZIA – imię i nazwisko sędziego, który podyktował rzut karny