Prowadzenie w meczu
Minuty, w których dana drużyna była na prowadzeniu – łączna liczba oraz podział na poszczególne kolejki
Po sezonie 2014/2015.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
RAZEM – łączna liczba minut, w których dana drużyna prowadziła w meczach Ekstraklasy
X – mecze zakończone wynikiem 0:0
Objaśnienie nagłówków kolumn:
MNP – liczba meczów, w których dana drużyna była na prowadzeniu
Z – zwycięstwa w Ekstraklasie
% wygranych meczów, w których dana drużyna była na prowadzeniu
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DRUŻYNA/KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podbeskidzie | 54 | 0 | 43 | 1 | 11 | 76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 0 | 0 | 29 | 54 | 0 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 50 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 645 |
Korona Kielce | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 48 | 69 | 36 | 61 | 0 | 0 | 26 | X | 40 | 54 | 37 | 13 | 27 | 0 | X | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 63 | 665 |
Ruch Chorzów | 0 | 0 | 0 | 10 | 81 | X | 55 | 61 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 54 | 0 | 44 | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 | 41 | 90 | X | X | 0 | 49 | 0 | 41 | 0 | 43 | 0 | 49 | 720 |
Piast Gliwice | 0 | 28 | 0 | X | 0 | X | 30 | 35 | 77 | 0 | 79 | 0 | 0 | 75 | X | 25 | X | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 23 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 8 | 31 | 23 | 42 | 89 | 50 | 0 | X | 0 | 740 |
Górnik Łęczna | 13 | 64 | 0 | 0 | 83 | 0 | 43 | 40 | X | 1 | 60 | 0 | 0 | 29 | X | 0 | 47 | 10 | 86 | X | 0 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | X | 25 | 0 | 3 | 15 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 73 | 766 |
GKS Bełchatów | 47 | 87 | 33 | 52 | 0 | X | 0 | 55 | 89 | 92 | 0 | 16 | 4 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | X | 16 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 768 |
Zawisza Bydgoszcz | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | X | 0 | 9 | X | X | 36 | 83 | 61 | 71 | 77 | 57 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88 | 0 | 71 | 87 | X | 0 | 772 |
Górnik Zabrze | 90 | 0 | 43 | 65 | 66 | 39 | 0 | 0 | 94 | 18 | 5 | 0 | 0 | 34 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 59 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 797 |
Pogoń Szczecin | 1 | 39 | 0 | X | 54 | 0 | 6 | 0 | 59 | 0 | 70 | 0 | 35 | 0 | 82 | 0 | 22 | 75 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 | 65 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 |
Lechia Gdańsk | 0 | 65 | 73 | 47 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 67 | 0 | 39 | X | 9 | 14 | 75 | 85 | 0 | 9 | 0 | 56 | 0 | 29 | 24 | 15 | 0 | 0 | X | 47 | 860 |
Cracovia | 0 | 19 | 32 | 43 | X | 0 | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 21 | 0 | 0 | 86 | 0 | 15 | X | 3 | 46 | 0 | 66 | 0 | 0 | 52 | 23 | 76 | 75 | 37 | 5 | 21 | 75 | 78 | 863 |
Śląsk Wrocław | 86 | 7 | 88 | 0 | X | 9 | 60 | 0 | 21 | 1 | 29 | 49 | 88 | 0 | 51 | 0 | 0 | 8 | 32 | 37 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | X | 0 | 74 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 40 | 16 | 15 | 68 | 864 |
Wisła Kraków | 0 | 0 | 75 | 25 | 37 | 67 | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 0 | 0 | 79 | X | 45 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 77 | 19 | 49 | 0 | 56 | 0 | 47 | 4 | 23 | 45 | 0 | 0 | X | 948 |
Legia Warszawa | 0 | 49 | 0 | 47 | 80 | 30 | 0 | 81 | 47 | 0 | 0 | 6 | 62 | 56 | 0 | 60 | 84 | 82 | 0 | 0 | X | 80 | 76 | 0 | 0 | 67 | 0 | 36 | X | 25 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | X | 78 | 1099 |
Jagiellonia Białystok | 64 | 48 | 7 | 0 | 0 | 42 | 67 | 91 | X | 82 | 41 | 86 | 60 | 0 | 54 | 0 | X | 11 | 69 | 83 | 82 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 75 | X | 67 | 9 | 26 | 0 | 4 | 70 | 71 | 3 | 1279 |
Lech Poznań | 74 | 41 | 0 | 9 | 0 | X | 0 | 0 | 81 | 44 | 85 | 77 | 12 | 69 | 84 | 43 | 82 | 9 | 62 | 0 | 87 | X | 6 | 0 | 31 | 65 | 7 | 0 | 39 | 46 | 47 | 8 | 81 | 66 | 47 | 81 | X | 1383 |
456 | 447 | 434 | 317 | 438 | 306 | 431 | 496 | 468 | 299 | 472 | 335 | 321 | 419 | 396 | 369 | 350 | 361 | 422 | 400 | 289 | 316 | 407 | 364 | 358 | 392 | 287 | 391 | 259 | 378 | 371 | 411 | 379 | 358 | 340 | 279 | 459 | 13975 |
RAZEM – łączna liczba minut, w których dana drużyna prowadziła w meczach Ekstraklasy
X – mecze zakończone wynikiem 0:0
Wliczone także minuty w doliczonym czasie gry
Mecze, w których dana drużyna była na prowadzeniu
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
DRUŻYNA | MNP | Z | % |
---|---|---|---|
Legia Warszawa | 21 | 21 | 100,00% |
Jagiellonia Białystok | 25 | 19 | 76,00% |
Piast Gliwice | 18 | 13 | 72,22% |
Podbeskidzie | 17 | 12 | 70,59% |
Ruch Chorzów | 17 | 12 | 70,59% |
Lech Poznań | 27 | 19 | 70,37% |
Korona Kielce | 18 | 12 | 66,67% |
Śląsk Wrocław | 23 | 15 | 65,22% |
Cracovia | 23 | 15 | 65,22% |
Lechia Gdańsk | 20 | 13 | 65,00% |
Pogoń Szczecin | 17 | 11 | 64,71% |
Górnik Łęczna | 18 | 11 | 61,11% |
Górnik Zabrze | 20 | 12 | 60,00% |
Zawisza Bydgoszcz | 17 | 10 | 58,82% |
Wisła Kraków | 21 | 12 | 57,14% |
GKS Bełchatów | 17 | 9 | 52,94% |
MNP – liczba meczów, w których dana drużyna była na prowadzeniu
Z – zwycięstwa w Ekstraklasie
% wygranych meczów, w których dana drużyna była na prowadzeniu