Lista zawodników
Lista zawodników wszystkich klubów Ekstraklasy
Po sezonie 2014/2015.
MECZE – Wszystkie mecze zawodnika w Ekstraklasie
GOLE – Wszystkie gole zawodnika w Ekstraklasie
W spisie uwzględniliśmy wszystkich obecnych zawodników, którzy rozegrali w Ekstraklasie przynajmniej 1 mecz.
Lista aktualizowana po każdej kolejce.
Po sezonie 2014/2015.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
Lp. | ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MECZE | GOLE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Pilarz | Cracovia | Bramkarz | 198 | 0 |
2 | Krystian Stępniowski | Cracovia | Bramkarz | 1 | 0 |
3 | Deleu | Cracovia | Obrońca | 120 | 4 |
4 | Paweł Jaroszyński | Cracovia | Obrońca | 28 | 0 |
5 | Adam Marciniak | Cracovia | Obrońca | 153 | 5 |
6 | Krzysztof Nykiel | Cracovia | Obrońca | 138 | 2 |
7 | Piotr Polczak | Cracovia | Obrońca | 102 | 7 |
8 | Bartosz Rymaniak | Cracovia | Obrońca | 125 | 2 |
9 | Sreten Sretenović | Cracovia | Obrońca | 38 | 0 |
10 | Mateusz Żytko | Cracovia | Obrońca | 159 | 4 |
11 | Marcin Budziński | Cracovia | Pomocnik | 121 | 13 |
12 | Mateusz Cetnarski | Cracovia | Pomocnik | 157 | 19 |
13 | Miroslav Čovilo | Cracovia | Pomocnik | 26 | 7 |
14 | Damian Dąbrowski | Cracovia | Pomocnik | 94 | 3 |
15 | Boubacar Dialiba | Cracovia | Pomocnik | 28 | 5 |
16 | Bartosz Kapustka | Cracovia | Pomocnik | 25 | 2 |
17 | Armiche Ortega | Cracovia | Pomocnik | 6 | 0 |
18 | Sławomir Szeliga | Cracovia | Pomocnik | 172 | 3 |
19 | Mateusz Wdowiak | Cracovia | Pomocnik | 12 | 0 |
20 | Łukasz Zejdler | Cracovia | Pomocnik | 19 | 0 |
21 | Erik Jendrišek | Cracovia | Napastnik | 17 | 4 |
22 | Przemysław Kita | Cracovia | Napastnik | 32 | 3 |
23 | Deniss Rakels | Cracovia | Napastnik | 50 | 11 |
24 | Krzysztof Szewczyk | Cracovia | Napastnik | 2 | 0 |
25 | Dariusz Zjawiński | Cracovia | Napastnik | 47 | 2 |
26 | Dariusz Trela | GKS B. | Bramkarz | 73 | 0 |
27 | Emilijus Zubas | GKS B. | Bramkarz | 24 | 0 |
28 | Paweł Baranowski | GKS B. | Obrońca | 34 | 1 |
29 | Adrian Basta | GKS B. | Obrońca | 47 | 2 |
30 | Marcin Flis | GKS B. | Obrońca | 12 | 0 |
31 | Seweryn Michalski | GKS B. | Obrońca | 17 | 2 |
32 | Adam Mójta | GKS B. | Obrońca | 38 | 2 |
33 | Alexis Norambuena | GKS B. | Obrońca | 152 | 4 |
34 | Mateusz Szymorek | GKS B. | Obrońca | 3 | 0 |
35 | Błażej Telichowski | GKS B. | Obrońca | 209 | 18 |
36 | Piotr Witasik | GKS B. | Obrońca | 12 | 0 |
37 | Damian Zbozień | GKS B. | Obrońca | 72 | 6 |
38 | Grzegorz Baran | GKS B. | Pomocnik | 194 | 4 |
39 | Dawid Flaszka | GKS B. | Pomocnik | 1 | 0 |
40 | Pawieł Komołow | GKS B. | Pomocnik | 41 | 2 |
41 | Maciej Małkowski | GKS B. | Pomocnik | 169 | 16 |
42 | Mateusz Mak | GKS B. | Pomocnik | 30 | 4 |
43 | Michał Mak | GKS B. | Pomocnik | 49 | 4 |
44 | Kamil Poźniak | GKS B. | Pomocnik | 65 | 2 |
45 | Andreja Prokić | GKS B. | Pomocnik | 20 | 1 |
46 | Patryk Rachwał | GKS B. | Pomocnik | 290 | 7 |
47 | Szymon Sawala | GKS B. | Pomocnik | 105 | 8 |
48 | Damian Szymański | GKS B. | Pomocnik | 19 | 0 |
49 | Kamil Wacławczyk | GKS B. | Pomocnik | 54 | 4 |
50 | Łukasz Wroński | GKS B. | Pomocnik | 37 | 2 |
51 | Paweł Zięba | GKS B. | Pomocnik | 2 | 0 |
52 | Bartłomiej Bartosiak | GKS B. | Napastnik | 23 | 3 |
53 | Sebastian Olszar | GKS B. | Napastnik | 128 | 18 |
54 | Arkadiusz Piech | GKS B. | Napastnik | 127 | 44 |
55 | Bartosz Ślusarski | GKS B. | Napastnik | 242 | 62 |
56 | Daniils Turkovs | GKS B. | Napastnik | 6 | 0 |
57 | Sergiusz Prusak | Łęczna | Bramkarz | 31 | 0 |
58 | Silvio Rodić | Łęczna | Bramkarz | 18 | 0 |
59 | Paweł Socha | Łęczna | Bramkarz | 1 | 0 |
60 | Lukáš Bielák | Łęczna | Obrońca | 32 | 1 |
61 | Tomislav Božić | Łęczna | Obrońca | 27 | 0 |
62 | Marcin Kalkowski | Łęczna | Obrońca | 9 | 0 |
63 | Łukasz Mierzejewski | Łęczna | Obrońca | 195 | 12 |
64 | Patrik Mráz | Łęczna | Obrońca | 45 | 3 |
65 | Maciej Szmatiuk | Łęczna | Obrońca | 125 | 8 |
66 | Grzegorz Bonin | Łęczna | Pomocnik | 208 | 24 |
67 | Miroslav Božok | Łęczna | Pomocnik | 108 | 7 |
68 | Filip Burkhardt | Łęczna | Pomocnik | 91 | 14 |
69 | Josu | Łęczna | Pomocnik | 8 | 0 |
70 | Wojciech Kalinowski | Łęczna | Pomocnik | 5 | 0 |
71 | Przemysław Kaźmierczak | Łęczna | Pomocnik | 146 | 21 |
72 | Veljko Nikitović | Łęczna | Pomocnik | 96 | 6 |
73 | Tomasz Nowak | Łęczna | Pomocnik | 112 | 4 |
74 | Radosław Pruchnik | Łęczna | Pomocnik | 21 | 0 |
75 | Filipp Rudik | Łęczna | Pomocnik | 15 | 1 |
76 | Paweł Sasin | Łęczna | Pomocnik | 154 | 6 |
77 | Sebastian Szałachowski | Łęczna | Pomocnik | 171 | 31 |
78 | Wołodymyr Tanczyk | Łęczna | Pomocnik | 8 | 0 |
79 | Fedor Černych | Łęczna | Napastnik | 32 | 11 |
80 | Shpëtim Hasani | Łęczna | Napastnik | 29 | 5 |
81 | Piotr Okuniewicz | Łęczna | Napastnik | 1 | 0 |
82 | Evaldas Razulis | Łęczna | Napastnik | 7 | 0 |
83 | Grzegorz Kasprzik | Górnik | Bramkarz | 52 | 0 |
84 | Pāvels Šteinbors | Górnik | Bramkarz | 54 | 0 |
85 | Błażej Augustyn | Górnik | Obrońca | 26 | 2 |
86 | Adam Danch | Górnik | Obrońca | 186 | 7 |
87 | Seweryn Gancarczyk | Górnik | Obrońca | 100 | 1 |
88 | Mariusz Magiera | Górnik | Obrońca | 158 | 8 |
89 | Maciej Mańka | Górnik | Obrońca | 16 | 0 |
90 | Dominik Sadzawicki | Górnik | Obrońca | 21 | 0 |
91 | Mateusz Słodowy | Górnik | Obrońca | 3 | 0 |
92 | Ołeksandr Szeweluchin | Górnik | Obrońca | 84 | 4 |
93 | Daniel Barbus | Górnik | Pomocnik | 1 | 0 |
94 | Armin Ćerimagić | Górnik | Pomocnik | 4 | 0 |
95 | Roman Gergel | Górnik | Pomocnik | 35 | 6 |
96 | Erik Grendel | Górnik | Pomocnik | 18 | 1 |
97 | Dzikamai Gwaze | Górnik | Pomocnik | 22 | 1 |
98 | Bartosz Iwan | Górnik | Pomocnik | 104 | 12 |
99 | Róbert Jež | Górnik | Pomocnik | 118 | 16 |
100 | Rafał Kosznik | Górnik | Pomocnik | 98 | 8 |
101 | Rafał Kurzawa | Górnik | Pomocnik | 17 | 0 |
102 | Wojciech Łuczak | Górnik | Pomocnik | 53 | 4 |
103 | Łukasz Madej | Górnik | Pomocnik | 340 | 37 |
104 | Konrad Nowak | Górnik | Pomocnik | 31 | 1 |
105 | Mariusz Przybylski | Górnik | Pomocnik | 138 | 6 |
106 | Radosław Sobolewski | Górnik | Pomocnik | 357 | 36 |
107 | Fabian Piasecki | Górnik | Napastnik | 3 | 0 |
108 | Szymon Skrzypczak | Górnik | Napastnik | 18 | 2 |
109 | Krzysztof Baran | Jagiellonia | Bramkarz | 29 | 0 |
110 | Bartłomiej Drągowski | Jagiellonia | Bramkarz | 30 | 0 |
111 | Jakub Słowik | Jagiellonia | Bramkarz | 48 | 0 |
112 | Rafał Augustyniak | Jagiellonia | Obrońca | 20 | 0 |
113 | Martin Baran | Jagiellonia | Obrońca | 51 | 2 |
114 | Sebastian Madera | Jagiellonia | Obrońca | 92 | 5 |
115 | Filip Modelski | Jagiellonia | Obrońca | 73 | 1 |
116 | Michał Pazdan | Jagiellonia | Obrońca | 179 | 4 |
117 | Giorgi Popchadze | Jagiellonia | Obrońca | 32 | 0 |
118 | Jonatan Straus | Jagiellonia | Obrońca | 33 | 0 |
119 | Igors Tarasovs | Jagiellonia | Obrońca | 15 | 1 |
120 | Marek Wasiluk | Jagiellonia | Obrońca | 121 | 6 |
121 | Nika Dzalamidze | Jagiellonia | Pomocnik | 100 | 10 |
122 | Przemysław Frankowski | Jagiellonia | Pomocnik | 69 | 5 |
123 | Maciej Gajos | Jagiellonia | Pomocnik | 88 | 14 |
124 | Rafał Grzyb | Jagiellonia | Pomocnik | 224 | 7 |
125 | Karol Mackiewicz | Jagiellonia | Pomocnik | 17 | 1 |
126 | Przemysław Mystkowski | Jagiellonia | Pomocnik | 8 | 0 |
127 | Michał Pawlik | Jagiellonia | Pomocnik | 4 | 0 |
128 | Taras Romanczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 27 | 4 |
129 | Łukasz Tymiński | Jagiellonia | Pomocnik | 83 | 3 |
130 | Karol Buzun | Jagiellonia | Napastnik | 1 | 0 |
131 | Emil Gajko | Jagiellonia | Napastnik | 2 | 0 |
132 | Jan Pawłowski | Jagiellonia | Napastnik | 47 | 6 |
133 | Mateusz Piątkowski | Jagiellonia | Napastnik | 54 | 21 |
134 | Karol Świderski | Jagiellonia | Napastnik | 7 | 1 |
135 | Patryk Tuszyński | Jagiellonia | Napastnik | 70 | 21 |
136 | Vytautas Černiauskas | Korona | Bramkarz | 35 | 0 |
137 | Sebastian Kosiorowski | Korona | Bramkarz | 1 | 0 |
138 | Wojciech Małecki | Korona | Bramkarz | 11 | 0 |
139 | Radek Dejmek | Korona | Obrońca | 50 | 4 |
140 | Paweł Golański | Korona | Obrońca | 171 | 11 |
141 | Krzysztof Kiercz | Korona | Obrońca | 12 | 1 |
142 | Kamil Kuzera | Korona | Obrońca | 91 | 2 |
143 | Leândro | Korona | Obrońca | 23 | 1 |
144 | Piotr Malarczyk | Korona | Obrońca | 120 | 8 |
145 | Boliguibia Ouattara | Korona | Obrońca | 9 | 0 |
146 | Kamil Sylwestrzak | Korona | Obrońca | 63 | 8 |
147 | Nabil Aankour | Korona | Pomocnik | 18 | 0 |
148 | Marcin Cebula | Korona | Pomocnik | 21 | 0 |
149 | Aleksandrs Fertovs | Korona | Pomocnik | 18 | 0 |
150 | Vlastimir Jovanović | Korona | Pomocnik | 140 | 6 |
151 | Jacek Kiełb | Korona | Pomocnik | 145 | 26 |
152 | Lukas Klemenz | Korona | Pomocnik | 10 | 0 |
153 | Jakub Kotarzewski | Korona | Pomocnik | 1 | 0 |
154 | Bartosz Kwiecień | Korona | Pomocnik | 9 | 0 |
155 | Luís Carlos | Korona | Pomocnik | 64 | 12 |
156 | Vanja Marković | Korona | Pomocnik | 32 | 0 |
157 | Serhij Pyłypczuk | Korona | Pomocnik | 50 | 2 |
158 | Paweł Sobolewski | Korona | Pomocnik | 166 | 14 |
159 | Olivier Kapo | Korona | Napastnik | 26 | 7 |
160 | Rafael Porcellis | Korona | Napastnik | 23 | 2 |
161 | Przemysław Trytko | Korona | Napastnik | 110 | 22 |
162 | Jasmin Burić | Lech | Bramkarz | 76 | 0 |
163 | Maciej Gostomski | Lech | Bramkarz | 42 | 0 |
164 | Krzysztof Kotorowski | Lech | Bramkarz | 226 | 0 |
165 | Paulus Arajuuri | Lech | Obrońca | 30 | 3 |
166 | Jan Bednarek | Lech | Obrońca | 4 | 0 |
167 | Kebba Ceesay | Lech | Obrońca | 35 | 2 |
168 | Barry Douglas | Lech | Obrońca | 45 | 3 |
169 | Luis Henríquez | Lech | Obrońca | 139 | 5 |
170 | Tamás Kádár | Lech | Obrońca | 9 | 0 |
171 | Marcin Kamiński | Lech | Obrońca | 122 | 7 |
172 | Tomasz Kędziora | Lech | Obrońca | 57 | 4 |
173 | Maciej Wilusz | Lech | Obrońca | 41 | 0 |
174 | Arnaud Sutchuin-Djoum | Lech | Pomocnik | 3 | 0 |
175 | Szymon Drewniak | Lech | Pomocnik | 48 | 1 |
176 | Kasper Hämäläinen | Lech | Pomocnik | 86 | 25 |
177 | Dávid Holman | Lech | Pomocnik | 1 | 0 |
178 | Darko Jevtić | Lech | Pomocnik | 29 | 7 |
179 | Dawid Kownacki | Lech | Pomocnik | 43 | 6 |
180 | Karol Linetty | Lech | Pomocnik | 65 | 3 |
181 | Gergő Lovrencsics | Lech | Pomocnik | 89 | 19 |
182 | Szymon Pawłowski | Lech | Pomocnik | 170 | 37 |
183 | Jakub Serafin | Lech | Pomocnik | 2 | 0 |
184 | Łukasz Trałka | Lech | Pomocnik | 246 | 14 |
185 | Niklas Zulciak | Lech | Pomocnik | 2 | 0 |
186 | Dariusz Formella | Lech | Napastnik | 39 | 3 |
187 | Muhamed Keïta | Lech | Napastnik | 19 | 2 |
188 | Zaur Sadajew | Lech | Napastnik | 41 | 8 |
189 | Vojo Ubiparip | Lech | Napastnik | 58 | 12 |
190 | Mateusz Bąk | Lechia | Bramkarz | 82 | 0 |
191 | Łukasz Budziłek | Lechia | Bramkarz | 10 | 0 |
192 | Mavroudís Bougaḯdis | Lechia | Obrońca | 12 | 0 |
193 | Adam Dźwigała | Lechia | Obrońca | 47 | 5 |
194 | Damian Garbacik | Lechia | Obrońca | 2 | 0 |
195 | Gérson | Lechia | Obrońca | 14 | 1 |
196 | Rafał Janicki | Lechia | Obrońca | 113 | 1 |
197 | Nikola Leković | Lechia | Obrońca | 33 | 1 |
198 | Mateusz Możdżeń | Lechia | Obrońca | 133 | 9 |
199 | Rudinilson | Lechia | Obrońca | 4 | 0 |
200 | Jakub Wawrzyniak | Lechia | Obrońca | 162 | 7 |
201 | Grzegorz Wojtkowiak | Lechia | Obrońca | 158 | 3 |
202 | Ariel Borysiuk | Lechia | Pomocnik | 124 | 4 |
203 | Bruno Nazário | Lechia | Pomocnik | 27 | 1 |
204 | Piotr Grzelczak | Lechia | Pomocnik | 157 | 22 |
205 | Daniel Łukasik | Lechia | Pomocnik | 64 | 0 |
206 | Maciej Makuszewski | Lechia | Pomocnik | 91 | 14 |
207 | Filip Malbašić | Lechia | Pomocnik | 3 | 0 |
208 | Sebastian Mila | Lechia | Pomocnik | 280 | 49 |
209 | Marcin Pietrowski | Lechia | Pomocnik | 140 | 5 |
210 | Stojan Vranješ | Lechia | Pomocnik | 47 | 15 |
211 | Piotr Wiśniewski | Lechia | Pomocnik | 159 | 27 |
212 | Adam Buksa | Lechia | Napastnik | 8 | 0 |
213 | Antonio Čolak | Lechia | Napastnik | 30 | 10 |
214 | Paweł Czychowski | Lechia | Napastnik | 1 | 0 |
215 | Kevin Friesenbichler | Lechia | Napastnik | 17 | 5 |
216 | Przemysław Macierzyński | Lechia | Napastnik | 1 | 0 |
217 | Konrad Jałocha | Legia | Bramkarz | 4 | 0 |
218 | Dušan Kuciak | Legia | Bramkarz | 113 | 0 |
219 | Arkadiusz Malarz | Legia | Bramkarz | 56 | 0 |
220 | Iñaki Astiz | Legia | Obrońca | 159 | 8 |
221 | Bartosz Bereszyński | Legia | Obrońca | 59 | 2 |
222 | Łukasz Broź | Legia | Obrońca | 159 | 10 |
223 | Tomasz Brzyski | Legia | Obrońca | 221 | 13 |
224 | Dossa Júnior | Legia | Obrońca | 35 | 4 |
225 | Igor Lewczuk | Legia | Obrońca | 145 | 4 |
226 | Jakub Rzeźniczak | Legia | Obrońca | 246 | 12 |
227 | Mateusz Wieteska | Legia | Obrońca | 2 | 0 |
228 | Robert Bartczak | Legia | Pomocnik | 1 | 0 |
229 | Ondrej Duda | Legia | Pomocnik | 39 | 8 |
230 | Dominik Furman | Legia | Pomocnik | 56 | 3 |
231 | Guilherme | Legia | Pomocnik | 20 | 1 |
232 | Hélio Pinto | Legia | Pomocnik | 43 | 7 |
233 | Tomasz Jodłowiec | Legia | Pomocnik | 226 | 17 |
234 | Bartłomiej Kalinkowski | Legia | Pomocnik | 3 | 0 |
235 | Jakub Kosecki | Legia | Pomocnik | 73 | 14 |
236 | Michał Kucharczyk | Legia | Pomocnik | 126 | 25 |
237 | Michał Masłowski | Legia | Pomocnik | 47 | 10 |
238 | Norbert Misiak | Legia | Pomocnik | 1 | 0 |
239 | Mateusz Szwoch | Legia | Pomocnik | 8 | 0 |
240 | Ivica Vrdoljak | Legia | Pomocnik | 128 | 20 |
241 | Michał Żyro | Legia | Pomocnik | 91 | 12 |
242 | Orlando Sá | Legia | Napastnik | 33 | 14 |
243 | Adam Ryczkowski | Legia | Napastnik | 8 | 2 |
244 | Marek Saganowski | Legia | Napastnik | 305 | 100 |
245 | Alberto Cifuentes | Piast | Bramkarz | 15 | 0 |
246 | Dobrivoj Rusov | Piast | Bramkarz | 5 | 0 |
247 | Jakub Szmatuła | Piast | Bramkarz | 31 | 0 |
248 | Jakub Szumski | Piast | Bramkarz | 13 | 0 |
249 | Piotr Brożek | Piast | Obrońca | 247 | 15 |
250 | Hebert | Piast | Obrońca | 33 | 3 |
251 | Csaba Horváth | Piast | Obrońca | 107 | 5 |
252 | Adrian Klepczyński | Piast | Obrońca | 145 | 2 |
253 | Tomasz Mokwa | Piast | Obrońca | 12 | 0 |
254 | Paweł Moskwik | Piast | Obrońca | 13 | 2 |
255 | Kornel Osyra | Piast | Obrońca | 40 | 1 |
256 | Gerard Badía | Piast | Pomocnik | 46 | 4 |
257 | Patrick Dytko | Piast | Pomocnik | 10 | 0 |
258 | Patryk Dziczek | Piast | Pomocnik | 1 | 0 |
259 | Łukasz Hanzel | Piast | Pomocnik | 152 | 9 |
260 | Matej Ižvolt | Piast | Pomocnik | 51 | 1 |
261 | Rubén Jurado | Piast | Pomocnik | 89 | 25 |
262 | Carles Martínez | Piast | Pomocnik | 50 | 0 |
263 | Radosław Murawski | Piast | Pomocnik | 56 | 1 |
264 | Tomasz Podgórski | Piast | Pomocnik | 113 | 10 |
265 | Bartosz Szeliga | Piast | Pomocnik | 47 | 6 |
266 | Konstantin Vassiljev | Piast | Pomocnik | 25 | 5 |
267 | Saša Živec | Piast | Pomocnik | 19 | 0 |
268 | Wojciech Kędziora | Piast | Napastnik | 72 | 15 |
269 | Kamil Wilczek | Piast | Napastnik | 147 | 38 |
270 | Michal Peškovič | Podbeskidzie | Bramkarz | 107 | 0 |
271 | Richard Zajac | Podbeskidzie | Bramkarz | 86 | 0 |
272 | Frank Adu Kwame | Podbeskidzie | Obrońca | 37 | 0 |
273 | Tomasz Górkiewicz | Podbeskidzie | Obrońca | 79 | 5 |
274 | Gracjan Horoszkiewicz | Podbeskidzie | Obrońca | 1 | 0 |
275 | Kristián Kolčák | Podbeskidzie | Obrońca | 13 | 0 |
276 | Bartłomiej Konieczny | Podbeskidzie | Obrońca | 110 | 5 |
277 | Róbert Mazáň | Podbeskidzie | Obrońca | 2 | 0 |
278 | Adam Pazio | Podbeskidzie | Obrońca | 68 | 0 |
279 | Dariusz Pietrasiak | Podbeskidzie | Obrońca | 262 | 10 |
280 | Pavol Staňo | Podbeskidzie | Obrońca | 217 | 22 |
281 | Piotr Tomasik | Podbeskidzie | Obrońca | 56 | 0 |
282 | Damian Chmiel | Podbeskidzie | Pomocnik | 81 | 16 |
283 | Adam Deja | Podbeskidzie | Pomocnik | 48 | 0 |
284 | Maciej Iwański | Podbeskidzie | Pomocnik | 256 | 51 |
285 | Dariusz Kołodziej | Podbeskidzie | Pomocnik | 61 | 9 |
286 | Artur Lenartowski | Podbeskidzie | Pomocnik | 72 | 6 |
287 | Piotr Malinowski | Podbeskidzie | Pomocnik | 133 | 3 |
288 | Sylwester Patejuk | Podbeskidzie | Pomocnik | 96 | 11 |
289 | Anton Sloboda | Podbeskidzie | Pomocnik | 59 | 4 |
290 | Marek Sokołowski | Podbeskidzie | Pomocnik | 279 | 22 |
291 | Wojciech Trochim | Podbeskidzie | Pomocnik | 5 | 0 |
292 | Krzysztof Chrapek | Podbeskidzie | Napastnik | 44 | 4 |
293 | Idrissa Cissé | Podbeskidzie | Napastnik | 9 | 1 |
294 | Róbert Demjan | Podbeskidzie | Napastnik | 92 | 24 |
295 | Maciej Korzym | Podbeskidzie | Napastnik | 214 | 36 |
296 | Bartosz Śpiączka | Podbeskidzie | Napastnik | 23 | 4 |
297 | Radosław Janukiewicz | Pogoń | Bramkarz | 95 | 0 |
298 | Dawid Kudła | Pogoń | Bramkarz | 6 | 0 |
299 | Wojciech Golla | Pogoń | Obrońca | 84 | 2 |
300 | Hernâni | Pogoń | Obrońca | 220 | 5 |
301 | Michał Koj | Pogoń | Obrońca | 6 | 0 |
302 | Hubert Matynia | Pogoń | Obrońca | 23 | 0 |
303 | Sebastian Murawski | Pogoń | Obrońca | 4 | 0 |
304 | Ricardo Nunes | Pogoń | Obrońca | 22 | 0 |
305 | Sebastian Rudol | Pogoń | Obrońca | 51 | 1 |
306 | Takafumi Akahoshi | Pogoń | Pomocnik | 74 | 9 |
307 | Karol Danielak | Pogoń | Pomocnik | 11 | 0 |
308 | Adam Frączczak | Pogoń | Pomocnik | 96 | 14 |
309 | Vladimirs Kamešs | Pogoń | Pomocnik | 6 | 0 |
310 | Michał Janota | Pogoń | Pomocnik | 85 | 6 |
311 | Dominik Kun | Pogoń | Pomocnik | 35 | 1 |
312 | Patryk Małecki | Pogoń | Pomocnik | 181 | 26 |
313 | Mateusz Matras | Pogoń | Pomocnik | 88 | 3 |
314 | Rafał Murawski | Pogoń | Pomocnik | 251 | 21 |
315 | Takuya Murayama | Pogoń | Pomocnik | 65 | 9 |
316 | Robert Obst | Pogoń | Pomocnik | 2 | 0 |
317 | Maksymilian Rogalski | Pogoń | Pomocnik | 87 | 4 |
318 | Michał Walski | Pogoń | Pomocnik | 10 | 0 |
319 | Kamil Wojtkowski | Pogoń | Pomocnik | 8 | 0 |
320 | Marcin Listkowski | Pogoń | Napastnik | 2 | 0 |
321 | Marcin Robak | Pogoń | Napastnik | 139 | 63 |
322 | Łukasz Zwoliński | Pogoń | Napastnik | 34 | 12 |
323 | Matúš Putnocký | Ruch | Bramkarz | 18 | 0 |
324 | Wojciech Skaba | Ruch | Bramkarz | 77 | 0 |
325 | Rafał Grodzicki | Ruch | Obrońca | 207 | 6 |
326 | Michał Helik | Ruch | Obrońca | 26 | 1 |
327 | Martin Konczkowski | Ruch | Obrońca | 55 | 1 |
328 | Marcin Kuś | Ruch | Obrońca | 136 | 6 |
329 | Marcin Malinowski | Ruch | Obrońca | 458 | 13 |
330 | Paweł Oleksy | Ruch | Obrońca | 50 | 1 |
331 | Piotr Stawarczyk | Ruch | Obrońca | 185 | 7 |
332 | Marek Szyndrowski | Ruch | Obrońca | 166 | 1 |
333 | Bartłomiej Babiarz | Ruch | Pomocnik | 65 | 2 |
334 | Rołand Gigołajew | Ruch | Pomocnik | 31 | 4 |
335 | Jakub Kowalski | Ruch | Pomocnik | 56 | 4 |
336 | Patryk Lipski | Ruch | Pomocnik | 1 | 0 |
337 | Filip Starzyński | Ruch | Pomocnik | 101 | 21 |
338 | Łukasz Surma | Ruch | Pomocnik | 487 | 25 |
339 | Michał Szewczyk | Ruch | Pomocnik | 19 | 0 |
340 | Maciej Urbańczyk | Ruch | Pomocnik | 3 | 0 |
341 | Marek Zieńczuk | Ruch | Pomocnik | 384 | 71 |
342 | Michał Efir | Ruch | Napastnik | 31 | 3 |
343 | Grzegorz Kuświk | Ruch | Napastnik | 131 | 33 |
344 | Mateusz Kwiatkowski | Ruch | Napastnik | 2 | 0 |
345 | Eduards Višņakovs | Ruch | Napastnik | 62 | 15 |
346 | Mariusz Pawełek | Śląsk | Bramkarz | 196 | 0 |
347 | Jakub Wrąbel | Śląsk | Bramkarz | 7 | 0 |
348 | Piotr Celeban | Śląsk | Obrońca | 197 | 20 |
349 | Dudu Paraíba | Śląsk | Obrońca | 112 | 5 |
350 | Juanito | Śląsk | Obrońca | 16 | 0 |
351 | Krzysztof Ostrowski | Śląsk | Obrońca | 116 | 4 |
352 | Mariusz Pawelec | Śląsk | Obrońca | 222 | 1 |
353 | Paweł Zieliński | Śląsk | Obrońca | 50 | 1 |
354 | Michał Bartkowiak | Śląsk | Pomocnik | 2 | 0 |
355 | Krzysztof Danielewicz | Śląsk | Pomocnik | 55 | 1 |
356 | Kamil Dankowski | Śląsk | Pomocnik | 12 | 0 |
357 | Peter Grajciar | Śląsk | Pomocnik | 16 | 1 |
358 | Tom Hateley | Śląsk | Pomocnik | 42 | 0 |
359 | Tomasz Hołota | Śląsk | Pomocnik | 76 | 4 |
360 | Konrad Kaczmarek | Śląsk | Pomocnik | 7 | 0 |
361 | Mateusz Machaj | Śląsk | Pomocnik | 87 | 6 |
362 | Róbert Pich | Śląsk | Pomocnik | 50 | 10 |
363 | Karol Angielski | Śląsk | Napastnik | 16 | 0 |
364 | Miloš Lačný | Śląsk | Napastnik | 6 | 0 |
365 | Flávio Paixão | Śląsk | Napastnik | 50 | 19 |
366 | Marco Paixão | Śląsk | Napastnik | 57 | 27 |
367 | Marcin Przybylski | Śląsk | Napastnik | 2 | 0 |
368 | Gerard Bieszczad | Wisła | Bramkarz | 1 | 0 |
369 | Michał Buchalik | Wisła | Bramkarz | 93 | 0 |
370 | Michał Miśkiewicz | Wisła | Bramkarz | 46 | 0 |
371 | Łukasz Burliga | Wisła | Obrońca | 106 | 8 |
372 | Michał Czekaj | Wisła | Obrońca | 27 | 0 |
373 | Dariusz Dudka | Wisła | Obrońca | 216 | 5 |
374 | Arkadiusz Głowacki | Wisła | Obrońca | 359 | 11 |
375 | Richárd Guzmics | Wisła | Obrońca | 21 | 0 |
376 | Boban Jović | Wisła | Obrońca | 16 | 0 |
377 | Maciej Sadlok | Wisła | Obrońca | 149 | 3 |
378 | Piotr Żemło | Wisła | Obrońca | 5 | 0 |
379 | Jean Barrientos | Wisła | Pomocnik | 16 | 1 |
380 | Rafał Boguski | Wisła | Pomocnik | 189 | 32 |
381 | Łukasz Garguła | Wisła | Pomocnik | 222 | 33 |
382 | Wilde-Donald Guerrier | Wisła | Pomocnik | 53 | 13 |
383 | Maciej Jankowski | Wisła | Pomocnik | 137 | 29 |
384 | Emmanuel Sarki | Wisła | Pomocnik | 69 | 2 |
385 | Semir Štilić | Wisła | Pomocnik | 158 | 34 |
386 | Ostoja Stjepanović | Wisła | Pomocnik | 37 | 0 |
387 | Alan Uryga | Wisła | Pomocnik | 50 | 0 |
388 | Paweł Brożek | Wisła | Napastnik | 266 | 118 |
389 | Mariusz Stępiński | Wisła | Napastnik | 58 | 7 |
390 | Wojciech Kaczmarek | Zawisza | Bramkarz | 111 | 0 |
391 | Sebastian Małkowski | Zawisza | Bramkarz | 36 | 0 |
392 | Grzegorz Sandomierski | Zawisza | Bramkarz | 96 | 0 |
393 | André Micael | Zawisza | Obrońca | 63 | 2 |
394 | Damian Ciechanowski | Zawisza | Obrońca | 8 | 0 |
395 | Luka Marić | Zawisza | Obrońca | 17 | 0 |
396 | Łukasz Nawotczyński | Zawisza | Obrońca | 89 | 1 |
397 | Cristian Pulhac | Zawisza | Obrońca | 7 | 0 |
398 | Paweł Strąk | Zawisza | Obrońca | 179 | 3 |
399 | Jakub Wójcicki | Zawisza | Obrońca | 73 | 3 |
