Kwadranse
Gole zdobywane w poszczególnych kwadransach gry
Po sezonie 2014/2015.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
MIN 1-15 – Gole zdobywane od 1. do 15. minuty spotkania itd.
I POŁ – Gole zdobywane w pierwszych połowach
II POŁ – Gole zdobywane w drugich połowach
Objaśnienie nagłówków kolumn:
MIN 1-15 – Gole stracone od 1. do 15. minuty spotkania itd.
I POŁ – Gole stracone w pierwszych połowach
II POŁ – Gole stracone w drugich połowach
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | MIN 1-15 | MIN 16-30 | MIN 31-45+ | MIN 46-60 | MIN 61-75 | MIN 76-90+ | I POŁ | II POŁ | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Bełchatów | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 18 | 17 | 35 |
Cracovia | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 14 | 19 | 31 | 50 |
Górnik Łęczna | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 21 | 18 | 39 |
Górnik Zabrze | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 16 | 22 | 28 | 50 |
Jagiellonia | 7 | 11 | 9 | 8 | 4 | 20 | 27 | 32 | 59 |
Korona Kielce | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 20 | 24 | 44 |
Lech Poznań | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 16 | 30 | 37 | 67 |
Lechia Gdańsk | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 18 | 27 | 45 |
Legia Warszawa | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 42 | 64 |
Piast Gliwice | 3 | 7 | 7 | 8 | 13 | 12 | 17 | 33 | 50 |
Podbeskidzie | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 14 | 18 | 29 | 47 |
Pogoń Szczecin | 3 | 6 | 12 | 7 | 6 | 11 | 21 | 24 | 45 |
Ruch Chorzów | 3 | 6 | 11 | 11 | 4 | 9 | 20 | 24 | 44 |
Śląsk Wrocław | 7 | 5 | 5 | 12 | 8 | 13 | 17 | 33 | 50 |
Wisła Kraków | 5 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | 22 | 34 | 56 |
Zawisza | 7 | 4 | 12 | 9 | 7 | 6 | 23 | 22 | 45 |
SUMA | 89 | 112 | 134 | 137 | 122 | 196 | 335 | 455 | 790 |
MIN 1-15 – Gole zdobywane od 1. do 15. minuty spotkania itd.
I POŁ – Gole zdobywane w pierwszych połowach
II POŁ – Gole zdobywane w drugich połowach
Gole tracone w poszczególnych kwadransach gry
Po sezonie 2014/2015.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | MIN 1-15 | MIN 16-30 | MIN 31-45+ | MIN 46-60 | MIN 61-75 | MIN 76-90+ | I POŁ | II POŁ | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Bełchatów | 6 | 8 | 10 | 7 | 14 | 15 | 24 | 36 | 60 |
Cracovia | 6 | 7 | 7 | 11 | 4 | 9 | 20 | 24 | 44 |
Górnik Łęczna | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 30 | 46 |
Górnik Zabrze | 10 | 9 | 9 | 14 | 6 | 12 | 28 | 32 | 60 |
Jagiellonia | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 13 | 31 | 44 |
Korona Kielce | 9 | 7 | 13 | 7 | 4 | 15 | 29 | 26 | 55 |
Lech Poznań | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 14 | 19 | 33 |
Lechia Gdańsk | 5 | 11 | 7 | 8 | 4 | 12 | 23 | 24 | 47 |
Legia Warszawa | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 20 | 13 | 33 |
Piast Gliwice | 5 | 7 | 7 | 12 | 9 | 16 | 19 | 37 | 56 |
Podbeskidzie | 5 | 9 | 12 | 7 | 12 | 15 | 26 | 34 | 60 |
Pogoń Szczecin | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 22 | 30 | 52 |
Ruch Chorzów | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 12 | 21 | 25 | 46 |
Śląsk Wrocław | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 12 | 20 | 23 | 43 |
Wisła Kraków | 3 | 8 | 6 | 13 | 5 | 13 | 17 | 31 | 48 |
Zawisza | 8 | 4 | 11 | 12 | 12 | 16 | 23 | 40 | 63 |
SUMA | 89 | 112 | 134 | 137 | 122 | 196 | 335 | 455 | 790 |
MIN 1-15 – Gole stracone od 1. do 15. minuty spotkania itd.
I POŁ – Gole stracone w pierwszych połowach
II POŁ – Gole stracone w drugich połowach