Rzuty rożne 16/17
Po 37.kolejce sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
R | GR | SKR | D | GD | SKD | W | GW | SKW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | 175 | 7 | 4,00% | 102 | 3 | 2,94% | 73 | 4 | 5,48% |
BBT | 175 | 3 | 1,71% | 85 | 0 | 0,00% | 90 | 3 | 3,33% |
CRA | 177 | 4 | 2,26% | 96 | 1 | 1,04% | 81 | 3 | 3,70% |
GKŁ | 169 | 10 | 5,92% | 99 | 7 | 7,07% | 70 | 3 | 4,29% |
JAG | 183 | 4 | 2,19% | 111 | 2 | 1,80% | 72 | 2 | 2,78% |
KOR | 199 | 8 | 4,02% | 104 | 4 | 3,85% | 95 | 4 | 4,21% |
LPO | 227 | 8 | 3,52% | 114 | 3 | 2,63% | 113 | 5 | 4,42% |
LGD | 208 | 7 | 3,37% | 108 | 6 | 5,56% | 100 | 1 | 1,00% |
LEG | 232 | 8 | 3,45% | 141 | 3 | 2,13% | 91 | 5 | 5,49% |
PIA | 150 | 4 | 2,67% | 94 | 3 | 3,19% | 56 | 1 | 1,79% |
POG | 182 | 6 | 3,30% | 104 | 3 | 2,88% | 78 | 3 | 3,85% |
RCH | 179 | 5 | 2,79% | 105 | 3 | 2,86% | 74 | 2 | 2,70% |
ŚLĄ | 163 | 5 | 3,07% | 91 | 2 | 2,20% | 72 | 3 | 4,17% |
WIS | 201 | 7 | 3,48% | 104 | 5 | 4,81% | 97 | 2 | 2,06% |
WPŁ | 200 | 4 | 2,00% | 110 | 3 | 2,73% | 90 | 1 | 1,11% |
ZAG | 210 | 7 | 3,33% | 114 | 5 | 4,39% | 96 | 2 | 2,08% |
RAZEM | 3030 | 97 | 3,20% | 1682 | 53 | 3,15% | 1348 | 44 | 3,26% |
R – łączna liczba rzutów rożnych wykonywanych przez daną drużynę
GR – łączna liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych
SKR – łączna skuteczność rzutów rożnych
D – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach u siebie
GD – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach u siebie
SKD – skuteczność rzutów rożnych w meczach u siebie
W – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach na wyjeździe
GW – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach na wyjeździe
SKW – skuteczność rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Po 37.kolejce sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
BBT | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | POG | WIS | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT | X | 3:5 | 7:3 | 4:12 | X | X | X | X | 14:20 |
JAG | X | X | X | 8:3 | X | 4:2 | 9:6 | 5:3 | 26:14 |
KOR | X | 10:5 | X | X | X | 7:3 | X | 3:4 | 20:12 |
LPO | X | X | 3:7 | X | 4:7 | X | 6:5 | 5:1 | 18:20 |
LGD | 4:3 | 0:10 | 9:7 | X | X | X | 4:4 | X | 17:24 |
LEG | 7:7 | X | X | 4:4 | 1:2 | X | X | 9:4 | 21:17 |
POG | 9:4 | X | 6:0 | X | X | 2:5 | X | X | 17:9 |
WIS | 7:6 | X | X | X | 4:3 | X | 10:2 | X | 21:11 |
W | 27:20 | 13:20 | 25:17 | 16:19 | 9:12 | 13:10 | 29:17 | 22:12 |
D – bilans rzutów rożnych w meczach domowych
W – bilans rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Rzuty rożne z podziałem na poszczególne mecze – runda finałowa, grupa B
Po 37.kolejce sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ARK | CRA | GKŁ | PIA | RCH | ŚLĄ | WPŁ | ZAG | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | X | X | 2:2 | 3:5 | 5:4 | X | 6:4 | X | 16:15 |
CRA | 5:5 | X | X | 9:3 | 5:9 | X | X | X | 19:17 |
GKŁ | X | 8:5 | X | X | X | X | 12:2 | 6:9 | 26:16 |
PIA | X | X | 5:6 | X | X | 4:7 | 6:7 | X | 15:20 |
RCH | X | X | 7:4 | 4:5 | X | X | X | 5:8 | 16:17 |
ŚLĄ | 4:6 | 4:6 | 8:3 | X | 4:3 | X | X | X | 20:18 |
WPŁ | X | 8:2 | X | X | 4:3 | 5:4 | X | 7:7 | 24:16 |
ZAG | 5:1 | 8:0 | X | 6:3 | X | 7:5 | X | X | 26:9 |
W | 14:12 | 28:13 | 22:15 | 22:16 | 18:19 | 16:16 | 24:13 | 18:24 |
D – bilans rzutów rożnych w meczach domowych
W – bilans rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Rzuty rożne z podziałem na poszczególne mecze – sezon zasadniczy
Po 30.kolejce sezonu 2016/17.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ARK | BBT | CRA | GKŁ | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | PIA | POG | RCH | ŚLĄ | WIS | WPŁ | ZAG | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK | X | 4:5 | 7:4 | 9:0 | 8:1 | 1:9 | 4:7 | 0:3 | 7:1 | 7:4 | 4:2 | 7:1 | 7:3 | 5:4 | 6:8 | 10:4 | 86:56 |
BBT | 8:5 | X | 3:9 | 5:5 | 5:2 | 3:7 | 4:5 | 6:4 | 3:7 | 7:4 | 5:3 | 2:5 | 2:6 | 4:3 | 4:5 | 10:6 | 71:76 |
CRA | 4:4 | 9:5 | X | 6:1 | 4:6 | 5:6 | 5:10 | 5:9 | 7:5 | 6:3 | 4:2 | 7:7 | 5:4 | 3:6 | 5:3 | 2:4 | 77:75 |
GKŁ | 5:2 | 2:5 | 8:5 | X | 3:2 | 4:1 | 6:5 | 1:6 | 6:2 | 8:7 | 4:3 | 4:6 | 6:1 | 3:5 | 2:6 | 11:3 | 73:59 |
JAG | 3:8 | 4:2 | 5:3 | 12:3 | X | 5:4 | 3:0 | 6:1 | 5:2 | 8:2 | 10:5 | 3:3 | 9:1 | 5:5 | 1:2 | 6:5 | 85:46 |
KOR | 4:6 | 6:3 | 9:2 | 8:3 | 3:5 | X | 4:5 | 4:9 | 3:7 | 4:2 | 6:6 | 12:2 | 6:4 | 4:10 | 7:6 | 4:3 | 84:73 |
LPO | 2:3 | 9:4 | 7:2 | 5:5 | 9:1 | 4:7 | X | 6:4 | 7:6 | 12:1 | 7:2 | 3:5 | 3:4 | 2:3 | 6:6 | 14:3 | 96:56 |
LGD | 6:4 | 4:3 | 11:7 | 7:5 | 6:2 | 3:6 | 5:9 | X | 5:10 | 6:2 | 6:2 | 5:1 | 8:2 | 4:7 | 6:7 | 9:6 | 91:73 |
LEG | 9:5 | 12:2 | 7:6 | 2:8 | 6:6 | 12:6 | 2:11 | 9:5 | X | 16:1 | 18:8 | 6:0 | 6:5 | 3:5 | 5:4 | 7:9 | 120:81 |
PIA | 7:0 | 5:7 | 1:9 | 8:7 | 7:4 | 8:2 | 4:2 | 2:8 | 11:5 | X | 1:8 | 6:3 | 3:6 | 5:9 | 3:5 | 8:6 | 79:81 |
POG | 5:4 | 5:3 | 2:2 | 9:3 | 5:2 | 6:4 | 10:5 | 7:6 | 1:3 | 7:2 | X | 3:2 | 8:5 | 5:1 | 11:3 | 3:5 | 87:50 |
RCH | 4:3 | 7:5 | 1:0 | 11:4 | 4:2 | 9:4 | 4:9 | 3:8 | 11:3 | 5:4 | 4:4 | X | 6:7 | 8:1 | 6:8 | 6:7 | 89:69 |
ŚLĄ | 2:8 | 4:8 | 8:6 | 4:1 | 6:3 | 6:7 | 5:4 | 4:10 | 7:9 | 5:1 | 5:1 | 2:6 | X | 4:15 | 5:8 | 4:3 | 71:90 |
WIS | 1:5 | 2:4 | 7:3 | 10:3 | 6:5 | 2:3 | 6:9 | 5:6 | 9:8 | 11:1 | 4:5 | 4:6 | 1:2 | X | 9:4 | 6:6 | 83:70 |
WPŁ | 10:2 | 2:9 | 4:3 | 6:4 | 7:5 | 12:5 | 3:5 | 7:5 | 5:6 | 2:3 | 5:4 | 7:5 | 1:2 | 6:6 | X | 9:2 | 86:66 |
ZAG | 7:2 | 4:5 | 2:7 | 11:3 | 2:6 | 7:7 | 7:8 | 5:4 | 5:7 | 2:3 | 4:6 | 11:3 | 3:4 | 8:5 | 10:2 | X | 88:72 |
W | 77:61 | 79:70 | 82:68 | 113:55 | 81:52 | 87:78 | 72:94 | 70:88 | 92:81 | 106:40 | 87:61 | 82:55 | 74:56 | 69:85 | 86:77 | 109:72 |
D – bilans rzutów rożnych w meczach domowych
W – bilans rzutów rożnych w meczach na wyjeździe