Rzuty rożne
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
R | GR | SKR | D | GD | SKD | W | GW | SKW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 82 | 0 | 0,00% | 52 | 0 | 0,00% | 30 | 0 | 0,00% |
GÓR | 89 | 4 | 4,49% | 49 | 2 | 4,08% | 40 | 2 | 5,00% |
JAG | 68 | 4 | 5,88% | 37 | 3 | 8,11% | 31 | 1 | 3,23% |
KOR | 91 | 0 | 0,00% | 43 | 0 | 0,00% | 48 | 0 | 0,00% |
LPO | 95 | 1 | 1,05% | 60 | 0 | 0,00% | 35 | 1 | 2,86% |
LGD | 82 | 3 | 3,66% | 29 | 2 | 6,90% | 53 | 1 | 1,89% |
LEG | 99 | 3 | 3,03% | 47 | 2 | 4,26% | 52 | 1 | 1,92% |
MIE | 51 | 1 | 1,96% | 23 | 0 | 0,00% | 28 | 1 | 3,57% |
PIA | 63 | 2 | 3,17% | 35 | 2 | 5,71% | 28 | 0 | 0,00% |
POG | 103 | 5 | 4,85% | 54 | 3 | 5,56% | 49 | 2 | 4,08% |
RAD | 85 | 4 | 4,71% | 49 | 2 | 4,08% | 36 | 2 | 5,56% |
RCZ | 91 | 3 | 3,30% | 41 | 2 | 4,88% | 50 | 1 | 2,00% |
STM | 63 | 3 | 4,76% | 42 | 2 | 4,76% | 21 | 1 | 4,76% |
ŚLĄ | 82 | 2 | 2,44% | 46 | 2 | 4,35% | 36 | 0 | 0,00% |
WAR | 69 | 2 | 2,90% | 44 | 1 | 2,27% | 25 | 1 | 4,00% |
WID | 91 | 2 | 2,20% | 49 | 1 | 2,04% | 42 | 1 | 2,38% |
WPŁ | 83 | 2 | 2,41% | 36 | 0 | 0,00% | 47 | 2 | 4,26% |
ZAG | 94 | 1 | 1,06% | 49 | 0 | 0,00% | 45 | 1 | 2,22% |
RAZEM | 1481 | 42 | 2,84% | 785 | 24 | 3,06% | 696 | 18 | 2,59% |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
R – łączna liczba rzutów rożnych wykonywanych przez daną drużynę
GR – łączna liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych
SKR – łączna skuteczność rzutów rożnych
D – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach u siebie
GD – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach u siebie
SKD – skuteczność rzutów rożnych w meczach u siebie
W – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach na wyjeździe
GW – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach na wyjeździe
SKW – skuteczność rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
CRA | GÓR | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | MIE | PIA | POG | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WID | WPŁ | ZAG | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | X | : | 3:6 | 10:1 | 4:3 | 6:2 | 4:6 | : | 13:2 | 3:3 | : | 3:9 | : | : | 6:2 | : | : | : | 52:34 |
GÓR | 12:3 | X | 8:1 | : | 4:7 | : | : | 2:8 | 5:0 | : | : | 4:5 | 9:1 | : | : | 4:4 | : | 1:7 | 49:36 |
JAG | : | : | X | 3:10 | 2:7 | : | 5:5 | 5:1 | 4:4 | : | 1:8 | : | 2:3 | : | : | 8:1 | 7:6 | : | 37:45 |
KOR | : | 5:4 | : | X | : | : | 3:3 | : | 3:6 | 8:6 | : | : | 10:2 | 4:3 | 7:4 | 3:7 | : | : | 43:35 |
LPO | : | : | : | 11:2 | X | : | 8:3 | : | 3:3 | : | 6:3 | 1:3 | 8:2 | 6:2 | : | 3:4 | 14:2 | : | 60:24 |
LGD | : | 2:6 | 2:3 | 6:7 | 2:4 | X | : | : | 4:3 | : | : | 3:10 | 6:3 | : | 4:2 | : | : | : | 29:38 |
LEG | : | 3:8 | : | : | : | 13:3 | X | 5:0 | 3:5 | 8:7 | 2:5 | : | : | : | 9:4 | : | : | 4:5 | 47:37 |
MIE | 4:1 | : | : | 1:4 | : | 4:16 | : | X | : | 3:2 | : | : | 3:1 | 3:4 | 4:4 | : | : | 1:4 | 23:36 |
PIA | : | : | : | : | : | : | : | 8:5 | X | : | 6:7 | 3:5 | 5:2 | 0:5 | 5:3 | 3:1 | : | 5:5 | 35:33 |
POG | : | 7:3 | 3:9 | : | 5:5 | 9:4 | : | : | 10:2 | X | : | : | : | : | : | 3:7 | 14:7 | 3:2 | 54:39 |
RAD | 7:2 | 6:3 | : | 9:6 | : | 2:5 | : | 7:2 | : | 5:7 | X | : | : | 8:2 | 3:3 | : | 2:1 | : | 49:31 |
RCZ | : | : | 4:2 | 7:4 | : | : | 4:6 | 5:2 | : | 6:2 | 3:3 | X | 4:6 | : | 3:3 | : | 5:4 | : | 41:32 |
STM | 5:2 | : | : | : | : | : | 5:7 | : | : | 5:11 | 6:3 | : | X | 2:6 | : | 10:3 | 5:5 | 4:9 | 42:46 |
ŚLĄ | 5:6 | 3:7 | 8:3 | : | : | 5:8 | 4:8 | : | : | 4:9 | : | 0:8 | : | X | 9:0 | 8:6 | : | : | 46:55 |
WAR | : | 6:2 | 4:3 | : | 1:5 | : | : | : | : | 6:2 | : | : | 8:1 | : | X | 7:9 | 7:5 | 5:6 | 44:33 |
WID | 6:7 | : | : | : | : | 6:3 | 9:2 | 5:4 | : | : | 15:1 | 1:5 | : | : | : | X | 6:9 | 1:7 | 49:38 |
WPŁ | 7:1 | 3:7 | : | 6:4 | : | 7:6 | 4:12 | 3:6 | 5:3 | : | : | : | : | 1:7 | : | : | X | : | 36:46 |
ZAG | 5:8 | : | 7:4 | 6:10 | 7:4 | 7:6 | : | : | : | : | 8:6 | 5:5 | : | 1:7 | : | : | 3:8 | X | 49:58 |
W | 51:30 | 35:40 | 39:31 | 59:48 | 25:35 | 59:53 | 46:52 | 40:28 | 50:28 | 48:49 | 47:36 | 20:50 | 55:21 | 25:36 | 50:25 | 49:42 | 63:47 | 24:45 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
D – bilans rzutów rożnych w meczach domowych
W – bilans rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.