Rzuty rożne
Na koniec sezonu 2022/23.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
R | GR | SKR | D | GD | SKD | W | GW | SKW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 169 | 6 | 3,55% | 105 | 4 | 3,81% | 64 | 2 | 3,13% |
GÓR | 184 | 5 | 2,72% | 92 | 2 | 2,17% | 92 | 3 | 3,26% |
JAG | 132 | 8 | 6,06% | 60 | 6 | 10,00% | 72 | 2 | 2,78% |
KOR | 183 | 4 | 2,19% | 96 | 4 | 4,17% | 87 | 0 | 0,00% |
LPO | 197 | 5 | 2,54% | 118 | 4 | 3,39% | 79 | 1 | 1,27% |
LGD | 161 | 4 | 2,48% | 79 | 3 | 3,80% | 82 | 1 | 1,22% |
LEG | 187 | 7 | 3,74% | 103 | 6 | 5,83% | 84 | 1 | 1,19% |
MIE | 122 | 3 | 2,46% | 66 | 2 | 3,03% | 56 | 1 | 1,79% |
PIA | 143 | 2 | 1,40% | 80 | 2 | 2,50% | 63 | 0 | 0,00% |
POG | 209 | 6 | 2,87% | 114 | 4 | 3,51% | 95 | 2 | 2,11% |
RAD | 159 | 6 | 3,77% | 80 | 3 | 3,75% | 79 | 3 | 3,80% |
RCZ | 198 | 7 | 3,54% | 94 | 2 | 2,13% | 104 | 5 | 4,81% |
STM | 131 | 7 | 5,34% | 77 | 3 | 3,90% | 54 | 4 | 7,41% |
ŚLĄ | 149 | 4 | 2,68% | 75 | 3 | 4,00% | 74 | 1 | 1,35% |
WAR | 151 | 7 | 4,64% | 93 | 3 | 3,23% | 58 | 4 | 6,90% |
WID | 181 | 3 | 1,66% | 99 | 2 | 2,02% | 82 | 1 | 1,22% |
WPŁ | 157 | 3 | 1,91% | 80 | 1 | 1,25% | 77 | 2 | 2,60% |
ZAG | 181 | 3 | 1,66% | 102 | 1 | 0,98% | 79 | 2 | 2,53% |
RAZEM | 2994 | 90 | 3,01% | 1613 | 55 | 3,41% | 1381 | 35 | 2,53% |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
R – łączna liczba rzutów rożnych wykonywanych przez daną drużynę
GR – łączna liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych
SKR – łączna skuteczność rzutów rożnych
D – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach u siebie
GD – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach u siebie
SKD – skuteczność rzutów rożnych w meczach u siebie
W – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach na wyjeździe
GW – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach na wyjeździe
SKW – skuteczność rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Na koniec sezonu 2022/23.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
CRA | GÓR | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | MIE | PIA | POG | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WID | WPŁ | ZAG | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | X | 3:9 | 3:6 | 10:1 | 4:3 | 6:2 | 4:6 | 7:2 | 13:2 | 3:3 | 7:4 | 3:9 | 5:5 | 5:2 | 6:2 | 9:5 | 9:8 | 8:3 | 105:72 |
GÓR | 12:3 | X | 8:1 | 7:2 | 4:7 | 5:3 | 8:3 | 2:8 | 5:0 | 2:11 | 7:2 | 4:5 | 9:1 | 7:3 | 4:2 | 4:4 | 3:2 | 1:7 | 92:64 |
JAG | 1:6 | 3:8 | X | 3:10 | 2:7 | 7:4 | 5:5 | 5:1 | 4:4 | 4:4 | 1:8 | 2:12 | 2:3 | 2:9 | 1:4 | 8:1 | 7:6 | 3:2 | 60:94 |
KOR | 8:4 | 5:4 | 9:9 | X | 4:7 | 9:5 | 3:3 | 4:5 | 3:6 | 8:6 | 7:9 | 0:5 | 10:2 | 4:3 | 7:4 | 3:7 | 8:3 | 4:8 | 96:90 |
LPO | 3:5 | 8:2 | 14:5 | 11:2 | X | 8:2 | 8:3 | 4:2 | 3:3 | 9:5 | 6:3 | 1:3 | 8:2 | 6:2 | 5:3 | 3:4 | 14:2 | 7:1 | 118:49 |
LGD | 4:6 | 2:6 | 2:3 | 6:7 | 2:4 | X | 2:4 | 4:4 | 4:3 | 13:7 | 6:6 | 3:10 | 6:3 | 4:2 | 4:2 | 3:8 | 8:8 | 6:6 | 79:89 |
LEG | 10:3 | 3:8 | 4:5 | 9:5 | 5:1 | 13:3 | X | 5:0 | 3:5 | 8:7 | 2:5 | 2:4 | 6:8 | 6:3 | 9:4 | 8:5 | 6:0 | 4:5 | 103:71 |
MIE | 4:1 | 5:8 | 5:7 | 1:4 | 2:5 | 4:16 | 4:5 | X | 8:6 | 3:2 | 4:3 | 4:4 | 3:1 | 3:4 | 4:4 | 4:7 | 7:2 | 1:4 | 66:83 |
PIA | 4:4 | 7:6 | 9:2 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | 2:2 | 8:5 | X | 0:6 | 6:7 | 3:5 | 5:2 | 0:5 | 5:3 | 3:1 | 6:2 | 5:5 | 80:58 |
POG | 7:3 | 7:3 | 3:9 | 11:4 | 5:5 | 9:4 | 2:4 | 8:2 | 10:2 | X | 2:5 | 7:7 | 7:6 | 9:1 | 7:4 | 3:7 | 14:7 | 3:2 | 114:75 |
RAD | 7:2 | 6:3 | 4:3 | 9:6 | 2:6 | 2:5 | 3:5 | 7:2 | 4:4 | 5:7 | X | 3:4 | 4:4 | 8:2 | 3:3 | 3:4 | 2:1 | 8:2 | 80:63 |
RCZ | 11:1 | 9:2 | 4:2 | 7:4 | 4:3 | 5:2 | 4:6 | 5:2 | 4:4 | 6:2 | 3:3 | X | 4:6 | 10:6 | 3:3 | 4:1 | 5:4 | 6:5 | 94:56 |
STM | 5:2 | 6:8 | 1:4 | 6:7 | 5:7 | 2:7 | 5:7 | 5:6 | 3:2 | 5:11 | 6:3 | 2:9 | X | 2:6 | 5:3 | 10:3 | 5:5 | 4:9 | 77:99 |
ŚLĄ | 5:6 | 3:7 | 8:3 | 5:4 | 3:7 | 5:8 | 4:8 | 2:3 | 1:6 | 4:9 | 3:4 | 0:8 | 6:2 | X | 9:0 | 8:6 | 5:5 | 4:3 | 75:89 |
WAR | 8:2 | 6:2 | 4:3 | 4:6 | 1:5 | 6:5 | 4:6 | 8:1 | 5:4 | 6:2 | 9:3 | 2:4 | 8:1 | 3:7 | X | 7:9 | 7:5 | 5:6 | 93:71 |
WID | 6:7 | 7:5 | 11:3 | 5:10 | 0:4 | 6:3 | 9:2 | 5:4 | 9:5 | 4:3 | 15:1 | 1:5 | 6:2 | 3:5 | 5:6 | X | 6:9 | 1:7 | 99:81 |
WPŁ | 7:1 | 3:7 | 1:3 | 6:4 | 5:3 | 7:6 | 4:12 | 3:6 | 5:3 | 6:9 | 5:7 | 2:5 | 7:5 | 1:7 | 6:8 | 6:4 | X | 6:4 | 80:94 |
ZAG | 5:8 | 3:4 | 7:4 | 6:10 | 7:4 | 7:6 | 5:3 | 3:3 | 6:4 | 9:1 | 8:6 | 5:5 | 11:1 | 1:7 | 6:3 | 10:6 | 3:8 | X | 102:83 |
W | 107:64 | 86:92 | 97:72 | 111:87 | 61:79 | 107:82 | 76:84 | 85:56 | 90:63 | 95:95 | 97:79 | 44:104 | 107:54 | 74:74 | 89:58 | 96:82 | 115:77 | 76:79 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
D – bilans rzutów rożnych w meczach domowych
W – bilans rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.