Rzuty rożne
Stan po 18. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
R | GR | SKR | D | GD | SKD | W | GW | SKW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 86 | 9 | 10,47% | 37 | 3 | 8,11% | 49 | 6 | 12,24% |
GKS | 81 | 2 | 2,47% | 52 | 0 | 0,00% | 29 | 2 | 6,90% |
GÓR | 91 | 4 | 4,40% | 62 | 1 | 1,61% | 29 | 3 | 10,34% |
JAG | 82 | 0 | 0,00% | 50 | 0 | 0,00% | 32 | 0 | 0,00% |
KOR | 102 | 1 | 0,98% | 51 | 1 | 1,96% | 51 | 0 | 0,00% |
LPO | 97 | 1 | 1,03% | 56 | 0 | 0,00% | 41 | 1 | 2,44% |
LGD | 74 | 4 | 5,41% | 44 | 1 | 2,27% | 30 | 3 | 10,00% |
LEG | 96 | 4 | 4,17% | 52 | 3 | 5,77% | 44 | 1 | 2,27% |
MOT | 85 | 3 | 3,53% | 55 | 1 | 1,82% | 30 | 2 | 6,67% |
PIA | 88 | 4 | 4,55% | 47 | 4 | 8,51% | 41 | 0 | 0,00% |
POG | 105 | 1 | 0,95% | 66 | 0 | 0,00% | 39 | 1 | 2,56% |
PUN | 60 | 2 | 3,33% | 34 | 2 | 5,88% | 26 | 0 | 0,00% |
RAD | 85 | 1 | 1,18% | 47 | 0 | 0,00% | 38 | 1 | 2,63% |
RCZ | 74 | 0 | 0,00% | 41 | 0 | 0,00% | 33 | 0 | 0,00% |
STM | 89 | 3 | 3,37% | 51 | 2 | 3,92% | 38 | 1 | 2,63% |
ŚLĄ | 82 | 1 | 1,22% | 41 | 0 | 0,00% | 41 | 1 | 2,44% |
WID | 72 | 3 | 4,17% | 40 | 1 | 2,50% | 32 | 2 | 6,25% |
ZAG | 81 | 2 | 2,47% | 43 | 2 | 4,65% | 38 | 0 | 0,00% |
RAZEM | 1530 | 45 | 2,94% | 869 | 21 | 2,42% | 661 | 24 | 3,63% |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
R – łączna liczba rzutów rożnych wykonywanych przez daną drużynę
GR – łączna liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych
SKR – łączna skuteczność rzutów rożnych
D – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach u siebie
GD – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach u siebie
SKD – skuteczność rzutów rożnych w meczach u siebie
W – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach na wyjeździe
GW – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach na wyjeździe
SKW – skuteczność rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Stan po 18. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
CRA | GKS | GÓR | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | MOT | PIA | POG | PUN | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WID | ZAG | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | X | 6:3 | 5:3 | : | : | 2:6 | : | : | 6:4 | 0:6 | 6:7 | : | : | : | 6:3 | : | 2:0 | 4:5 | 37:37 |
GKS | : | X | : | 4:4 | 7:6 | : | 5:4 | : | 1:3 | : | 7:7 | : | 5:3 | 11:1 | : | 7:6 | 5:4 | : | 52:38 |
GÓR | : | 2:1 | X | 6:3 | : | 3:9 | 8:6 | : | : | 8:1 | 4:3 | : | : | 5:4 | 9:8 | : | : | 17:5 | 62:40 |
JAG | 13:3 | : | : | X | 3:5 | : | 5:3 | 2:3 | : | : | : | 6:0 | : | 6:2 | 5:2 | 6:5 | 4:8 | : | 50:31 |
KOR | 10:7 | : | 4:5 | : | X | 5:3 | 6:4 | 2:1 | : | 8:3 | 5:2 | : | : | : | 4:3 | : | : | 7:5 | 51:33 |
LPO | : | 6:3 | 4:2 | 6:1 | : | X | 9:3 | 5:6 | 6:2 | : | 7:2 | : | 5:4 | : | : | 8:3 | : | : | 56:26 |
LGD | 5:4 | : | : | : | : | : | X | 2:3 | 3:2 | : | 7:4 | : | 11:2 | 5:2 | : | 6:4 | 2:5 | 3:7 | 44:33 |
LEG | 7:7 | 11:3 | 6:4 | : | : | : | : | X | 5:6 | 7:3 | : | : | 3:3 | 3:0 | : | : | 7:3 | 3:1 | 52:30 |
MOT | : | : | 6:1 | 7:5 | 7:6 | : | : | : | X | : | 2:5 | 6:4 | 4:7 | 4:8 | : | 14:1 | 5:2 | : | 55:39 |
PIA | 6:5 | 5:1 | : | 6:3 | : | 5:5 | 13:1 | : | 5:2 | X | : | 3:3 | : | : | : | 1:4 | : | 3:5 | 47:29 |
POG | : | : | : | 4:8 | 5:5 | : | : | 5:11 | : | 10:1 | X | 5:6 | 17:6 | : | 5:3 | 6:4 | 9:3 | : | 66:47 |
PUN | 2:7 | 7:5 | 4:2 | 1:2 | 2:10 | 5:5 | 3:6 | 3:8 | : | : | : | X | : | : | : | : | 7:6 | : | 34:51 |
RAD | 2:6 | 5:3 | 3:2 | 11:2 | 4:3 | : | : | : | : | 4:9 | : | 7:3 | X | 6:7 | 5:5 | : | : | : | 47:40 |
RCZ | 7:3 | : | : | : | 3:7 | 0:2 | : | : | 10:1 | 2:4 | 5:1 | 5:0 | : | X | 7:1 | : | : | 2:4 | 41:23 |
STM | : | 4:2 | : | : | : | 5:4 | 14:2 | 4:4 | 3:4 | 1:5 | : | 8:2 | : | : | X | : | 1:1 | 11:0 | 51:24 |
ŚLĄ | 3:7 | : | 5:1 | : | 2:5 | : | 12:1 | 1:4 | : | : | : | 5:3 | 5:6 | 3:6 | 5:3 | X | : | : | 41:36 |
WID | : | : | 1:9 | : | 8:4 | 3:4 | : | : | : | 2:9 | : | : | 7:4 | 0:3 | 6:10 | 7:8 | X | 6:6 | 40:57 |
ZAG | : | 3:8 | : | 8:4 | : | 3:3 | : | 7:4 | 3:6 | : | 2:8 | 7:5 | 4:3 | : | : | 6:6 | : | X | 43:47 |
W | 55:49 | 49:29 | 38:29 | 53:32 | 41:51 | 31:41 | 75:30 | 31:44 | 42:30 | 42:41 | 45:39 | 52:26 | 61:38 | 43:33 | 52:38 | 61:41 | 42:32 | 56:38 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
D – bilans rzutów rożnych w meczach domowych
W – bilans rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Zestawienie rzutów rożnych w Ekstraklasie w sezonie 2024/25 z podziałem na poszczególne spotkania oraz skuteczność po tym stałym fragmencie gry.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.