Rzuty rożne
Stan na 1 października.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
R | GR | SKR | D | GD | SKD | W | GW | SKW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 45 | 5 | 11,11% | 19 | 1 | 5,26% | 26 | 4 | 15,38% |
GKS | 45 | 0 | 0,00% | 33 | 0 | 0,00% | 12 | 0 | 0,00% |
GÓR | 33 | 3 | 9,09% | 19 | 1 | 5,26% | 14 | 2 | 14,29% |
JAG | 48 | 0 | 0,00% | 33 | 0 | 0,00% | 15 | 0 | 0,00% |
KOR | 57 | 1 | 1,75% | 28 | 1 | 3,57% | 29 | 0 | 0,00% |
LPO | 50 | 1 | 2,00% | 34 | 0 | 0,00% | 16 | 1 | 6,25% |
LGD | 43 | 3 | 6,98% | 24 | 0 | 0,00% | 19 | 3 | 15,79% |
LEG | 51 | 2 | 3,92% | 27 | 2 | 7,41% | 24 | 0 | 0,00% |
MOT | 59 | 1 | 1,69% | 44 | 0 | 0,00% | 15 | 1 | 6,67% |
PIA | 45 | 1 | 2,22% | 18 | 1 | 5,56% | 27 | 0 | 0,00% |
POG | 57 | 1 | 1,75% | 30 | 0 | 0,00% | 27 | 1 | 3,70% |
PUN | 26 | 0 | 0,00% | 14 | 0 | 0,00% | 12 | 0 | 0,00% |
RAD | 35 | 0 | 0,00% | 20 | 0 | 0,00% | 15 | 0 | 0,00% |
RCZ | 31 | 0 | 0,00% | 16 | 0 | 0,00% | 15 | 0 | 0,00% |
STM | 25 | 0 | 0,00% | 14 | 0 | 0,00% | 11 | 0 | 0,00% |
ŚLĄ | 35 | 1 | 2,86% | 15 | 0 | 0,00% | 20 | 1 | 5,00% |
WID | 40 | 1 | 2,50% | 19 | 1 | 5,26% | 21 | 0 | 0,00% |
ZAG | 41 | 1 | 2,44% | 19 | 1 | 5,26% | 22 | 0 | 0,00% |
RAZEM | 766 | 21 | 2,74% | 426 | 8 | 1,88% | 340 | 13 | 3,82% |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
R – łączna liczba rzutów rożnych wykonywanych przez daną drużynę
GR – łączna liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych
SKR – łączna skuteczność rzutów rożnych
D – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach u siebie
GD – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach u siebie
SKD – skuteczność rzutów rożnych w meczach u siebie
W – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach na wyjeździe
GW – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach na wyjeździe
SKW – skuteczność rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Stan na 1 października.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
CRA | GKS | GÓR | JAG | KOR | LPO | LGD | LEG | MOT | PIA | POG | PUN | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WID | ZAG | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | X | : | 5:3 | : | : | : | : | : | : | 0:6 | 6:7 | : | : | : | 6:3 | : | 2:0 | : | 19:19 |
GKS | : | X | : | 4:4 | : | : | : | : | 1:3 | : | 7:7 | : | 5:3 | 11:1 | : | : | 5:4 | : | 33:22 |
GÓR | : | 2:1 | X | : | : | : | 8:6 | : | : | : | 4:3 | : | : | 5:4 | : | : | : | : | 19:14 |
JAG | 13:3 | : | : | X | : | : | 5:3 | : | : | : | : | 6:0 | : | : | 5:2 | : | 4:8 | : | 33:16 |
KOR | 10:7 | : | : | : | X | 5:3 | : | 2:1 | : | : | : | : | : | : | 4:3 | : | : | 7:5 | 28:19 |
LPO | : | : | 4:2 | 6:1 | : | X | 9:3 | : | : | : | 7:2 | : | : | : | : | 8:3 | : | : | 34:11 |
LGD | : | : | : | : | : | : | X | : | 3:2 | : | : | : | 11:2 | 5:2 | : | : | 2:5 | 3:7 | 24:18 |
LEG | : | : | 6:4 | : | : | : | : | X | 5:6 | 7:3 | : | : | 3:3 | 3:0 | : | : | : | 3:1 | 27:17 |
MOT | : | : | 6:1 | 7:5 | 7:6 | : | : | : | X | : | : | 6:4 | : | 4:8 | : | 14:1 | : | : | 44:25 |
PIA | : | 5:1 | : | 6:3 | : | : | : | : | : | X | : | 3:3 | : | : | : | 1:4 | : | 3:5 | 18:16 |
POG | : | : | : | : | 5:5 | : | : | 5:11 | : | : | X | : | : | : | 5:3 | 6:4 | 9:3 | : | 30:26 |
PUN | 2:7 | : | 4:2 | : | 2:10 | : | 3:6 | 3:8 | : | : | : | X | : | : | : | : | : | : | 14:33 |
RAD | 2:6 | : | 3:2 | 11:2 | 4:3 | : | : | : | : | : | : | : | X | : | : | : | : | : | 20:13 |
RCZ | 7:3 | : | : | : | : | 0:2 | : | : | : | 2:4 | : | 5:0 | : | X | : | : | : | 2:4 | 16:13 |
STM | : | 4:2 | : | : | : | 5:4 | : | : | 3:4 | 1:5 | : | : | : | : | X | : | 1:1 | : | 14:16 |
ŚLĄ | : | : | : | : | 2:5 | : | 12:1 | 1:4 | : | : | : | : | : | : | : | X | : | : | 15:10 |
WID | : | : | : | : | : | 3:4 | : | : | : | 2:9 | : | : | 7:4 | : | : | 7:8 | X | : | 19:25 |
ZAG | : | 3:8 | : | : | : | 3:3 | : | : | : | : | 2:8 | 7:5 | 4:3 | : | : | : | : | X | 19:27 |
W | 34:26 | 14:12 | 28:14 | 34:15 | 20:29 | 16:16 | 37:19 | 11:24 | 12:15 | 12:27 | 26:27 | 27:12 | 30:15 | 28:15 | 20:11 | 36:20 | 23:21 | 18:22 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
D – bilans rzutów rożnych w meczach domowych
W – bilans rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Zestawienie rzutów rożnych w Ekstraklasie w sezonie 2024/25 z podziałem na poszczególne spotkania oraz skuteczność po tym stałym fragmencie gry.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.