Rzuty rożne
Stan po 33. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
R | GR | SKR | D | GD | SKD | W | GW | SKW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT | 157 | 2 | 1,27% | 82 | 0 | 0,00% | 75 | 2 | 2,67% |
CRA | 169 | 7 | 4,14% | 102 | 7 | 6,86% | 67 | 0 | 0,00% |
GKŁ | 135 | 4 | 2,96% | 52 | 2 | 3,85% | 83 | 2 | 2,41% |
GÓR | 175 | 8 | 4,57% | 83 | 2 | 2,41% | 92 | 6 | 6,52% |
JAG | 170 | 6 | 3,53% | 85 | 4 | 4,71% | 85 | 2 | 2,35% |
LPO | 228 | 6 | 2,63% | 113 | 2 | 1,77% | 115 | 4 | 3,48% |
LGD | 219 | 4 | 1,83% | 113 | 2 | 1,77% | 106 | 2 | 1,89% |
LEG | 203 | 4 | 1,97% | 95 | 3 | 3,16% | 108 | 1 | 0,93% |
PIA | 142 | 5 | 3,52% | 73 | 2 | 2,74% | 69 | 3 | 4,35% |
POG | 205 | 8 | 3,90% | 113 | 6 | 5,31% | 92 | 2 | 2,17% |
RAD | 180 | 6 | 3,33% | 99 | 3 | 3,03% | 81 | 3 | 3,70% |
RCZ | 203 | 9 | 4,43% | 94 | 5 | 5,32% | 109 | 4 | 3,67% |
STM | 148 | 7 | 4,73% | 91 | 3 | 3,30% | 57 | 4 | 7,02% |
ŚLĄ | 146 | 3 | 2,05% | 72 | 1 | 1,39% | 74 | 2 | 2,70% |
WAR | 143 | 5 | 3,50% | 83 | 1 | 1,20% | 60 | 4 | 6,67% |
WIS | 167 | 5 | 2,99% | 101 | 4 | 3,96% | 66 | 1 | 1,52% |
WPŁ | 157 | 3 | 1,91% | 69 | 2 | 2,90% | 88 | 1 | 1,14% |
ZAG | 170 | 3 | 1,76% | 94 | 3 | 3,19% | 76 | 0 | 0,00% |
RAZEM | 3117 | 95 | 3,05% | 1614 | 52 | 3,22% | 1503 | 43 | 2,86% |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
R – łączna liczba rzutów rożnych wykonywanych przez daną drużynę
GR – łączna liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych
SKR – łączna skuteczność rzutów rożnych
D – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach u siebie
GD – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach u siebie
SKD – skuteczność rzutów rożnych w meczach u siebie
W – liczba rzutów rożnych wykonywanych w meczach na wyjeździe
GW – liczba bramek strzelonych po rzutach rożnych w meczach na wyjeździe
SKW – skuteczność rzutów rożnych w meczach na wyjeździe
Stan po 33. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
BBT | CRA | GKŁ | GÓR | JAG | LPO | LGD | LEG | PIA | POG | RAD | RCZ | STM | ŚLĄ | WAR | WIS | WPŁ | ZAG | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT | : | 4:5 | 5:5 | 5:6 | 4:7 | 7:8 | 4:13 | 6:8 | 4:7 | 5:5 | 5:7 | 6:8 | 1:2 | 5:3 | 5:4 | 3:4 | 7:9 | 6:5 | 82:106 |
CRA | 5:3 | : | 2:5 | 10:1 | 5:7 | 2:5 | 11:5 | 7:7 | 7:4 | 4:2 | 9:4 | 0:3 | 6:3 | 12:6 | 6:4 | 4:4 | 7:5 | 5:8 | 102:76 |
GKŁ | 3:8 | 7:7 | : | 2:8 | 0:0 | 4:8 | 5:6 | 4:7 | 7:4 | 0:5 | 4:6 | 1:12 | 1:8 | 5:10 | 1:6 | 0:5 | 5:6 | 3:3 | 52:109 |
GÓR | 11:2 | 6:6 | 4:3 | : | 7:6 | 2:12 | 5:9 | 3:6 | 8:4 | 6:3 | 5:3 | 5:7 | 3:3 | 1:6 | 7:2 | 7:6 | 2:4 | 1:5 | 83:87 |
JAG | 0:4 | 7:2 | 4:5 | 2:7 | : | 2:8 | 5:9 | 7:4 | 11:1 | 3:12 | 7:7 | 3:7 | 3:2 | 9:3 | 1:2 | 8:2 | 4:10 | 9:5 | 85:90 |
LPO | 10:4 | 4:1 | 16:5 | 11:6 | 6:2 | : | 7:10 | 6:2 | 8:1 | 5:6 | 9:5 | 5:1 | 10:7 | 1:5 | 8:4 | 3:5 | 4:1 | 0:0 | 113:65 |
LGD | 5:7 | 3:3 | 3:11 | 7:6 | 8:5 | 5:9 | : | 7:4 | 7:3 | 9:6 | 10:5 | 3:4 | 4:8 | 14:1 | 1:7 | 9:4 | 8:9 | 10:5 | 113:97 |
LEG | 6:5 | 0:0 | 10:1 | 3:5 | 12:3 | 7:4 | 4:9 | : | 6:5 | 8:2 | 4:5 | 4:7 | 10:1 | 4:3 | 5:3 | 3:0 | 0:6 | 9:5 | 95:64 |
PIA | 7:2 | 5:1 | 5:9 | 4:4 | 3:9 | 1:5 | 9:3 | 1:14 | : | 2:4 | 0:0 | 4:6 | 5:2 | 7:8 | 5:7 | 3:9 | 6:1 | 6:9 | 73:93 |
POG | 0:0 | 4:2 | 9:1 | 6:5 | 11:6 | 2:2 | 6:1 | 3:7 | 4:8 | : | 6:4 | 4:7 | 10:3 | 9:2 | 11:2 | 10:3 | 11:5 | 7:4 | 113:62 |
RAD | 11:3 | 5:3 | 6:1 | 7:8 | 2:7 | 0:6 | 1:6 | 6:6 | 7:4 | 8:2 | : | 3:4 | 7:1 | 11:2 | 7:7 | 4:5 | 10:9 | 4:1 | 99:75 |
RCZ | 4:5 | 7:6 | 11:2 | 7:3 | 7:4 | 2:5 | 0:0 | 5:6 | 5:4 | 4:1 | 5:6 | : | 9:2 | 9:6 | 4:2 | 5:4 | 4:4 | 6:2 | 94:62 |
STM | 5:9 | 6:8 | 4:10 | 9:4 | 7:5 | 0:11 | 4:9 | 5:2 | 9:2 | 3:10 | 3:11 | 9:9 | : | 8:4 | 4:0 | 8:4 | 0:6 | 7:3 | 91:107 |
ŚLĄ | 4:4 | 5:7 | 8:6 | 0:0 | 5:6 | 4:3 | 6:8 | 5:10 | 4:1 | 1:7 | 7:5 | 4:2 | 5:2 | : | 1:4 | 3:1 | 2:3 | 8:4 | 72:73 |
WAR | 7:3 | 4:4 | 8:3 | 7:3 | 2:6 | 0:4 | 2:8 | 4:10 | 4:4 | 3:7 | 5:3 | 4:7 | 8:3 | 0:4 | : | 5:4 | 7:1 | 13:2 | 83:76 |
WIS | 9:4 | 3:3 | 10:7 | 5:8 | 6:3 | 12:10 | 14:1 | 5:9 | 5:4 | 3:6 | 6:6 | 4:8 | 3:4 | 5:5 | 0:0 | : | 3:0 | 8:5 | 101:83 |
WPŁ | 2:6 | 2:5 | 6:5 | 3:13 | 5:6 | 3:9 | 9:8 | 2:5 | 7:6 | 3:5 | 8:3 | 3:8 | 0:0 | 3:3 | 2:3 | 6:1 | : | 5:10 | 69:96 |
ZAG | 5:6 | 5:4 | 2:4 | 9:5 | 7:3 | 5:6 | 8:1 | 7:1 | 3:7 | 5:9 | 8:1 | 2:9 | 4:6 | 7:3 | 3:3 | 5:5 | 9:9 | : | 94:82 |
W | 94:75 | 77:67 | 113:83 | 97:92 | 97:85 | 58:115 | 100:106 | 83:108 | 106:69 | 72:92 | 101:81 | 64:109 | 89:57 | 110:74 | 71:60 | 86:66 | 89:88 | 107:76 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
D – bilans rzutów rożnych w meczach domowych
W – bilans rzutów rożnych w meczach na wyjeździe