Rzuty karne
Rzuty karne w sezonie 2017/18 Ekstraklasy
Na koniec sezonu 2017/18.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL – numer kolejki w sezonie 2016/17,
STRZELEC – zawodnik, który strzelał rzut karny,
DLA – drużyna, dla której rzut karny został podyktowany,
PRZECIW – drużyna, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
BRAMKARZ – bramkarz drużyny, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
T/N/O – T – rzut karny wykorzystany, N – rzut karny niestrzelony, O – rzut karny obroniony przez bramkarza,
FAULOWAŁ – zawodnik, który spowodował rzut karny,
FAULOWANY – zawodnik, na którym sędzia odgwizdał rzut karny (ręka – rzut karny podyktowany po zagraniu ręka w polu karnym),
SĘDZIA – imię i nazwisko sędziego, który podyktował rzut karny
Na koniec sezonu 2017/18.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | STRZELEC | DLA | PRZECIW | BRAMKARZ | T/N/O | FAULOWAŁ | FAULOWANY | SĘDZIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | Wisła Kraków | Julian Cuesta | T | Fran Velez | ręka | Paweł Raczkowski |
1 | Konstantin Vassiljev | Piast Gliwice | Cracovia | Adam Wilk | N | Deleu | ręka | Tomasz Kwiatkowski |
1 | Łukasz Sekulski | Jagiellonia Białystok | Bruk-Bet | Jan Mucha | T | Kamil Słaby | Fedor Cernych | Krzysztof Jakubik |
1 | Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | Zlatan Alomerović | T | Ivan Jukić | Bartłomiej Pawłowski | Szymon Marciniak |
2 | Arvydas Novikovas | Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze | Tomasz Loska | T | Dani Suarez | ręka | Paweł Raczkowski |
2 | Łukasz Sekulski | Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze | Tomasz Loska | T | David Ledecky | Arvydas Novikovas | Paweł Raczkowski |
3 | Marcin Warcholak | Arka Gdynia | Wisła Płock | Seweryn Kiełpin | T | Seweryn Kiełpin | Ruben Jurado | Paweł Raczkowski |
3 | Nicki Bille Nielsen | Lech Poznań | Piast Gliwice | Dobrivoj Rusov | T | Aleksandar Sedlar | Kamil Jóźwiak | Daniel Stefański |
3 | Krzysztof Piątek | Cracovia | Korona Kielce | Zlatan Alomerović | T | Ken Kallaste | Krzysztof Piątek | Krzysztof Jakubik |
3 | Nabil Aankour | Korona Kielce | Cracovia | Adam Wilk | T | Michał Helik | ręka | Krzysztof Jakubik |
4 | Konstantin Vassiljev | Piast Gliwice | Śląsk Wrocław | Jakub Wrąbel | N | Augusto | Martin Konczkowski | Paweł Raczkowski |
4 | Marco Paixao | Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze | Tomasz Loska | T | Mateusz Wieteska | ręka | Daniel Stefański |
4 | Wojciech Trochim | Sandecja | Jagiellonia Białystok | Marian Kelemen | T | Guilherme Sitya | Bartłomiej Dudzic | Szymon Marciniak |
5 | Nabil Aankour | Korona Kielce | Jagiellonia Białystok | Marian Kelemen | O | Dmytro Chomczenowskyj | Bartosz Rymaniak | Tomasz Musiał |
6 | Krzysztof Piątek | Cracovia | Górnik Zabrze | Tomasz Loska | T | Szymon Żurkowski | Michał Helik | Paweł Raczkowski |
6 | Krzysztof Piątek | Cracovia | Górnik Zabrze | Tomasz Loska | T | Adam Wolniewicz | Ołeksij Dytiatjew | Paweł Raczkowski |
6 | Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | Pavels Šteinbors | T | Pavels Šteinbors | Dariusz Formella | Szymon Marciniak |
6 | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | Pavels Šteinbors | T | Adam Danch | Kamil Drygas | Szymon Marciniak |
7 | Robert Pich | Śląsk Wrocław | Cracovia | Grzegorz Sandomierski | T | Sylwester Lusiusz | Michał Chrapek | Szymon Marciniak |
7 | Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | Radosław Cierzniak | T | Łukasz Broź | ręka | Bartosz Frankowski |
8 | Nico Varela | Wisła Płock | Zagłębie Lubin | Martin Polacek | T | Arkadiusz Woźniak | Giorgi Merebaszwili | Zbigniew Dobrynin |
8 | Marcin Robak | Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | Arkadiusz Malarz | T | Adam Hlousek | ręka | Jarosław Przybył |
8 | Krzysztof Piątek | Cracovia | Jagiellonia Białystok | Damian Węglarz | T | Nemanja Mitrović | Jakub Wójcicki | Paweł Gil |
9 | Jacek Kiełb | Korona Kielce | Lech Poznań | Matus Putnocky | O | Vernon De Marco | Michael Gardawski | Daniel Stefański |
9 | Marcin Robak | Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | Tomasz Loska | T | Dani Suarez | ręka | Tomasz Kwiatkowski |
9 | Carlitos | Wisła Kraków | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | T | Dario Rugasević | Carlitos | Krzysztof Jakubik |
10 | Marcin Robak | Śląsk Wrocław | Lech Poznań | Matus Putnocky | T | Mario Situm | Jakub Kosecki | Paweł Gil |
10 | Gabriel Iancu | Bruk-Bet | Lechia Gdańsk | Dusan Kuciak | T | Marco Paixao | ręka | Tomasz Musiał |
10 | Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze | Tomasz Loska | O | Łukasz Wolsztyński | ręka | Krzysztof Jakubik |
11 | Igor Angulo | Górnik Zabrze | Piast Gliwice | Dobrivoj Rusov | T | Martin Konczkowski | Igor Angulo | Piotr Lasyk |
11 | Igor Angulo | Górnik Zabrze | Piast Gliwice | Dobrivoj Rusov | O | Aleksandar Sedlar | Szymon Żurkowski | Piotr Lasyk |
12 | Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | Bruk-Bet | Jan Mucha | T | Artem Putiwcew | ręka | Mariusz Złotek |
12 | Carlitos | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Jakub Wrąbel | T | Piotr Celeban | Zoran Arsenić | Paweł Raczkowski |
13 | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | Bruk-Bet | Jan Mucha | T | Vitalijs Maksimenko | ręka | Paweł Raczkowski |
13 | Marco Paixao | Lechia Gdańsk | Lech Poznań | Matus Putnocky | T | Lasse Nielsen | Marco Paixao | Tomasz Musiał |
13 | Nico Varela | Wisła Płock | Śląsk Wrocław | Jakub Wrąbel | T | Igors Tarasovs | Nico Varela | Krzysztof Jakubik |
13 | Arkadiusz Piech | Śląsk Wrocław | Wisła Płock | Seweryn Kiełpin | O | Jakub Łukowski | Jakub Kosecki | Krzysztof Jakubik |
13 | Kamil Biliński | Wisła Płock | Śląsk Wrocław | Jakub Wrąbel | O | Kamil Vacek | Semir Stilić | Krzysztof Jakubik |
14 | Jakub Żubrowski | Korona Kielce | Lechia Gdańsk | Dusan Kuciak | O | Romario Balde | Ken Kallaste | Krzysztof Jakubik |
15 | Goran Cvijanović | Korona Kielce | Śląsk Wrocław | Jakub Wrąbel | T | Jakub Wrąbel | Nika Kaczarawa | Zbigniew Dobrynin |
15 | Arvydas Novikovas | Jagiellonia Białystok | Wisła Płock | Seweryn Kiełpin | T | Jose Kante | ręka | Mariusz Złotek |
15 | Carlitos | Wisła Kraków | Sandecja | Michał Gliwa | T | Grzegorz Baran | Zoran Arsenić | Krzysztof Jakubik |
15 | Victor Perez | Wisła Kraków | Sandecja | Michał Gliwa | T | Michał Gliwa | Jakub Bartosz | Krzysztof Jakubik |
15 | Igor Angulo | Górnik Zabrze | Lech Poznań | Matus Putnocky | T | Rafał Janicki | Denis Suarez | Bartosz Frankowski |
15 | Michal Papadopulos | Piast Gliwice | Bruk-Bet | Jan Mucha | O | Vlastimir Jovanović | Maciej Jankowski | Szymon Marciniak |
15 | Łukasz Piątek | Bruk-Bet | Piast Gliwice | Dobrivoj Rusov | T | Dario Rugasević | ręka | Szymon Marciniak |
15 | Łukasz Broź | Legia Warszawa | Pogoń Szczecin | Łukasz Załuska | T | Lasza Dwali | Michał Kucharczyk | Tomasz Musiał |
17 | Krzysztof Piątek | Cracovia | Lechia Gdańsk | Dusan Kuciak | T | Daniel Łukasik | Javi Hernandez | Piotr Lasyk |
17 | Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | Sandecja | Michał Gliwa | T | Dawid Szufryn | ręka | Zbigniew Dobrynin |
17 | Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | Sandecja | Michał Gliwa | T | Patrik Mraz | ręka | Zbigniew Dobrynin |
17 | Łukasz Piątek | Bruk-Bet | Wisła Kraków | Michał Buchalik | T | Victor Perez | ręka | Tomasz Kwiatkowski |
18 | Marcin Robak | Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | Dusan Kuciak | O | Jakub Wawrzyniak | ręka | Szymon Marciniak |
18 | Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | Jakub Słowik | T | Piotr Celeban | ręka | Szymon Marciniak |
18 | Nico Varela | Wisła Płock | Arka Gdynia | Pavels Šteinbors | O | Tadeusz Socha | Giorgi Merebaszwili | Paweł Gil |
18 | Igor Angulo | Górnik Zabrze | Wisła Kraków | Michał Buchalik | T | Zoran Arsenić | ręka | Daniel Stefański |
19 | Arvydas Novikovas | Jagiellonia Białystok | Sandecja | Michał Gliwa | T | Dawid Szufryn | Łukasz Sekulski | Daniel Stefański |
19 | Aleksandyr Kolew | Sandecja | Jagiellonia Białystok | Marian Kelemen | O | Bartosz Kwiecień | Maciej Małkowski | Daniel Stefański |
19 | Guilherme | Legia Warszawa | Bruk-Bet | Jan Mucha | T | Martin Miković | Kasper Hamalainen | Piotr Lasyk |
19 | Jakub Świerczok | Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin | Łukasz Załuska | T | Jarosław Fojut | Jakub Świerczok | Tomasz Kwiatkowski |
20 | Guilherme | Legia Warszawa | Piast Gliwice | Dobrivoj Rusov | T | Patryk Dziczek | Michał Kopczyński | Szymon Marciniak |
20 | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | Lechia Gdańsk | Dusan Kuciak | T | Mato Milos | ręka | Zbigniew Dobrynin |
21 | Arvydas Novikovas | Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | Jakub Słowik | O | Marcin Robak | ręka | Daniel Stefański |
21 | Nico Varela | Wisła Płock | Legia Warszawa | Arkadiusz Malarz | T | Inaki Astiz | Giorgi Merebaszwili | Tomasz Musiał |
22 | Jakub Mares | Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | Arkadiusz Malarz | T | Michał Pazdan | ręka | Mariusz Złotek |
22 | Miroslav Radović | Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | Piotr Leciejewski | T | Piotr Leciejewski | Eduardo | Mariusz Złotek |
24 | Igor Angulo | Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | Jakub Słowik | O | Marcin Robak | ręka | Krzysztof Jakubik |
24 | Christian Gytkjaer | Lech Poznań | Korona Kielce | Zlatan Alomerović | O | Ken Kallaste | Christian Gytkjaer | Mariusz Złotek |
25 | Marco Paixao | Lechia Gdańsk | Bruk-Bet | Jan Mucha | T | Joona Toivio | Simeon Sławczew | Tomasz Kwiatkowski |
25 | Arvydas Novikovas | Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | Arkadiusz Malarz | T | Arkadiusz Malarz | Roman Bezjak | Daniel Stefański |
25 | Carlitos | Wisła Kraków | Korona Kielce | Zlatan Alomerović | O | Radek Dejmek | Rafał Boguski | Piotr Lasyk |
26 | Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | Lech Poznań | Jasmin Burić | T | Wołodymyr Kostewycz | ręka | Szymon Marciniak |
27 | Carlitos | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | Jakub Słowik | T | Tim Rieder | ręka | Daniel Stefański |
27 | Darko Jevtić | Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | Marian Kelemen | T | Guti | ręka | Tomasz Musiał |
27 | Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | Bruk-Bet | Jan Mucha | T | Martin Miković | Damian Zbozień | Krzysztof Jakubik |
28 | Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | Jagiellonia Białystok | Marian Kelemen | T | Guilherme Sitya | Luka Zarandia | Mariusz Złotek |
28 | Goran Cvijanović | Korona Kielce | Górnik Zabrze | Tomasz Loska | T | Dani Suarez | Nika Kaczarawa | Krzysztof Jakubik |
28 | Semir Štilić | Wisła Płock | Śląsk Wrocław | Jakub Słowik | T | Tim Rieder | Giorgi Merebaszwili | Tomasz Kwiatkowski |
28 | Marcin Robak | Śląsk Wrocław | Wisła Płock | Thomas Dahne | T | Jose Kante | Michał Chrapek | Tomasz Kwiatkowski |
28 | Carlitos | Wisła Kraków | Legia Warszawa | Arkadiusz Malarz | T | William Remy | Tibor Halilović | Bartosz Frankowski |
29 | Igor Angulo | Górnik Zabrze | Sandecja | Michał Gliwa | T | Alexandru Benga | Dani Suarez | Szymon Marciniak |
29 | Goran Cvijanović | Korona Kielce | Lechia Gdańsk | Dusan Kuciak | N | Flavio Paixao | ręka | Tomasz Kwiatkowski |
29 | Christian Gytkjaer | Lech Poznań | Wisła Kraków | Julian Cuesta | T | Fran Velez | ręka | Jarosław Przybył |
30 | Krzysztof Piątek | Cracovia | Zagłębie Lubin | Domnik Hładun | T | Maciej Dąbrowski | Mateusz Wdowiak | Krzysztof Jakubik |
30 | Damian Kądzior | Górnik Zabrze | Lech Poznań | Matus Putnocky | T | Nicklas Barkroth | ręka | Bartosz Frankowski |
30 | Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | Arka Gdynia | Pavels Šteinbors | T | Andrij Bohdanow | Lukas Haraslin | Tomasz Kwiatkowski |
30 | Marcin Robak | Śląsk Wrocław | Korona Kielce | Matthias Hamrol | T | Akos Kecskes | Sito Riera | Zbigniew Dobrynin |
31 | Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | Lechia Gdańsk | Dusan Kuciak | T | Paweł Stolarski | ręka | Paweł Raczkowski |
31 | Darko Jevtić | Lech Poznań | Korona Kielce | Zlatan Alomerović | O | Elhadji Pape Diaw | Nikola Vujadinović | Krzysztof Jakubik |
32 | Marcin Robak | Śląsk Wrocław | Bruk-Bet | Dariusz Trela | T | Mateusz Kupczak | Igors Tarasovs | Zbigniew Dobrynin |
32 | Marcin Robak | Śląsk Wrocław | Bruk-Bet | Dariusz Trela | T | Rafał Grzelak | Daniel Łuczak | Zbigniew Dobrynin |
32 | Arvydas Novikovas | Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | Matthias Hamrol | O | Akos Kecskes | Piotr Wlazło | Paweł Raczkowski |
33 | Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | Piast Gliwice | Jakub Szmatuła | O | Mikkel Kirkeskov | ręka | Paweł Raczkowski |
33 | Tom Hateley | Piast Gliwice | Arka Gdynia | Pavels Šteinbors | T | Michał Nalepa | Sasa Zivec | Paweł Raczkowski |
33 | Miroslav Radović | Legia Warszawa | Korona Kielce | Zlatan Alomerović | T | Ken Kallaste | Cafu | Piotr Lasyk |
33 | Nico Varela | Wisła Płock | Zagłębie Lubin | Domnik Hładun | T | Mateusz Matras | Nico Varela | Krzysztof Jakubik |
33 | Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | Wisła Płock | Thomas Dahne | T | Arkadiusz Reca | ręka | Krzysztof Jakubik |
33 | Samuel Stefanik | Bruk-Bet | Cracovia | Adam Wilk | T | Michał Helik | Vladislavs Gutkovskis | Mariusz Złotek |
33 | Krzysztof Piątek | Cracovia | Bruk-Bet | Dariusz Trela | T | Joona Toivio | Ołeksij Dytiatjew | Mariusz Złotek |
33 | Krzysztof Piątek | Cracovia | Bruk-Bet | Dariusz Trela | T | Rafał Grzelak | ręka | Mariusz Złotek |
33 | Roman Bezjak | Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | Julian Cuesta | O | Marcin Wasilewski | Roman Bezjak | Daniel Stefański |
33 | Marcin Robak | Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | Dusan Kuciak | T | Flavio Paixao | ręka | Paweł Gil |
34 | Marcin Robak | Śląsk Wrocław | Cracovia | Adam Wilk | T | Michał Helik | Igors Tarasovs | Daniel Stefański |
34 | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | Pavels Šteinbors | O | Frederik Helstrup | Kamil Drygas | Mariusz Złotek |
34 | Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | Pogoń Szczecin | Łukasz Załuska | T | Spas Delew | Ruben Jurado | Mariusz Złotek |
35 | Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | Cracovia | Adam Wilk | T | Adam Wilk | Patryk Kun | Zbigniew Dobrynin |
35 | Krzysztof Piątek | Cracovia | Arka Gdynia | Pavels Šteinbors | O | Michał Nalepa | Javi Hernandez | Zbigniew Dobrynin |
36 | Maciej Małkowski | Sandecja | Cracovia | Adam Wilk | O | Diego Ferraresso | Filip Piszczek | Bartosz Frankowski |
36 | Sanel Kapidzić | Korona Kielce | Wisła Płock | Thomas Dahne | T | Cezary Stefańczyk | Marcin Cebula | Daniel Stefański |
36 | Nico Varela | Wisła Płock | Korona Kielce | Matthias Hamrol | T | Piotr Malarczyk | Arkadiusz Reca | Daniel Stefański |
37 | Krzysztof Piątek | Cracovia | Pogoń Szczecin | Jakub Bursztyn | T | Adam Frączczak | Javi Hernandez | Mariusz Złotek |
KOL – numer kolejki w sezonie 2016/17,
STRZELEC – zawodnik, który strzelał rzut karny,
DLA – drużyna, dla której rzut karny został podyktowany,
PRZECIW – drużyna, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
BRAMKARZ – bramkarz drużyny, przeciwko której został podyktowany rzut karny,
T/N/O – T – rzut karny wykorzystany, N – rzut karny niestrzelony, O – rzut karny obroniony przez bramkarza,
FAULOWAŁ – zawodnik, który spowodował rzut karny,
FAULOWANY – zawodnik, na którym sędzia odgwizdał rzut karny (ręka – rzut karny podyktowany po zagraniu ręka w polu karnym),
SĘDZIA – imię i nazwisko sędziego, który podyktował rzut karny
Rzuty karne podyktowane dla danej drużyny w sezonie 2017/18 Ekstraklasy
Na koniec sezonu 2017/18.
Na koniec sezonu 2017/18.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
Drużyna | Strzelone | Niestrzelone | Obronione | Razem | Skuteczność strz. |
---|---|---|---|---|---|
ARK | 9 | 0 | 1 | 10 | 90,00% |
BBT | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,00% |
CRA | 9 | 0 | 1 | 10 | 90,00% |
GÓR | 5 | 0 | 2 | 7 | 71,43% |
JAG | 6 | 0 | 3 | 9 | 66,67% |
KOR | 4 | 1 | 3 | 8 | 50,00% |
LPO | 3 | 0 | 2 | 5 | 60,00% |
LGD | 5 | 0 | 0 | 5 | 100,00% |
LEG | 6 | 0 | 0 | 6 | 100,00% |
PIA | 1 | 2 | 1 | 4 | 25,00% |
POG | 5 | 0 | 2 | 7 | 71,43% |
SAN | 1 | 0 | 2 | 3 | 33,33% |
ŚLĄ | 10 | 0 | 2 | 12 | 83,33% |
WIS | 6 | 0 | 1 | 7 | 85,71% |
WPŁ | 6 | 0 | 2 | 8 | 75,00% |
ZAG | 5 | 0 | 0 | 5 | 100,00% |
RAZEM | 85 | 3 | 22 | 110 | 77,27% |
Rzuty karne podyktowane przeciwko danej drużynie w sezonie 2017/18 Ekstraklasy
Na koniec sezonu 2017/18.
Na koniec sezonu 2017/18.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
Drużyna | Strzelone | Niestrzelone | Obronione | Razem | Skuteczność obr. |
---|---|---|---|---|---|
ARK | 4 | 0 | 3 | 7 | 42,86% |
BBT | 10 | 0 | 1 | 11 | 9,09% |
CRA | 5 | 1 | 1 | 7 | 14,29% |
GÓR | 7 | 0 | 1 | 8 | 12,50% |
JAG | 4 | 0 | 2 | 6 | 33,33% |
KOR | 5 | 0 | 4 | 9 | 44,44% |
LPO | 5 | 0 | 1 | 6 | 16,67% |
LGD | 5 | 1 | 2 | 8 | 25,00% |
LEG | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,00% |
PIA | 5 | 0 | 2 | 7 | 28,57% |
POG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
SAN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,00% |
ŚLĄ | 6 | 1 | 3 | 10 | 30,00% |
WIS | 4 | 0 | 1 | 5 | 20,00% |
WPŁ | 5 | 0 | 1 | 6 | 16,67% |
ZAG | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
RAZEM | 85 | 3 | 22 | 110 | 20,00% |