Najefektywniejsi
Stan na 8 października.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA | CZAS | MIN/GOL | MIN/G+AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 9 | 0 | 9 | 894 | 99,3 | 99,3 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 6 | 2 | 8 | 735 | 122,5 | 91,9 |
Blaz Kramer | Legia Warszawa | 3 | 1 | 4 | 383 | 127,7 | 95,8 |
Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | 4 | 569 | 142,3 | 142,3 |
Efthymis Koulouris | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | 6 | 878 | 146,3 | 146,3 |
Dino Hotić | Lech Poznań | 4 | 1 | 5 | 614 | 153,5 | 122,8 |
Imad Rondić | Widzew Łódź | 5 | 2 | 7 | 889 | 177,8 | 127,0 |
Jakub Łukowski | Widzew Łódź | 3 | 1 | 4 | 554 | 184,7 | 138,5 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 5 | 6 | 11 | 957 | 191,4 | 87,0 |
Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 4 | 1 | 5 | 812 | 203,0 | 162,4 |
Adrian Dalmau | Korona Kielce | 3 | 1 | 4 | 691 | 230,3 | 172,8 |
Michalis Kossidis | Puszcza Niepołomice | 3 | 1 | 4 | 754 | 251,3 | 188,5 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 3 | 2 | 5 | 783 | 261,0 | 156,6 |
Mick van Buren | Cracovia | 3 | 1 | 4 | 803 | 267,7 | 200,8 |
Afonso Sousa | Lech Poznań | 3 | 3 | 6 | 816 | 272,0 | 136,0 |
Samuel Mraz | Motor Lublin | 3 | 1 | 4 | 837 | 279,0 | 209,3 |
Michael Ameyaw | Piast/Raków | 3 | 2 | 5 | 875 | 291,7 | 175,0 |
Fran Alvarez | Widzew Łódź | 3 | 1 | 4 | 902 | 300,7 | 225,5 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | 2 | 3 | 5 | 604 | 302,0 | 120,8 |
Oskar Repka | GKS Katowice | 3 | 1 | 4 | 930 | 310,0 | 232,5 |
Jean Carlos Silva | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 4 | 960 | 320,0 | 240,0 |
Virgil Ghita | Cracovia | 3 | 2 | 5 | 990 | 330,0 | 198,0 |
Gustav Berggren | Raków Częstochowa | 2 | 2 | 4 | 985 | 492,5 | 246,3 |
Miki Villar | Jagiellonia | 1 | 3 | 4 | 653 | 653,0 | 163,3 |
Bartosz Nowak | GKS Katowice | 1 | 3 | 4 | 682 | 682,0 | 170,5 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 1 | 5 | 6 | 777 | 777,0 | 129,5 |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 1 | 4 | 5 | 787 | 787,0 | 157,4 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 1 | 3 | 4 | 875 | 875,0 | 218,8 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – liczba wszystkich goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
CZAS – liczba minut rozegranych przez zawodnika w lidze
MIN/GOL – Co ile minut dany zawodnik strzela gola
MIN/G+AS – Co ile minut dany zawodnik bierze bezpośredni udział (gol lub asysta) w akcji bramkowej swojego zespołu
Uwzględniono zawodników, którzy zgromadzili w klasyfikacji kanadyjskiej co najmniej 4 punkty.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.