Najefektywniejsi
Stan po 18. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA | CZAS | MIN/GOL | MIN/G+AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaz Kramer | Legia Warszawa | 3 | 1 | 4 | 383 | 127,7 | 95,8 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 10 | 3 | 13 | 1340 | 134,0 | 103,1 |
Efthymis Koulouris | Pogoń Szczecin | 11 | 0 | 11 | 1492 | 135,6 | 135,6 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 10 | 3 | 13 | 1372 | 137,2 | 105,5 |
Leonardo Rocha | Radomiak Radom | 11 | 1 | 12 | 1524 | 138,5 | 127,0 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 11 | 7 | 18 | 1587 | 144,3 | 88,2 |
Sebastian Bergier | GKS Katowice | 4 | 1 | 5 | 592 | 148,0 | 118,4 |
Samuel Mraz | Motor Lublin | 9 | 3 | 12 | 1410 | 156,7 | 117,5 |
Lamine Diaby-Fadiga | Jagiellonia | 3 | 1 | 4 | 490 | 163,3 | 122,5 |
Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 4 | 1 | 5 | 658 | 164,5 | 131,6 |
Imad Rondić | Widzew Łódź | 9 | 2 | 11 | 1506 | 167,3 | 136,9 |
Jonatan Braut Brunes | Raków Częstochowa | 4 | 0 | 4 | 689 | 172,3 | 172,3 |
Patrik Walemark | Lech Poznań | 4 | 1 | 5 | 691 | 172,8 | 138,2 |
Adrian Dalmau | Korona Kielce | 6 | 1 | 7 | 1079 | 179,8 | 154,1 |
Dino Hotić | Lech Poznań | 4 | 1 | 5 | 740 | 185,0 | 148,0 |
Jorge Felix | Piast Gliwice | 4 | 0 | 4 | 740 | 185,0 | 185,0 |
Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 7 | 1 | 8 | 1369 | 195,6 | 171,1 |
Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | 4 | 785 | 196,3 | 196,3 |
Piotr Wlazło | Stal Mielec | 6 | 0 | 6 | 1222 | 203,7 | 203,7 |
Ali Gholizadeh | Lech Poznań | 3 | 3 | 6 | 621 | 207,0 | 103,5 |
Nene | Jagiellonia | 3 | 1 | 4 | 636 | 212,0 | 159,0 |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 5 | 2 | 7 | 1073 | 214,6 | 153,3 |
Afonso Sousa | Lech Poznań | 6 | 5 | 11 | 1318 | 219,7 | 119,8 |
Michalis Kossidis | Puszcza Niepołomice | 6 | 1 | 7 | 1380 | 230,0 | 197,1 |
Kamil Lukoszek | Górnik Zabrze | 4 | 2 | 6 | 975 | 243,8 | 162,5 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | 4 | 0 | 4 | 994 | 248,5 | 248,5 |
Pedro Nuno | Korona Kielce | 4 | 0 | 4 | 1001 | 250,3 | 250,3 |
Ilja Szkurin | Stal Mielec | 5 | 1 | 6 | 1256 | 251,2 | 209,3 |
Rafał Augustyniak | Legia Warszawa | 4 | 1 | 5 | 1023 | 255,8 | 204,6 |
Jakub Łukowski | Widzew Łódź | 3 | 1 | 4 | 796 | 265,3 | 199,0 |
Bohdan Wjunnyk | Lechia Gdańsk | 4 | 1 | 5 | 1076 | 269,0 | 215,2 |
Mikkel Maigaard | Cracovia | 5 | 2 | 7 | 1350 | 270,0 | 192,9 |
Jakub Sypek | Widzew Łódź | 4 | 1 | 5 | 1098 | 274,5 | 219,6 |
Adam Zrelak | GKS Katowice | 3 | 1 | 4 | 827 | 275,7 | 206,8 |
Marc Gual | Legia Warszawa | 4 | 2 | 6 | 1109 | 277,3 | 184,8 |
Ryoya Morishita | Legia Warszawa | 4 | 2 | 6 | 1179 | 294,8 | 196,5 |
Camilo Mena | Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 5 | 893 | 297,7 | 178,6 |
Piotr Ceglarz | Motor Lublin | 4 | 1 | 5 | 1225 | 306,3 | 245,0 |
Mick van Buren | Cracovia | 3 | 1 | 4 | 924 | 308,0 | 231,0 |
Jean Carlos Silva | Raków Częstochowa | 5 | 1 | 6 | 1566 | 313,2 | 261,0 |
Władysław Koczerhin | Raków Częstochowa | 4 | 2 | 6 | 1316 | 329,0 | 219,3 |
David Kristjan Olafsson | Cracovia | 4 | 3 | 7 | 1339 | 334,8 | 191,3 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | 3 | 5 | 8 | 1120 | 373,3 | 140,0 |
Damian Rasak | Górnik Zabrze | 4 | 2 | 6 | 1527 | 381,8 | 254,5 |
Fran Alvarez | Widzew Łódź | 4 | 2 | 6 | 1531 | 382,8 | 255,2 |
Arkadiusz Jędrych | GKS Katowice | 4 | 0 | 4 | 1620 | 405,0 | 405,0 |
Michael Ameyaw | Piast/Raków | 3 | 3 | 6 | 1264 | 421,3 | 210,7 |
Jan Grzesik | Radomiak Radom | 3 | 5 | 8 | 1266 | 422,0 | 158,3 |
Mateusz Wdowiak | Zagłębie Lubin | 3 | 2 | 5 | 1316 | 438,7 | 263,2 |
Darko Curlinov | Jagiellonia | 2 | 3 | 5 | 885 | 442,5 | 177,0 |
Virgil Ghita | Cracovia | 3 | 3 | 6 | 1358 | 452,7 | 226,3 |
Kacper Chodyna | Legia Warszawa | 2 | 3 | 5 | 915 | 457,5 | 183,0 |
Michał Chrapek | Piast Gliwice | 3 | 2 | 5 | 1390 | 463,3 | 278,0 |
Ajdin Hasić | Cracovia | 2 | 4 | 6 | 985 | 492,5 | 164,2 |
Zie Ouattara | Radomiak Radom | 3 | 1 | 4 | 1508 | 502,7 | 377,0 |
Oskar Repka | GKS Katowice | 3 | 2 | 5 | 1560 | 520,0 | 312,0 |
Michał Król | Motor Lublin | 2 | 4 | 6 | 1100 | 550,0 | 183,3 |
Luquinhas | Legia Warszawa | 2 | 3 | 5 | 1131 | 565,5 | 226,2 |
Mateusz Kowalczyk | GKS Katowice | 2 | 2 | 4 | 1158 | 579,0 | 289,5 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 2 | 4 | 6 | 1289 | 644,5 | 214,8 |
Erick Otieno | Raków Częstochowa | 1 | 3 | 4 | 666 | 666,0 | 166,5 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 2 | 5 | 7 | 1354 | 677,0 | 193,4 |
Adrian Błąd | GKS Katowice | 2 | 2 | 4 | 1372 | 686,0 | 343,0 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 2 | 3 | 5 | 1414 | 707,0 | 282,8 |
Miki Villar | Jagiellonia | 1 | 3 | 4 | 717 | 717,0 | 179,3 |
Gustav Berggren | Raków Częstochowa | 2 | 3 | 5 | 1513 | 756,5 | 302,6 |
Rifet Kapić | Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 4 | 1568 | 784,0 | 392,0 |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 2 | 5 | 7 | 1597 | 798,5 | 228,1 |
Bartosz Nowak | GKS Katowice | 1 | 4 | 5 | 882 | 882,0 | 176,4 |
Antoni Kozubal | Lech Poznań | 1 | 3 | 4 | 1390 | 1390,0 | 347,5 |
Matthew Guillaumier | Stal Mielec | 1 | 3 | 4 | 1507 | 1507,0 | 376,8 |
Dawid Abramowicz | Puszcza Niepołomice | 1 | 3 | 4 | 1530 | 1530,0 | 382,5 |
Joel Pereira | Lech Poznań | 1 | 4 | 5 | 1576 | 1576,0 | 315,2 |
Erik Janza | Górnik Zabrze | 0 | 7 | 7 | 1529 | - | 218,4 |
Bartosz Wolski | Motor Lublin | 0 | 5 | 5 | 1545 | - | 309,0 |
Ruben Vinagre | Legia Warszawa | 0 | 5 | 5 | 1341 | - | 268,2 |
Marcel Pięczek | Puszcza Niepołomice | 0 | 4 | 4 | 1202 | - | 300,5 |
Rafał Wolski | Radomiak Radom | 0 | 4 | 4 | 822 | - | 205,5 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – liczba wszystkich goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
CZAS – liczba minut rozegranych przez zawodnika w lidze
MIN/GOL – Co ile minut dany zawodnik strzela gola
MIN/G+AS – Co ile minut dany zawodnik bierze bezpośredni udział (gol lub asysta) w akcji bramkowej swojego zespołu
Uwzględniono zawodników, którzy zgromadzili w klasyfikacji kanadyjskiej co najmniej 4 punkty.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.