Najefektywniejsi
Stan po 29. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | KANADYJSKA | CZAS | MIN/GOL | MIN/G+AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capita | Radomiak Radom | 5 | 1 | 6 | 543 | 108.6 | 90.5 |
Efthymis Koulouris | Pogoń Szczecin | 21 | 1 | 22 | 2364 | 112.6 | 107.5 |
Blaz Kramer | Legia Warszawa | 3 | 1 | 4 | 383 | 127.7 | 95.8 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 18 | 5 | 23 | 2318 | 128.8 | 100.8 |
Assad Al-Hamlawi | Śląsk Wrocław | 5 | 0 | 5 | 683 | 136.6 | 136.6 |
Leonardo Rocha | Radomiak/Raków | 12 | 3 | 15 | 1680 | 140.0 | 112.0 |
Sebastian Bergier | GKS Katowice | 9 | 2 | 11 | 1279 | 142.1 | 116.3 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 15 | 5 | 20 | 2232 | 148.8 | 111.6 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 17 | 8 | 25 | 2558 | 150.5 | 102.3 |
Jonatan Braut Brunes | Raków Częstochowa | 10 | 0 | 10 | 1599 | 159.9 | 159.9 |
Wojciech Urbański | Legia Warszawa | 3 | 1 | 4 | 495 | 165.0 | 123.8 |
Patrik Walemark | Lech Poznań | 7 | 3 | 10 | 1170 | 167.1 | 117.0 |
Imad Rondić | Widzew Łódź | 9 | 2 | 11 | 1506 | 167.3 | 136.9 |
Renat Dadasov | Radomiak Radom | 2 | 2 | 4 | 342 | 171.0 | 85.5 |
Samuel Mraz | Motor Lublin | 13 | 4 | 17 | 2297 | 176.7 | 135.1 |
Afonso Sousa | Lech Poznań | 10 | 5 | 15 | 1839 | 183.9 | 122.6 |
Adrian Dalmau | Korona Kielce | 10 | 2 | 12 | 1869 | 186.9 | 155.8 |
Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | 4 | 0 | 4 | 785 | 196.3 | 196.3 |
Tomas Bobcek | Lechia Gdańsk | 6 | 2 | 8 | 1197 | 199.5 | 149.6 |
Dino Hotić | Lech Poznań | 4 | 1 | 5 | 836 | 209.0 | 167.2 |
Łukasz Wolsztyński | Stal Mielec | 4 | 1 | 5 | 840 | 210.0 | 168.0 |
Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 7 | 6 | 13 | 1475 | 210.7 | 113.5 |
Nene | Jagiellonia | 3 | 1 | 4 | 636 | 212.0 | 159.0 |
Jorge Felix | Piast Gliwice | 7 | 1 | 8 | 1547 | 221.0 | 193.4 |
Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | 9 | 1 | 10 | 2016 | 224.0 | 201.6 |
Piotr Wlazło | Stal Mielec | 9 | 0 | 9 | 2107 | 234.1 | 234.1 |
Michalis Kossidis | Puszcza Niepołomice | 8 | 1 | 9 | 1921 | 240.1 | 213.4 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | 7 | 1 | 8 | 1701 | 243.0 | 212.6 |
Kamil Lukoszek | Górnik Zabrze | 4 | 2 | 6 | 975 | 243.8 | 162.5 |
Luquinhas | Legia Warszawa | 6 | 3 | 9 | 1489 | 248.2 | 165.4 |
Marc Gual | Legia Warszawa | 7 | 2 | 9 | 1752 | 250.3 | 194.7 |
Ali Gholizadeh | Lech Poznań | 5 | 5 | 10 | 1260 | 252.0 | 126.0 |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 7 | 5 | 12 | 1864 | 266.3 | 155.3 |
Lamine Diaby-Fadiga | Jagiellonia | 3 | 1 | 4 | 811 | 270.3 | 202.8 |
Adam Zrelak | GKS Katowice | 3 | 1 | 4 | 827 | 275.7 | 206.8 |
Pedro Nuno | Korona Kielce | 5 | 0 | 5 | 1419 | 283.8 | 283.8 |
Piotr Ceglarz | Motor Lublin | 6 | 1 | 7 | 1846 | 307.7 | 263.7 |
Dawid Błanik | Korona Kielce | 2 | 3 | 5 | 626 | 313.0 | 125.2 |
Darko Curlinov | Jagiellonia | 5 | 3 | 8 | 1588 | 317.6 | 198.5 |
Jarosław Kubicki | Jagiellonia | 5 | 2 | 7 | 1600 | 320.0 | 228.6 |
Rafał Augustyniak | Legia Warszawa | 4 | 2 | 6 | 1360 | 340.0 | 226.7 |
Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 5 | 2 | 7 | 1713 | 342.6 | 244.7 |
Tomasz Pieńko | Zagłębie Lubin | 6 | 2 | 8 | 2056 | 342.7 | 257.0 |
Mick van Buren | Cracovia | 4 | 1 | 5 | 1425 | 356.3 | 285.0 |
Fran Alvarez | Widzew Łódź | 6 | 3 | 9 | 2145 | 357.5 | 238.3 |
Jakub Sypek | Widzew Łódź | 5 | 2 | 7 | 1807 | 361.4 | 258.1 |
Damian Rasak | Górnik Zabrze | 4 | 2 | 6 | 1527 | 381.8 | 254.5 |
Mikkel Maigaard | Cracovia | 6 | 4 | 10 | 2309 | 384.8 | 230.9 |
Artur Craciun | Puszcza Niepołomice | 5 | 0 | 5 | 1951 | 390.2 | 390.2 |
Bohdan Wjunnyk | Lechia Gdańsk | 5 | 3 | 8 | 1953 | 390.6 | 244.1 |
Ilja Szkurin | Stal/Legia | 5 | 4 | 9 | 1976 | 395.2 | 219.6 |
Ryoya Morishita | Legia Warszawa | 5 | 4 | 9 | 2006 | 401.2 | 222.9 |
Jakub Łukowski | Widzew Łódź | 3 | 1 | 4 | 1207 | 402.3 | 301.8 |
Camilo Mena | Lechia Gdańsk | 4 | 4 | 8 | 1658 | 414.5 | 207.3 |
Jan Grzesik | Radomiak Radom | 5 | 6 | 11 | 2122 | 424.4 | 192.9 |
Michael Ameyaw | Piast/Raków | 3 | 3 | 6 | 1275 | 425.0 | 212.5 |
Patryk Makuch | Raków Częstochowa | 2 | 2 | 4 | 864 | 432.0 | 216.0 |
Fredrik Ulvestad | Pogoń Szczecin | 5 | 3 | 8 | 2162 | 432.4 | 270.3 |
Władysław Koczerhin | Raków Częstochowa | 5 | 4 | 9 | 2241 | 448.2 | 249.0 |
Michał Chrapek | Piast Gliwice | 5 | 2 | 7 | 2245 | 449.0 | 320.7 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 5 | 11 | 16 | 2257 | 451.4 | 141.1 |
Juljan Shehu | Widzew Łódź | 4 | 0 | 4 | 1875 | 468.8 | 468.8 |
David Kristjan Olafsson | Cracovia | 4 | 3 | 7 | 1912 | 478.0 | 273.1 |
Jean Carlos Silva | Raków Częstochowa | 5 | 1 | 6 | 2489 | 497.8 | 414.8 |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 5 | 6 | 11 | 2497 | 499.4 | 227.0 |
Mateusz Wdowiak | Zagłębie Lubin | 4 | 3 | 7 | 2058 | 514.5 | 294.0 |
Tommaso Guercio | Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 5 | 1570 | 523.3 | 314.0 |
Michał Król | Motor Lublin | 3 | 5 | 8 | 1577 | 525.7 | 197.1 |
Kacper Chodyna | Legia Warszawa | 3 | 3 | 6 | 1622 | 540.7 | 270.3 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | 3 | 8 | 11 | 1634 | 544.7 | 148.5 |
Miki Villar | Jagiellonia | 2 | 4 | 6 | 1109 | 554.5 | 184.8 |
Taofeek Ismaheel | Górnik Zabrze | 3 | 3 | 6 | 1677 | 559.0 | 279.5 |
Maciej Rosołek | Piast Gliwice | 3 | 2 | 5 | 1735 | 578.3 | 347.0 |
Yosuke Furukawa | Górnik Zabrze | 2 | 2 | 4 | 1185 | 592.5 | 296.3 |
Rifet Kapić | Lechia Gdańsk | 4 | 3 | 7 | 2372 | 593.0 | 338.9 |
Oskar Repka | GKS Katowice | 4 | 2 | 6 | 2459 | 614.8 | 409.8 |
Kacper Łukasiak | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 4 | 1230 | 615.0 | 307.5 |
Mariusz Fornalczyk | Korona Kielce | 3 | 2 | 5 | 1851 | 617.0 | 370.2 |
Arkadiusz Jędrych | GKS Katowice | 4 | 0 | 4 | 2610 | 652.5 | 652.5 |
Mateusz Kowalczyk | GKS Katowice | 3 | 6 | 9 | 2012 | 670.7 | 223.6 |
Maksym Chłań | Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 5 | 2031 | 677.0 | 406.2 |
Zie Ouattara | Radomiak Radom | 3 | 2 | 5 | 2049 | 683.0 | 409.8 |
Virgil Ghita | Cracovia | 3 | 3 | 6 | 2179 | 726.3 | 363.2 |
Robert Dadok | Stal Mielec | 2 | 3 | 5 | 1487 | 743.5 | 297.4 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 3 | 2 | 5 | 2270 | 756.7 | 454.0 |
Rafał Wolski | Radomiak Radom | 2 | 7 | 9 | 1545 | 772.5 | 171.7 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń/Legia | 2 | 5 | 7 | 1616 | 808.0 | 230.9 |
Konrad Stępień | Puszcza Niepołomice | 2 | 3 | 5 | 1681 | 840.5 | 336.2 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 2 | 2 | 4 | 1738 | 869.0 | 434.5 |
Ajdin Hasić | Cracovia | 2 | 6 | 8 | 1759 | 879.5 | 219.9 |
Joel Pereira | Lech Poznań | 2 | 4 | 6 | 1808 | 904.0 | 301.3 |
Mateusz Żukowski | Śląsk Wrocław | 2 | 4 | 6 | 1856 | 928.0 | 309.3 |
Daniel Hakans | Lech Poznań | 1 | 4 | 5 | 965 | 965.0 | 193.0 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 2 | 3 | 5 | 2179 | 1089.5 | 435.8 |
Adrian Błąd | GKS Katowice | 2 | 3 | 5 | 2183 | 1091.5 | 436.6 |
Marcin Wasielewski | GKS Katowice | 2 | 4 | 6 | 2379 | 1189.5 | 396.5 |
Gustav Berggren | Raków Częstochowa | 2 | 5 | 7 | 2413 | 1206.5 | 344.7 |
Bartosz Wolski | Motor Lublin | 2 | 7 | 9 | 2523 | 1261.5 | 280.3 |
Erick Otieno | Raków Częstochowa | 1 | 5 | 6 | 1280 | 1280.0 | 213.3 |
Sebastian Kerk | Widzew Łódź | 1 | 3 | 4 | 1533 | 1533.0 | 383.3 |
Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 1 | 4 | 5 | 1590 | 1590.0 | 318.0 |
Bartosz Nowak | GKS Katowice | 1 | 7 | 8 | 1838 | 1838.0 | 229.8 |
Samuel Kozlovsky | Widzew Łódź | 1 | 3 | 4 | 2032 | 2032.0 | 508.0 |
Krystian Getinger | Stal Mielec | 1 | 3 | 4 | 2076 | 2076.0 | 519.0 |
Matthew Guillaumier | Stal Mielec | 1 | 4 | 5 | 2106 | 2106.0 | 421.2 |
Dawid Abramowicz | Puszcza Niepołomice | 1 | 4 | 5 | 2160 | 2160.0 | 432.0 |
Ruben Vinagre | Legia Warszawa | 1 | 5 | 6 | 2239 | 2239.0 | 373.2 |
Erik Janza | Górnik Zabrze | 1 | 8 | 9 | 2246 | 2246.0 | 249.6 |
Antoni Kozubal | Lech Poznań | 1 | 4 | 5 | 2301 | 2301.0 | 460.2 |
Marcel Pięczek | Puszcza Niepołomice | 0 | 5 | 5 | 1787 | - | 357.4 |
Damian Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 0 | 4 | 4 | 2280 | - | 570.0 |
Filip Wójcik | Motor Lublin | 0 | 4 | 4 | 1407 | - | 351.8 |
Leonardo Koutris | Pogoń Szczecin | 0 | 4 | 4 | 2484 | - | 621.0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GOLE – liczba wszystkich goli strzelonych przez zawodnika
ASYSTY – liczba asyst zawodnika
KANADYJSKA – liczba punktów w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnika
CZAS – liczba minut rozegranych przez zawodnika w lidze
MIN/GOL – Co ile minut dany zawodnik strzela gola
MIN/G+AS – Co ile minut dany zawodnik bierze bezpośredni udział (gol lub asysta) w akcji bramkowej swojego zespołu
Uwzględniono zawodników, którzy zgromadzili w klasyfikacji kanadyjskiej co najmniej 4 punkty.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.