Młodzi i obcokrajowcy
Statystyki dotyczące liczby młodych zawodników* w danych klubach
Na koniec sezonu 2015/16
Objaśnienie nagłówków kolumn:
ZAW. – liczba zawodników, którzy wystąpili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
MŁODZI – liczba młodych zawodników, którzy wystapili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
MIN MŁ. – łączna liczba minut młodych zawodników, którzy wystapili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
% MIN MŁ. – stosunek łącznej liczby minut młodych zawodników do łącznej liczby minut wszystkich zawodników danego klubu
G BEZ SAM. – liczba goli zdobytych przez dany klub (bez bramek samobójczych)
G MŁOD. – łączna liczba goli zdobytych przez młodych zawodników, którzy wystapili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
% G MŁOD. – stosunek łącznej liczby goli zdobytych przez młodych zawodników do łącznej liczby goli zdobytych przez dany klub (bez bramek samobójczych)
Na koniec sezonu 2015/16
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | ZAW. | MŁODZI | MIN MŁ. | % MIN MŁ. | G BEZ SAM. | G MŁOD. | % G MŁOD. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 26 | 7 | 5326 | 14,54% | 64 | 7 | 10,94% |
Górnik Łęczna | 27 | 1 | 1184 | 3,25% | 40 | 0 | 0,00% |
Górnik Zabrze | 36 | 7 | 1805 | 4,94% | 37 | 1 | 2,70% |
Jagiellonia | 34 | 11 | 8017 | 21,96% | 45 | 12 | 26,67% |
Korona Kielce | 28 | 6 | 4103 | 11,20% | 39 | 5 | 12,82% |
Lech Poznań | 30 | 7 | 6517 | 17,80% | 42 | 11 | 26,19% |
Lechia Gdańsk | 32 | 10 | 5992 | 16,43% | 53 | 5 | 9,43% |
Legia Warszawa | 29 | 3 | 2324 | 6,36% | 66 | 2 | 3,03% |
Piast Gliwice | 25 | 5 | 3270 | 8,94% | 55 | 1 | 1,82% |
Podbeskidzie | 31 | 6 | 2767 | 7,61% | 41 | 0 | 0,00% |
Pogoń Szczecin | 26 | 8 | 3838 | 10,48% | 43 | 2 | 4,65% |
Ruch Chorzów | 27 | 8 | 9674 | 26,47% | 39 | 22 | 56,41% |
Śląsk Wrocław | 29 | 7 | 3567 | 9,75% | 38 | 6 | 15,79% |
Termalica | 30 | 2 | 655 | 1,79% | 35 | 1 | 2,86% |
Wisła Kraków | 31 | 11 | 3165 | 8,66% | 59 | 0 | 0,00% |
Zagłębie Lubin | 26 | 8 | 5995 | 16,39% | 53 | 13 | 24,53% |
ZAW. – liczba zawodników, którzy wystąpili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
MŁODZI – liczba młodych zawodników, którzy wystapili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
MIN MŁ. – łączna liczba minut młodych zawodników, którzy wystapili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
% MIN MŁ. – stosunek łącznej liczby minut młodych zawodników do łącznej liczby minut wszystkich zawodników danego klubu
G BEZ SAM. – liczba goli zdobytych przez dany klub (bez bramek samobójczych)
G MŁOD. – łączna liczba goli zdobytych przez młodych zawodników, którzy wystapili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
% G MŁOD. – stosunek łącznej liczby goli zdobytych przez młodych zawodników do łącznej liczby goli zdobytych przez dany klub (bez bramek samobójczych)
* – Na potrzeby tej tabeli ustalono, iż młodzi gracze to ci, którzy urodzili się 1 stycznia 1994 r. i później.
Statystyki dotyczące liczby obcokrajowców w danych klubach
Na koniec sezonu 2015/16
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | ZAW. | ZAGR | MIN ZAGR | % min ZAGR | G BEZ SAM. | G ZAGR | % G ZAGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 26 | 9 | 12329 | 33,66% | 64 | 36 | 56,25% |
Górnik Łęczna | 27 | 8 | 9772 | 26,84% | 40 | 2 | 5,00% |
Górnik Zabrze | 36 | 10 | 11173 | 30,58% | 37 | 14 | 37,84% |
Jagiellonia | 34 | 9 | 11531 | 31,59% | 45 | 15 | 33,33% |
Korona Kielce | 28 | 11 | 17483 | 47,74% | 39 | 21 | 53,85% |
Lech Poznań | 30 | 14 | 18637 | 50,89% | 42 | 15 | 35,71% |
Lechia Gdańsk | 32 | 14 | 13296 | 36,47% | 53 | 19 | 35,85% |
Legia Warszawa | 29 | 10 | 14846 | 40,60% | 66 | 51 | 77,27% |
Piast Gliwice | 25 | 11 | 20666 | 56,48% | 55 | 40 | 72,73% |
Podbeskidzie | 31 | 11 | 14168 | 38,94% | 41 | 13 | 31,71% |
Pogoń Szczecin | 26 | 5 | 7432 | 20,30% | 43 | 11 | 25,58% |
Ruch Chorzów | 27 | 3 | 3941 | 10,78% | 39 | 4 | 10,26% |
Śląsk Wrocław | 29 | 11 | 14588 | 39,88% | 38 | 24 | 63,16% |
Termalica | 30 | 10 | 8913 | 24,37% | 35 | 5 | 14,29% |
Wisła Kraków | 31 | 8 | 11676 | 31,94% | 59 | 21 | 35,59% |
Zagłębie Lubin | 26 | 7 | 13202 | 36,10% | 53 | 9 | 16,98% |
ZAW. – liczba zawodników, którzy wystąpili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
ZAGR. – liczba obcokrajowców, którzy wystapili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
MIN ZAGR. – łączna liczba minut obcokrajowców, którzy wystapili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
% MIN ZAGR. – stosunek łącznej liczby minut obcokrajowców do łącznej liczby minut wszystkich zawodników danego klubu
G BEZ SAM. – liczba goli zdobytych przez dany klub (bez bramek samobójczych)
G ZAGR. – łączna liczba goli zdoytych przez obcokrajowców, którzy wystapili w sezonie 2015/16 w danej drużynie
% G MŁOD. – stosunek łącznej liczby goli zdobytych przez obcokrajowców do łącznej liczby goli zdobytych przez dany klub (bez bramek samobójczych)