Minuty bez gola lub asysty
Po 33. kolejce.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MIN BEZ GOLA | MECZE BEZ GOLA | OSTATNI GOL | OSTATNI GOL PRZECIW | MIN BEZ GOLA LUB ASYSTY | MECZE BEZ GOLA LUB ASYSTY | OSTATNI GOL LUB ASYSTA | OSTATNI GOL LUB ASYSTA PRZECIW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Furman | Wisła Płock | pomocnik | 4743 | 64 | 06.06.2020 | Jagiellonia | 365 | 6 | 17.03.2023 | Górnik Z |
Tom Hateley | Piast Gliwice | pomocnik | 3741 | 59 | 14.06.2020 | Jagiellonia | 1899 | 34 | 23.04.2022 | Jagiellonia |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 3107 | 52 | 20.03.2021 | Lech | 241 | 2 | 29.04.2023 | Warta |
Daniel Łukasik | Radomiak Radom | pomocnik | 3055 | 45 | 16.08.2019 | Zagłębie S | 356 | 10 | 15.05.2022 | Wisła K |
Bartosz Slisz | Legia Warszawa | pomocnik | 2781 | 32 | 06.05.2022 | Górnik Z | 25 | 0 | 12.05.2023 | Jagiellonia |
Marcin Budziński | Cracovia | pomocnik | 2750 | 44 | 13.03.2017 | Zagłębie L | 557 | 13 | 04.10.2019 | Wisła P |
Conrado | Lechia Gdańsk | pomocnik | 2742 | 43 | 16.10.2021 | Bruk-Bet | 619 | 8 | 24.10.2022 | Zagłębie L |
Michał Rzuchowski | Śląsk Wrocław | pomocnik | 2527 | 39 | 11.09.2020 | Jagiellonia | 1547 | 26 | 13.02.2021 | Cracovia |
Adam Deja | Korona Kielce | pomocnik | 2486 | 37 | 02.08.2019 | Korona | 82 | 3 | 06.02.2023 | Cracovia |
Ben Lederman | Raków Częstochowa | pomocnik | 2397 | 38 | 04.12.2021 | Lechia | 591 | 8 | 05.03.2023 | Pogoń |
Maciej Wolski | Stal Mielec | pomocnik | 2339 | 37 | 15.12.2019 | Piast | 2339 | 37 | 15.12.2019 | Piast |
Jean Mvondo | Górnik Zabrze | pomocnik | 2259 | 43 | - | - | 2259 | 43 | - | - |
Michał Kaput | Piast Gliwice | pomocnik | 2161 | 45 | - | - | 97 | 5 | 24.10.2022 | Radomiak |
Marco Terrazzino | Lechia Gdańsk | pomocnik | 2101 | 41 | 20.11.2021 | Stal | 1352 | 26 | 08.05.2022 | Stal |
Niilo Maenpaa | Warta Poznań | pomocnik | 2048 | 41 | - | - | 520 | 9 | 04.03.2023 | Widzew |
Adriel Ba Loua | Lech Poznań | pomocnik | 1892 | 41 | 17.09.2021 | Wisła K | 1088 | 26 | 13.03.2022 | Wisła K |
Maciej Domański | Stal Mielec | pomocnik | 1862 | 27 | 13.08.2022 | Górnik Z | 162 | 2 | 30.04.2023 | Korona |
Leandro Rossi | Radomiak Radom | pomocnik | 1833 | 30 | 14.12.2021 | Piast | 416 | 11 | 06.08.2022 | Jagiellonia |
Jakub Kałuziński | Lechia Gdańsk | pomocnik | 1775 | 32 | 05.02.2022 | Śląsk | 272 | 3 | 22.04.2023 | Cracovia |
Thabo Cele | Radomiak Radom | pomocnik | 1770 | 32 | - | - | 1012 | 17 | 25.07.2022 | Stal |
Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | pomocnik | 1760 | 42 | 12.05.2017 | Piast | 741 | 25 | 29.10.2017 | Jagiellonia |
Marek Hanousek | Widzew Łódź | pomocnik | 1647 | 19 | 16.10.2022 | Zagłębie L | 1647 | 19 | 16.10.2022 | Zagłębie L |
Mateusz Cholewiak | Górnik Zabrze | pomocnik | 1590 | 35 | 15.12.2021 | Raków | 894 | 22 | 06.05.2022 | Legia |
Szymon Czyż | Raków Częstochowa | pomocnik | 1588 | 30 | - | - | 247 | 4 | 28.08.2022 | Śląsk |
Norbert Wojtuszek | Górnik Zabrze | pomocnik | 1587 | 40 | - | - | 601 | 11 | 05.11.2022 | Pogoń |
Mikołaj Lebedyński | Stal Mielec | napastnik | 1586 | 37 | - | - | 323 | 12 | 14.10.2022 | Korona |
Bartosz Kwiecień | Korona Kielce | pomocnik | 1543 | 31 | 03.11.2019 | ŁKS | 1543 | 31 | 03.11.2019 | ŁKS |
Filip Lesniak | Wisła Płock | pomocnik | 1537 | 27 | 21.05.2022 | Stal | 735 | 11 | 31.07.2022 | Lech |
Kacper Sezonienko | Lechia Gdańsk | napastnik | 1481 | 42 | 24.09.2021 | Górnik Ł | 745 | 24 | 08.05.2022 | Stal |
Adrian Danek | Korona Kielce | pomocnik | 1470 | 23 | 22.04.2018 | Arka | 0 | 0 | 12.05.2023 | Piast |
Łukasz Zjawiński | Widzew Łódź | napastnik | 1451 | 38 | 28.11.2020 | Jagiellonia | 1451 | 38 | 28.11.2020 | Jagiellonia |
Fabian Hiszpański | Stal Mielec | pomocnik | 1433 | 19 | 07.10.2022 | Pogoń | 1433 | 19 | 07.10.2022 | Pogoń |
Rafał Kurzawa | Pogoń Szczecin | pomocnik | 1417 | 27 | 31.10.2021 | Legia | 1067 | 19 | 04.03.2022 | Radomiak |
Bassekou Diabate | Lechia Gdańsk | napastnik | 1401 | 40 | - | - | 74 | 0 | 06.05.2023 | Zagłębie L |
Mateusz Kupczak | Warta Poznań | pomocnik | 1392 | 19 | 07.05.2022 | Wisła P | 1036 | 13 | 28.08.2022 | Cracovia |
Piotr Wlazło | Stal Mielec | pomocnik | 1319 | 15 | 04.11.2022 | Zagłębie L | 1319 | 15 | 04.11.2022 | Zagłębie L |
Roberto Alves | Radomiak Radom | pomocnik | 1302 | 16 | 24.10.2022 | Piast | 322 | 3 | 24.04.2023 | Lech |
Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | pomocnik | 1219 | 20 | 01.10.2022 | Górnik Z | 490 | 10 | 27.02.2023 | Miedź |
Tomas Prikryl | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 1199 | 18 | 02.10.2022 | Korona | 283 | 3 | 21.04.2023 | Wisła P |
Michał Kopczyński | Warta Poznań | pomocnik | 1183 | 22 | 15.08.2022 | Korona | 1183 | 22 | 15.08.2022 | Korona |
Jacek Kiełb | Korona Kielce | pomocnik | 1144 | 28 | 31.05.2020 | Wisła P. | 48 | 5 | 25.02.2023 | Warta |
Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | pomocnik | 1144 | 18 | 01.10.2022 | Pogoń | 1144 | 18 | 01.10.2022 | Pogoń |
Juan Camara | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 1136 | 26 | 04.10.2019 | Śląsk | 638 | 18 | 15.12.2019 | Lechia |
Daniel Pik | Radomiak Radom | pomocnik | 1130 | 43 | - | - | 1130 | 43 | - | - |
Kristian Vallo | Wisła Płock | pomocnik | 1108 | 18 | 08.08.2022 | Miedź | 509 | 9 | 05.11.2022 | Raków |
Wiktor Długosz | Raków Częstochowa | pomocnik | 1089 | 32 | 25.07.2021 | Piast | 108 | 2 | 28.04.2023 | Lechia |
Dalibor Takac | Korona Kielce | pomocnik | 1082 | 25 | - | - | 838 | 20 | 27.08.2022 | Radomiak |
Luis Machado | Radomiak Radom | pomocnik | 1076 | 13 | 06.11.2022 | Widzew | 23 | 0 | 15.05.2023 | Warta |
Patrick Olsen | Śląsk Wrocław | pomocnik | 1070 | 12 | 29.10.2022 | Wisła P | 1070 | 12 | 29.10.2022 | Wisła P |
Caye Quintana | Śląsk Wrocław | napastnik | 1055 | 21 | 18.04.2022 | Wisła K | 1055 | 21 | 18.04.2022 | Wisła K |
Carlitos | Legia Warszawa | napastnik | 1025 | 18 | 26.08.2022 | Stal | 277 | 8 | 29.01.2023 | Korona |
Nono | Korona Kielce | pomocnik | 1020 | 14 | - | - | 229 | 2 | 30.04.2023 | Stal |
Luizao | Radomiak Radom | pomocnik | 991 | 18 | - | - | 991 | 18 | - | - |
Dawid Błanik | Korona Kielce | pomocnik | 936 | 22 | 04.09.2022 | Pogoń | 207 | 7 | 11.03.2023 | Radomiak |
Makana Baku | Legia Warszawa | pomocnik | 918 | 20 | 16.05.2021 | Cracovia | 819 | 17 | 05.08.2022 | Piast |
Koldo Obieta | Miedź Legnica | napastnik | 911 | 16 | 28.10.2022 | Pogoń | 106 | 4 | 17.04.2023 | Stal |
Miguel Luis | Warta Poznań | pomocnik | 911 | 14 | 05.11.2022 | Piast | 911 | 14 | 05.11.2022 | Piast |
Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | pomocnik | 900 | 19 | 04.09.2022 | Jagiellonia | 717 | 17 | 18.09.2022 | Wisła P |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | pomocnik | 893 | 11 | 23.10.2022 | Jagiellonia | 893 | 11 | 23.10.2022 | Jagiellonia |
Marcin Szpakowski | Korona Kielce | pomocnik | 890 | 24 | - | - | 890 | 24 | - | - |
Berto Cayarga | Radomiak Radom | pomocnik | 890 | 14 | - | - | 890 | 14 | - | - |
Bartosz Kapustka | Legia Warszawa | pomocnik | 888 | 12 | 29.01.2023 | Korona | 370 | 5 | 01.04.2023 | Raków |
Adam Ratajczyk | Stal Mielec | pomocnik | 886 | 13 | 02.10.2022 | Miedź | 886 | 13 | 02.10.2022 | Miedź |
Michal Sacek | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 852 | 12 | - | - | 263 | 3 | 21.04.2023 | Wisła P |
Michał Kucharczyk | Pogoń Szczecin | pomocnik | 838 | 18 | 18.03.2022 | Wisła K | 838 | 18 | 18.03.2022 | Wisła K |
Christos Donis | Radomiak Radom | pomocnik | 816 | 13 | - | - | 816 | 13 | - | - |
Olaf Kobacki | Miedź Legnica | pomocnik | 815 | 16 | 05.09.2022 | Piast | 50 | 0 | 14.05.2023 | Pogoń |
Ernest Terpiłowski | Widzew Łódź | napastnik | 810 | 11 | 28.01.2023 | Pogoń | 724 | 10 | 03.02.2023 | Jagiellonia |
Tornike Gaprindaszwili | Zagłębie Lubin | pomocnik | 785 | 19 | 29.07.2022 | Piast | 785 | 19 | 29.07.2022 | Piast |
Francisco Ramos | Radomiak Radom | pomocnik | 784 | 9 | - | - | 784 | 9 | - | - |
Alex Vallejo | Stal Mielec | pomocnik | 783 | 13 | - | - | 783 | 13 | - | - |
Patryk Kun | Raków Częstochowa | pomocnik | 775 | 10 | 30.10.2022 | Stal | 119 | 3 | 24.02.2023 | Jagiellonia |
Kamil Drygas | Miedź Legnica | pomocnik | 770 | 11 | 13.02.2023 | Warta | 2 | 0 | 14.05.2023 | Pogoń |
Cheikhou Dieng | Zagłębie Lubin | napastnik | 762 | 17 | - | - | 232 | 5 | 07.08.2022 | Lech |
Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | pomocnik | 760 | 10 | 23.07.2022 | Korona | 324 | 4 | 03.09.2022 | Raków |
Jean Carlos Silva | Raków Częstochowa | pomocnik | 750 | 9 | 05.03.2023 | Pogoń | 658 | 8 | 10.03.2023 | Śląsk |
Juljan Shehu | Widzew Łódź | pomocnik | 745 | 22 | - | - | 745 | 22 | - | - |
Jacek Podgórski | Korona Kielce | pomocnik | 736 | 13 | 06.11.2022 | Lech | 277 | 3 | 23.04.2023 | Zagłębie L |
Bartosz Bida | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 727 | 17 | 23.04.2022 | Piast | 218 | 4 | 03.02.2023 | Widzew |
Karol Knap | Cracovia | pomocnik | 724 | 12 | 06.02.2023 | Korona | 260 | 4 | 15.04.2023 | Radomiak |
Jurgen Celhaka | Legia Warszawa | pomocnik | 718 | 21 | - | - | 718 | 21 | - | - |
Ihor Charatin | Legia Warszawa | pomocnik | 708 | 17 | 25.09.2021 | Raków | 708 | 17 | 25.09.2021 | Raków |
Radosław Murawski | Lech Poznań | pomocnik | 704 | 10 | 11.02.2023 | Wisła P | 704 | 10 | 11.02.2023 | Wisła P |
Mateusz Szwoch | Wisła Płock | pomocnik | 699 | 7 | 17.03.2023 | Górnik Z | 557 | 6 | 02.04.2023 | Radomiak |
Rafał Wolski | Wisła Płock | pomocnik | 642 | 7 | 13.03.2023 | Widzew | 268 | 2 | 21.04.2023 | Jagiellonia |
Radosław Cielemęcki | Wisła Płock | pomocnik | 640 | 15 | 20.11.2021 | Warta | 640 | 15 | 20.11.2021 | Warta |
Patryk Dziczek | Piast Gliwice | pomocnik | 629 | 7 | 03.03.2023 | Stal | 324 | 3 | 23.04.2023 | Widzew |
Patryk Zaucha | Cracovia | pomocnik | 607 | 13 | - | - | 607 | 13 | - | - |
Angelo Henriquez | Miedź Legnica | napastnik | 607 | 9 | 19.02.2023 | Wisła P | 313 | 4 | 10.04.2023 | Legia |
Daniel Ściślak | Górnik Zabrze | pomocnik | 600 | 18 | 13.09.2020 | Lechia | 600 | 18 | 13.09.2020 | Lechia |
Patryk Sokołowski | Legia Warszawa | pomocnik | 594 | 17 | 06.05.2022 | Górnik Z | 594 | 17 | 06.05.2022 | Górnik Z |
Koki Hinokio | Stal Mielec | pomocnik | 583 | 10 | 17.02.2023 | Cracovia | 583 | 10 | 17.02.2023 | Cracovia |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | napastnik | 582 | 9 | 18.02.2023 | Warta | 98 | 1 | 07.05.2023 | Legia |
Gustav Berggren | Raków Częstochowa | pomocnik | 581 | 23 | - | - | 0 | 0 | 18.02.2023 | Górnik Z |
Szymon Włodarczyk | Górnik Zabrze | napastnik | 578 | 12 | 04.02.2023 | Lechia | 222 | 6 | 17.03.2023 | Wisła P |
Oliwier Wojciechowski | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 566 | 13 | - | - | 195 | 4 | 06.08.2022 | Radomiak |
Frank Castaneda | Radomiak Radom | pomocnik | 565 | 11 | 07.05.2022 | Wisła P | 565 | 11 | 07.05.2022 | Wisła P |
Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | napastnik | 564 | 7 | 10.03.2023 | Miedź | 564 | 7 | 10.03.2023 | Miedź |
Maciej Żurawski | Warta Poznań | pomocnik | 556 | 10 | 04.03.2023 | Widzew | 373 | 7 | 19.03.2023 | Lechia |
Dominik Piła | Lechia Gdańsk | pomocnik | 554 | 13 | - | - | 554 | 13 | - | - |
Kacper Tabiś | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 550 | 18 | - | - | 550 | 18 | - | - |
Kevin Friesenbichler | Lechia Gdańsk | napastnik | 549 | 14 | 15.05.2015 | Wisła K | 520 | 13 | 20.05.2015 | Górnik Z |
Jordi Sanchez | Widzew Łódź | napastnik | 541 | 7 | 13.03.2023 | Wisła P | 541 | 7 | 13.03.2023 | Wisła P |
Blaz Vrhovec | Górnik Zabrze | pomocnik | 537 | 13 | - | - | 537 | 13 | - | - |
Damian Tront | Miedź Legnica | pomocnik | 518 | 8 | - | - | 518 | 8 | - | - |
Santiago Naveda | Miedź Legnica | pomocnik | 512 | 11 | 27.08.2022 | Lechia | 512 | 11 | 27.08.2022 | Lechia |
Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | pomocnik | 509 | 7 | 06.03.2023 | Radomiak | 66 | 1 | 06.05.2023 | Lechia |
Dawid Pakulski | Zagłębie Lubin | pomocnik | 508 | 18 | 13.09.2019 | Wisła P | 508 | 18 | 13.09.2019 | Wisła P |
Rafał Adamski | Zagłębie Lubin | napastnik | 507 | 10 | 09.10.2022 | Korona | 507 | 10 | 09.10.2022 | Korona |
Jesper Karlstrom | Lech Poznań | pomocnik | 499 | 6 | 02.04.2023 | Pogoń | 499 | 6 | 02.04.2023 | Pogoń |
Takuto Oshima | Cracovia | pomocnik | 486 | 6 | 02.04.2023 | Widzew | 368 | 4 | 15.04.2023 | Radomiak |
Robert Pich | Legia Warszawa | pomocnik | 485 | 18 | 15.05.2022 | Stal | 485 | 18 | 26.08.2022 | Stal |
Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | pomocnik | 476 | 16 | 15.10.2022 | Lechia | 476 | 16 | 15.10.2022 | Lechia |
Jakub Żubrowski | Zagłębie Lubin | pomocnik | 473 | 9 | 19.12.2021 | Górnik Ł | 473 | 9 | 19.12.2021 | Górnik Ł |
Damian Kądzior | Piast Gliwice | pomocnik | 462 | 5 | 12.02.2023 | Zagłębie L | 462 | 5 | 12.02.2023 | Zagłębie L |
Lukas Podolski | Górnik Zabrze | napastnik | 452 | 5 | 17.03.2023 | Wisła P | 144 | 1 | 05.05.2023 | Warta |
Jakub Nowakowski | Radomiak Radom | pomocnik | 444 | 16 | - | - | 444 | 16 | - | - |
Filip Szymczak | Lech Poznań | napastnik | 435 | 7 | 12.11.2022 | Jagiellonia | 435 | 7 | 12.11.2022 | Jagiellonia |
Ronaldo Deaconu | Korona Kielce | pomocnik | 425 | 5 | 01.04.2023 | Miedź | 205 | 2 | 23.04.2023 | Zagłębie L |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | pomocnik | 425 | 7 | 10.03.2023 | Miedź | 425 | 7 | 10.03.2023 | Miedź |
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | napastnik | 419 | 4 | 18.03.2023 | Stal | 0 | 0 | 13.05.2023 | Wisła P |
Gabriel Kirejczyk | Piast Gliwice | napastnik | 418 | 10 | - | - | 187 | 4 | 06.04.2023 | Śląsk |
Kajetan Szmyt | Warta Poznań | pomocnik | 418 | 4 | 14.04.2023 | Śląsk | 35 | 0 | 15.05.2023 | Radomiak |
Jorge Felix | Piast Gliwice | pomocnik | 417 | 5 | 06.04.2023 | Śląsk | 417 | 5 | 06.04.2023 | Śląsk |
Joeri de Kamps | Lechia Gdańsk | pomocnik | 412 | 10 | - | - | 412 | 10 | - | - |
Mateusz Bochnak | Cracovia | pomocnik | 411 | 5 | 08.04.2023 | Pogoń | 411 | 5 | 08.04.2023 | Pogoń |
Marcel Zylla | Śląsk Wrocław | pomocnik | 407 | 11 | 23.10.2021 | Wisła K | 356 | 10 | 05.11.2021 | Jagiellonia |
Adrian Łyszczarz | Śląsk Wrocław | pomocnik | 403 | 12 | 20.08.2022 | Cracovia | 403 | 12 | 20.08.2022 | Cracovia |
Martin Dolezal | Zagłębie Lubin | napastnik | 402 | 11 | 18.09.2022 | Wisła P | 402 | 11 | 18.09.2022 | Wisła P |
Sebastian Musiolik | Raków Częstochowa | napastnik | 387 | 22 | 16.04.2022 | Bruk-Bet | 387 | 22 | 16.04.2022 | Bruk-Bet |
Enis Destan | Warta Poznań | napastnik | 373 | 16 | 03.10.2022 | Śląsk | 373 | 16 | 03.10.2022 | Śląsk |
Michał Rakoczy | Cracovia | pomocnik | 363 | 4 | 15.04.2023 | Radomiak | 363 | 4 | 15.04.2023 | Radomiak |
Fran Tudor | Raków Częstochowa | pomocnik | 360 | 4 | 16.04.2023 | Widzew | 195 | 2 | 28.04.2023 | Lechia |
Mateusz Matras | Stal Mielec | pomocnik | 360 | 4 | 17.04.2023 | Miedź | 198 | 2 | 30.04.2023 | Korona |
Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | pomocnik | 358 | 8 | 12.03.2023 | Piast | 49 | 0 | 14.05.2023 | Raków |
Michał Rostkowski | Górnik Zabrze | pomocnik | 347 | 13 | - | - | 196 | 8 | 14.03.2021 | Zagłębie L |
Paweł Żyra | Stal Mielec | pomocnik | 337 | 6 | 04.11.2022 | Zagłębie L | 261 | 3 | 03.04.2023 | Jagiellonia |
Aurelien Nguiamba | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 336 | 9 | - | - | 336 | 9 | - | - |
Maxime Dominguez | Miedź Legnica | pomocnik | 333 | 3 | 10.04.2023 | Legia | 135 | 1 | 01.05.2023 | Cracovia |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast Gliwice | pomocnik | 330 | 3 | 23.04.2023 | Widzew | 157 | 1 | 06.05.2023 | Radomiak |
Alexander Gorgon | Pogoń Szczecin | pomocnik | 330 | 5 | 08.04.2023 | Cracovia | 330 | 5 | 08.04.2023 | Cracovia |
Bartłomiej Ciepiela | Stal Mielec | pomocnik | 329 | 5 | 08.04.2023 | Widzew | 329 | 5 | 08.04.2023 | Widzew |
Filip Koperski | Lechia Gdańsk | pomocnik | 326 | 9 | 20.02.2022 | Lech | 326 | 9 | 20.02.2022 | Lech |
Luciano Narsingh | Miedź Legnica | pomocnik | 324 | 8 | 27.02.2023 | Zagłębie L | 324 | 8 | 27.02.2023 | Zagłębie L |
Jewgienij Szykawka | Korona Kielce | napastnik | 315 | 3 | 23.04.2023 | Zagłębie L | 315 | 3 | 23.04.2023 | Zagłębie L |
Marko Poletanović | Zagłębie Lubin | pomocnik | 314 | 3 | 23.04.2023 | Korona | 121 | 1 | 06.05.2023 | Lechia |
Heorhij Citaiszwili | Lech Poznań | pomocnik | 313 | 3 | 09.10.2022 | Radomiak | 313 | 3 | 09.10.2022 | Radomiak |
Fryderyk Gerbowski | Stal Mielec | pomocnik | 312 | 11 | 07.10.2022 | Pogoń | 312 | 11 | 07.10.2022 | Pogoń |
Mateusz Lewandowski | Wisła Płock | napastnik | 309 | 10 | 14.10.2022 | Legia | 309 | 10 | 14.10.2022 | Legia |
Jean Franco Sarmiento | Radomiak Radom | napastnik | 304 | 8 | - | - | 304 | 8 | - | - |
Sebastian Strózik | Cracovia | napastnik | 302 | 18 | 15.12.2018 | Pogoń | 302 | 18 | 15.12.2018 | Pogoń |
Adam Zrelak | Warta Poznań | napastnik | 293 | 3 | 21.04.2023 | Legia | 293 | 3 | 21.04.2023 | Legia |
Jesus Imaz | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 289 | 3 | 21.04.2023 | Wisła P | 289 | 3 | 21.04.2023 | Wisła P |
Marko Kolar | Wisła Płock | napastnik | 285 | 7 | 19.02.2023 | Miedź | 285 | 7 | 19.02.2023 | Miedź |
Dawid Kocyła | Wisła Płock | napastnik | 279 | 6 | 17.03.2023 | Górnik Z | 279 | 6 | 17.03.2023 | Górnik Z |
Kamil Ogorzały | Cracovia | pomocnik | 269 | 9 | - | - | 269 | 9 | - | - |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | pomocnik | 267 | 3 | 16.04.2023 | Lech | 2 | 0 | 12.05.2023 | Jagiellonia |
Tihomir Kostadinov | Piast Gliwice | pomocnik | 264 | 6 | - | - | 113 | 2 | 20.03.2022 | Cracovia |
Kristoffer Hansen | Widzew Łódź | pomocnik | 256 | 9 | 24.02.2023 | Legia | 16 | 1 | 08.05.2023 | Miedź |
Tomasz Kupisz | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 254 | 9 | 11.02.2023 | Pogoń | 254 | 9 | 11.02.2023 | Pogoń |
Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | napastnik | 252 | 3 | 23.04.2023 | Śląsk | 18 | 0 | 13.05.2023 | Widzew |
Ilkay Durmus | Lechia Gdańsk | pomocnik | 244 | 4 | 10.03.2023 | Miedź | 229 | 4 | 10.03.2023 | Miedź |
Łukasz Sekulski | Wisła Płock | napastnik | 239 | 3 | 21.04.2023 | Jagiellonia | 0 | 0 | 21.04.2023 | Jagiellonia |
Jakub Świerczok | Zagłębie Lubin | napastnik | 238 | 5 | 16.05.2021 | Wisła K. | 172 | 5 | 16.05.2021 | Wisła K. |
Patryk Szwedzik | Śląsk Wrocław | napastnik | 223 | 8 | - | - | 223 | 8 | - | - |
Igor Strzałek | Legia Warszawa | pomocnik | 218 | 12 | - | - | 113 | 7 | 12.03.2023 | Stal |
Jani Atanasov | Cracovia | pomocnik | 217 | 4 | 08.04.2023 | Pogoń | 217 | 4 | 08.04.2023 | Pogoń |
Pontus Almqvist | Pogoń Szczecin | napastnik | 216 | 3 | 22.04.2023 | Stal | 4 | 0 | 14.05.2023 | Miedź |
Dawid Kurminowski | Zagłębie Lubin | napastnik | 211 | 2 | 29.04.2023 | Widzew | 211 | 2 | 29.04.2023 | Widzew |
Mateusz Mak | Stal Mielec | pomocnik | 208 | 5 | 08.04.2023 | Widzew | 208 | 5 | 08.04.2023 | Widzew |
Joao Amaral | Lech Poznań | pomocnik | 207 | 7 | 06.11.2022 | Korona | 89 | 5 | 26.02.2023 | Śląsk |
Maciej Bortniczuk | Jagiellonia Białystok | napastnik | 203 | 9 | 04.09.2022 | Zagłębie L | 203 | 9 | 04.09.2022 | Zagłębie L |
Karol Borys | Śląsk Wrocław | pomocnik | 198 | 7 | - | - | 198 | 7 | - | - |
Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | napastnik | 194 | 9 | 23.10.2022 | Jagiellonia | 194 | 9 | 23.10.2022 | Jagiellonia |
Mikael Ishak | Lech Poznań | napastnik | 189 | 2 | 02.04.2023 | Pogoń | 77 | 1 | 08.04.2023 | Warta |
Benjamin Kallman | Cracovia | napastnik | 180 | 3 | 22.04.2023 | Lechia | 180 | 3 | 22.04.2023 | Lechia |
Rauno Sappinen | Stal Mielec | napastnik | 179 | 3 | 22.04.2023 | Pogoń | 179 | 3 | 22.04.2023 | Pogoń |
Artur Sobiech | Lech Poznań | napastnik | 177 | 3 | 24.04.2023 | Radomiak | 60 | 1 | 06.05.2023 | Cracovia |
Marcin Cebula | Raków Częstochowa | pomocnik | 175 | 7 | 18.03.2023 | Cracovia | 175 | 7 | 18.03.2023 | Cracovia |
Anthony van den Hurk | Górnik Zabrze | napastnik | 169 | 4 | 26.02.2023 | Stal | 169 | 4 | 26.02.2023 | Stal |
Bartosz Nowak | Raków Częstochowa | pomocnik | 168 | 3 | 22.04.2023 | Miedź | 168 | 3 | 22.04.2023 | Miedź |
Michał Chrapek | Piast Gliwice | pomocnik | 165 | 1 | 06.05.2023 | Radomiak | 165 | 1 | 06.05.2023 | Radomiak |
Taras Romanczuk | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 162 | 3 | 10.04.2023 | Lechia | 162 | 3 | 10.04.2023 | Lechia |
Dawid Drachal | Miedź Legnica | pomocnik | 161 | 2 | 01.05.2023 | Cracovia | 161 | 2 | 01.05.2023 | Cracovia |
Afonso Sousa | Lech Poznań | pomocnik | 156 | 2 | 16.04.2023 | Legia | 156 | 2 | 16.04.2023 | Legia |
Jakub Myszor | Cracovia | pomocnik | 155 | 8 | 16.10.2022 | Miedź | 155 | 8 | 16.10.2022 | Miedź |
Patryk Makuch | Cracovia | napastnik | 153 | 4 | 15.04.2023 | Radomiak | 133 | 3 | 22.04.2023 | Lechia |
Władysław Koczerhin | Raków Częstochowa | pomocnik | 153 | 2 | 28.04.2023 | Lechia | 153 | 2 | 28.04.2023 | Lechia |
Jakub Sypek | Widzew Łódź | pomocnik | 147 | 6 | 17.09.2022 | Stal | 112 | 4 | 13.03.2023 | Wisła P |
Nene | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 143 | 1 | 29.04.2023 | Warta | 143 | 1 | 29.04.2023 | Warta |
Jarosław Kubicki | Lechia Gdańsk | pomocnik | 143 | 1 | 06.05.2023 | Zagłębie L | 143 | 1 | 06.05.2023 | Zagłębie L |
Damian Rasak | Górnik Zabrze | pomocnik | 142 | 1 | 05.05.2023 | Warta | 142 | 1 | 05.05.2023 | Warta |
Camilo Mena | Jagiellonia Białystok | napastnik | 142 | 6 | - | - | 142 | 6 | - | - |
Patryk Lipski | Widzew Łódź | pomocnik | 141 | 7 | 20.08.2022 | Warta | 141 | 7 | 20.08.2022 | Warta |
Filip Kocaba | Zagłębie Lubin | pomocnik | 141 | 3 | - | - | 141 | 3 | - | - |
Jakub Kisiel | Legia Warszawa | pomocnik | 140 | 5 | - | - | 140 | 5 | - | - |
Kanji Okunuki | Górnik Zabrze | pomocnik | 138 | 2 | 23.04.2023 | Śląsk | 138 | 2 | 23.04.2023 | Śląsk |
Milan Kvocera | Wisła Płock | napastnik | 138 | 10 | - | - | 138 | 10 | - | - |
Alex Sobczyk | Piast Gliwice | napastnik | 135 | 12 | 07.05.2021 | Jagiellonia | 135 | 12 | 07.05.2021 | Jagiellonia |
Mateusz Łęgowski | Pogoń Szczecin | pomocnik | 127 | 1 | 07.05.2023 | Legia | 127 | 1 | 07.05.2023 | Legia |
Miłosz Szczepański | Warta Poznań | pomocnik | 127 | 3 | 14.04.2023 | Śląsk | 127 | 3 | 14.04.2023 | Śląsk |
Jakub Łukowski | Korona Kielce | pomocnik | 126 | 1 | 07.05.2023 | Raków | 126 | 1 | 07.05.2023 | Raków |
