Minuty bez gola
Na koniec sezonu 2018/19
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MIN | MECZE | OSTATNI GOL | PRZECIW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Żubrowski | Korona Kielce | pomocnik | 5909 | 70 | 19.03.2017 | Cracovia |
| Janusz Gol | Cracovia | pomocnik | 4414 | 59 | 26.02.2012 | Śląsk |
| Damian Rasak | Wisła Płock | pomocnik | 3598 | 55 | - | - |
| Marko Vesović | Legia Warszawa | pomocnik | 3209 | 36 | 04.03.2018 | Lech |
| Oliver Petrak | Korona Kielce | pomocnik | 3002 | 42 | - | - |
| Łukasz Kosakiewicz | Korona Kielce | pomocnik | 2952 | 51 | 22.07.2017 | Legia |
| Maciej Ambrosiewicz | Górnik Zabrze | pomocnik | 2800 | 44 | - | - |
| Tomasz Nowak | Zagłębie Sosnowiec | pomocnik | 2657 | 36 | 26.09.2015 | Podbeskidzie |
| Taras Romanczuk | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 2376 | 27 | 26.08.2018 | Miedź |
| Maciej Makuszewski | Lech Poznań | pomocnik | 2299 | 36 | 26.11.2017 | Wisła P. |
| Borja Fernandez | Miedź Legnica | pomocnik | 2245 | 30 | - | - |
| Bartłomiej Babiarz | Zagłębie Sosnowiec | pomocnik | 2235 | 31 | 20.11.2016 | Arka |
| Łukasz Trałka | Lech Poznań | pomocnik | 2219 | 26 | 22.07.2018 | Wisła P. |
| Damian Dąbrowski | Cracovia | pomocnik | 2185 | 32 | 08.05.2017 | Arka |
| Tomas Podstawski | Pogoń Szczecin | pomocnik | 2088 | 23 | 27.10.2018 | Lech |
| Bartosz Slisz | Zagłębie Lubin | pomocnik | 2027 | 27 | - | - |
| Mihai Radut | Lech Poznań | pomocnik | 1994 | 35 | 07.05.2017 | Bruk-Bet |
| Domagoj Antolić | Legia Warszawa | pomocnik | 1854 | 25 | 20.05.2018 | Lech |
| Szymon Matuszek | Górnik Zabrze | pomocnik | 1780 | 29 | 20.05.2018 | Wisła K. |
| Marcin Budziński | Cracovia | pomocnik | 1720 | 23 | 13.03.2017 | Zagłębie |
| Sebastian Milewski | Zagłębie Sosnowiec | pomocnik | 1623 | 23 | - | - |
| Tomasz Makowski | Lechia Gdańsk | pomocnik | 1604 | 22 | - | - |
| Mateusz Wdowiak | Cracovia | pomocnik | 1548 | 19 | 02.12.2018 | Lech |
| Krzysztof Mączyński | Śląsk Wrocław | pomocnik | 1492 | 18 | 28.07.2018 | Korona |
| Martin Kostal | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 1394 | 23 | 21.10.2018 | Legia |
| Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | pomocnik | 1376 | 22 | 13.05.2018 | Jagiellonia |
| Nico Varela | Wisła Płock | pomocnik | 1341 | 19 | 26.08.2018 | Legia |
| Damian Gąska | Śląsk Wrocław | pomocnik | 1330 | 29 | - | - |
| Tom Hateley | Piast Gliwice | pomocnik | 1329 | 15 | 21.12.2018 | Jagiellonia |
| Rafał Augustyniak | Miedź Legnica | pomocnik | 1294 | 16 | 15.09.2018 | Wisła P. |
| Szymon Pawłowski | Zagłębie Sosnowiec | pomocnik | 1265 | 14 | 16.02.2019 | Arka |
| Cafu | Legia Warszawa | pomocnik | 1260 | 15 | 01.12.2018 | Korona |
| Walerian Gwilia | Górnik Zabrze | pomocnik | 1224 | 14 | 23.02.2019 | Zagłębie S. |
| Michał Nalepa | Arka Gdynia | pomocnik | 1187 | 14 | 15.12.2018 | Górnik Z. |
| Pedro Tiba | Lech Poznań | pomocnik | 1160 | 13 | 21.12.2018 | Wisła K. |
| Szymon Żurkowski | Górnik Zabrze | pomocnik | 1145 | 12 | 02.03.2019 | Jagiellonia |
| Marko Poletanović | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 1122 | 17 | 08.12.2018 | Wisła K. |
| Bartosz Kwiecień | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 1094 | 21 | 14.09.2018 | Cracovia |
| Aleksandyr Kolew | Arka Gdynia | napastnik | 1092 | 13 | 18.08.2018 | Wisła P. |
| Aleksander Jagiełło | Piast Gliwice | pomocnik | 1075 | 31 | 01.12.2013 | Legia |
| Tomasz Hołota | Pogoń Szczecin | pomocnik | 1069 | 15 | 02.04.2018 | Śląsk |
| Ivan Jukić | Korona Kielce | pomocnik | 1053 | 19 | 03.08.2018 | Wisła P. |
| Adrian Purzycki | Miedź Legnica | pomocnik | 1040 | 17 | - | - |
| Ognjen Gnjatić | Korona Kielce | pomocnik | 979 | 13 | - | - |
| Nabil Aankour | Arka Gdynia | pomocnik | 956 | 16 | 26.11.2018 | Wisła K. |
| Michał Chrapek | Śląsk Wrocław | pomocnik | 942 | 10 | 08.03.2019 | Jagiellonia |
| Semir Stilić | Wisła Płock | pomocnik | 881 | 19 | 07.04.2018 | Jagiellonia |
| Omar Santana | Miedź Legnica | pomocnik | 876 | 10 | 10.03.2019 | Lech |
| Rafał Boguski | Wisła Kraków | pomocnik | 876 | 12 | 10.11.2018 | Zagłębie L. |
| Daniel Liszka | Górnik Zabrze | pomocnik | 866 | 16 | - | - |
| Henrik Ojamaa | Miedź Legnica | pomocnik | 865 | 17 | 09.12.2018 | Górnik Z. |
| Mateusz Mak | Piast Gliwice | pomocnik | 843 | 18 | 30.07.2018 | Pogoń |
| Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | pomocnik | 840 | 13 | 01.12.2018 | Korona |
| Mateusz Matras | Górnik Zabrze | pomocnik | 812 | 9 | 02.04.2019 | Zagłębie L. |
| Vullnet Basha | Wisła Kraków | pomocnik | 801 | 9 | 03.03.2019 | Pogoń |
| Daniel Łukasik | Lechia Gdańsk | pomocnik | 789 | 9 | 16.03.2019 | Zagłębie S. |
| Patryk Plewka | Wisła Kraków | pomocnik | 774 | 18 | - | - |
| Lubambo Musonda | Śląsk Wrocław | pomocnik | 761 | 12 | - | - |
| Arvydas Novikovas | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 753 | 9 | 02.03.2019 | Górnik Z. |
| Kamil Wojtkowski | Wisła Kraków | pomocnik | 747 | 18 | 15.09.2018 | Lechia |
| Farshad Ahmadzadeh | Śląsk Wrocław | pomocnik | 734 | 19 | 27.08.2018 | Zagłębie S. |
| Wato Arweladze | Korona Kielce | pomocnik | 729 | 11 | 16.03.2019 | Jagiellonia |
| Sebastian Szymański | Legia Warszawa | pomocnik | 727 | 9 | 03.04.2019 | Jagiellonia |
| Patryk Dziczek | Piast Gliwice | pomocnik | 701 | 7 | 06.04.2019 | Wisła K. |
| Fabian Piasecki | Miedź Legnica | napastnik | 683 | 18 | 05.10.2018 | Piast |
| Tymoteusz Klupś | Lech Poznań | napastnik | 651 | 14 | 16.12.2018 | Zagłębie S. |
| Christian Gytkjaer | Lech Poznań | napastnik | 650 | 8 | 03.03.2019 | Arka |
| Bartłomiej Pawłowski | Zagłębie Lubin | pomocnik | 611 | 7 | 05.04.2019 | Korona |
| Filip Jagiełło | Zagłębie Lubin | pomocnik | 604 | 7 | 13.04.2019 | Wisła K. |
| Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | pomocnik | 596 | 7 | 13.04.2019 | Cracovia |
| Maciej Gajos | Lech Poznań | pomocnik | 574 | 9 | 10.03.2019 | Miedź |
| Jakub Łabojko | Śląsk Wrocław | pomocnik | 572 | 8 | 30.03.2019 | Arka |
| Matej Pucko | Korona Kielce | pomocnik | 562 | 10 | 16.03.2019 | Jagiellonia |
| Jakub Arak | Lechia Gdańsk | napastnik | 542 | 23 | 10.08.2018 | Miedź |
| Felicio Brown Forbes | Korona Kielce | pomocnik | 538 | 7 | 02.04.2019 | Cracovia |
| Marcin Wasielewski | Lech Poznań | pomocnik | 536 | 9 | 11.11.2018 | Jagiellonia |
| Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | pomocnik | 536 | 6 | 20.04.2019 | Zagłębie L. |
| Adam Ryczkowski | Górnik Zabrze | pomocnik | 535 | 12 | 01.03.2015 | Podbeskidzie |
| Andre Martins | Legia Warszawa | pomocnik | 514 | 6 | 03.04.2019 | Jagiellonia |
| Dawid Pakulski | Zagłębie Lubin | pomocnik | 514 | 14 | 14.09.2018 | Śląsk |
| Łukasz Garguła | Miedź Legnica | pomocnik | 511 | 17 | 09.05.2015 | Górnik Z. |
| Dominik Furman | Wisła Płock | pomocnik | 508 | 5 | 25.04.2019 | Korona |
| Goran Cvijanović | Arka Gdynia | pomocnik | 469 | 17 | 27.04.2018 | Legia |
| Krzysztof Drzazga | Wisła Kraków | napastnik | 462 | 5 | 25.04.2019 | Zagłębie S. |
| Adrian Benedyczak | Pogoń Szczecin | napastnik | 459 | 15 | - | - |
| Jakub Mares | Zagłębie Lubin | napastnik | 452 | 18 | 22.09.2018 | Lechia |
| Mateusz Szwoch | Wisła Płock | pomocnik | 436 | 5 | 22.04.2019 | Wisła K. |
| Jakub Serafin | Cracovia | pomocnik | 418 | 8 | - | - |
| Kamil Zapolnik | Górnik Zabrze | pomocnik | 413 | 6 | 22.04.2019 | Arka |
| Petteri Forsell | Miedź Legnica | pomocnik | 413 | 4 | 28.04.2019 | Wisła P. |
| Maksymilian Banaszewski | Arka Gdynia | pomocnik | 404 | 8 | - | - |
| Giannis Mystakidis | Górnik Zabrze | pomocnik | 401 | 9 | - | - |
| Maciej Górski | Korona Kielce | napastnik | 401 | 11 | 17.08.2018 | Miedź |
| Karol Angielski | Wisła Płock | napastnik | 400 | 14 | 28.09.2018 | Lechia |
| Justinas Marazas | Wisła Płock | pomocnik | 399 | 6 | - | - |
| Ricardinho | Wisła Płock | napastnik | 398 | 8 | 08.04.2019 | Śląsk |
| Jakub Łukowski | Wisła Płock | pomocnik | 390 | 9 | 21.10.2018 | Zagłębie L. |
| Vamara Sanogo | Zagłębie Sosnowiec | napastnik | 360 | 5 | 22.04.2019 | Miedź |
| Miroslav Radović | Legia Warszawa | pomocnik | 345 | 11 | 27.04.2018 | Korona |
| Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | pomocnik | 341 | 4 | 11.08.2018 | Cracovia |
| Mateusz Młyński | Arka Gdynia | pomocnik | 338 | 10 | 20.10.2018 | Śląsk |
| Spas Delew | Pogoń Szczecin | pomocnik | 335 | 7 | 08.12.2018 | Zagłębie S. |
| Dawid Ryndak | Zagłębie Sosnowiec | pomocnik | 335 | 8 | - | - |
| Mateusz Szczepaniak | Miedź Legnica | napastnik | 330 | 5 | 24.02.2019 | Wisła P. |
| Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | pomocnik | 326 | 5 | 07.12.2018 | Piast |
| Stefan Sćepović | Jagiellonia Białystok | napastnik | 324 | 6 | - | - |
| Mateusz Możdżeń | Zagłębie Sosnowiec | pomocnik | 324 | 4 | 25.04.2019 | Wisła K. |
| Arkadiusz Piech | Śląsk Wrocław | napastnik | 318 | 10 | 09.02.2019 | Zagłębie S. |
| Martin Adamec | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 317 | 8 | - | - |
| Tomasz Cywka | Lech Poznań | pomocnik | 315 | 4 | 26.08.2018 | Zagłębie L. |
| Giorgi Iwaniszwili | Zagłębie Sosnowiec | napastnik | 315 | 9 | - | - |
| Michał Janota | Arka Gdynia | pomocnik | 310 | 4 | 13.04.2019 | Miedź |
| Patryk Tuszyński | Zagłębie Lubin | napastnik | 309 | 3 | 26.04.2019 | Jagiellonia |
| Sławomir Peszko | Wisła Kraków | pomocnik | 307 | 4 | 22.04.2019 | Wisła P. |
| Filip Marchwiński | Lech Poznań | pomocnik | 292 | 5 | 24.04.2019 | Legia |
| Patryk Lipski | Lechia Gdańsk | pomocnik | 281 | 4 | 24.04.2019 | Pogoń |
| Mile Savković | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 279 | 10 | 19.08.2018 | Piast |
| Santeri Hostikka | Pogoń Szczecin | pomocnik | 279 | 8 | - | - |
| Adrian Danek | Cracovia | pomocnik | 277 | 6 | 22.04.2018 | Arka |
| Wojciech Hajda | Górnik Zabrze | pomocnik | 274 | 9 | - | - |
| Martin Pospisil | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 272 | 3 | 06.05.2019 | Pogoń |
| Marquitos | Miedź Legnica | pomocnik | 263 | 3 | 02.09.2018 | Zagłębie L. |
| Oskar Zawada | Wisła Płock | napastnik | 262 | 3 | 03.05.2019 | Arka |
| Marcus Vinicius | Arka Gdynia | pomocnik | 260 | 5 | 25.04.2019 | Miedź |
| Airam Cabrera | Cracovia | napastnik | 250 | 3 | 26.04.2019 | Piast |
| Bojan Cecarić | Cracovia | pomocnik | 243 | 7 | - | - |
| Kasper Hamalainen | Legia Warszawa | pomocnik | 243 | 3 | 27.04.2019 | Lechia |
| Ariel Borysiuk | Wisła Płock | pomocnik | 242 | 3 | 25.04.2019 | Korona |
| Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | pomocnik | 238 | 3 | 04.05.2019 | Zagłębie L. |
| Filip Piszczek | Cracovia | napastnik | 236 | 6 | 13.04.2019 | Lechia |
| Milan Dimun | Cracovia | pomocnik | 233 | 3 | 05.05.2019 | Lechia |
| Jesus Jimenez | Górnik Zabrze | pomocnik | 232 | 2 | 03.05.2019 | Wisła K. |
| Mateusz Żukowski | Lechia Gdańsk | napastnik | 232 | 10 | - | - |
| Oktawian Skrzecz | Korona Kielce | pomocnik | 228 | 5 | - | - |
| Lukas Haraslin | Lechia Gdańsk | pomocnik | 225 | 3 | 27.04.2019 | Legia |
| Joel Valencia | Piast Gliwice | pomocnik | 225 | 2 | 12.05.2019 | Jagiellonia |
| Konrad Michalak | Lechia Gdańsk | pomocnik | 223 | 3 | 24.04.2019 | Pogoń |
| Ishmael Baidoo | Górnik Zabrze | pomocnik | 217 | 5 | - | - |
| Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | pomocnik | 210 | 3 | 06.05.2019 | Jagiellonia |
| Wladisław Sirotow | Zagłębie Lubin | pomocnik | 209 | 10 | - | - |
| Jarosław Niezgoda | Legia Warszawa | napastnik | 207 | 6 | 27.04.2018 | Korona |
| Daniel Łuczak | Śląsk Wrocław | pomocnik | 200 | 4 | 19.05.2018 | Arka |
| Sandro Kulenović | Legia Warszawa | napastnik | 199 | 7 | 09.03.2019 | Arka |
| Artur Sobiech | Lechia Gdańsk | napastnik | 181 | 2 | 24.04.2019 | Pogoń |
| Giorgi Merebaszwili | Wisła Płock | pomocnik | 173 | 1 | 14.05.2019 | Górnik Z. |
| Rafał Siemaszko | Arka Gdynia | napastnik | 172 | 7 | 10.02.2019 | Korona |
| Daniel Pik | Cracovia | pomocnik | 170 | 7 | - | - |
| Mateusz Sopoćko | Lechia Gdańsk | pomocnik | 164 | 5 | - | - |
| Patryk Sokołowski | Piast Gliwice | pomocnik | 164 | 9 | 02.11.2018 | Wisła K. |
| Mateusz Skrzypczak | Lech Poznań | pomocnik | 163 | 3 | - | - |
| Gerard Oliva | Cracovia | napastnik | 162 | 2 | 21.07.2018 | Śląsk |
| Salvador Agra | Legia Warszawa | pomocnik | 160 | 4 | - | - |
| Gerard Badia | Piast Gliwice | pomocnik | 160 | 3 | 04.05.2019 | Legia |
| Dominik Nagy | Legia Warszawa | pomocnik | 157 | 2 | 12.05.2019 | Pogoń |
| Michał Żyro | Pogoń Szczecin | napastnik | 154 | 3 | 07.04.2019 | Arka |
| Luka Zarandia | Arka Gdynia | pomocnik | 153 | 2 | 10.05.2019 | Zagłębie S. |
| Iker Guarrotxena | Pogoń Szczecin | pomocnik | 151 | 4 | 03.04.2019 | Lech |
| Sergiu Hanca | Cracovia | pomocnik | 145 | 2 | 05.05.2019 | Lechia |
| Patryk Klimala | Jagiellonia Białystok | napastnik | 139 | 3 | 06.04.2019 | Zagłębie S. |
| Jorge Felix | Piast Gliwice | pomocnik | 137 | 4 | 20.04.2019 | Lechia |
| Joao Amaral | Lech Poznań | napastnik | 125 | 1 | 20.04.2019 | Jagiellonia |
| Adam Deja | Arka Gdynia | pomocnik | 123 | 1 | 13.05.2019 | Wisła K. |
| Oskar Sewerzyński | Korona Kielce | pomocnik | 122 | 5 | - | - |
| Wojciech Słomka | Wisła Kraków | pomocnik | 113 | 6 | - | - |
| Marko Vejinović | Arka Gdynia | pomocnik | 110 | 1 | 13.05.2019 | Wisła K. |
| Grzegorz Kuświk | Wisła Płock | napastnik | 108 | 2 | 28.04.2019 | Miedź |
| Timur Żamaletdinow | Lech Poznań | napastnik | 103 | 1 | 20.04.2019 | Jagiellonia |
| Alen Stevanović | Wisła Płock | pomocnik | 103 | 1 | 11.05.2019 | Śląsk |
| Michał Mak | Lechia Gdańsk | pomocnik | 97 | 1 | 15.05.2019 | Lech |
| Daniel Szczepan | Śląsk Wrocław | napastnik | 97 | 8 | - | - |
| Maciej Jankowski | Arka Gdynia | napastnik | 95 | 1 | 10.05.2019 | Zagłębie S. |
| Adam Buksa | Pogoń Szczecin | napastnik | 95 | 1 | 20.04.2019 | Zagłębie L. |
| Kacper Radkowski | Zagłębie Sosnowiec | pomocnik | 95 | 2 | - | - |
| Krzysztof Kołodziej | Lech Poznań | napastnik | 92 | 3 | - | - |
| Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | pomocnik | 92 | 1 | 15.05.2019 | Cracovia |
| Jesus Imaz | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 91 | 1 | 12.05.2019 | Piast |
| Javi Hernandez | Cracovia | pomocnik | 90 | 1 | 15.05.2019 | Zagłębie L. |
| Darko Jevtić | Lech Poznań | pomocnik | 90 | 1 | 15.05.2019 | Lechia |
| Zarko Udovicić | Zagłębie Sosnowiec | pomocnik | 90 | 1 | 14.05.2019 | Korona |
| Elia Soriano | Korona Kielce | napastnik | 87 | 1 | 14.05.2019 | Zagłębie S. |
| Iuri Medeiros | Legia Warszawa | pomocnik | 77 | 2 | 27.04.2019 | Lechia |
| Carlitos | Legia Warszawa | napastnik | 74 | 0 | 19.05.2019 | Zagłębie L. |
| Tomasz Jodłowiec | Piast Gliwice | pomocnik | 73 | 2 | 12.05.2019 | Jagiellonia |
| Sebastian Strózik | Cracovia | napastnik | 72 | 4 | 15.12.2018 | Pogoń |
| Michal Papadopulos | Piast Gliwice | napastnik | 70 | 4 | 06.04.2019 | Wisła K. |
| Robert Pich | Śląsk Wrocław | pomocnik | 68 | 0 | 18.05.2019 | Arka |
| Emmanuel Kumah | Wisła Kraków | pomocnik | 68 | 4 | - | - |
| Soufian Benyamina | Pogoń Szczecin | napastnik | 59 | 0 | 19.05.2019 | Cracovia |
| Giorgi Gabedawa | Zagłębie Sosnowiec | napastnik | 58 | 1 | 14.05.2019 | Korona |
| Jan Łoś | Arka Gdynia | pomocnik | 52 | 4 | - | - |
| Olaf Nowak | Zagłębie Sosnowiec | napastnik | 50 | 2 | 05.05.2019 | Śląsk |
| Karol Fila | Lechia Gdańsk | pomocnik | 46 | 0 | 19.05.2019 | Jagiellonia |
| Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | pomocnik | 46 | 0 | 19.05.2019 | Legia |
| Tomasz Pietrzak | Zagłębie Sosnowiec | pomocnik | 45 | 1 | - | - |
| Piotr Parzyszek | Piast Gliwice | napastnik | 44 | 0 | 19.05.2019 | Lech |
| Michał Bartkowiak | Śląsk Wrocław | pomocnik | 38 | 0 | 06.11.2015 | Cracovia |
| Jakub Błaszczykowski | Wisła Kraków | pomocnik | 38 | 0 | 13.04.2019 | Zagłębie L. |
| Paweł Tomczyk | Piast Gliwice | napastnik | 36 | 2 | 26.04.2019 | Cracovia |
| Aleksander Buksa | Wisła Kraków | napastnik | 35 | 4 | - | - |
| Daniel Szelągowski | Korona Kielce | pomocnik | 33 | 1 | - | - |
| Patryk Makuch | Miedź Legnica | pomocnik | 32 | 3 | - | - |
| Zvonimir Kozulj | Pogoń Szczecin | pomocnik | 25 | 0 | 19.05.2019 | Cracovia |
| Krzysztof Kiklaisz | Górnik Zabrze | napastnik | 24 | 3 | - | - |
| Wiktor Długosz | Korona Kielce | pomocnik | 24 | 1 | - | - |
| Joan Roman | Miedź Legnica | pomocnik | 24 | 0 | 18.05.2019 | Wisła K. |
| Maciej Twarowski | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 23 | 3 | - | - |
| Patryk Szysz | Zagłębie Lubin | napastnik | 22 | 0 | 19.05.2019 | Legia |
| Jarosław Kubicki | Lechia Gdańsk | pomocnik | 19 | 0 | 19.05.2019 | Jagiellonia |
| Marcin Robak | Śląsk Wrocław | napastnik | 19 | 0 | 18.05.2019 | Arka |
| Vukan Savićević | Wisła Kraków | pomocnik | 19 | 0 | 18.05.2019 | Miedź |
| Maciej Śliwa | Wisła Kraków | pomocnik | 19 | 0 | 13.05.2019 | Arka |
| Vinicius Ferreira | Cracovia | napastnik | 18 | 1 | - | - |
| Justas Lasickas | Jagiellonia Białystok | pomocnik | 16 | 1 | - | - |
| Radosław Majewski | Pogoń Szczecin | pomocnik | 16 | 0 | 19.05.2019 | Cracovia |
| Dominik Lasik | Górnik Zabrze | napastnik | 15 | 2 | - | - |
| Sylwester Lusiusz | Cracovia | pomocnik | 13 | 2 | - | - |
| Rafał Wolski | Lechia Gdańsk | pomocnik | 13 | 0 | 22.12.2018 | Górnik Z. |
| Egy Maulana Vikri | Lechia Gdańsk | pomocnik | 12 | 2 | - | - |
| Paweł Brożek | Wisła Kraków | napastnik | 12 | 0 | 18.05.2019 | Miedź |
| Maciej Żurawski | Pogoń Szczecin | pomocnik | 9 | 1 | - | - |
| Artur Balicki | Wisła Kraków | napastnik | 5 | 2 | - | - |
| Michał Rakoczy | Cracovia | pomocnik | 4 | 1 | - | - |
| Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | napastnik | 4 | 1 | - | - |
| Łukasz Wolsztyński | Górnik Zabrze | napastnik | 3 | 0 | 18.05.2019 | Korona |
| Mateusz Stępień | Arka Gdynia | pomocnik | 2 | 1 | - | - |
| Karol Stanek | Piast Gliwice | napastnik | 2 | 1 | - | - |
| Patryk Mucha | Zagłębie Lubin | pomocnik | 2 | 2 | - | - |
| Jin Izumisawa | Pogoń Szczecin | pomocnik | 1 | 0 | 03.04.2019 | Lech |
| Kacper Kozłowski | Pogoń Szczecin | pomocnik | 1 | 1 | - | - |
| Igor Angulo | Górnik Zabrze | napastnik | 0 | 0 | 18.05.2019 | Korona |
| Marcin Cebula | Korona Kielce | pomocnik | 0 | 0 | 14.05.2019 | Zagłębie S. |
| Juan Camara | Miedź Legnica | pomocnik | 0 | 0 | 18.05.2019 | Wisła K. |
| Mateusz Radecki | Śląsk Wrocław | pomocnik | 0 | 0 | 14.05.2019 | Miedź |
| Marko Kolar | Wisła Kraków | napastnik | 0 | 0 | 18.05.2019 | Miedź |
MIN – Liczba minut danego zawodnika bez gola w Ekstraklasie
MECZE – Liczba meczów danego zawodnika bez gola w Ekstraklasie
OSTATNI GOL – Data ostatniej bramki w Ekstraklasie
PRZECIW – Ostatni klub, któremu strzelił dany zawodnik
W tabeli figurują wszyscy pomocnicy i napastnicy klubów Ekstraklasy, którzy rozegrali w niej przynajmniej 1 mecz.
Sortowanie kolumny „MIN” umożliwia uzyskanie rankingu pomocników i napastników, którzy najdłużej czekają na zdobycie bramki.
Na koniec sezonu 2018/19
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| ZAWODNIK | KLUB | MIN | MECZE | OSTATNI GOL | PRZECIW |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadeusz Socha | Arka Gdynia | 10836 | 151 | - | - |
| Grzegorz Bartczak | Miedź Legnica | 8680 | 101 | 05.04.2007 | GKS B. |
| Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 8258 | 92 | 18.03.2016 | Jagiellonia |
| Cezary Stefańczyk | Wisła Płock | 7927 | 96 | - | - |
| Patryk Stępiński | Wisła Płock | 6000 | 77 | - | - |
| Rafał Janicki | Lech Poznań | 5552 | 64 | 15.10.2016 | Zagłębie |
| Joao Nunes | Lechia Gdańsk | 5480 | 76 | - | - |
| Piotr Tomasik | Lech Poznań | 5147 | 68 | 17.04.2016 | Górnik Ł. |
| Hubert Matynia | Pogoń Szczecin | 5045 | 78 | - | - |
| Bartosz Rymaniak | Korona Kielce | 4555 | 51 | 30.10.2017 | Lechia |
| Mateusz Cichocki | Zagłębie Sosnowiec | 4501 | 53 | - | - |
| Daniel Dziwniel | Zagłębie Lubin | 4372 | 55 | 10.08.2014 | Wisła K. |
| Adam Dźwigała | Wisła Płock | 3847 | 48 | 20.05.2017 | Piast |
| Mateusz Lewandowski | Lechia Gdańsk | 3816 | 60 | 07.12.2015 | Górnik Ł. |
| Uros Korun | Piast Gliwice | 3748 | 43 | 10.03.2017 | Śląsk |
| Kamil Dankowski | Śląsk Wrocław | 3688 | 43 | 17.10.2016 | Korona |
| Marcin Wasilewski | Wisła Kraków | 3633 | 41 | 13.12.2017 | Cracovia |
| Luka Marić | Arka Gdynia | 3551 | 40 | - | - |
| Inaki Astiz | Legia Warszawa | 3485 | 43 | 05.12.2014 | Górnik Z. |
| Diego Ferraresso | Cracovia | 3447 | 52 | - | - |
| Mariusz Pawelec | Śląsk Wrocław | 3365 | 39 | 19.05.2017 | Arka |
| Alan Czerwiński | Zagłębie Lubin | 3363 | 44 | 12.08.2017 | Lech |
| Tomislav Božić | Miedź Legnica | 3209 | 37 | 30.07.2016 | Legia |
| Kornel Osyra | Miedź Legnica | 3135 | 35 | 25.11.2016 | Cracovia |
| Jarosław Fojut | Pogoń Szczecin | 3026 | 37 | 06.03.2017 | Wisła P. |
| Martin Konczkowski | Piast Gliwice | 2903 | 36 | 27.04.2018 | Arka |
| Łukasz Broź | Śląsk Wrocław | 2694 | 33 | 05.11.2017 | Pogoń |
| Michał Helik | Cracovia | 2688 | 33 | 12.05.2018 | Sandecja |
| Cornel Rapa | Cracovia | 2590 | 31 | 11.08.2018 | Pogoń |
| Dawid Sołdecki | Arka Gdynia | 2567 | 35 | 19.05.2017 | Śląsk |
| Adrian Gryszkiewicz | Górnik Zabrze | 2533 | 31 | - | - |
| Maciej Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 2520 | 32 | 02.12.2017 | Sandecja |
| Mateusz Wieteska | Legia Warszawa | 2449 | 30 | 28.04.2018 | Lech |
| Zoran Arsenić | Jagiellonia Białystok | 2368 | 29 | 29.04.2018 | Jagiellonia |
| Michael Heinloth | Zagłębie Sosnowiec | 2095 | 29 | - | - |
| Piotr Malarczyk | Korona Kielce | 2088 | 31 | 16.10.2017 | Pogoń |
| Ivan Marquez | Korona Kielce | 2067 | 24 | - | - |
| Sasa Balić | Zagłębie Lubin | 2025 | 23 | 07.10.2018 | Arka |
| Przemysław Wiśniewski | Górnik Zabrze | 2003 | 25 | - | - |
| Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 1923 | 21 | 23.09.2018 | Piast |
| Jakub Bartkowski | Pogoń Szczecin | 1878 | 23 | 15.09.2018 | Lechia |
| David Stec | Pogoń Szczecin | 1873 | 26 | - | - |
| Marcin Warcholak | Wisła Płock | 1805 | 21 | 09.12.2017 | Korona |
| Wołodymyr Kostewycz | Lech Poznań | 1796 | 21 | 05.10.2018 | Górnik Z. |
| Ricardo Nunes | Pogoń Szczecin | 1771 | 21 | 28.04.2018 | Sandecja |
| Michał Koj | Górnik Zabrze | 1648 | 21 | 25.02.2018 | Śląsk |
| Damian Oko | Zagłębie Lubin | 1459 | 17 | - | - |
| Angel Garcia | Wisła Płock | 1440 | 16 | - | - |
| Aleksandar Miljković | Miedź Legnica | 1426 | 17 | - | - |
| Jakub Bartosz | Wisła Kraków | 1386 | 31 | 29.07.2017 | Górnik Z. |
| Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 1375 | 15 | 10.02.2019 | Wisła P. |
| Bodvar Bodvarsson | Jagiellonia Białystok | 1371 | 19 | - | - |
| Christian Maghoma | Arka Gdynia | 1349 | 15 | - | - |
