Lista zawodników 16/17
Lista zawodników wszystkich klubów Ekstraklasy
Na koniec sezonu 2016/17
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
MECZE – Wszystkie mecze zawodnika w Ekstraklasie
GOLE – Wszystkie gole zawodnika w Ekstraklasie
gole/mecz – Średnia goli na mecz zawodnika w Ekstraklasie
MECZE w KLUBIE – Mecze zawodnika w Ekstraklasie w obecnym klubie
GOLE w KLUBIE – Gole zawodnika w Ekstraklasie w obecnym klubie
gole/mecz w klubie – Średnia goli na mecz zawodnika w Ekstraklasie w obecnym klubie
W spisie uwzględniliśmy wszystkich obecnych zawodników, którzy rozegrali w Ekstraklasie przynajmniej 1 mecz.
Lista aktualizowana po każdej kolejce.
Na koniec sezonu 2016/17
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MECZE w ESA | GOLE w ESA | gole/mecz | MECZE w KLUBIE | GOLE w KLUBIE | gole/mecz w klubie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Jałocha | Arka | Bramkarz | 32 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
Pāvels Šteinbors | Arka | Bramkarz | 63 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Adam Marciniak | Arka | Obrońca | 183 | 7 | 0,038 | 30 | 2 | 0,067 |
Michał Marcjanik | Arka | Obrońca | 30 | 2 | 0,067 | 30 | 2 | 0,067 |
Krzysztof Sobieraj | Arka | Obrońca | 66 | 0 | 0,000 | 66 | 0 | 0,000 |
Tadeusz Socha | Arka | Obrońca | 132 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Dawid Sołdecki | Arka | Obrońca | 69 | 6 | 0,087 | 20 | 2 | 0,100 |
Przemysław Stolc | Arka | Obrońca | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Marcin Warcholak | Arka | Obrońca | 26 | 2 | 0,077 | 26 | 2 | 0,077 |
Damian Zbozień | Arka | Obrońca | 108 | 7 | 0,065 | 21 | 0 | 0,000 |
Adrian Błąd | Arka | Pomocnik | 77 | 7 | 0,091 | 14 | 1 | 0,071 |
Miroslav Božok | Arka | Pomocnik | 138 | 9 | 0,065 | 69 | 2 | 0,029 |
Dariusz Formella | Arka | Pomocnik | 86 | 8 | 0,093 | 17 | 3 | 0,176 |
Dominik Hofbauer | Arka | Pomocnik | 25 | 2 | 0,080 | 25 | 2 | 0,080 |
Yannick Kakoko | Arka | Pomocnik | 25 | 1 | 0,040 | 25 | 1 | 0,040 |
Antoni Łukasiewicz | Arka | Pomocnik | 212 | 5 | 0,024 | 26 | 1 | 0,038 |
Michał Nalepa | Arka | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Marcus Vinícius | Arka | Pomocnik | 50 | 7 | 0,140 | 30 | 7 | 0,233 |
Mateusz Szwoch | Arka | Pomocnik | 44 | 3 | 0,068 | 36 | 3 | 0,083 |
Luka Zarandia | Arka | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Paweł Abbott | Arka | Napastnik | 59 | 6 | 0,102 | 11 | 0 | 0,000 |
Josip Barišić | Arka | Napastnik | 70 | 21 | 0,300 | 5 | 1 | 0,200 |
Rafał Siemaszko | Arka | Napastnik | 42 | 11 | 0,262 | 42 | 11 | 0,262 |
Przemysław Trytko | Arka | Napastnik | 133 | 26 | 0,195 | 57 | 10 | 0,175 |
Krzysztof Baran | Bruk-Bet | Bramkarz | 33 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Krzysztof Pilarz | Bruk-Bet | Bramkarz | 243 | 0 | 0,000 | 36 | 0 | 0,000 |
Dariusz Trela | Bruk-Bet | Bramkarz | 101 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Patryk Fryc | Bruk-Bet | Obrońca | 56 | 0 | 0,000 | 53 | 0 | 0,000 |
Guilherme Haubert | Bruk-Bet | Obrońca | 25 | 0 | 0,000 | 25 | 0 | 0,000 |
Kornel Osyra | Bruk-Bet | Obrońca | 92 | 6 | 0,065 | 31 | 2 | 0,065 |
Dalibor Pleva | Bruk-Bet | Obrońca | 48 | 1 | 0,021 | 48 | 1 | 0,021 |
Artem Putiwcew | Bruk-Bet | Obrońca | 49 | 2 | 0,041 | 49 | 2 | 0,041 |
Przemysław Szarek | Bruk-Bet | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Sebastian Ziajka | Bruk-Bet | Obrońca | 133 | 5 | 0,038 | 31 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Babiarz | Bruk-Bet | Pomocnik | 130 | 6 | 0,046 | 65 | 4 | 0,062 |
Roman Gergel | Bruk-Bet | Pomocnik | 92 | 16 | 0,174 | 21 | 0 | 0,000 |
Dávid Guba | Bruk-Bet | Pomocnik | 21 | 1 | 0,048 | 21 | 1 | 0,048 |
Vlastimir Jovanović | Bruk-Bet | Pomocnik | 205 | 11 | 0,054 | 29 | 4 | 0,138 |
Szczepan Kogut | Bruk-Bet | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Mateusz Kupczak | Bruk-Bet | Pomocnik | 78 | 2 | 0,026 | 68 | 2 | 0,029 |
Martin Mikovič | Bruk-Bet | Pomocnik | 9 | 1 | 0,111 | 9 | 1 | 0,111 |
Patrik Mišák | Bruk-Bet | Pomocnik | 42 | 6 | 0,143 | 42 | 6 | 0,143 |
Piotr Nowak | Bruk-Bet | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Krystian Peda | Bruk-Bet | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Smuczyński | Bruk-Bet | Pomocnik | 18 | 1 | 0,056 | 17 | 1 | 0,059 |
Samuel Štefánik | Bruk-Bet | Pomocnik | 47 | 6 | 0,128 | 33 | 3 | 0,091 |
Jakub Wróbel | Bruk-Bet | Pomocnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Vladislavs Gutkovskis | Bruk-Bet | Napastnik | 38 | 8 | 0,211 | 38 | 8 | 0,211 |
Wojciech Kędziora | Bruk-Bet | Napastnik | 132 | 27 | 0,205 | 60 | 12 | 0,200 |
Wołodymyr Kowal | Bruk-Bet | Napastnik | 16 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Dawid Nowak | Bruk-Bet | Napastnik | 186 | 52 | 0,280 | 17 | 2 | 0,118 |
Grzegorz Sandomierski | Cracovia | Bramkarz | 160 | 0 | 0,000 | 64 | 0 | 0,000 |
Krystian Stępniowski | Cracovia | Bramkarz | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Tomasz Brzyski | Cracovia | Obrońca | 269 | 13 | 0,048 | 22 | 0 | 0,000 |
Jakub Čunta | Cracovia | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Deleu | Cracovia | Obrońca | 173 | 6 | 0,035 | 75 | 3 | 0,040 |
Diego Ferraresso | Cracovia | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Paweł Jaroszyński | Cracovia | Obrońca | 62 | 1 | 0,016 | 62 | 1 | 0,016 |
Róbert Litauszki | Cracovia | Obrońca | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Piotr Malarczyk | Cracovia | Obrońca | 145 | 8 | 0,055 | 20 | 0 | 0,000 |
Kamil Pestka | Cracovia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Piotr Polczak | Cracovia | Obrońca | 161 | 9 | 0,056 | 153 | 9 | 0,059 |
Hubert Wołąkiewicz | Cracovia | Obrońca | 230 | 9 | 0,039 | 58 | 0 | 0,000 |
Jakub Wójcicki | Cracovia | Obrońca | 135 | 5 | 0,037 | 62 | 2 | 0,032 |
Hubert Adamczyk | Cracovia | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Marcin Budziński | Cracovia | Pomocnik | 188 | 24 | 0,128 | 131 | 23 | 0,176 |
Mateusz Cetnarski | Cracovia | Pomocnik | 220 | 33 | 0,150 | 79 | 16 | 0,203 |
Miroslav Čovilo | Cracovia | Pomocnik | 76 | 18 | 0,237 | 76 | 18 | 0,237 |
Damian Dąbrowski | Cracovia | Pomocnik | 150 | 8 | 0,053 | 123 | 8 | 0,065 |
Milan Dimun | Cracovia | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Erik Jendrišek | Cracovia | Pomocnik | 83 | 18 | 0,217 | 83 | 18 | 0,217 |
Radosław Kanach | Cracovia | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Jaroslav Mihalík | Cracovia | Pomocnik | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Sebastian Steblecki | Cracovia | Pomocnik | 82 | 7 | 0,085 | 69 | 5 | 0,072 |
Krzysztof Piątek | Cracovia | Napastnik | 69 | 18 | 0,261 | 27 | 11 | 0,407 |
Mateusz Szczepaniak | Cracovia | Napastnik | 68 | 16 | 0,235 | 34 | 6 | 0,176 |
Tomáš Vestenický | Cracovia | Napastnik | 35 | 1 | 0,029 | 35 | 1 | 0,029 |
Wojciech Małecki | Górnik | Bramkarz | 23 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Sergiusz Prusak | Górnik | Bramkarz | 76 | 0 | 0,000 | 76 | 0 | 0,000 |
Stefan Aškovski | Górnik | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Adam Dźwigała | Górnik | Obrońca | 67 | 7 | 0,104 | 12 | 2 | 0,167 |
Gérson | Górnik | Obrońca | 54 | 3 | 0,056 | 24 | 1 | 0,042 |
Aleksander Komor | Górnik | Obrońca | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Dariusz Jarecki | Górnik | Obrońca | 148 | 11 | 0,074 | 29 | 1 | 0,034 |
Leândro | Górnik | Obrońca | 88 | 3 | 0,034 | 65 | 2 | 0,031 |
Gabriel Matei | Górnik | Obrońca | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Łukasz Mierzejewski | Górnik | Obrońca | 225 | 13 | 0,058 | 63 | 3 | 0,048 |
Paweł Sasin | Górnik | Obrońca | 207 | 7 | 0,034 | 66 | 1 | 0,015 |
Maciej Szmatiuk | Górnik | Obrońca | 165 | 9 | 0,055 | 73 | 1 | 0,014 |
Josimar Atoche | Górnik | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Grzegorz Bonin | Górnik | Pomocnik | 279 | 38 | 0,136 | 120 | 22 | 0,183 |
Krzysztof Danielewicz | Górnik | Pomocnik | 92 | 3 | 0,033 | 26 | 2 | 0,077 |
Szymon Drewniak | Górnik | Pomocnik | 77 | 6 | 0,078 | 29 | 5 | 0,172 |
Nika Dzalamidze | Górnik | Pomocnik | 112 | 10 | 0,089 | 11 | 0 | 0,000 |
Javi Hernández | Górnik | Pomocnik | 28 | 4 | 0,143 | 28 | 4 | 0,143 |
Kamil Poźniak | Górnik | Pomocnik | 72 | 3 | 0,042 | 7 | 1 | 0,143 |
Grzegorz Piesio | Górnik | Pomocnik | 63 | 8 | 0,127 | 63 | 8 | 0,127 |
Przemysław Pitry | Górnik | Pomocnik | 139 | 14 | 0,101 | 50 | 5 | 0,100 |
Łukasz Tymiński | Górnik | Pomocnik | 129 | 3 | 0,023 | 46 | 0 | 0,000 |
Dragomir Vukobratović | Górnik | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Piotr Grzelczak | Górnik | Napastnik | 220 | 34 | 0,155 | 32 | 6 | 0,188 |
Bartosz Śpiączka | Górnik | Napastnik | 90 | 23 | 0,256 | 67 | 19 | 0,284 |
Vojo Ubiparip | Górnik | Napastnik | 75 | 14 | 0,187 | 17 | 2 | 0,118 |
Marián Kelemen | Jagiellonia | Bramkarz | 149 | 1 | 0,007 | 36 | 0 | 0,000 |
Damian Węglarz | Jagiellonia | Bramkarz | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Łukasz Burliga | Jagiellonia | Obrońca | 160 | 9 | 0,056 | 34 | 0 | 0,000 |
Ziggy Gordon | Jagiellonia | Obrońca | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Guti | Jagiellonia | Obrońca | 46 | 1 | 0,022 | 46 | 1 | 0,022 |
Emil Łupiński | Jagiellonia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Ivan Runje | Jagiellonia | Obrońca | 32 | 2 | 0,063 | 32 | 2 | 0,063 |
Jonatan Straus | Jagiellonia | Obrońca | 46 | 0 | 0,000 | 46 | 0 | 0,000 |
Dawid Szymonowicz | Jagiellonia | Obrońca | 14 | 1 | 0,071 | 14 | 1 | 0,071 |
Piotr Tomasik | Jagiellonia | Obrońca | 118 | 3 | 0,025 | 62 | 3 | 0,048 |
Marek Wasiluk | Jagiellonia | Obrońca | 137 | 6 | 0,044 | 61 | 1 | 0,016 |
Fedor Černych | Jagiellonia | Pomocnik | 99 | 27 | 0,273 | 61 | 15 | 0,246 |
Dmytro Chomczenowśkyj | Jagiellonia | Pomocnik | 28 | 3 | 0,107 | 28 | 3 | 0,107 |
Przemysław Frankowski | Jagiellonia | Pomocnik | 135 | 19 | 0,141 | 94 | 17 | 0,181 |
Jacek Góralski | Jagiellonia | Pomocnik | 57 | 3 | 0,053 | 57 | 3 | 0,053 |
Rafał Grzyb | Jagiellonia | Pomocnik | 289 | 9 | 0,031 | 218 | 6 | 0,028 |
Karol Mackiewicz | Jagiellonia | Pomocnik | 57 | 2 | 0,035 | 57 | 2 | 0,035 |
Przemysław Mystkowski | Jagiellonia | Pomocnik | 35 | 1 | 0,029 | 35 | 1 | 0,029 |
Arvydas Novikovas | Jagiellonia | Pomocnik | 15 | 3 | 0,200 | 15 | 1 | 0,067 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 93 | 12 | 0,129 | 93 | 12 | 0,129 |
Damian Szymański | Jagiellonia | Pomocnik | 34 | 1 | 0,029 | 15 | 1 | 0,067 |
Konstantin Vassiljev | Jagiellonia | Pomocnik | 92 | 25 | 0,272 | 67 | 20 | 0,299 |
Patryk Klimala | Jagiellonia | Napastnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Cillian Sheridan | Jagiellonia | Napastnik | 14 | 8 | 0,571 | 14 | 8 | 0,571 |
Karol Świderski | Jagiellonia | Napastnik | 64 | 7 | 0,109 | 64 | 7 | 0,109 |
Milan Borjan | Korona | Bramkarz | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Michal Peškovič | Korona | Bramkarz | 115 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Adrian Bednarski | Korona | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Radek Dejmek | Korona | Obrońca | 116 | 7 | 0,060 | 116 | 7 | 0,060 |
Elhadji Pape Diaw | Korona | Obrońca | 28 | 1 | 0,036 | 28 | 1 | 0,036 |
Vladislavs Gabovs | Korona | Obrońca | 50 | 0 | 0,000 | 50 | 0 | 0,000 |
Rafał Grzelak | Korona | Obrońca | 57 | 2 | 0,035 | 56 | 2 | 0,036 |
Ken Kallaste | Korona | Obrońca | 39 | 0 | 0,000 | 24 | 0 | 0,000 |
Bartosz Kwiecień | Korona | Obrońca | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Bartosz Rymaniak | Korona | Obrońca | 180 | 3 | 0,017 | 44 | 1 | 0,023 |
Nabil Aankour | Korona | Pomocnik | 74 | 3 | 0,041 | 74 | 3 | 0,041 |
Dani Abalo | Korona | Pomocnik | 21 | 1 | 0,048 | 21 | 1 | 0,048 |
Marcin Cebula | Korona | Pomocnik | 70 | 0 | 0,000 | 70 | 0 | 0,000 |
Jacek Kiełb | Korona | Pomocnik | 199 | 38 | 0,191 | 140 | 32 | 0,229 |
Jakub Kotarzewski | Korona | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Vanja Marković | Korona | Pomocnik | 67 | 2 | 0,030 | 67 | 2 | 0,030 |
Mateusz Możdżeń | Korona | Pomocnik | 202 | 17 | 0,084 | 36 | 4 | 0,111 |
Jakub Mrozik | Korona | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Miguel Palanca | Korona | Pomocnik | 33 | 6 | 0,182 | 33 | 6 | 0,182 |
Serhij Pyłypczuk | Korona | Pomocnik | 95 | 8 | 0,084 | 95 | 8 | 0,084 |
Jakub Żubrowski | Korona | Pomocnik | 13 | 1 | 0,077 | 13 | 1 | 0,077 |
Maciej Górski | Korona | Napastnik | 25 | 2 | 0,080 | 21 | 2 | 0,095 |
Ilijan Micanski | Korona | Napastnik | 83 | 28 | 0,337 | 13 | 3 | 0,231 |
Piotr Poński | Korona | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Michał Smolarczyk | Korona | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Jasmin Burić | Lech | Bramkarz | 118 | 0 | 0,000 | 118 | 0 | 0,000 |
Matúš Putnocký | Lech | Bramkarz | 82 | 0 | 0,000 | 30 | 0 | 0,000 |
Jan Bednarek | Lech | Obrońca | 48 | 1 | 0,021 | 31 | 1 | 0,032 |
Tomasz Kędziora | Lech | Obrońca | 117 | 5 | 0,043 | 117 | 5 | 0,043 |
Wołodymyr Kostewycz | Lech | Obrońca | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Lasse Nielsen | Lech | Obrońca | 19 | 1 | 0,053 | 19 | 1 | 0,053 |
Maciej Wilusz | Lech | Obrońca | 80 | 0 | 0,000 | 34 | 0 | 0,000 |
Dariusz Dudka | Lech | Pomocnik | 225 | 5 | 0,022 | 9 | 0 | 0,000 |
Maciej Gajos | Lech | Pomocnik | 156 | 28 | 0,179 | 62 | 10 | 0,161 |
Darko Jevtić | Lech | Pomocnik | 86 | 19 | 0,221 | 86 | 19 | 0,221 |
Radosław Majewski | Lech | Pomocnik | 108 | 13 | 0,120 | 37 | 8 | 0,216 |
Maciej Makuszewski | Lech | Pomocnik | 144 | 19 | 0,132 | 33 | 2 | 0,061 |
Szymon Pawłowski | Lech | Pomocnik | 223 | 44 | 0,197 | 117 | 20 | 0,171 |
Tymoteusz Puchacz | Lech | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Mihai Răduț | Lech | Pomocnik | 13 | 1 | 0,077 | 13 | 1 | 0,077 |
Abdul Aziz Tetteh | Lech | Pomocnik | 54 | 1 | 0,019 | 54 | 1 | 0,019 |
Łukasz Trałka | Lech | Pomocnik | 310 | 17 | 0,055 | 156 | 5 | 0,032 |
Marcin Wasielewski | Lech | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Nicki Bille Nielsen | Lech | Napastnik | 18 | 3 | 0,167 | 18 | 3 | 0,167 |
Dawid Kownacki | Lech | Napastnik | 94 | 21 | 0,223 | 94 | 21 | 0,223 |
Marcin Robak | Lech | Napastnik | 184 | 83 | 0,451 | 45 | 20 | 0,444 |
Paweł Tomczyk | Lech | Napastnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Mateusz Bąk | Lechia | Bramkarz | 83 | 0 | 0,000 | 68 | 0 | 0,000 |
Dušan Kuciak | Lechia | Bramkarz | 148 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Vanja Milinković-Savić | Lechia | Bramkarz | 29 | 0 | 0,000 | 29 | 0 | 0,000 |
Rafał Janicki | Lechia | Obrońca | 176 | 4 | 0,023 | 176 | 4 | 0,023 |
Mario Maloča | Lechia | Obrońca | 59 | 4 | 0,068 | 59 | 4 | 0,068 |
João Nunes | Lechia | Obrońca | 23 | 0 | 0,000 | 23 | 0 | 0,000 |
Paweł Stolarski | Lechia | Obrońca | 64 | 1 | 0,016 | 50 | 1 | 0,020 |
Steven Vitória | Lechia | Obrońca | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Jakub Wawrzyniak | Lechia | Obrońca | 229 | 7 | 0,031 | 78 | 0 | 0,000 |
Grzegorz Wojtkowiak | Lechia | Obrońca | 202 | 6 | 0,030 | 60 | 3 | 0,050 |
Ariel Borysiuk | Lechia | Pomocnik | 171 | 7 | 0,041 | 68 | 3 | 0,044 |
Michał Chrapek | Lechia | Pomocnik | 91 | 8 | 0,088 | 32 | 1 | 0,031 |
Lukáš Haraslín | Lechia | Pomocnik | 46 | 6 | 0,130 | 46 | 6 | 0,130 |
Miloš Krasić | Lechia | Pomocnik | 57 | 6 | 0,105 | 57 | 6 | 0,105 |
Michał Mak | Lechia | Pomocnik | 77 | 10 | 0,130 | 28 | 6 | 0,214 |
Sebastian Mila | Lechia | Pomocnik | 317 | 51 | 0,161 | 53 | 4 | 0,075 |
Flávio Paixão | Lechia | Pomocnik | 120 | 40 | 0,333 | 49 | 16 | 0,327 |
Bartłomiej Pawłowski | Lechia | Pomocnik | 84 | 9 | 0,107 | 18 | 0 | 0,000 |
Sławomir Peszko | Lechia | Pomocnik | 210 | 21 | 0,100 | 56 | 5 | 0,089 |
Simeon Sławczew | Lechia | Pomocnik | 23 | 0 | 0,000 | 23 | 0 | 0,000 |
Piotr Wiśniewski | Lechia | Pomocnik | 172 | 28 | 0,163 | 172 | 28 | 0,163 |
Rafał Wolski | Lechia | Pomocnik | 73 | 13 | 0,178 | 34 | 3 | 0,088 |
Grzegorz Kuświk | Lechia | Napastnik | 197 | 52 | 0,264 | 66 | 19 | 0,288 |
Marco Paixão | Lechia | Napastnik | 95 | 45 | 0,474 | 38 | 18 | 0,474 |
Gino van Kessel | Lechia | Napastnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Radosław Cierzniak | Legia | Bramkarz | 84 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Arkadiusz Malarz | Legia | Bramkarz | 111 | 0 | 0,000 | 60 | 0 | 0,000 |
Łukasz Broź | Legia | Obrońca | 192 | 10 | 0,052 | 79 | 0 | 0,000 |
Jakub Czerwiński | Legia | Obrońca | 48 | 2 | 0,042 | 8 | 1 | 0,125 |
Maciej Dąbrowski | Legia | Obrońca | 122 | 13 | 0,107 | 18 | 2 | 0,111 |
Adam Hloušek | Legia | Obrońca | 47 | 2 | 0,043 | 47 | 2 | 0,043 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | Obrońca | 114 | 6 | 0,053 | 103 | 5 | 0,049 |
Michał Pazdan | Legia | Obrońca | 231 | 4 | 0,017 | 52 | 0 | 0,000 |
Jakub Rzeźniczak | Legia | Obrońca | 285 | 12 | 0,042 | 249 | 12 | 0,048 |
Guilherme | Legia | Pomocnik | 84 | 11 | 0,131 | 84 | 11 | 0,131 |
Kasper Hämäläinen | Legia | Pomocnik | 143 | 43 | 0,301 | 42 | 10 | 0,238 |
Tomasz Jodłowiec | Legia | Pomocnik | 275 | 22 | 0,080 | 118 | 15 | 0,127 |
Waleri Kazaiszwili | Legia | Pomocnik | 12 | 1 | 0,083 | 12 | 1 | 0,083 |
Michał Kopczyński | Legia | Pomocnik | 36 | 0 | 0,000 | 36 | 0 | 0,000 |
Michał Kucharczyk | Legia | Pomocnik | 179 | 37 | 0,207 | 179 | 37 | 0,207 |
Thibault Moulin | Legia | Pomocnik | 32 | 2 | 0,063 | 32 | 2 | 0,063 |
Dominik Nagy | Legia | Pomocnik | 12 | 4 | 0,333 | 12 | 4 | 0,333 |
Vadis Odjidja-Ofoe | Legia | Pomocnik | 31 | 4 | 0,129 | 31 | 4 | 0,129 |
Miroslav Radović | Legia | Pomocnik | 257 | 64 | 0,249 | 257 | 64 | 0,249 |
Sebastian Szymański | Legia | Pomocnik | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Daniel Chima Chukwu | Legia | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Tomáš Necid | Legia | Napastnik | 6 | 1 | 0,167 | 6 | 1 | 0,167 |
Dobrivoj Rusov | Piast | Bramkarz | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Jakub Szmatuła | Piast | Bramkarz | 102 | 0 | 0,000 | 98 | 0 | 0,000 |
Edvinas Girdvainis | Piast | Obrońca | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Hebert | Piast | Obrońca | 98 | 7 | 0,071 | 98 | 7 | 0,071 |
Uroš Korun | Piast | Obrońca | 62 | 4 | 0,065 | 62 | 4 | 0,065 |
Tomasz Mokwa | Piast | Obrońca | 52 | 2 | 0,038 | 52 | 2 | 0,038 |
Adam Mójta | Piast | Obrońca | 88 | 11 | 0,125 | 9 | 0 | 0,000 |
Patrik Mráz | Piast | Obrońca | 107 | 7 | 0,065 | 62 | 4 | 0,065 |
Marcin Pietrowski | Piast | Obrońca | 207 | 6 | 0,029 | 67 | 1 | 0,015 |
Aleksandar Sedlar | Piast | Obrońca | 31 | 3 | 0,097 | 31 | 3 | 0,097 |
Gerard Badía | Piast | Pomocnik | 108 | 15 | 0,139 | 108 | 15 | 0,139 |
Martin Bukata | Piast | Pomocnik | 40 | 2 | 0,050 | 40 | 2 | 0,050 |
Lukáš Čmelík | Piast | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Patryk Dziczek | Piast | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Marcin Flis | Piast | Pomocnik | 16 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Denis Gojko | Piast | Pomocnik | 6 | 1 | 0,167 | 6 | 1 | 0,167 |
Mateusz Mak | Piast | Pomocnik | 57 | 11 | 0,193 | 27 | 7 | 0,259 |
Michał Masłowski | Piast | Pomocnik | 87 | 11 | 0,126 | 30 | 1 | 0,033 |
Radosław Murawski | Piast | Pomocnik | 124 | 4 | 0,032 | 124 | 4 | 0,032 |
Bartosz Szeliga | Piast | Pomocnik | 98 | 11 | 0,112 | 98 | 11 | 0,112 |
Stojan Vranješ | Piast | Pomocnik | 82 | 18 | 0,220 | 10 | 0 | 0,000 |
Saša Živec | Piast | Pomocnik | 76 | 9 | 0,118 | 76 | 9 | 0,118 |
Maciej Jankowski | Piast | Napastnik | 188 | 40 | 0,213 | 32 | 7 | 0,219 |
Łukasz Krakowczyk | Piast | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Michal Papadopulos | Piast | Napastnik | 116 | 23 | 0,198 | 15 | 2 | 0,133 |
Łukasz Sekulski | Piast | Napastnik | 40 | 6 | 0,150 | 12 | 0 | 0,000 |
Adrian Henger | Pogoń | Bramkarz | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Dawid Kudła | Pogoń | Bramkarz | 40 | 0 | 0,000 | 40 | 0 | 0,000 |
Jakub Słowik | Pogoń | Bramkarz | 85 | 0 | 0,000 | 37 | 0 | 0,000 |
Jarosław Fojut | Pogoń | Obrońca | 119 | 6 | 0,050 | 61 | 4 | 0,066 |
Hubert Matynia | Pogoń | Obrońca | 36 | 0 | 0,000 | 36 | 0 | 0,000 |
David Niepsuj | Pogoń | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Ricardo Nunes | Pogoń | Obrońca | 76 | 3 | 0,039 | 76 | 3 | 0,039 |
Cornel Râpă | Pogoń | Obrońca | 24 | 1 | 0,042 | 24 | 1 | 0,042 |
Sebastian Rudol | Pogoń | Obrońca | 102 | 1 | 0,010 | 102 | 1 | 0,010 |
