Lista zawodników
Stan na 19.11.2022r., po zakończeniu rundy jesiennej.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MECZE w ESA | GOLE w ESA | gole/mecz | MECZE w KLUBIE | GOLE w KLUBIE | gole/mecz w klubie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Hrosso | Cracovia | Bramkarz | 41 | 0 | 0,000 | 29 | 0 | 0,000 |
Karol Niemczycki | Cracovia | Bramkarz | 58 | 0 | 0,000 | 58 | 0 | 0,000 |
Adam Wilk | Cracovia | Bramkarz | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Krystian Bracik | Cracovia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Virgil Ghita | Cracovia | Obrońca | 27 | 0 | 0,000 | 27 | 0 | 0,000 |
David Jablonsky | Cracovia | Obrońca | 45 | 2 | 0,044 | 45 | 2 | 0,044 |
Paweł Jaroszyński | Cracovia | Obrońca | 69 | 1 | 0,014 | 69 | 1 | 0,014 |
Jakub Jugas | Cracovia | Obrońca | 30 | 0 | 0,000 | 30 | 0 | 0,000 |
Otar Kakabadze | Cracovia | Obrońca | 32 | 3 | 0,094 | 32 | 3 | 0,094 |
Kamil Pestka | Cracovia | Obrońca | 84 | 5 | 0,060 | 84 | 5 | 0,060 |
Cornel Rapa | Cracovia | Obrońca | 199 | 9 | 0,045 | 144 | 8 | 0,056 |
Matej Rodin | Cracovia | Obrońca | 69 | 3 | 0,043 | 69 | 3 | 0,043 |
Michal Siplak | Cracovia | Obrońca | 119 | 5 | 0,042 | 119 | 5 | 0,042 |
Michał Stachera | Cracovia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Marcin Budziński | Cracovia | Pomocnik | 223 | 24 | 0,108 | 147 | 23 | 0,156 |
Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | Pomocnik | 40 | 3 | 0,075 | 40 | 3 | 0,075 |
Radosław Kanach | Cracovia | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Jewhen Konoplanka | Cracovia | Pomocnik | 21 | 1 | 0,048 | 21 | 1 | 0,048 |
Karol Knap | Cracovia | Pomocnik | 37 | 0 | 0,000 | 37 | 0 | 0,000 |
Florian Loshaj | Cracovia | Pomocnik | 71 | 4 | 0,056 | 71 | 4 | 0,056 |
Jakub Myszor | Cracovia | Pomocnik | 41 | 5 | 0,122 | 41 | 5 | 0,122 |
Kamil Ogorzały | Cracovia | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Takuto Oshima | Cracovia | Pomocnik | 16 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Robert Ożóg | Cracovia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Michał Rakoczy | Cracovia | Pomocnik | 48 | 8 | 0,167 | 48 | 8 | 0,167 |
Mateusz Supryn | Cracovia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Thiago | Cracovia | Pomocnik | 39 | 2 | 0,051 | 39 | 2 | 0,051 |
Michał Wiśniewski | Cracovia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Patryk Zaucha | Cracovia | Pomocnik | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Marcos Alvarez | Cracovia | Napastnik | 31 | 3 | 0,097 | 31 | 3 | 0,097 |
Filip Balaj | Cracovia | Napastnik | 16 | 1 | 0,063 | 16 | 1 | 0,063 |
Benjamin Kallman | Cracovia | Napastnik | 17 | 4 | 0,235 | 17 | 4 | 0,235 |
Przemysław Kapek | Cracovia | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Patryk Makuch | Cracovia | Napastnik | 20 | 3 | 0,150 | 17 | 3 | 0,176 |
Sebastian Strózik | Cracovia | Napastnik | 40 | 1 | 0,025 | 40 | 1 | 0,025 |
Daniel Bielica | Górnik Z | Bramkarz | 27 | 0 | 0,000 | 22 | 0 | 0,000 |
Kevin Broll | Górnik Z | Bramkarz | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Paweł Sokół | Górnik Z | Bramkarz | 9 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Emil Bergstrom | Górnik Z | Obrońca | 8 | 1 | 0,125 | 8 | 1 | 0,125 |
Rafał Janicki | Górnik Z | Obrońca | 313 | 10 | 0,032 | 41 | 2 | 0,049 |
Erik Janza | Górnik Z | Obrońca | 112 | 3 | 0,027 | 112 | 3 | 0,027 |
Richard Jensen | Górnik Z | Obrońca | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
Jonatan Kotzke | Górnik Z | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Paweł Olkowski | Górnik Z | Obrońca | 101 | 4 | 0,040 | 101 | 4 | 0,040 |
Aleksander Paluszek | Górnik Z | Obrońca | 28 | 3 | 0,107 | 28 | 3 | 0,107 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Z | Obrońca | 35 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Jakub Szymański | Górnik Z | Obrońca | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Mateusz Cholewiak | Górnik Z | Pomocnik | 114 | 10 | 0,088 | 39 | 1 | 0,026 |
Robert Dadok | Górnik Z | Pomocnik | 71 | 6 | 0,085 | 47 | 6 | 0,128 |
Robin Kamber | Górnik Z | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Krzysztof Kolanko | Górnik Z | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Jean Mvondo | Górnik Z | Pomocnik | 31 | 0 | 0,000 | 31 | 0 | 0,000 |
Kanji Okunuki | Górnik Z | Pomocnik | 11 | 3 | 0,273 | 11 | 3 | 0,273 |
Michał Rostkowski | Górnik Z | Pomocnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Daniel Ściślak | Górnik Z | Pomocnik | 42 | 1 | 0,024 | 42 | 1 | 0,024 |
Blaz Vrhovec | Górnik Z | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Norbert Wojtuszek | Górnik Z | Pomocnik | 31 | 0 | 0,000 | 31 | 0 | 0,000 |
Piotr Krawczyk | Górnik Z | Napastnik | 82 | 12 | 0,146 | 82 | 12 | 0,146 |
Amadej Marosa | Górnik Z | Napastnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Dani Pacheco | Górnik Z | Napastnik | 22 | 1 | 0,045 | 22 | 1 | 0,045 |
Lukas Podolski | Górnik Z | Napastnik | 41 | 11 | 0,268 | 41 | 11 | 0,268 |
Szymon Włodarczyk | Górnik Z | Napastnik | 27 | 7 | 0,259 | 16 | 7 | 0,438 |
Zlatan Alomerović | Jagiellonia | Bramkarz | 76 | 0 | 0,000 | 31 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Żynel | Jagiellonia | Bramkarz | 9 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Patryk Czerech | Jagiellonia | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Jakub Lewicki | Jagiellonia | Obrońca | 9 | 1 | 0,111 | 9 | 1 | 0,111 |
Miłosz Matysik | Jagiellonia | Obrońca | 21 | 1 | 0,048 | 21 | 1 | 0,048 |
Bojan Nastić | Jagiellonia | Obrońca | 56 | 1 | 0,018 | 56 | 1 | 0,018 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | Obrońca | 32 | 0 | 0,000 | 32 | 0 | 0,000 |
Michał Ozga | Jagiellonia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Michał Pazdan | Jagiellonia | Obrońca | 294 | 4 | 0,014 | 118 | 3 | 0,025 |
Israel Puerto | Jagiellonia | Obrońca | 81 | 6 | 0,074 | 32 | 3 | 0,094 |
Ivan Runje | Jagiellonia | Obrońca | 138 | 9 | 0,065 | 138 | 9 | 0,065 |
Bogdan Tiru | Jagiellonia | Obrońca | 76 | 3 | 0,039 | 76 | 3 | 0,039 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | Obrońca | 62 | 2 | 0,032 | 62 | 2 | 0,032 |
Bartosz Bida | Jagiellonia | Pomocnik | 69 | 10 | 0,145 | 69 | 10 | 0,145 |
Juan Camara | Jagiellonia | Pomocnik | 56 | 5 | 0,089 | 29 | 2 | 0,069 |
Fedor Cernych | Jagiellonia | Pomocnik | 181 | 36 | 0,199 | 143 | 24 | 0,168 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | Pomocnik | 156 | 63 | 0,404 | 109 | 49 | 0,450 |
Mateusz Kowalski | Jagiellonia | Pomocnik | 11 | 2 | 0,182 | 11 | 2 | 0,182 |
Tomasz Kupisz | Jagiellonia | Pomocnik | 97 | 11 | 0,113 | 97 | 11 | 0,113 |
Wojciech Łaski | Jagiellonia | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Nene | Jagiellonia | Pomocnik | 16 | 2 | 0,125 | 16 | 2 | 0,125 |
Jakub Orpik | Jagiellonia | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Martin Pospisil | Jagiellonia | Pomocnik | 180 | 9 | 0,050 | 180 | 9 | 0,050 |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | Pomocnik | 92 | 11 | 0,120 | 92 | 11 | 0,120 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 259 | 26 | 0,100 | 259 | 26 | 0,100 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | Pomocnik | 18 | 1 | 0,056 | 11 | 1 | 0,091 |
Kacper Tabiś | Jagiellonia | Pomocnik | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Oliwier Wojciechowski | Jagiellonia | Pomocnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Maciej Bortniczuk | Jagiellonia | Napastnik | 16 | 1 | 0,063 | 16 | 1 | 0,063 |
Marc Gual | Jagiellonia | Napastnik | 23 | 11 | 0,478 | 23 | 11 | 0,478 |
Andrzej Trubeha | Jagiellonia | Napastnik | 30 | 1 | 0,033 | 30 | 1 | 0,033 |
Maciej Twarowski | Jagiellonia | Napastnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Radosław Zyśk | Jagiellonia | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Konrad Forenc | Korona | Bramkarz | 63 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Marcel Zapytowski | Korona | Bramkarz | 6 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Sasa Balić | Korona | Obrońca | 141 | 6 | 0,043 | 11 | 0 | 0,000 |
Roberto Corral | Korona | Obrońca | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Piotr Malarczyk | Korona | Obrońca | 212 | 11 | 0,052 | 151 | 8 | 0,053 |
Kyryło Petrow | Korona | Obrońca | 32 | 2 | 0,063 | 32 | 2 | 0,063 |
Radosław Seweryś | Korona | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Grzegorz Szymusik | Korona | Obrońca | 26 | 1 | 0,038 | 26 | 1 | 0,038 |
Miłosz Trojak | Korona | Obrońca | 28 | 1 | 0,036 | 16 | 1 | 0,063 |
Dawid Więckowski | Korona | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Dawid Błanik | Korona | Pomocnik | 26 | 2 | 0,077 | 12 | 2 | 0,167 |
Adrian Danek | Korona | Pomocnik | 49 | 3 | 0,061 | 16 | 0 | 0,000 |
Ronaldo Deaconu | Korona | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Adam Deja | Korona | Pomocnik | 149 | 4 | 0,027 | 14 | 0 | 0,000 |
Jacek Kiełb | Korona | Pomocnik | 247 | 45 | 0,182 | 188 | 39 | 0,207 |
Jakub Łukowski | Korona | Pomocnik | 59 | 9 | 0,153 | 17 | 7 | 0,412 |
Janusz Nojszewski | Korona | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Jacek Podgórski | Korona | Pomocnik | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
Oskar Sewerzyński | Korona | Pomocnik | 20 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
Łukasz Sierpina | Korona | Pomocnik | 88 | 2 | 0,023 | 66 | 2 | 0,030 |
Marcin Szpakowski | Korona | Pomocnik | 15 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Dalibor Takac | Korona | Pomocnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Mario Zebić | Korona | Pomocnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Adam Frączczak | Korona | Napastnik | 244 | 53 | 0,217 | 9 | 0 | 0,000 |
Jewgienij Szykawka | Korona | Napastnik | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Bartosz Śpiączka | Korona | Napastnik | 167 | 41 | 0,246 | 14 | 4 | 0,286 |
Filip Bednarek | Lech | Bramkarz | 50 | 0 | 0,000 | 50 | 0 | 0,000 |
Miłosz Mleczko | Lech | Bramkarz | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Artur Rudko | Lech | Bramkarz | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Alan Czerwiński | Lech | Obrońca | 127 | 3 | 0,024 | 45 | 1 | 0,022 |
Filip Dagerstal | Lech | Obrońca | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Barry Douglas | Lech | Obrońca | 83 | 4 | 0,048 | 83 | 4 | 0,048 |
Adrian Laskowski | Lech | Obrońca | 9 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Antonio Milić | Lech | Obrońca | 46 | 4 | 0,087 | 46 | 4 | 0,087 |
Krystian Palacz | Lech | Obrońca | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Joel Pereira | Lech | Obrońca | 42 | 0 | 0,000 | 42 | 0 | 0,000 |
Maksymilian Pingot | Lech | Obrońca | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Pedro Rebocho | Lech | Obrońca | 29 | 1 | 0,034 | 29 | 1 | 0,034 |
Bartosz Salamon | Lech | Obrońca | 38 | 4 | 0,105 | 38 | 4 | 0,105 |
Lubomir Satka | Lech | Obrońca | 80 | 2 | 0,025 | 80 | 2 | 0,025 |
Mateusz Żukowski | Lech | Obrońca | 47 | 2 | 0,043 | 3 | 0 | 0,000 |
Joao Amaral | Lech | Pomocnik | 85 | 27 | 0,318 | 85 | 27 | 0,318 |
Jakub Antczak | Lech | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Adriel Ba Loua | Lech | Pomocnik | 30 | 1 | 0,033 | 30 | 1 | 0,033 |
Heorhij Citaiszwili | Lech | Pomocnik | 18 | 2 | 0,111 | 11 | 1 | 0,091 |
Jakub Kamiński | Lech | Pomocnik | 85 | 14 | 0,165 | 85 | 14 | 0,165 |
Jesper Karlstrom | Lech | Pomocnik | 64 | 1 | 0,016 | 64 | 1 | 0,016 |
Antoni Kozubal | Lech | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Nika Kwekweskiri | Lech | Pomocnik | 55 | 3 | 0,055 | 55 | 3 | 0,055 |
Filip Marchwiński | Lech | Pomocnik | 80 | 6 | 0,075 | 80 | 6 | 0,075 |
Radosław Murawski | Lech | Pomocnik | 161 | 5 | 0,031 | 36 | 1 | 0,028 |
Michał Skóraś | Lech | Pomocnik | 90 | 9 | 0,100 | 75 | 8 | 0,107 |
Afonso Sousa | Lech | Pomocnik | 12 | 2 | 0,167 | 12 | 2 | 0,167 |
Pedro Tiba | Lech | Pomocnik | 118 | 11 | 0,093 | 118 | 11 | 0,093 |
Kristoffer Velde | Lech | Pomocnik | 21 | 1 | 0,048 | 21 | 1 | 0,048 |
Mikael Ishak | Lech | Napastnik | 66 | 37 | 0,561 | 66 | 37 | 0,561 |
Norbert Pacławski | Lech | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Artur Sobiech | Lech | Napastnik | 127 | 34 | 0,268 | 13 | 0 | 0,000 |
Filip Szymczak | Lech | Napastnik | 29 | 2 | 0,069 | 29 | 2 | 0,069 |
Michał Buchalik | Lechia | Bramkarz | 153 | 0 | 0,000 | 30 | 0 | 0,000 |
Dusan Kuciak | Lechia | Bramkarz | 311 | 0 | 0,000 | 180 | 0 | 0,000 |
Joel Abu Hanna | Lechia | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Henrik Castegren | Lechia | Obrońca | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Mario Maloca | Lechia | Obrońca | 145 | 6 | 0,041 | 145 | 6 | 0,041 |
Michał Nalepa II | Lechia | Obrońca | 160 | 12 | 0,075 | 144 | 12 | 0,083 |
Rafał Pietrzak | Lechia | Obrońca | 144 | 5 | 0,035 | 83 | 1 | 0,012 |
David Stec | Lechia | Obrońca | 79 | 1 | 0,013 | 20 | 0 | 0,000 |
Kristers Tobers | Lechia | Obrońca | 50 | 0 | 0,000 | 50 | 0 | 0,000 |
Jan Biegański | Lechia | Pomocnik | 29 | 0 | 0,000 | 29 | 0 | 0,000 |
Christian Clemens | Lechia | Pomocnik | 22 | 1 | 0,045 | 22 | 1 | 0,045 |
Conrado | Lechia | Pomocnik | 89 | 5 | 0,056 | 89 | 5 | 0,056 |
Joeri de Kamps | Lechia | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Ilkay Durmus | Lechia | Pomocnik | 45 | 6 | 0,133 | 45 | 6 | 0,133 |
Maciej Gajos | Lechia | Pomocnik | 320 | 46 | 0,144 | 105 | 12 | 0,114 |
Jakub Kałuziński | Lechia | Pomocnik | 46 | 1 | 0,022 | 46 | 1 | 0,022 |
Filip Koperski | Lechia | Pomocnik | 13 | 1 | 0,077 | 13 | 1 | 0,077 |
Jarosław Kubicki | Lechia | Pomocnik | 226 | 14 | 0,062 | 136 | 8 | 0,059 |
Tomasz Neugebauer | Lechia | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Flavio Paixao | Lechia | Pomocnik | 299 | 107 | 0,358 | 228 | 83 | 0,364 |
Dominik Piła | Lechia | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Marco Terrazzino | Lechia | Pomocnik | 33 | 4 | 0,121 | 33 | 4 | 0,121 |
Bassekou Diabate | Lechia | Napastnik | 30 | 0 | 0,000 | 30 | 0 | 0,000 |
Kacper Sezonienko | Lechia | Napastnik | 38 | 1 | 0,026 | 38 | 1 | 0,026 |
Łukasz Zwoliński | Lechia | Napastnik | 203 | 53 | 0,261 | 79 | 31 | 0,392 |
Dominik Hładun | Legia | Bramkarz | 109 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Cezary Miszta | Legia | Bramkarz | 21 | 0 | 0,000 | 21 | 0 | 0,000 |
Kacper Tobiasz | Legia | Bramkarz | 21 | 0 | 0,000 | 21 | 0 | 0,000 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | Obrońca | 254 | 9 | 0,035 | 243 | 8 | 0,033 |
Mattias Johansson | Legia | Obrońca | 29 | 2 | 0,069 | 29 | 2 | 0,069 |
Filip Mladenović | Legia | Obrońca | 136 | 15 | 0,110 | 62 | 12 | 0,194 |
Maik Nawrocki | Legia | Obrońca | 33 | 3 | 0,091 | 30 | 2 | 0,067 |
Yuri Ribeiro | Legia | Obrońca | 20 | 1 | 0,050 | 20 | 1 | 0,050 |
Lindsay Rose | Legia | Obrońca | 32 | 1 | 0,031 | 32 | 1 | 0,031 |
Rafał Augustyniak | Legia | Pomocnik | 58 | 3 | 0,052 | 12 | 1 | 0,083 |
Makana Baku | Legia | Pomocnik | 26 | 6 | 0,231 | 13 | 0 | 0,000 |
Jurgen Celhaka | Legia | Pomocnik | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Ihor Charatin | Legia | Pomocnik | 20 | 1 | 0,050 | 20 | 1 | 0,050 |
Josue | Legia | Pomocnik | 46 | 7 | 0,152 | 46 | 7 | 0,152 |
Bartosz Kapustka | Legia | Pomocnik | 105 | 10 | 0,095 | 45 | 4 | 0,089 |
Jakub Kisiel | Legia | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Robert Pich | Legia | Pomocnik | 265 | 52 | 0,196 | 12 | 0 | 0,000 |
Kacper Skibicki | Legia | Pomocnik | 23 | 1 | 0,043 | 23 | 1 | 0,043 |
Bartosz Slisz | Legia | Pomocnik | 130 | 5 | 0,038 | 82 | 3 | 0,037 |
Patryk Sokołowski | Legia | Pomocnik | 117 | 10 | 0,085 | 22 | 2 | 0,091 |
Igor Strzałek | Legia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Paweł Wszołek | Legia | Pomocnik | 140 | 27 | 0,193 | 80 | 18 | 0,225 |
Carlitos | Legia | Napastnik | 85 | 41 | 0,482 | 49 | 17 | 0,347 |
Blaz Kramer | Legia | Napastnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Ernest Muci | Legia | Napastnik | 46 | 6 | 0,130 | 46 | 6 | 0,130 |
Maciej Rosołek | Legia | Napastnik | 47 | 7 | 0,149 | 47 | 7 | 0,149 |
Mateusz Abramowicz | Miedź | Bramkarz | 16 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Paweł Lenarcik | Miedź | Bramkarz | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Jon Aurtenetxe | Miedź | Obrońca | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Jurich Carolina | Miedź | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Levent Gulen | Miedź | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Michael Kostka | Miedź | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Carlos Julio Martinez | Miedź | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Hubert Matynia | Miedź | Obrońca | 132 | 2 | 0,015 | 12 | 0 | 0,000 |
Nemanja Mijusković | Miedź | Obrońca | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Jeronimo Cacciabue | Miedź | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Chuca | Miedź | Pomocnik | 52 | 8 | 0,154 | 14 | 3 | 0,214 |
Maxime Dominguez | Miedź | Pomocnik | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Dawid Drachal | Miedź | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Mehdi Lehaire | Miedź | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Szymon Matuszek | Miedź | Pomocnik | 128 | 7 | 0,055 | 9 | 1 | 0,111 |
Luciano Narsingh | Miedź | Pomocnik | 13 | 3 | 0,231 | 13 | 3 | 0,231 |
Santiago Naveda | Miedź | Pomocnik | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Maciej Śliwa | Miedź | Pomocnik | 13 | 2 | 0,154 | 8 | 1 | 0,125 |
Kamil Zapolnik | Miedź | Pomocnik | 49 | 3 | 0,061 | 8 | 0 | 0,000 |
Angelo Henriquez | Miedź | Napastnik | 14 | 6 | 0,429 | 14 | 6 | 0,429 |
Olaf Kobacki | Miedź | Napastnik | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
Koldo Obieta | Miedź | Napastnik | 13 | 2 | 0,154 | 13 | 2 | 0,154 |
Frantisek Plach | Piast | Bramkarz | 142 | 0 | 0,000 | 142 | 0 | 0,000 |
Jakub Szmatuła | Piast | Bramkarz | 143 | 0 | 0,000 | 139 | 0 | 0,000 |
Karol Szymański | Piast | Bramkarz | 3 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Jakub Czerwiński | Piast | Obrońca | 192 | 12 | 0,063 | 140 | 10 | 0,071 |
Jakub Holubek | Piast | Obrońca | 62 | 1 | 0,016 | 62 | 1 | 0,016 |
Tomas Huk | Piast | Obrońca | 68 | 2 | 0,029 | 68 | 2 | 0,029 |
Alexandros Katranis | Piast | Obrońca | 33 | 0 | 0,000 | 33 | 0 | 0,000 |
Tomasz Mokwa | Piast | Obrońca | 80 | 2 | 0,025 | 80 | 2 | 0,025 |
Ariel Mosór | Piast | Obrońca | 43 | 1 | 0,023 | 41 | 1 | 0,024 |
Miguel Munoz | Piast | Obrońca | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Constantin Reiner | Piast | Obrońca | 18 | 2 | 0,111 | 18 | 2 | 0,111 |
Michael Ameyaw | Piast | Pomocnik | 29 | 3 | 0,103 | 29 | 3 | 0,103 |
Michał Chrapek | Piast | Pomocnik | 254 | 23 | 0,091 | 68 | 6 | 0,088 |
Patryk Dziczek | Piast | Pomocnik | 73 | 5 | 0,068 | 73 | 5 | 0,068 |
Jorge Felix | Piast | Pomocnik | 79 | 23 | 0,291 | 79 | 23 | 0,291 |
Tom Hateley | Piast | Pomocnik | 190 | 7 | 0,037 | 119 | 6 | 0,050 |
Michał Kaput | Piast | Pomocnik | 41 | 0 | 0,000 | 23 | 0 | 0,000 |
Damian Kądzior | Piast | Pomocnik | 86 | 18 | 0,209 | 46 | 8 | 0,174 |
Tihomir Kostadinov | Piast | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Arkadiusz Pyrka | Piast | Pomocnik | 69 | 2 | 0,029 | 69 | 2 | 0,029 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast | Pomocnik | 78 | 11 | 0,141 | 16 | 0 | 0,000 |
Gabriel Kirejczyk | Piast | Napastnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Rauno Sappinen | Piast | Napastnik | 19 | 1 | 0,053 | 19 | 1 | 0,053 |
Alberto Toril | Piast | Napastnik | 43 | 6 | 0,140 | 43 | 6 | 0,140 |
Kamil Wilczek | Piast | Napastnik | 174 | 48 | 0,276 | 132 | 46 | 0,348 |
Bartosz Klebaniuk | Pogoń | Bramkarz | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Dante Stipica | Pogoń | Bramkarz | 115 | 0 | 0,000 | 115 | 0 | 0,000 |
Jakub Bartkowski | Pogoń | Obrońca | 191 | 6 | 0,031 | 100 | 3 | 0,030 |
Leo Borges | Pogoń | Obrońca | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Mariusz Malec | Pogoń | Obrońca | 76 | 1 | 0,013 | 76 | 1 | 0,013 |
Luis Mata | Pogoń | Obrońca | 61 | 0 | 0,000 | 61 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Mruk | Pogoń | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Paweł Stolarski | Pogoń | Obrońca | 152 | 2 | 0,013 | 28 | 0 | 0,000 |
Kostas Triantafyllopoulos | Pogoń | Obrońca | 91 | 5 | 0,055 | 91 | 5 | 0,055 |
Benedikt Zech | Pogoń | Obrońca | 97 | 0 | 0,000 | 97 | 0 | 0,000 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń | Pomocnik | 29 | 5 | 0,172 | 29 | 5 | 0,172 |
Damian Dąbrowski | Pogoń | Pomocnik | 274 | 12 | 0,044 | 97 | 4 | 0,041 |
Kamil Drygas | Pogoń | Pomocnik | 253 | 39 | 0,154 | 176 | 31 | 0,176 |
Mariusz Fornalczyk | Pogoń | Pomocnik | 33 | 1 | 0,030 | 33 | 1 | 0,030 |
Alexander Gorgon | Pogoń | Pomocnik | 26 | 5 | 0,192 | 26 | 5 | 0,192 |
Kamil Grosicki | Pogoń | Pomocnik | 135 | 33 | 0,244 | 66 | 18 | 0,273 |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń | Pomocnik | 151 | 17 | 0,113 | 151 | 17 | 0,113 |
Michał Kucharczyk | Pogoń | Pomocnik | 312 | 59 | 0,189 | 72 | 11 | 0,153 |
