Lista zawodników
Na koniec sezonu 2024/25.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
| ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MECZE w ESA | GOLE w ESA | gole/mecz | MECZE w KLUBIE | GOLE w KLUBIE | gole/mecz w klubie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Madejski | Cracovia | Bramkarz | 38 | 0 | 0,000 | 38 | 0 | 0,000 |
| Henrich Ravas | Cracovia | Bramkarz | 74 | 0 | 0,000 | 23 | 0 | 0,000 |
| Virgil Ghita | Cracovia | Obrońca | 103 | 10 | 0,097 | 103 | 10 | 0,097 |
| Kamil Glik | Cracovia | Obrońca | 76 | 4 | 0,053 | 22 | 2 | 0,091 |
| Gustav Henriksson | Cracovia | Obrońca | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
| Arttu Hoskonen | Cracovia | Obrońca | 50 | 2 | 0,040 | 50 | 2 | 0,040 |
| Patryk Janasik | Cracovia | Obrońca | 96 | 2 | 0,021 | 11 | 0 | 0,000 |
| Jakub Jugas | Cracovia | Obrońca | 81 | 3 | 0,037 | 81 | 3 | 0,037 |
| Otar Kakabadze | Cracovia | Obrońca | 99 | 9 | 0,091 | 99 | 9 | 0,091 |
| David Kristjan Olafsson | Cracovia | Obrońca | 42 | 5 | 0,119 | 42 | 5 | 0,119 |
| Mauro Perković | Cracovia | Obrońca | 8 | 2 | 0,250 | 8 | 2 | 0,250 |
| Andreas Skovgaard | Cracovia | Obrońca | 29 | 0 | 0,000 | 29 | 0 | 0,000 |
| Oskar Wójcik | Cracovia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
| Amir Al-Ammari | Cracovia | Pomocnik | 30 | 1 | 0,033 | 30 | 1 | 0,033 |
| Bartosz Biedrzycki | Cracovia | Pomocnik | 22 | 0 | 0,000 | 22 | 0 | 0,000 |
| Fabian Bzdyl | Cracovia | Pomocnik | 12 | 2 | 0,167 | 12 | 2 | 0,167 |
| Ajdin Hasić | Cracovia | Pomocnik | 29 | 3 | 0,103 | 29 | 3 | 0,103 |
| Oskar Lachowicz | Cracovia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
| Mikkel Maigaard | Cracovia | Pomocnik | 48 | 6 | 0,125 | 48 | 6 | 0,125 |
| Martin Minczew | Cracovia | Pomocnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
| Dawid Polak | Cracovia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
| Filip Rózga | Cracovia | Pomocnik | 42 | 2 | 0,048 | 42 | 2 | 0,048 |
| Patryk Sokołowski | Cracovia | Pomocnik | 173 | 11 | 0,064 | 45 | 1 | 0,022 |
| Benjamin Kallman | Cracovia | Napastnik | 101 | 33 | 0,327 | 101 | 33 | 0,327 |
| Kacper Śmiglewski | Cracovia | Napastnik | 24 | 0 | 0,000 | 24 | 0 | 0,000 |
| Mick van Buren | Cracovia | Napastnik | 22 | 4 | 0,182 | 22 | 4 | 0,182 |
| Dawid Kudła | GKS K | Bramkarz | 98 | 0 | 0,000 | 34 | 0 | 0,000 |
| Rafał Strączek | GKS K | Bramkarz | 51 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
| Alan Czerwiński | GKS K | Obrońca | 199 | 4 | 0,020 | 32 | 0 | 0,000 |
| Konrad Gruszkowski | GKS K | Obrońca | 49 | 2 | 0,041 | 12 | 0 | 0,000 |
| Bartosz Jaroszek | GKS K | Obrońca | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
| Arkadiusz Jędrych | GKS K | Obrońca | 51 | 4 | 0,078 | 34 | 4 | 0,118 |
| Lukas Klemenz | GKS K | Obrońca | 88 | 3 | 0,034 | 24 | 1 | 0,042 |
| Aleksander Komor | GKS K | Obrońca | 40 | 1 | 0,025 | 10 | 0 | 0,000 |
| Marten Kuusk | GKS K | Obrońca | 27 | 1 | 0,037 | 27 | 1 | 0,037 |
| Grzegorz Rogala | GKS K | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
| Marcin Wasielewski | GKS K | Obrońca | 66 | 3 | 0,045 | 32 | 2 | 0,063 |
| Bartosz Baranowicz | GKS K | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
| Adrian Błąd | GKS K | Pomocnik | 111 | 9 | 0,081 | 34 | 2 | 0,059 |
| Alan Bród | GKS K | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
| Adrian Danek | GKS K | Pomocnik | 51 | 3 | 0,059 | 0 | 0 | - |
| Dawid Drachal | GKS K | Pomocnik | 66 | 5 | 0,076 | 14 | 0 | 0,000 |
| Borja Galan | GKS K | Pomocnik | 33 | 2 | 0,061 | 33 | 2 | 0,061 |
| Mateusz Kowalczyk | GKS K | Pomocnik | 31 | 3 | 0,097 | 31 | 3 | 0,097 |
| Mateusz Mak | GKS K | Pomocnik | 176 | 29 | 0,165 | 15 | 2 | 0,133 |
| Mateusz Marzec | GKS K | Pomocnik | 45 | 3 | 0,067 | 29 | 2 | 0,069 |
| Sebastian Milewski | GKS K | Pomocnik | 92 | 5 | 0,054 | 18 | 1 | 0,056 |
| Bartosz Nowak | GKS K | Pomocnik | 172 | 34 | 0,198 | 28 | 2 | 0,071 |
| Oskar Repka | GKS K | Pomocnik | 33 | 8 | 0,242 | 33 | 8 | 0,242 |
| Sebastian Bergier | GKS K | Napastnik | 53 | 9 | 0,170 | 22 | 9 | 0,409 |
| Filip Szymczak | GKS K | Napastnik | 96 | 10 | 0,104 | 15 | 3 | 0,200 |
| Adam Zrelak | GKS K | Napastnik | 95 | 24 | 0,253 | 13 | 3 | 0,231 |
| Filip Majchrowicz | Górnik Z | Bramkarz | 56 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
| Michał Szromnik | Górnik Z | Bramkarz | 72 | 0 | 0,000 | 22 | 0 | 0,000 |
| Rafał Janicki | Górnik Z | Obrońca | 380 | 12 | 0,032 | 108 | 4 | 0,037 |
| Erik Janza | Górnik Z | Obrońca | 179 | 5 | 0,028 | 179 | 5 | 0,028 |
| Josema | Górnik Z | Obrońca | 40 | 4 | 0,100 | 25 | 3 | 0,120 |
| Matus Kmet | Górnik Z | Obrońca | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
| Dawid Mazurek | Górnik Z | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
| Dominik Szala | Górnik Z | Obrońca | 26 | 0 | 0,000 | 26 | 0 | 0,000 |
| Kryspin Szcześniak | Górnik Z | Obrońca | 90 | 2 | 0,022 | 65 | 2 | 0,031 |
| Abbati Abdullahi | Górnik Z | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
| Lukas Ambros | Górnik Z | Pomocnik | 28 | 1 | 0,036 | 28 | 1 | 0,036 |
| Yosuke Furukawa | Górnik Z | Pomocnik | 24 | 2 | 0,083 | 24 | 2 | 0,083 |
| Patrik Hellebrand | Górnik Z | Pomocnik | 32 | 2 | 0,063 | 32 | 2 | 0,063 |
| Taofeek Ismaheel | Górnik Z | Pomocnik | 31 | 3 | 0,097 | 31 | 3 | 0,097 |
| Sondre Liseth | Górnik Z | Pomocnik | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
| Kamil Lukoszek | Górnik Z | Pomocnik | 46 | 7 | 0,152 | 46 | 7 | 0,152 |
| Paweł Olkowski | Górnik Z | Pomocnik | 158 | 6 | 0,038 | 158 | 6 | 0,038 |
| Filip Prebsl | Górnik Z | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
| Dominik Sarapata | Górnik Z | Pomocnik | 16 | 1 | 0,063 | 16 | 1 | 0,063 |
| Aleksander Tobolik | Górnik Z | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
| Sinan Bakis | Górnik Z | Napastnik | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
| Aleksander Buksa | Górnik Z | Napastnik | 61 | 5 | 0,082 | 23 | 1 | 0,043 |
| Lukas Podolski | Górnik Z | Napastnik | 109 | 23 | 0,211 | 109 | 23 | 0,211 |
| Ousmane Sow | Górnik Z | Napastnik | 13 | 1 | 0,077 | 13 | 1 | 0,077 |
| Luka Zahovic | Górnik Z | Napastnik | 138 | 28 | 0,203 | 32 | 8 | 0,250 |
| Sławomir Abramowicz | Jagiellonia | Bramkarz | 34 | 0 | 0,000 | 34 | 0 | 0,000 |
| Maksymilian Stryjek | Jagiellonia | Bramkarz | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
| Bartłomiej Żynel | Jagiellonia | Bramkarz | 9 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
| Adrian Dieguez | Jagiellonia | Obrońca | 46 | 0 | 0,000 | 46 | 0 | 0,000 |
| Enzo Ebosse | Jagiellonia | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
| Joao Moutinho | Jagiellonia | Obrońca | 28 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
| Cezary Polak | Jagiellonia | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
| Michal Sacek | Jagiellonia | Obrońca | 66 | 1 | 0,015 | 66 | 1 | 0,015 |
| Tomas Silva | Jagiellonia | Obrońca | 16 | 1 | 0,063 | 16 | 1 | 0,063 |
| Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | Obrońca | 89 | 6 | 0,067 | 82 | 6 | 0,073 |
| Dusan Stojinović | Jagiellonia | Obrońca | 48 | 0 | 0,000 | 48 | 0 | 0,000 |
| Darko Curlinov | Jagiellonia | Pomocnik | 26 | 5 | 0,192 | 26 | 5 | 0,192 |
| Leon Flach | Jagiellonia | Pomocnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
| Kristoffer Hansen | Jagiellonia | Pomocnik | 80 | 15 | 0,188 | 57 | 12 | 0,211 |
| Jesus Imaz | Jagiellonia | Pomocnik | 236 | 97 | 0,411 | 189 | 83 | 0,439 |
| Jarosław Kubicki | Jagiellonia | Pomocnik | 302 | 21 | 0,070 | 61 | 6 | 0,098 |
| Bartosz Mazurek | Jagiellonia | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
| Taras Romanczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 329 | 30 | 0,091 | 329 | 30 | 0,091 |
| Miki Villar | Jagiellonia | Pomocnik | 29 | 2 | 0,069 | 29 | 2 | 0,069 |
| Norbert Wojtuszek | Jagiellonia | Pomocnik | 70 | 3 | 0,043 | 12 | 2 | 0,167 |
| Lamine Diaby-Fadiga | Jagiellonia | Napastnik | 27 | 3 | 0,111 | 27 | 3 | 0,111 |
| Oskar Pietuszewski | Jagiellonia | Napastnik | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
| Afimico Pululu | Jagiellonia | Napastnik | 62 | 22 | 0,355 | 62 | 22 | 0,355 |
| Alan Rybak | Jagiellonia | Napastnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
| Edi Semedo | Jagiellonia | Napastnik | 17 | 4 | 0,235 | 0 | 0 | - |
| Xavier Dziekoński | Korona | Bramkarz | 74 | 0 | 0,000 | 46 | 0 | 0,000 |
| Rafał Mamla | Korona | Bramkarz | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
| Konrad Ciszek | Korona | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
| Marcus Godinho | Korona | Obrońca | 45 | 1 | 0,022 | 45 | 1 | 0,022 |
| Igor Kośmicki | Korona | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
| Piotr Malarczyk | Korona | Obrońca | 252 | 14 | 0,056 | 191 | 11 | 0,058 |
| Konrad Matuszewski | Korona | Obrońca | 107 | 2 | 0,019 | 22 | 0 | 0,000 |
| Marcel Pięczek | Korona | Obrońca | 51 | 0 | 0,000 | 37 | 0 | 0,000 |
| Pau Resta | Korona | Obrońca | 25 | 4 | 0,160 | 25 | 4 | 0,160 |
| Bartłomiej Smolarczyk | Korona | Obrońca | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
| Kostas Sotiriou | Korona | Obrońca | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
| Miłosz Trojak | Korona | Obrońca | 106 | 4 | 0,038 | 94 | 4 | 0,043 |
| Dominick Zator | Korona | Obrońca | 58 | 1 | 0,017 | 58 | 1 | 0,017 |
| Hubert Zwoźny | Korona | Obrońca | 27 | 0 | 0,000 | 27 | 0 | 0,000 |
| Dawid Błanik | Korona | Pomocnik | 96 | 8 | 0,083 | 82 | 8 | 0,098 |
| Adam Chojecki | Korona | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
| Wiktor Długosz | Korona | Pomocnik | 87 | 4 | 0,046 | 35 | 3 | 0,086 |
| Mariusz Fornalczyk | Korona | Pomocnik | 91 | 7 | 0,077 | 41 | 4 | 0,098 |
| Yoav Hofmeister | Korona | Pomocnik | 47 | 1 | 0,021 | 47 | 1 | 0,021 |
| Wojciech Kamiński | Korona | Pomocnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
| Jakub Konstantyn | Korona | Pomocnik | 30 | 1 | 0,033 | 30 | 1 | 0,033 |
| Shuma Nagamatsu | Korona | Pomocnik | 17 | 1 | 0,059 | 17 | 1 | 0,059 |
| Nono | Korona | Pomocnik | 55 | 4 | 0,073 | 55 | 4 | 0,073 |
| Pedro Nuno | Korona | Pomocnik | 29 | 5 | 0,172 | 29 | 5 | 0,172 |
| Martin Remacle | Korona | Pomocnik | 61 | 7 | 0,115 | 61 | 7 | 0,115 |
| Miłosz Strzeboński | Korona | Pomocnik | 27 | 0 | 0,000 | 27 | 0 | 0,000 |
| Daniel Bąk | Korona | Napastnik | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
| Adrian Dalmau | Korona | Napastnik | 57 | 15 | 0,263 | 57 | 15 | 0,263 |
| Jewgienij Szykawka | Korona | Napastnik | 97 | 18 | 0,186 | 97 | 18 | 0,186 |
| Filip Bednarek | Lech | Bramkarz | 70 | 0 | 0,000 | 70 | 0 | 0,000 |
| Bartosz Mrozek | Lech | Bramkarz | 101 | 0 | 0,000 | 65 | 0 | 0,000 |
| Rasmus Carstensen | Lech | Obrońca | 15 | 2 | 0,133 | 15 | 2 | 0,133 |
| Filip Dagerstal | Lech | Obrońca | 27 | 1 | 0,037 | 27 | 1 | 0,037 |
| Alex Douglas | Lech | Obrońca | 23 | 0 | 0,000 | 23 | 0 | 0,000 |
| Michał Gurgul | Lech | Obrońca | 43 | 1 | 0,023 | 43 | 1 | 0,023 |
| Antonio Milić | Lech | Obrońca | 115 | 6 | 0,052 | 115 | 6 | 0,052 |
| Wojciech Mońka | Lech | Obrońca | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
| Joel Pereira | Lech | Obrońca | 123 | 4 | 0,033 | 123 | 4 | 0,033 |
| Maksymilian Pingot | Lech | Obrońca | 27 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
| Bartosz Salamon | Lech | Obrońca | 80 | 4 | 0,050 | 80 | 4 | 0,050 |
| Sammy Dudek | Lech | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
| Ali Gholizadeh | Lech | Pomocnik | 43 | 8 | 0,186 | 43 | 8 | 0,186 |
| Daniel Hakans | Lech | Pomocnik | 20 | 1 | 0,050 | 20 | 1 | 0,050 |
| Dino Hotić | Lech | Pomocnik | 43 | 5 | 0,116 | 43 | 5 | 0,116 |
| Filip Jagiełło | Lech | Pomocnik | 115 | 7 | 0,061 | 26 | 2 | 0,077 |
| Antoni Kozubal | Lech | Pomocnik | 36 | 1 | 0,028 | 36 | 1 | 0,028 |
| Kornel Lisman | Lech | Pomocnik | 13 | 1 | 0,077 | 13 | 1 | 0,077 |
| Radosław Murawski | Lech | Pomocnik | 232 | 7 | 0,030 | 107 | 3 | 0,028 |
| Afonso Sousa | Lech | Pomocnik | 73 | 17 | 0,233 | 73 | 17 | 0,233 |
| Gisli Thordarson | Lech | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
| Patrik Walemark | Lech | Pomocnik | 22 | 8 | 0,364 | 22 | 8 | 0,364 |
| Bryan Fiabema | Lech | Napastnik | 28 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
| Mario Gonzalez | Lech | Napastnik | 6 | 1 | 0,167 | 6 | 1 | 0,167 |
| Mikael Ishak | Lech | Napastnik | 132 | 73 | 0,553 | 132 | 73 | 0,553 |
| Bohdan Sarnawśkyj | Lechia | Bramkarz | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
| Szymon Weirauch | Lechia | Bramkarz | 28 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
| Andrei Chindris | Lechia | Obrońca | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
| Loup-Diwan Gueho | Lechia | Obrońca | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
| Miłosz Kałahur | Lechia | Obrońca | 26 | 0 | 0,000 | 26 | 0 | 0,000 |
| Elias Olsson | Lechia | Obrońca | 32 | 1 | 0,031 | 32 | 1 | 0,031 |
| Dominik Piła | Lechia | Obrońca | 49 | 1 | 0,020 | 49 | 1 | 0,020 |
| Bujar Pllana | Lechia | Obrońca | 27 | 1 | 0,037 | 27 | 1 | 0,037 |
| Tomasz Wójtowicz | Lechia | Obrońca | 50 | 3 | 0,060 | 23 | 1 | 0,043 |
| Anton Carenko | Lechia | Pomocnik | 29 | 2 | 0,069 | 29 | 2 | 0,069 |
| Maksym Chłań | Lechia | Pomocnik | 30 | 5 | 0,167 | 30 | 5 | 0,167 |
| Louis D'Arrigo | Lechia | Pomocnik | 12 | 1 | 0,083 | 12 | 1 | 0,083 |
| Michał Głogowski | Lechia | Pomocnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
| Rifet Kapić | Lechia | Pomocnik | 32 | 4 | 0,125 | 32 | 4 | 0,125 |
| Adam Kardaś | Lechia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
| Tomasz Neugebauer | Lechia | Pomocnik | 30 | 2 | 0,067 | 30 | 2 | 0,067 |
| Karl Wendt | Lechia | Pomocnik | 13 | 1 | 0,077 | 13 | 1 | 0,077 |
| Iwan Żelizko | Lechia | Pomocnik | 25 | 3 | 0,120 | 25 | 3 | 0,120 |
| Tomas Bobcek | Lechia | Napastnik | 16 | 7 | 0,438 | 16 | 7 | 0,438 |
| Camilo Mena | Lechia | Napastnik | 32 | 4 | 0,125 | 25 | 4 | 0,160 |
| Kacper Sezonienko | Lechia | Napastnik | 79 | 4 | 0,051 | 79 | 4 | 0,051 |
| Bohdan Wjunnyk | Lechia | Napastnik | 32 | 7 | 0,219 | 32 | 7 | 0,219 |
| Gabriel Kobylak | Legia | Bramkarz | 47 | 1 | 0,021 | 7 | 0 | 0,000 |
| Vladan Kovacević | Legia | Bramkarz | 90 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
| Kacper Tobiasz | Legia | Bramkarz | 76 | 0 | 0,000 | 76 | 0 | 0,000 |
| Rafał Augustyniak | Legia | Obrońca | 118 | 11 | 0,093 | 72 | 9 | 0,125 |
| Sergio Barcia | Legia | Obrońca | 7 | 1 | 0,143 | 7 | 1 | 0,143 |
| Artur Jędrzejczyk | Legia | Obrońca | 300 | 9 | 0,030 | 289 | 8 | 0,028 |
| Steve Kapuadi | Legia | Obrońca | 79 | 4 | 0,051 | 53 | 4 | 0,075 |
| Oliwier Olewiński | Legia | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
| Radovan Pankov | Legia | Obrońca | 48 | 3 | 0,063 | 48 | 3 | 0,063 |
| Ruben Vinagre | Legia | Obrońca | 33 | 1 | 0,030 | 33 | 1 | 0,030 |
| Jan Ziółkowski | Legia | Obrońca | 22 | 1 | 0,045 | 22 | 1 | 0,045 |
| Wahan Biczachczjan | Legia | Pomocnik | 105 | 15 | 0,143 | 10 | 0 | 0,000 |
| Kacper Chodyna | Legia | Pomocnik | 150 | 23 | 0,153 | 27 | 3 | 0,111 |
| Juergen Elitim | Legia | Pomocnik | 48 | 1 | 0,021 | 48 | 1 | 0,021 |
| Claude Goncalves | Legia | Pomocnik | 20 | 1 | 0,050 | 20 | 1 | 0,050 |
| Jakub Jędrasik | Legia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
| Bartosz Kapustka | Legia | Pomocnik | 161 | 22 | 0,137 | 101 | 16 | 0,158 |
| Michał Kucharczyk | Legia | Pomocnik | 312 | 59 | 0,189 | 240 | 48 | 0,200 |
| Patryk Kun | Legia | Pomocnik | 175 | 7 | 0,040 | 43 | 1 | 0,023 |
| Luquinhas | Legia | Pomocnik | 103 | 14 | 0,136 | 103 | 14 | 0,136 |
| Ryoya Morishita | Legia | Pomocnik | 44 | 6 | 0,136 | 44 | 6 | 0,136 |
| Pascal Mozie | Legia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
| Maximilian Oyedele | Legia | Pomocnik | 16 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
| Mateusz Szczepaniak | Legia | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
| Wojciech Urbański | Legia | Pomocnik | 26 | 3 | 0,115 | 26 | 3 | 0,115 |
| Paweł Wszołek | Legia | Pomocnik | 215 | 38 | 0,177 | 155 | 29 | 0,187 |
| Aleksander Wyganowski | Legia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
| Marc Gual | Legia | Napastnik | 101 | 35 | 0,347 | 63 | 17 | 0,270 |
| Tomas Pekhart | Legia | Napastnik | 120 | 50 | 0,417 | 120 | 50 | 0,417 |
| Ilja Szkurin | Legia | Napastnik | 68 | 23 | 0,338 | 13 | 2 | 0,154 |
| Ivan Brkić | Motor | Bramkarz | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
| Łukasz Budziłek | Motor | Bramkarz | 17 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
| Kacper Rosa | Motor | Bramkarz | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
| Gasper Tratnik | Motor | Bramkarz | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
| Marek Bartos | Motor | Obrońca | 24 | 1 | 0,042 | 24 | 1 | 0,042 |
| Bright Ede | Motor | Obrońca | 6 | 1 | 0,167 | 6 | 1 | 0,167 |
| Michał Król | Motor | Obrońca | 34 | 3 | 0,088 | 32 | 3 | 0,094 |
| Kamil Kruk | Motor | Obrońca | 53 | 5 | 0,094 | 2 | 0 | 0,000 |
| Filip Luberecki | Motor | Obrońca | 28 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
| Herve Matthys | Motor | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
| Arkadiusz Najemski | Motor | Obrońca | 27 | 1 | 0,037 | 27 | 1 | 0,037 |
| Krystian Palacz | Motor | Obrońca | 19 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
| Paweł Stolarski | Motor | Obrońca | 193 | 4 | 0,021 | 27 | 2 | 0,074 |
| Filip Wójcik | Motor | Obrońca | 34 | 0 | 0,000 | 34 | 0 | 0,000 |
| Piotr Ceglarz | Motor | Pomocnik | 30 | 6 | 0,200 | 30 | 6 | 0,200 |
| Marcel Gąsior | Motor | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
| Jakub Łabojko | Motor | Pomocnik | 72 | 4 | 0,056 | 15 | 1 | 0,067 |
| Mbaye N'Diaye | Motor | Pomocnik | 31 | 4 | 0,129 | 31 | 4 | 0,129 |
| Sergi Samper | Motor | Pomocnik | 25 | 0 | 0,000 | 25 | 0 | 0,000 |
| Antonio Sefer | Motor | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
| Mathieu Scalet | Motor | Pomocnik | 42 | 3 | 0,071 | 26 | 1 | 0,038 |
| Christopher Simon | Motor | Pomocnik | 21 | 2 | 0,095 | 21 | 2 | 0,095 |
| Bradly van Hoeven | Motor | Pomocnik | 13 | 2 | 0,154 | 13 | 2 | 0,154 |
| Bartosz Wolski | Motor | Pomocnik | 34 | 2 | 0,059 | 34 | 2 | 0,059 |
| Jean-Kevin Augustin | Motor | Napastnik | 4 | 1 | 0,250 | 4 | 1 | 0,250 |
| Kaan Caliskaner | Motor | Napastnik | 39 | 3 | 0,077 | 25 | 1 | 0,040 |
| Samuel Mraz | Motor | Napastnik | 61 | 18 | 0,295 | 34 | 16 | 0,471 |
| Kacper Wełniak | Motor | Napastnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
| Frantisek Plach | Piast | Bramkarz | 221 | 0 | 0,000 | 221 | 0 | 0,000 |
| Karol Szymański | Piast | Bramkarz | 10 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
| Jakub Czerwiński | Piast | Obrońca | 267 | 15 | 0,056 | 215 | 13 | 0,060 |
| Igor Drapiński | Piast | Obrońca | 40 | 0 | 0,000 | 31 | 0 | 0,000 |
| Tomas Huk | Piast | Obrońca | 116 | 7 | 0,060 | 116 | 7 | 0,060 |
| Jakub Lewicki | Piast | Obrońca | 45 | 3 | 0,067 | 6 | 0 | 0,000 |
| Tomasz Mokwa | Piast | Obrońca | 108 | 3 | 0,028 | 108 | 3 | 0,028 |
| Miguel Munoz | Piast | Obrońca | 35 | 0 | 0,000 | 35 | 0 | 0,000 |
| Miguel Nobrega | Piast | Obrońca | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
| Levis Pitan | Piast | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
| Arkadiusz Pyrka | Piast | Obrońca | 136 | 5 | 0,037 | 136 | 5 | 0,037 |
| Akim Zedadka | Piast | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
| Michał Chrapek | Piast | Pomocnik | 334 | 33 | 0,099 | 148 | 16 | 0,108 |
| Patryk Dziczek | Piast | Pomocnik | 140 | 15 | 0,107 | 140 | 15 | 0,107 |
| Jorge Felix | Piast | Pomocnik | 151 | 39 | 0,258 | 151 | 39 | 0,258 |
| Erik Jirka | Piast | Pomocnik | 32 | 4 | 0,125 | 15 | 0 | 0,000 |
| Filip Karbowy | Piast | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
| Mateusz Kopczyński | Piast | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
| Tihomir Kostadinov | Piast | Pomocnik | 50 | 2 | 0,040 | 50 | 2 | 0,040 |
| Oskar Leśniak | Piast | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
| Miłosz Szczepański | Piast | Pomocnik | 123 | 9 | 0,073 | 57 | 2 | 0,035 |
| Grzegorz Tomasiewicz | Piast | Pomocnik | 159 | 16 | 0,101 | 97 | 5 | 0,052 |
| Thierry Gale | Piast | Napastnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
| Andreas Katsantonis | Piast | Napastnik | 12 | 1 | 0,083 | 12 | 1 | 0,083 |
| Fabian Piasecki | Piast | Napastnik | 156 | 21 | 0,135 | 28 | 3 | 0,107 |
| Maciej Rosołek | Piast | Napastnik | 125 | 17 | 0,136 | 32 | 4 | 0,125 |
| Valentin Cojocaru | Pogoń | Bramkarz | 61 | 0 | 0,000 | 61 | 0 | 0,000 |
| Krzysztof Kamiński | Pogoń | Bramkarz | 130 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
| Leo Borges | Pogoń | Obrońca | 69 | 2 | 0,029 | 69 | 2 | 0,029 |
| Dimitris Keramitsis | Pogoń | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
| Leonardo Koutris | Pogoń | Obrońca | 83 | 3 | 0,036 | 83 | 3 | 0,036 |
