Lista zawodników
Stan po 18. kolejce.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MECZE w ESA | GOLE w ESA | gole/mecz | MECZE w KLUBIE | GOLE w KLUBIE | gole/mecz w klubie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Madejski | Cracovia | Bramkarz | 28 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
Henrich Ravas | Cracovia | Bramkarz | 68 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Virgil Ghita | Cracovia | Obrońca | 89 | 10 | 0,112 | 89 | 10 | 0,112 |
Kamil Glik | Cracovia | Obrońca | 76 | 4 | 0,053 | 22 | 2 | 0,091 |
Arttu Hoskonen | Cracovia | Obrońca | 47 | 2 | 0,043 | 47 | 2 | 0,043 |
Patryk Janasik | Cracovia | Obrońca | 91 | 2 | 0,022 | 6 | 0 | 0,000 |
Jakub Jugas | Cracovia | Obrońca | 71 | 3 | 0,042 | 71 | 3 | 0,042 |
Otar Kakabadze | Cracovia | Obrońca | 85 | 7 | 0,082 | 85 | 7 | 0,082 |
David Kristjan Olafsson | Cracovia | Obrońca | 28 | 5 | 0,179 | 28 | 5 | 0,179 |
Andreas Skovgaard | Cracovia | Obrońca | 29 | 0 | 0,000 | 29 | 0 | 0,000 |
Amir Al-Ammari | Cracovia | Pomocnik | 16 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Jani Atanasov | Cracovia | Pomocnik | 57 | 6 | 0,105 | 57 | 6 | 0,105 |
Bartosz Biedrzycki | Cracovia | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Mateusz Bochnak | Cracovia | Pomocnik | 53 | 4 | 0,075 | 53 | 4 | 0,075 |
Fabian Bzdyl | Cracovia | Pomocnik | 5 | 1 | 0,200 | 5 | 1 | 0,200 |
Ajdin Hasić | Cracovia | Pomocnik | 14 | 2 | 0,143 | 14 | 2 | 0,143 |
Mikkel Maigaard | Cracovia | Pomocnik | 32 | 5 | 0,156 | 32 | 5 | 0,156 |
Michał Rakoczy | Cracovia | Pomocnik | 105 | 17 | 0,162 | 105 | 17 | 0,162 |
Filip Rózga | Cracovia | Pomocnik | 29 | 1 | 0,034 | 29 | 1 | 0,034 |
Patryk Sokołowski | Cracovia | Pomocnik | 160 | 10 | 0,063 | 32 | 0 | 0,000 |
Benjamin Kallman | Cracovia | Napastnik | 85 | 26 | 0,306 | 85 | 26 | 0,306 |
Kacper Śmiglewski | Cracovia | Napastnik | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Mick van Buren | Cracovia | Napastnik | 13 | 3 | 0,231 | 13 | 3 | 0,231 |
Dawid Kudła | GKS K | Bramkarz | 82 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Rafał Strączek | GKS K | Bramkarz | 51 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Alan Czerwiński | GKS K | Obrońca | 183 | 4 | 0,022 | 16 | 0 | 0,000 |
Bartosz Jaroszek | GKS K | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Arkadiusz Jędrych | GKS K | Obrońca | 35 | 4 | 0,114 | 18 | 4 | 0,222 |
Lukas Klemenz | GKS K | Obrońca | 79 | 3 | 0,038 | 15 | 1 | 0,067 |
Aleksander Komor | GKS K | Obrońca | 36 | 1 | 0,028 | 6 | 0 | 0,000 |
Marten Kuusk | GKS K | Obrońca | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Grzegorz Rogala | GKS K | Obrońca | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Marcin Wasielewski | GKS K | Obrońca | 52 | 2 | 0,038 | 18 | 1 | 0,056 |
Jakub Antczak | GKS K | Pomocnik | 7 | 1 | 0,143 | 5 | 1 | 0,200 |
Bartosz Baranowicz | GKS K | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Adrian Błąd | GKS K | Pomocnik | 95 | 9 | 0,095 | 18 | 2 | 0,111 |
Alan Bród | GKS K | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Adrian Danek | GKS K | Pomocnik | 51 | 3 | 0,059 | 0 | 0 | - |
Borja Galan | GKS K | Pomocnik | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Mateusz Kowalczyk | GKS K | Pomocnik | 16 | 2 | 0,125 | 16 | 2 | 0,125 |
Mateusz Mak | GKS K | Pomocnik | 170 | 29 | 0,171 | 9 | 2 | 0,222 |
Mateusz Marzec | GKS K | Pomocnik | 32 | 3 | 0,094 | 16 | 2 | 0,125 |
Sebastian Milewski | GKS K | Pomocnik | 88 | 5 | 0,057 | 14 | 1 | 0,071 |
Bartosz Nowak | GKS K | Pomocnik | 156 | 33 | 0,212 | 12 | 1 | 0,083 |
Oskar Repka | GKS K | Pomocnik | 18 | 3 | 0,167 | 18 | 3 | 0,167 |
Jakub Arak | GKS K | Napastnik | 107 | 6 | 0,056 | 9 | 0 | 0,000 |
Sebastian Bergier | GKS K | Napastnik | 42 | 4 | 0,095 | 11 | 4 | 0,364 |
Adam Zrelak | GKS K | Napastnik | 94 | 24 | 0,255 | 12 | 3 | 0,250 |
Filip Majchrowicz | Górnik Z | Bramkarz | 44 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Michał Szromnik | Górnik Z | Bramkarz | 68 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Rafał Janicki | Górnik Z | Obrońca | 366 | 12 | 0,033 | 94 | 4 | 0,043 |
Erik Janza | Górnik Z | Obrońca | 168 | 3 | 0,018 | 168 | 3 | 0,018 |
Josema | Górnik Z | Obrońca | 30 | 2 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
Manu Sanchez | Górnik Z | Obrońca | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Dominik Szala | Górnik Z | Obrońca | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Z | Obrońca | 74 | 1 | 0,014 | 49 | 1 | 0,020 |
Lukas Ambros | Górnik Z | Pomocnik | 16 | 1 | 0,063 | 16 | 1 | 0,063 |
Norbert Barczak | Górnik Z | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Yosuke Furukawa | Górnik Z | Pomocnik | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Patrik Hellebrand | Górnik Z | Pomocnik | 17 | 1 | 0,059 | 17 | 1 | 0,059 |
Taofeek Ismaheel | Górnik Z | Pomocnik | 17 | 2 | 0,118 | 17 | 2 | 0,118 |
Kamil Lukoszek | Górnik Z | Pomocnik | 42 | 7 | 0,167 | 42 | 7 | 0,167 |
Paweł Olkowski | Górnik Z | Pomocnik | 148 | 6 | 0,041 | 148 | 6 | 0,041 |
Damian Rasak | Górnik Z | Pomocnik | 215 | 14 | 0,065 | 62 | 8 | 0,129 |
Aleksander Tobolik | Górnik Z | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Norbert Wojtuszek | Górnik Z | Pomocnik | 58 | 1 | 0,017 | 58 | 1 | 0,017 |
Nikodem Zielonka | Górnik Z | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Sinan Bakis | Górnik Z | Napastnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Aleksander Buksa | Górnik Z | Napastnik | 52 | 5 | 0,096 | 14 | 1 | 0,071 |
Lukas Podolski | Górnik Z | Napastnik | 95 | 20 | 0,211 | 95 | 20 | 0,211 |
Luka Zahović | Górnik Z | Napastnik | 123 | 25 | 0,203 | 17 | 5 | 0,294 |
Sławomir Abramowicz | Jagiellonia | Bramkarz | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Maksymilian Stryjek | Jagiellonia | Bramkarz | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Żynel | Jagiellonia | Bramkarz | 9 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Adrian Dieguez | Jagiellonia | Obrońca | 45 | 0 | 0,000 | 45 | 0 | 0,000 |
Jetmir Haliti | Jagiellonia | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Joao Moutinho | Jagiellonia | Obrońca | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Michał Ozga | Jagiellonia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Cezary Polak | Jagiellonia | Obrońca | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Michal Sacek | Jagiellonia | Obrońca | 63 | 1 | 0,016 | 63 | 1 | 0,016 |
Tomas Silva | Jagiellonia | Obrońca | 8 | 1 | 0,125 | 8 | 1 | 0,125 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | Obrońca | 73 | 5 | 0,068 | 66 | 5 | 0,076 |
Dusan Stojinović | Jagiellonia | Obrońca | 38 | 0 | 0,000 | 38 | 0 | 0,000 |
Darko Curlinov | Jagiellonia | Pomocnik | 12 | 2 | 0,167 | 12 | 2 | 0,167 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | Pomocnik | 66 | 15 | 0,227 | 43 | 12 | 0,279 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | Pomocnik | 220 | 91 | 0,414 | 173 | 77 | 0,445 |
Peter Kovacik | Jagiellonia | Pomocnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Jarosław Kubicki | Jagiellonia | Pomocnik | 286 | 19 | 0,066 | 45 | 4 | 0,089 |
Marcin Listkowski | Jagiellonia | Pomocnik | 109 | 2 | 0,018 | 12 | 0 | 0,000 |
Aurelien Nguiamba | Jagiellonia | Pomocnik | 30 | 0 | 0,000 | 30 | 0 | 0,000 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 317 | 29 | 0,091 | 317 | 29 | 0,091 |
Nene | Jagiellonia | Pomocnik | 76 | 17 | 0,224 | 76 | 17 | 0,224 |
Miki Villar | Jagiellonia | Pomocnik | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
Lamine Diaby-Fadiga | Jagiellonia | Napastnik | 15 | 3 | 0,200 | 15 | 3 | 0,200 |
Oskar Pietuszewski | Jagiellonia | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | Napastnik | 46 | 16 | 0,348 | 46 | 16 | 0,348 |
Alan Rybak | Jagiellonia | Napastnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Xavier Dziekoński | Korona | Bramkarz | 73 | 0 | 0,000 | 45 | 0 | 0,000 |
Rafał Mamla | Korona | Bramkarz | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Marcel Zapytowski | Korona | Bramkarz | 16 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Marcus Godinho | Korona | Obrońca | 36 | 1 | 0,028 | 36 | 1 | 0,028 |
Igor Kośmicki | Korona | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Piotr Malarczyk | Korona | Obrońca | 251 | 14 | 0,056 | 190 | 11 | 0,058 |
Konrad Matuszewski | Korona | Obrońca | 102 | 2 | 0,020 | 17 | 0 | 0,000 |
Marcel Pięczek | Korona | Obrońca | 40 | 0 | 0,000 | 26 | 0 | 0,000 |
Pau Resta | Korona | Obrońca | 13 | 1 | 0,077 | 13 | 1 | 0,077 |
Bartłomiej Smolarczyk | Korona | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Miłosz Trojak | Korona | Obrońca | 92 | 3 | 0,033 | 80 | 3 | 0,038 |
Dominick Zator | Korona | Obrońca | 58 | 1 | 0,017 | 58 | 1 | 0,017 |
Hubert Zwoźny | Korona | Obrońca | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Dawid Błanik | Korona | Pomocnik | 85 | 6 | 0,071 | 71 | 6 | 0,085 |
Adam Chojecki | Korona | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Mateusz Czyżycki | Korona | Pomocnik | 54 | 2 | 0,037 | 15 | 1 | 0,067 |
Wiktor Długosz | Korona | Pomocnik | 73 | 1 | 0,014 | 21 | 0 | 0,000 |
Mariusz Fornalczyk | Korona | Pomocnik | 76 | 4 | 0,053 | 26 | 1 | 0,038 |
Yoav Hofmeister | Korona | Pomocnik | 45 | 1 | 0,022 | 45 | 1 | 0,022 |
Wojciech Kamiński | Korona | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Jakub Konstantyn | Korona | Pomocnik | 22 | 1 | 0,045 | 22 | 1 | 0,045 |
Shuma Nagamatsu | Korona | Pomocnik | 14 | 1 | 0,071 | 14 | 1 | 0,071 |
Nono | Korona | Pomocnik | 40 | 4 | 0,100 | 40 | 4 | 0,100 |
Pedro Nuno | Korona | Pomocnik | 17 | 4 | 0,235 | 17 | 4 | 0,235 |
Martin Remacle | Korona | Pomocnik | 49 | 6 | 0,122 | 49 | 6 | 0,122 |
Miłosz Strzeboński | Korona | Pomocnik | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Danny Trejo | Korona | Pomocnik | 22 | 2 | 0,091 | 22 | 2 | 0,091 |
Daniel Bąk | Korona | Napastnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Adrian Dalmau | Korona | Napastnik | 46 | 11 | 0,239 | 46 | 11 | 0,239 |
Hubert Szulc | Korona | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Jewgienij Szykawka | Korona | Napastnik | 82 | 16 | 0,195 | 82 | 16 | 0,195 |
Filip Bednarek | Lech | Bramkarz | 70 | 0 | 0,000 | 70 | 0 | 0,000 |
Bartosz Mrozek | Lech | Bramkarz | 85 | 0 | 0,000 | 49 | 0 | 0,000 |
Elias Andersson | Lech | Obrońca | 27 | 0 | 0,000 | 27 | 0 | 0,000 |
Filip Dagerstal | Lech | Obrońca | 27 | 1 | 0,037 | 27 | 1 | 0,037 |
Alex Douglas | Lech | Obrońca | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Michał Gurgul | Lech | Obrońca | 30 | 1 | 0,033 | 30 | 1 | 0,033 |
Ian Hoffmann | Lech | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Antonio Milić | Lech | Obrońca | 101 | 6 | 0,059 | 101 | 6 | 0,059 |
Wojciech Mońka | Lech | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Joel Pereira | Lech | Obrońca | 109 | 3 | 0,028 | 109 | 3 | 0,028 |
Maksymilian Pingot | Lech | Obrońca | 24 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Bartosz Salamon | Lech | Obrońca | 69 | 4 | 0,058 | 69 | 4 | 0,058 |
Adriel Ba Loua | Lech | Pomocnik | 77 | 5 | 0,065 | 77 | 5 | 0,065 |
Ali Gholizadeh | Lech | Pomocnik | 27 | 3 | 0,111 | 27 | 3 | 0,111 |
Daniel Hakans | Lech | Pomocnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Dino Hotić | Lech | Pomocnik | 33 | 4 | 0,121 | 33 | 4 | 0,121 |
Filip Jagiełło | Lech | Pomocnik | 103 | 6 | 0,058 | 14 | 1 | 0,071 |
Antoni Kozubal | Lech | Pomocnik | 20 | 1 | 0,050 | 20 | 1 | 0,050 |
Kornel Lisman | Lech | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Stjepan Loncar | Lech | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Radosław Murawski | Lech | Pomocnik | 224 | 7 | 0,031 | 99 | 3 | 0,030 |
Afonso Sousa | Lech | Pomocnik | 60 | 10 | 0,167 | 60 | 10 | 0,167 |
Patrik Walemark | Lech | Pomocnik | 11 | 4 | 0,364 | 11 | 4 | 0,364 |
Bryan Fiabema | Lech | Napastnik | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Mikael Ishak | Lech | Napastnik | 116 | 62 | 0,534 | 116 | 62 | 0,534 |
Norbert Pacławski | Lech | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Filip Szymczak | Lech | Napastnik | 81 | 7 | 0,086 | 81 | 7 | 0,086 |
Filip Wilak | Lech | Napastnik | 18 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Bohdan Sarnawśkyj | Lechia | Bramkarz | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Szymon Weirauch | Lechia | Bramkarz | 16 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Andrei Chindris | Lechia | Obrońca | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Conrado | Lechia | Obrońca | 108 | 5 | 0,046 | 108 | 5 | 0,046 |
Loup-Diwan Gueho | Lechia | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Miłosz Kałahur | Lechia | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Elias Olsson | Lechia | Obrońca | 17 | 1 | 0,059 | 17 | 1 | 0,059 |
Dominik Piła | Lechia | Obrońca | 33 | 1 | 0,030 | 33 | 1 | 0,030 |
Bujar Pllana | Lechia | Obrońca | 13 | 1 | 0,077 | 13 | 1 | 0,077 |
Tomasz Wójtowicz | Lechia | Obrońca | 39 | 2 | 0,051 | 12 | 0 | 0,000 |
Serhij Bułeca | Lechia | Pomocnik | 35 | 1 | 0,029 | 7 | 0 | 0,000 |
Anton Carenko | Lechia | Pomocnik | 14 | 1 | 0,071 | 14 | 1 | 0,071 |
Maksym Chłań | Lechia | Pomocnik | 15 | 1 | 0,067 | 15 | 1 | 0,067 |
Louis D'Arrigo | Lechia | Pomocnik | 7 | 1 | 0,143 | 7 | 1 | 0,143 |
Luis Fernandez | Lechia | Pomocnik | 9 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | - |
Rifet Kapić | Lechia | Pomocnik | 18 | 2 | 0,111 | 18 | 2 | 0,111 |
Adam Kardaś | Lechia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Tomasz Neugebauer | Lechia | Pomocnik | 16 | 1 | 0,063 | 16 | 1 | 0,063 |
Karl Wendt | Lechia | Pomocnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
Iwan Żelizko | Lechia | Pomocnik | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Tomas Bobcek | Lechia | Napastnik | 4 | 1 | 0,250 | 4 | 1 | 0,250 |
Camilo Mena | Lechia | Napastnik | 18 | 3 | 0,167 | 11 | 3 | 0,273 |
Kacper Sezonienko | Lechia | Napastnik | 68 | 1 | 0,015 | 68 | 1 | 0,015 |
Bohdan Wjunnyk | Lechia | Napastnik | 16 | 4 | 0,250 | 16 | 4 | 0,250 |
Gabriel Kobylak | Legia | Bramkarz | 46 | 1 | 0,022 | 6 | 0 | 0,000 |
Kacper Tobiasz | Legia | Bramkarz | 67 | 0 | 0,000 | 67 | 0 | 0,000 |
Rafał Augustyniak | Legia | Obrońca | 108 | 11 | 0,102 | 62 | 9 | 0,145 |
Sergio Barcia | Legia | Obrońca | 6 | 1 | 0,167 | 6 | 1 | 0,167 |
Marco Burch | Legia | Obrońca | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | Obrońca | 295 | 9 | 0,031 | 284 | 8 | 0,028 |
Steve Kapuadi | Legia | Obrońca | 65 | 2 | 0,031 | 39 | 2 | 0,051 |
Radovan Pankov | Legia | Obrońca | 38 | 3 | 0,079 | 38 | 3 | 0,079 |
Ruben Vinagre | Legia | Obrońca | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Jan Ziółkowski | Legia | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Jurgen Celhaka | Legia | Pomocnik | 52 | 0 | 0,000 | 52 | 0 | 0,000 |
Kacper Chodyna | Legia | Pomocnik | 137 | 22 | 0,161 | 14 | 2 | 0,143 |
Juergen Elitim | Legia | Pomocnik | 33 | 1 | 0,030 | 33 | 1 | 0,030 |
Claude Goncalves | Legia | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Jakub Jędrasik | Legia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Bartosz Kapustka | Legia | Pomocnik | 153 | 20 | 0,131 | 93 | 14 | 0,151 |
Patryk Kun | Legia | Pomocnik | 166 | 7 | 0,042 | 34 | 1 | 0,029 |
Luquinhas | Legia | Pomocnik | 93 | 10 | 0,108 | 93 | 10 | 0,108 |
Ryoya Morishita | Legia | Pomocnik | 30 | 4 | 0,133 | 30 | 4 | 0,133 |
Maximilian Oyedele | Legia | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Mateusz Szczepaniak | Legia | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Wojciech Urbański | Legia | Pomocnik | 16 | 2 | 0,125 | 16 | 2 | 0,125 |
Paweł Wszołek | Legia | Pomocnik | 202 | 37 | 0,183 | 142 | 28 | 0,197 |
Migouel Alfarela | Legia | Napastnik | 12 | 1 | 0,083 | 12 | 1 | 0,083 |
Marc Gual | Legia | Napastnik | 88 | 30 | 0,341 | 50 | 12 | 0,240 |
Jordan Majchrzak | Legia | Napastnik | 19 | 1 | 0,053 | 0 | 0 | - |
Jean-Pierre Nsame | Legia | Napastnik | 6 | 1 | 0,167 | 6 | 1 | 0,167 |
Tomas Pekhart | Legia | Napastnik | 115 | 49 | 0,426 | 115 | 49 | 0,426 |
Ivan Brkić | Motor | Bramkarz | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Łukasz Budziłek | Motor | Bramkarz | 17 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Kacper Rosa | Motor | Bramkarz | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Marek Bartos | Motor | Obrońca | 16 | 1 | 0,063 | 16 | 1 | 0,063 |
Michał Król | Motor | Obrońca | 19 | 2 | 0,105 | 17 | 2 | 0,118 |
Kamil Kruk | Motor | Obrońca | 52 | 5 | 0,096 | 1 | 0 | 0,000 |
Filip Luberecki | Motor | Obrońca | 16 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Arkadiusz Najemski | Motor | Obrońca | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Krystian Palacz | Motor | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Patryk Romanowski | Motor | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Sebastian Rudol | Motor | Obrońca | 144 | 4 | 0,028 | 14 | 2 | 0,143 |
Paweł Stolarski | Motor | Obrońca | 182 | 4 | 0,022 | 16 | 2 | 0,125 |
Filip Wójcik | Motor | Obrońca | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Piotr Ceglarz | Motor | Pomocnik | 15 | 4 | 0,267 | 15 | 4 | 0,267 |
Marcel Gąsior | Motor | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Rafał Król | Motor | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Krzysztof Kubica | Motor | Pomocnik | 61 | 9 | 0,148 | 5 | 0 | 0,000 |
Mbaye N'Diaye | Motor | Pomocnik | 18 | 2 | 0,111 | 18 | 2 | 0,111 |
Sergi Samper | Motor | Pomocnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Mathieu Scalet | Motor | Pomocnik | 27 | 3 | 0,111 | 11 | 1 | 0,091 |
Christopher Simon | Motor | Pomocnik | 13 | 2 | 0,154 | 13 | 2 | 0,154 |
Bradly van Hoeven | Motor | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Bartosz Wolski | Motor | Pomocnik | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Kaan Caliskaner | Motor | Napastnik | 30 | 3 | 0,100 | 16 | 1 | 0,063 |
Samuel Mraz | Motor | Napastnik | 45 | 11 | 0,244 | 18 | 9 | 0,500 |
Kacper Śpiewak | Motor | Napastnik | 28 | 2 | 0,071 | 0 | 0 | - |
Kacper Wełniak | Motor | Napastnik | 9 | 1 | 0,111 | 9 | 1 | 0,111 |
Frantisek Plach | Piast | Bramkarz | 205 | 0 | 0,000 | 205 | 0 | 0,000 |
Karol Szymański | Piast | Bramkarz | 10 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Jakub Czerwiński | Piast | Obrońca | 252 | 14 | 0,056 | 200 | 12 | 0,060 |
Igor Drapiński | Piast | Obrońca | 25 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Tomas Huk | Piast | Obrońca | 104 | 4 | 0,038 | 104 | 4 | 0,038 |
Jakub Lewicki | Piast | Obrońca | 45 | 3 | 0,067 | 6 | 0 | 0,000 |
Piotr Liszewski | Piast | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Tomasz Mokwa | Piast | Obrońca | 103 | 2 | 0,019 | 103 | 2 | 0,019 |
Miguel Munoz | Piast | Obrońca | 25 | 0 | 0,000 | 25 | 0 | 0,000 |
Miguel Nobrega | Piast | Obrońca | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Arkadiusz Pyrka | Piast | Obrońca | 136 | 5 | 0,037 | 136 | 5 | 0,037 |
Constantin Reiner | Piast | Obrońca | 18 | 2 | 0,111 | 18 | 2 | 0,111 |
Michał Chrapek | Piast | Pomocnik | 318 | 30 | 0,094 | 132 | 13 | 0,098 |
Patryk Dziczek | Piast | Pomocnik | 128 | 15 | 0,117 | 128 | 15 | 0,117 |
Jorge Felix | Piast | Pomocnik | 138 | 36 | 0,261 | 138 | 36 | 0,261 |
Filip Karbowy | Piast | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Damian Kądzior | Piast | Pomocnik | 136 | 22 | 0,162 | 96 | 12 | 0,125 |
Tihomir Kostadinov | Piast | Pomocnik | 35 | 1 | 0,029 | 35 | 1 | 0,029 |
Oskar Leśniak | Piast | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Szczepan Mucha | Piast | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Miłosz Szczepański | Piast | Pomocnik | 110 | 8 | 0,073 | 44 | 1 | 0,023 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast | Pomocnik | 145 | 16 | 0,110 | 83 | 5 | 0,060 |
Andreas Katsantonis | Piast | Napastnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Fabian Piasecki | Piast | Napastnik | 152 | 21 | 0,138 | 24 | 3 | 0,125 |
Maciej Rosołek | Piast | Napastnik | 110 | 15 | 0,136 | 17 | 2 | 0,118 |
Valentin Cojocaru | Pogoń | Bramkarz | 45 | 0 | 0,000 | 45 | 0 | 0,000 |
Krzysztof Kamiński | Pogoń | Bramkarz | 130 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Leo Borges | Pogoń | Obrońca | 56 | 2 | 0,036 | 56 | 2 | 0,036 |
Dimitris Keramitsis | Pogoń | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Leonardo Koutris | Pogoń | Obrońca | 67 | 3 | 0,045 | 67 | 3 | 0,045 |
Jakub Lis | Pogoń | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Wojciech Lisowski | Pogoń | Obrońca | 29 | 0 | 0,000 | 25 | 0 | 0,000 |
Danijel Loncar | Pogoń | Obrońca | 22 | 1 | 0,045 | 22 | 1 | 0,045 |
Mariusz Malec | Pogoń | Obrońca | 123 | 1 | 0,008 | 123 | 1 | 0,008 |
Linus Wahlqvist | Pogoń | Obrońca | 61 | 1 | 0,016 | 61 | 1 | 0,016 |
Benedikt Zech | Pogoń | Obrońca | 155 | 0 | 0,000 | 155 | 0 | 0,000 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń | Pomocnik | 95 | 15 | 0,158 | 95 | 15 | 0,158 |
Joao Gamboa | Pogoń | Pomocnik | 45 | 0 | 0,000 | 45 | 0 | 0,000 |
