Lista zawodników
Stan na 8 października.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MECZE w ESA | GOLE w ESA | gole/mecz | MECZE w KLUBIE | GOLE w KLUBIE | gole/mecz w klubie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Madejski | Cracovia | Bramkarz | 27 | 0 | 0,000 | 27 | 0 | 0,000 |
Henrich Ravas | Cracovia | Bramkarz | 62 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Virgil Ghita | Cracovia | Obrońca | 84 | 10 | 0,119 | 84 | 10 | 0,119 |
Kamil Glik | Cracovia | Obrońca | 76 | 4 | 0,053 | 22 | 2 | 0,091 |
Arttu Hoskonen | Cracovia | Obrońca | 41 | 2 | 0,049 | 41 | 2 | 0,049 |
Patryk Janasik | Cracovia | Obrońca | 89 | 2 | 0,022 | 4 | 0 | 0,000 |
Jakub Jugas | Cracovia | Obrońca | 67 | 3 | 0,045 | 67 | 3 | 0,045 |
Otar Kakabadze | Cracovia | Obrońca | 79 | 7 | 0,089 | 79 | 7 | 0,089 |
David Kristjan Olafsson | Cracovia | Obrońca | 21 | 2 | 0,095 | 21 | 2 | 0,095 |
Andreas Skovgaard | Cracovia | Obrońca | 24 | 0 | 0,000 | 24 | 0 | 0,000 |
Amir Al-Ammari | Cracovia | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Jani Atanasov | Cracovia | Pomocnik | 54 | 6 | 0,111 | 54 | 6 | 0,111 |
Bartosz Biedrzycki | Cracovia | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Mateusz Bochnak | Cracovia | Pomocnik | 47 | 3 | 0,064 | 47 | 3 | 0,064 |
Fabian Bzdyl | Cracovia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Ajdin Hasić | Cracovia | Pomocnik | 7 | 2 | 0,286 | 7 | 2 | 0,286 |
Mikkel Maigaard | Cracovia | Pomocnik | 25 | 2 | 0,080 | 25 | 2 | 0,080 |
Michał Rakoczy | Cracovia | Pomocnik | 105 | 17 | 0,162 | 105 | 17 | 0,162 |
Filip Rózga | Cracovia | Pomocnik | 22 | 1 | 0,045 | 22 | 1 | 0,045 |
Patryk Sokołowski | Cracovia | Pomocnik | 153 | 10 | 0,065 | 25 | 0 | 0,000 |
Benjamin Kallman | Cracovia | Napastnik | 78 | 20 | 0,256 | 78 | 20 | 0,256 |
Kacper Śmiglewski | Cracovia | Napastnik | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Mick van Buren | Cracovia | Napastnik | 11 | 3 | 0,273 | 11 | 3 | 0,273 |
Dawid Kudła | GKS K | Bramkarz | 75 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Rafał Strączek | GKS K | Bramkarz | 51 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Alan Czerwiński | GKS K | Obrońca | 176 | 4 | 0,023 | 9 | 0 | 0,000 |
Bartosz Jaroszek | GKS K | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Arkadiusz Jędrych | GKS K | Obrońca | 28 | 3 | 0,107 | 11 | 3 | 0,273 |
Lukas Klemenz | GKS K | Obrońca | 73 | 2 | 0,027 | 9 | 0 | 0,000 |
Aleksander Komor | GKS K | Obrońca | 36 | 1 | 0,028 | 6 | 0 | 0,000 |
Marten Kuusk | GKS K | Obrońca | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Grzegorz Rogala | GKS K | Obrońca | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Marcin Wasielewski | GKS K | Obrońca | 45 | 2 | 0,044 | 11 | 1 | 0,091 |
Jakub Antczak | GKS K | Pomocnik | 5 | 1 | 0,200 | 3 | 1 | 0,333 |
Bartosz Baranowicz | GKS K | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Adrian Błąd | GKS K | Pomocnik | 88 | 8 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
Alan Bród | GKS K | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Adrian Danek | GKS K | Pomocnik | 51 | 3 | 0,059 | 0 | 0 | - |
Borja Galan | GKS K | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Mateusz Kowalczyk | GKS K | Pomocnik | 10 | 2 | 0,200 | 10 | 2 | 0,200 |
Mateusz Mak | GKS K | Pomocnik | 163 | 27 | 0,166 | 2 | 0 | 0,000 |
Mateusz Marzec | GKS K | Pomocnik | 26 | 3 | 0,115 | 10 | 2 | 0,200 |
Sebastian Milewski | GKS K | Pomocnik | 81 | 4 | 0,049 | 7 | 0 | 0,000 |
Bartosz Nowak | GKS K | Pomocnik | 153 | 33 | 0,216 | 9 | 1 | 0,111 |
Oskar Repka | GKS K | Pomocnik | 11 | 3 | 0,273 | 11 | 3 | 0,273 |
Jakub Arak | GKS K | Napastnik | 104 | 6 | 0,058 | 6 | 0 | 0,000 |
Sebastian Bergier | GKS K | Napastnik | 38 | 2 | 0,053 | 7 | 2 | 0,286 |
Adam Zrelak | GKS K | Napastnik | 90 | 23 | 0,256 | 8 | 2 | 0,250 |
Filip Majchrowicz | Górnik Z | Bramkarz | 44 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Michał Szromnik | Górnik Z | Bramkarz | 61 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Rafał Janicki | Górnik Z | Obrońca | 359 | 12 | 0,033 | 87 | 4 | 0,046 |
Erik Janza | Górnik Z | Obrońca | 161 | 3 | 0,019 | 161 | 3 | 0,019 |
Josema | Górnik Z | Obrońca | 26 | 2 | 0,077 | 11 | 1 | 0,091 |
Kamil Lukoszek | Górnik Z | Obrońca | 36 | 4 | 0,111 | 36 | 4 | 0,111 |
Manu Sanchez | Górnik Z | Obrońca | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Dominik Szala | Górnik Z | Obrońca | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Z | Obrońca | 69 | 1 | 0,014 | 44 | 1 | 0,023 |
Lukas Ambros | Górnik Z | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Norbert Barczak | Górnik Z | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Yosuke Furukawa | Górnik Z | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Patrik Hellebrand | Górnik Z | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Taofeek Ismaheel | Górnik Z | Pomocnik | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Paweł Olkowski | Górnik Z | Pomocnik | 144 | 6 | 0,042 | 144 | 6 | 0,042 |
Damian Rasak | Górnik Z | Pomocnik | 209 | 12 | 0,057 | 56 | 6 | 0,107 |
Aleksander Tobolik | Górnik Z | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Norbert Wojtuszek | Górnik Z | Pomocnik | 51 | 1 | 0,020 | 51 | 1 | 0,020 |
Nikodem Zielonka | Górnik Z | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Sinan Bakis | Górnik Z | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Aleksander Buksa | Górnik Z | Napastnik | 48 | 4 | 0,083 | 10 | 0 | 0,000 |
Lukas Podolski | Górnik Z | Napastnik | 91 | 20 | 0,220 | 91 | 20 | 0,220 |
Luka Zahović | Górnik Z | Napastnik | 116 | 22 | 0,190 | 10 | 2 | 0,200 |
Sławomir Abramowicz | Jagiellonia | Bramkarz | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Maksymilian Stryjek | Jagiellonia | Bramkarz | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Żynel | Jagiellonia | Bramkarz | 9 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Adrian Dieguez | Jagiellonia | Obrońca | 38 | 0 | 0,000 | 38 | 0 | 0,000 |
Jetmir Haliti | Jagiellonia | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Joao Moutinho | Jagiellonia | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Michał Ozga | Jagiellonia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Cezary Polak | Jagiellonia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Michal Sacek | Jagiellonia | Obrońca | 57 | 1 | 0,018 | 57 | 1 | 0,018 |
Tomas Silva | Jagiellonia | Obrońca | 5 | 1 | 0,200 | 5 | 1 | 0,200 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | Obrońca | 71 | 5 | 0,070 | 64 | 5 | 0,078 |
Dusan Stojinović | Jagiellonia | Obrońca | 32 | 0 | 0,000 | 32 | 0 | 0,000 |
Darko Curlinov | Jagiellonia | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | Pomocnik | 59 | 14 | 0,237 | 36 | 11 | 0,306 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | Pomocnik | 213 | 84 | 0,394 | 166 | 70 | 0,422 |
Peter Kovacik | Jagiellonia | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Jarosław Kubicki | Jagiellonia | Pomocnik | 279 | 19 | 0,068 | 38 | 4 | 0,105 |
Marcin Listkowski | Jagiellonia | Pomocnik | 104 | 2 | 0,019 | 7 | 0 | 0,000 |
Aurelien Nguiamba | Jagiellonia | Pomocnik | 26 | 0 | 0,000 | 26 | 0 | 0,000 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 313 | 29 | 0,093 | 313 | 29 | 0,093 |
Nene | Jagiellonia | Pomocnik | 69 | 15 | 0,217 | 69 | 15 | 0,217 |
Miki Villar | Jagiellonia | Pomocnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
Lamine Diaby-Fadiga | Jagiellonia | Napastnik | 10 | 2 | 0,200 | 10 | 2 | 0,200 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | Napastnik | 40 | 15 | 0,375 | 40 | 15 | 0,375 |
Alan Rybak | Jagiellonia | Napastnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Xavier Dziekoński | Korona | Bramkarz | 67 | 0 | 0,000 | 39 | 0 | 0,000 |
Rafał Mamla | Korona | Bramkarz | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Marcel Zapytowski | Korona | Bramkarz | 16 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Marcus Godinho | Korona | Obrońca | 36 | 1 | 0,028 | 36 | 1 | 0,028 |
Igor Kośmicki | Korona | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Piotr Malarczyk | Korona | Obrońca | 251 | 14 | 0,056 | 190 | 11 | 0,058 |
Konrad Matuszewski | Korona | Obrońca | 96 | 2 | 0,021 | 11 | 0 | 0,000 |
Marcel Pięczek | Korona | Obrońca | 34 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
Pau Resta | Korona | Obrońca | 7 | 1 | 0,143 | 7 | 1 | 0,143 |
Miłosz Trojak | Korona | Obrońca | 86 | 3 | 0,035 | 74 | 3 | 0,041 |
Dominick Zator | Korona | Obrońca | 52 | 1 | 0,019 | 52 | 1 | 0,019 |
Hubert Zwoźny | Korona | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Dawid Błanik | Korona | Pomocnik | 79 | 5 | 0,063 | 65 | 5 | 0,077 |
Adam Chojecki | Korona | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Mateusz Czyżycki | Korona | Pomocnik | 54 | 2 | 0,037 | 15 | 1 | 0,067 |
Wiktor Długosz | Korona | Pomocnik | 66 | 1 | 0,015 | 14 | 0 | 0,000 |
Mariusz Fornalczyk | Korona | Pomocnik | 70 | 3 | 0,043 | 20 | 0 | 0,000 |
Yoav Hofmeister | Korona | Pomocnik | 39 | 1 | 0,026 | 39 | 1 | 0,026 |
Wojciech Kamiński | Korona | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Jakub Konstantyn | Korona | Pomocnik | 22 | 1 | 0,045 | 22 | 1 | 0,045 |
Shuma Nagamatsu | Korona | Pomocnik | 9 | 1 | 0,111 | 9 | 1 | 0,111 |
Nono | Korona | Pomocnik | 40 | 4 | 0,100 | 40 | 4 | 0,100 |
Pedro Nuno | Korona | Pomocnik | 11 | 3 | 0,273 | 11 | 3 | 0,273 |
Martin Remacle | Korona | Pomocnik | 43 | 6 | 0,140 | 43 | 6 | 0,140 |
Miłosz Strzeboński | Korona | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Danny Trejo | Korona | Pomocnik | 20 | 2 | 0,100 | 20 | 2 | 0,100 |
Daniel Bąk | Korona | Napastnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Adrian Dalmau | Korona | Napastnik | 40 | 8 | 0,200 | 40 | 8 | 0,200 |
Hubert Szulc | Korona | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Jewgienij Szykawka | Korona | Napastnik | 75 | 16 | 0,213 | 75 | 16 | 0,213 |
Filip Bednarek | Lech | Bramkarz | 70 | 0 | 0,000 | 70 | 0 | 0,000 |
Bartosz Mrozek | Lech | Bramkarz | 78 | 0 | 0,000 | 42 | 0 | 0,000 |
Elias Andersson | Lech | Obrońca | 26 | 0 | 0,000 | 26 | 0 | 0,000 |
Filip Dagerstal | Lech | Obrońca | 27 | 1 | 0,037 | 27 | 1 | 0,037 |
Alex Douglas | Lech | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Michał Gurgul | Lech | Obrońca | 23 | 1 | 0,043 | 23 | 1 | 0,043 |
Ian Hoffmann | Lech | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Antonio Milić | Lech | Obrońca | 94 | 6 | 0,064 | 94 | 6 | 0,064 |
Wojciech Mońka | Lech | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Joel Pereira | Lech | Obrońca | 102 | 2 | 0,020 | 102 | 2 | 0,020 |
Maksymilian Pingot | Lech | Obrońca | 22 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Bartosz Salamon | Lech | Obrońca | 64 | 4 | 0,063 | 64 | 4 | 0,063 |
Adriel Ba Loua | Lech | Pomocnik | 75 | 5 | 0,067 | 75 | 5 | 0,067 |
Ali Gholizadeh | Lech | Pomocnik | 21 | 1 | 0,048 | 21 | 1 | 0,048 |
Daniel Hakans | Lech | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Dino Hotić | Lech | Pomocnik | 27 | 4 | 0,148 | 27 | 4 | 0,148 |
Filip Jagiełło | Lech | Pomocnik | 96 | 6 | 0,063 | 7 | 1 | 0,143 |
Antoni Kozubal | Lech | Pomocnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Kornel Lisman | Lech | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Stjepan Loncar | Lech | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Radosław Murawski | Lech | Pomocnik | 217 | 7 | 0,032 | 92 | 3 | 0,033 |
Afonso Sousa | Lech | Pomocnik | 53 | 7 | 0,132 | 53 | 7 | 0,132 |
Patrik Walemark | Lech | Pomocnik | 5 | 3 | 0,600 | 5 | 3 | 0,600 |
Bryan Fiabema | Lech | Napastnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Mikael Ishak | Lech | Napastnik | 109 | 58 | 0,532 | 109 | 58 | 0,532 |
Norbert Pacławski | Lech | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Filip Szymczak | Lech | Napastnik | 75 | 7 | 0,093 | 75 | 7 | 0,093 |
Filip Wilak | Lech | Napastnik | 18 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Bohdan Sarnawśkyj | Lechia | Bramkarz | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Szymon Weirauch | Lechia | Bramkarz | 14 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Andrei Chindris | Lechia | Obrońca | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Conrado | Lechia | Obrońca | 103 | 5 | 0,049 | 103 | 5 | 0,049 |
Loup-Diwan Gueho | Lechia | Obrońca | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Miłosz Kałahur | Lechia | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Elias Olsson | Lechia | Obrońca | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Dominik Piła | Lechia | Obrońca | 26 | 1 | 0,038 | 26 | 1 | 0,038 |
Bujar Pllana | Lechia | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
David Stec | Lechia | Obrońca | 81 | 1 | 0,012 | 22 | 0 | 0,000 |
Tomasz Wójtowicz | Lechia | Obrońca | 32 | 2 | 0,063 | 5 | 0 | 0,000 |
Serhij Bułeca | Lechia | Pomocnik | 33 | 1 | 0,030 | 5 | 0 | 0,000 |
Anton Carenko | Lechia | Pomocnik | 7 | 1 | 0,143 | 7 | 1 | 0,143 |
Maksym Chłań | Lechia | Pomocnik | 8 | 1 | 0,125 | 8 | 1 | 0,125 |
Louis D'Arrigo | Lechia | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Luis Fernandez | Lechia | Pomocnik | 9 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | - |
Rifet Kapić | Lechia | Pomocnik | 11 | 2 | 0,182 | 11 | 2 | 0,182 |
Tomasz Neugebauer | Lechia | Pomocnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
Karl Wendt | Lechia | Pomocnik | 6 | 1 | 0,167 | 6 | 1 | 0,167 |
Iwan Żelizko | Lechia | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Tomas Bobcek | Lechia | Napastnik | 4 | 1 | 0,250 | 4 | 1 | 0,250 |
Camilo Mena | Lechia | Napastnik | 16 | 2 | 0,125 | 9 | 2 | 0,222 |
Kacper Sezonienko | Lechia | Napastnik | 61 | 1 | 0,016 | 61 | 1 | 0,016 |
Bohdan Wjunnyk | Lechia | Napastnik | 10 | 2 | 0,200 | 10 | 2 | 0,200 |
Gabriel Kobylak | Legia | Bramkarz | 41 | 1 | 0,024 | 1 | 0 | 0,000 |
Kacper Tobiasz | Legia | Bramkarz | 65 | 0 | 0,000 | 65 | 0 | 0,000 |
Rafał Augustyniak | Legia | Obrońca | 101 | 8 | 0,079 | 55 | 6 | 0,109 |
Sergio Barcia | Legia | Obrońca | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Marco Burch | Legia | Obrońca | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | Obrońca | 294 | 9 | 0,031 | 283 | 8 | 0,028 |
Steve Kapuadi | Legia | Obrońca | 58 | 1 | 0,017 | 32 | 1 | 0,031 |
Radovan Pankov | Legia | Obrońca | 32 | 3 | 0,094 | 32 | 3 | 0,094 |
Jan Ziółkowski | Legia | Obrońca | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Jurgen Celhaka | Legia | Pomocnik | 47 | 0 | 0,000 | 47 | 0 | 0,000 |
Kacper Chodyna | Legia | Pomocnik | 130 | 20 | 0,154 | 7 | 0 | 0,000 |
Juergen Elitim | Legia | Pomocnik | 33 | 1 | 0,030 | 33 | 1 | 0,030 |
Claude Goncalves | Legia | Pomocnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Jakub Jędrasik | Legia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Bartosz Kapustka | Legia | Pomocnik | 146 | 17 | 0,116 | 86 | 11 | 0,128 |
Patryk Kun | Legia | Pomocnik | 161 | 7 | 0,043 | 29 | 1 | 0,034 |
Luquinhas | Legia | Pomocnik | 86 | 10 | 0,116 | 86 | 10 | 0,116 |
Ryoya Morishita | Legia | Pomocnik | 23 | 1 | 0,043 | 23 | 1 | 0,043 |
Maximilian Oyedele | Legia | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Wojciech Urbański | Legia | Pomocnik | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Ruben Vinagre | Legia | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Paweł Wszołek | Legia | Pomocnik | 195 | 36 | 0,185 | 135 | 27 | 0,200 |
Migouel Alfarela | Legia | Napastnik | 8 | 1 | 0,125 | 8 | 1 | 0,125 |
Marc Gual | Legia | Napastnik | 81 | 28 | 0,346 | 43 | 10 | 0,233 |
Jordan Majchrzak | Legia | Napastnik | 19 | 1 | 0,053 | 0 | 0 | - |
Jean-Pierre Nsame | Legia | Napastnik | 5 | 1 | 0,200 | 5 | 1 | 0,200 |
Tomas Pekhart | Legia | Napastnik | 111 | 49 | 0,441 | 111 | 49 | 0,441 |
Ivan Brkić | Motor | Bramkarz | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Łukasz Budziłek | Motor | Bramkarz | 17 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Kacper Rosa | Motor | Bramkarz | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Marek Bartos | Motor | Obrońca | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Michał Król | Motor | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Kamil Kruk | Motor | Obrońca | 52 | 5 | 0,096 | 1 | 0 | 0,000 |
Filip Luberecki | Motor | Obrońca | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Arkadiusz Najemski | Motor | Obrońca | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Krystian Palacz | Motor | Obrońca | 8 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Patryk Romanowski | Motor | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Sebastian Rudol | Motor | Obrońca | 140 | 3 | 0,021 | 10 | 1 | 0,100 |
Paweł Stolarski | Motor | Obrońca | 175 | 2 | 0,011 | 9 | 0 | 0,000 |
Filip Wójcik | Motor | Obrońca | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Piotr Ceglarz | Motor | Pomocnik | 8 | 2 | 0,250 | 8 | 2 | 0,250 |
Marcel Gąsior | Motor | Pomocnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Rafał Król | Motor | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Krzysztof Kubica | Motor | Pomocnik | 60 | 9 | 0,150 | 4 | 0 | 0,000 |
Mbaye N'Diaye | Motor | Pomocnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
Sergi Samper | Motor | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Mathieu Scalet | Motor | Pomocnik | 24 | 2 | 0,083 | 8 | 0 | 0,000 |
Christopher Simon | Motor | Pomocnik | 7 | 2 | 0,286 | 7 | 2 | 0,286 |
Bradly van Hoeven | Motor | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Bartosz Wolski | Motor | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Kaan Caliskaner | Motor | Napastnik | 25 | 2 | 0,080 | 11 | 0 | 0,000 |
Samuel Mraz | Motor | Napastnik | 38 | 5 | 0,132 | 11 | 3 | 0,273 |
Kacper Śpiewak | Motor | Napastnik | 28 | 2 | 0,071 | 0 | 0 | - |
Kacper Wełniak | Motor | Napastnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Frantisek Plach | Piast | Bramkarz | 198 | 0 | 0,000 | 198 | 0 | 0,000 |
Karol Szymański | Piast | Bramkarz | 10 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Jakub Czerwiński | Piast | Obrońca | 248 | 13 | 0,052 | 196 | 11 | 0,056 |
Igor Drapiński | Piast | Obrońca | 19 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Tomas Huk | Piast | Obrońca | 98 | 4 | 0,041 | 98 | 4 | 0,041 |
Jakub Lewicki | Piast | Obrońca | 39 | 3 | 0,077 | 0 | 0 | - |
Piotr Liszewski | Piast | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Tomasz Mokwa | Piast | Obrońca | 101 | 2 | 0,020 | 101 | 2 | 0,020 |
Miguel Munoz | Piast | Obrońca | 20 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
Arkadiusz Pyrka | Piast | Obrońca | 129 | 5 | 0,039 | 129 | 5 | 0,039 |
Constantin Reiner | Piast | Obrońca | 18 | 2 | 0,111 | 18 | 2 | 0,111 |
Michał Chrapek | Piast | Pomocnik | 311 | 30 | 0,096 | 125 | 13 | 0,104 |
Patryk Dziczek | Piast | Pomocnik | 127 | 15 | 0,118 | 127 | 15 | 0,118 |
Jorge Felix | Piast | Pomocnik | 133 | 33 | 0,248 | 133 | 33 | 0,248 |
Filip Karbowy | Piast | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Damian Kądzior | Piast | Pomocnik | 130 | 22 | 0,169 | 90 | 12 | 0,133 |
Tihomir Kostadinov | Piast | Pomocnik | 31 | 1 | 0,032 | 31 | 1 | 0,032 |
Oskar Leśniak | Piast | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Szczepan Mucha | Piast | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Miłosz Szczepański | Piast | Pomocnik | 103 | 7 | 0,068 | 37 | 0 | 0,000 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast | Pomocnik | 139 | 16 | 0,115 | 77 | 5 | 0,065 |
Andreas Katsantonis | Piast | Napastnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Fabian Piasecki | Piast | Napastnik | 145 | 20 | 0,138 | 17 | 2 | 0,118 |
Maciej Rosołek | Piast | Napastnik | 103 | 13 | 0,126 | 10 | 0 | 0,000 |
Valentin Cojocaru | Pogoń | Bramkarz | 38 | 0 | 0,000 | 38 | 0 | 0,000 |
Krzysztof Kamiński | Pogoń | Bramkarz | 130 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Leo Borges | Pogoń | Obrońca | 50 | 2 | 0,040 | 50 | 2 | 0,040 |
Leonardo Koutris | Pogoń | Obrońca | 60 | 3 | 0,050 | 60 | 3 | 0,050 |
Jakub Lis | Pogoń | Obrońca | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Wojciech Lisowski | Pogoń | Obrońca | 26 | 0 | 0,000 | 22 | 0 | 0,000 |
Danijel Loncar | Pogoń | Obrońca | 22 | 1 | 0,045 | 22 | 1 | 0,045 |
Mariusz Malec | Pogoń | Obrońca | 123 | 1 | 0,008 | 123 | 1 | 0,008 |
Linus Wahlqvist | Pogoń | Obrońca | 55 | 0 | 0,000 | 55 | 0 | 0,000 |
Benedikt Zech | Pogoń | Obrońca | 148 | 0 | 0,000 | 148 | 0 | 0,000 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń | Pomocnik | 89 | 14 | 0,157 | 89 | 14 | 0,157 |
Joao Gamboa | Pogoń | Pomocnik | 38 | 0 | 0,000 | 38 | 0 | 0,000 |
Alexander Gorgon | Pogoń | Pomocnik | 85 | 20 | 0,235 | 85 | 20 | 0,235 |
Kamil Grosicki | Pogoń | Pomocnik | 196 | 53 | 0,270 | 127 | 38 | 0,299 |
Olaf Korczakowski | Pogoń | Pomocnik | 16 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Rafał Kurzawa | Pogoń | Pomocnik | 160 | 7 | 0,044 | 84 | 4 | 0,048 |
Kacper Łukasiak | Pogoń | Pomocnik | 11 | 2 | 0,182 | 11 | 2 | 0,182 |
