Lista zawodników
Po 33. kolejce
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki. Tabelę można przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
ZAWODNIK | KLUB | POZYCJA | MECZE w ESA | GOLE w ESA | gole/mecz | MECZE w KLUBIE | GOLE w KLUBIE | gole/mecz w klubie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Budziłek | Bruk-Bet | Bramkarz | 17 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Tomasz Loska | Bruk-Bet | Bramkarz | 76 | 0 | 0,000 | 21 | 0 | 0,000 |
Pawieł Pawluczenko | Bruk-Bet | Bramkarz | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Wiktor Biedrzycki | Bruk-Bet | Obrońca | 25 | 1 | 0,040 | 22 | 1 | 0,045 |
David Domgjoni | Bruk-Bet | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Marcin Grabowski | Bruk-Bet | Obrońca | 26 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Mateusz Grzybek | Bruk-Bet | Obrońca | 25 | 2 | 0,080 | 25 | 2 | 0,080 |
Matej Hybs | Bruk-Bet | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Kukułowicz | Bruk-Bet | Obrońca | 14 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Filip Modelski | Bruk-Bet | Obrońca | 115 | 1 | 0,009 | 7 | 0 | 0,000 |
Artem Putiwcew | Bruk-Bet | Obrońca | 101 | 4 | 0,040 | 101 | 4 | 0,040 |
Nemanja Tekijaski | Bruk-Bet | Obrońca | 25 | 1 | 0,040 | 25 | 1 | 0,040 |
Marcin Wasielewski | Bruk-Bet | Obrońca | 34 | 1 | 0,029 | 15 | 0 | 0,000 |
Maciej Ambrosiewicz | Bruk-Bet | Pomocnik | 78 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Sebastian Bonecki | Bruk-Bet | Pomocnik | 29 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
Andrij Dombrowśkyj | Bruk-Bet | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Roman Gergel | Bruk-Bet | Pomocnik | 134 | 19 | 0,142 | 63 | 3 | 0,048 |
Michal Hubinek | Bruk-Bet | Pomocnik | 31 | 1 | 0,032 | 31 | 1 | 0,032 |
Vlastimir Jovanović | Bruk-Bet | Pomocnik | 236 | 13 | 0,055 | 60 | 6 | 0,100 |
Dawid Kocyła | Bruk-Bet | Pomocnik | 61 | 7 | 0,115 | 12 | 0 | 0,000 |
Zvonimir Kozulj | Bruk-Bet | Pomocnik | 52 | 12 | 0,231 | 0 | 0 | - |
Jakub Pek | Bruk-Bet | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Artem Polarus | Bruk-Bet | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Adam Radwański | Bruk-Bet | Pomocnik | 25 | 2 | 0,080 | 25 | 2 | 0,080 |
Samuel Stefanik | Bruk-Bet | Pomocnik | 110 | 13 | 0,118 | 96 | 10 | 0,104 |
Paweł Żyra | Bruk-Bet | Pomocnik | 20 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Muris Mesanović | Bruk-Bet | Napastnik | 32 | 9 | 0,281 | 32 | 9 | 0,281 |
Tomas Poznar | Bruk-Bet | Napastnik | 11 | 2 | 0,182 | 11 | 2 | 0,182 |
Kacper Śpiewak | Bruk-Bet | Napastnik | 27 | 2 | 0,074 | 27 | 2 | 0,074 |
Veton Tusha | Bruk-Bet | Napastnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Roland Varga | Bruk-Bet | Napastnik | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 0 | 0,000 |
Lukas Hrosso | Cracovia | Bramkarz | 40 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
Karol Niemczycki | Cracovia | Bramkarz | 41 | 0 | 0,000 | 41 | 0 | 0,000 |
Adam Wilk | Cracovia | Bramkarz | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Virgil Ghita | Cracovia | Obrońca | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
David Jablonsky | Cracovia | Obrońca | 37 | 2 | 0,054 | 37 | 2 | 0,054 |
Jakub Jugas | Cracovia | Obrońca | 19 | 0 | 0,000 | 19 | 0 | 0,000 |
Otar Kakabadze | Cracovia | Obrońca | 18 | 3 | 0,167 | 18 | 3 | 0,167 |
Kamil Pestka | Cracovia | Obrońca | 77 | 5 | 0,065 | 77 | 5 | 0,065 |
Cornel Rapa | Cracovia | Obrońca | 185 | 9 | 0,049 | 130 | 8 | 0,062 |
Luis Rocha | Cracovia | Obrońca | 48 | 0 | 0,000 | 22 | 0 | 0,000 |
Matej Rodin | Cracovia | Obrońca | 54 | 2 | 0,037 | 54 | 2 | 0,037 |
Michal Siplak | Cracovia | Obrońca | 104 | 5 | 0,048 | 104 | 5 | 0,048 |
Jakub Gut | Cracovia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Sergiu Hanca | Cracovia | Pomocnik | 102 | 18 | 0,176 | 102 | 18 | 0,176 |
Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | Pomocnik | 27 | 2 | 0,074 | 27 | 2 | 0,074 |
Radosław Kanach | Cracovia | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Jewhen Konoplanka | Cracovia | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Karol Knap | Cracovia | Pomocnik | 23 | 0 | 0,000 | 23 | 0 | 0,000 |
Florian Loshaj | Cracovia | Pomocnik | 55 | 3 | 0,055 | 55 | 3 | 0,055 |
Sylwester Lusiusz | Cracovia | Pomocnik | 59 | 0 | 0,000 | 59 | 0 | 0,000 |
Jakub Myszor | Cracovia | Pomocnik | 26 | 3 | 0,115 | 26 | 3 | 0,115 |
Kamil Ogorzały | Cracovia | Pomocnik | 9 | 0 | 0,000 | 9 | 0 | 0,000 |
Daniel Pik | Cracovia | Pomocnik | 20 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
Michał Rakoczy | Cracovia | Pomocnik | 33 | 4 | 0,121 | 33 | 4 | 0,121 |
Damir Sadiković | Cracovia | Pomocnik | 31 | 0 | 0,000 | 31 | 0 | 0,000 |
Mateusz Supryn | Cracovia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Thiago | Cracovia | Pomocnik | 39 | 2 | 0,051 | 39 | 2 | 0,051 |
Pelle van Amersfoort | Cracovia | Pomocnik | 94 | 22 | 0,234 | 94 | 22 | 0,234 |
Michał Wiśniewski | Cracovia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Patryk Zaucha | Cracovia | Pomocnik | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Marcos Alvarez | Cracovia | Napastnik | 31 | 3 | 0,097 | 31 | 3 | 0,097 |
Filip Balaj | Cracovia | Napastnik | 10 | 1 | 0,100 | 10 | 1 | 0,100 |
Tomasz Bała | Cracovia | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Przemysław Kapek | Cracovia | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Rivaldinho | Cracovia | Napastnik | 42 | 2 | 0,048 | 42 | 2 | 0,048 |
Vinicius Ferreira | Cracovia | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Maciej Gostomski | Górnik Ł | Bramkarz | 107 | 0 | 0,000 | 32 | 0 | 0,000 |
Adrian Kostrzewski | Górnik Ł | Bramkarz | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Jonathan de Amo | Górnik Ł | Obrońca | 50 | 3 | 0,060 | 4 | 0 | 0,000 |
Daniel Dziwniel | Górnik Ł | Obrońca | 118 | 2 | 0,017 | 19 | 0 | 0,000 |
Gerson | Górnik Ł | Obrońca | 68 | 3 | 0,044 | 33 | 1 | 0,030 |
Michał Król | Górnik Ł | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Leandro | Górnik Ł | Obrońca | 118 | 3 | 0,025 | 95 | 2 | 0,021 |
Ruben Lobato | Górnik Ł | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Tomasz Midzierski | Górnik Ł | Obrońca | 26 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Kamil Pajnowski | Górnik Ł | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Bartosz Rymaniak | Górnik Ł | Obrońca | 305 | 6 | 0,020 | 24 | 0 | 0,000 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Ł | Obrońca | 24 | 0 | 0,000 | 24 | 0 | 0,000 |
Szymon Drewniak | Górnik Ł | Pomocnik | 124 | 6 | 0,048 | 55 | 5 | 0,091 |
Damian Gąska | Górnik Ł | Pomocnik | 74 | 5 | 0,068 | 27 | 5 | 0,185 |
Janusz Gol | Górnik Ł | Pomocnik | 208 | 12 | 0,058 | 29 | 4 | 0,138 |
Michał Goliński | Górnik Ł | Pomocnik | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Bartłomiej Kalinkowski | Górnik Ł | Pomocnik | 31 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Serhij Krykun | Górnik Ł | Pomocnik | 31 | 0 | 0,000 | 31 | 0 | 0,000 |
Jason Lokilo | Górnik Ł | Pomocnik | 24 | 2 | 0,083 | 24 | 2 | 0,083 |
Michał Mak | Górnik Ł | Pomocnik | 152 | 14 | 0,092 | 24 | 0 | 0,000 |
Alex Serrano | Górnik Ł | Pomocnik | 25 | 0 | 0,000 | 25 | 0 | 0,000 |
Łukasz Szramowski | Górnik Ł | Pomocnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Dawid Tkacz | Górnik Ł | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Marcel Wędrychowski | Górnik Ł | Pomocnik | 19 | 1 | 0,053 | 17 | 1 | 0,059 |
Przemysław Banaszak | Górnik Ł | Napastnik | 27 | 4 | 0,148 | 27 | 4 | 0,148 |
Bartosz Śpiączka | Górnik Ł | Napastnik | 153 | 37 | 0,242 | 94 | 30 | 0,319 |
Daniel Bielica | Górnik Z | Bramkarz | 19 | 0 | 0,000 | 14 | 0 | 0,000 |
Grzegorz Sandomierski | Górnik Z | Bramkarz | 190 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Paweł Sokół | Górnik Z | Bramkarz | 9 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Adrian Gryszkiewicz | Górnik Z | Obrońca | 81 | 1 | 0,012 | 81 | 1 | 0,012 |
Rafał Janicki | Górnik Z | Obrońca | 304 | 9 | 0,030 | 32 | 1 | 0,031 |
Erik Janza | Górnik Z | Obrońca | 95 | 1 | 0,011 | 95 | 1 | 0,011 |
Jakub Szymański | Górnik Z | Obrońca | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Przemysław Wiśniewski | Górnik Z | Obrońca | 121 | 2 | 0,017 | 121 | 2 | 0,017 |
Mateusz Cholewiak | Górnik Z | Pomocnik | 101 | 10 | 0,099 | 26 | 1 | 0,038 |
Robert Dadok | Górnik Z | Pomocnik | 55 | 3 | 0,055 | 31 | 3 | 0,097 |
Adrian Dziedzic | Górnik Z | Pomocnik | 10 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Krzysztof Kubica | Górnik Z | Pomocnik | 51 | 9 | 0,176 | 51 | 9 | 0,176 |
Alasana Manneh | Górnik Z | Pomocnik | 80 | 5 | 0,063 | 80 | 5 | 0,063 |
Jean Mvondo | Górnik Z | Pomocnik | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Bartosz Nowak | Górnik Z | Pomocnik | 79 | 14 | 0,177 | 62 | 13 | 0,210 |
Dariusz Pawłowski | Górnik Z | Pomocnik | 35 | 1 | 0,029 | 35 | 1 | 0,029 |
Dariusz Stalmach | Górnik Z | Pomocnik | 16 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Norbert Wojtuszek | Górnik Z | Pomocnik | 22 | 0 | 0,000 | 22 | 0 | 0,000 |
Mateusz Ziółkowski | Górnik Z | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Piotr Krawczyk | Górnik Z | Napastnik | 67 | 10 | 0,149 | 67 | 10 | 0,149 |
Higinio Marin | Górnik Z | Napastnik | 6 | 1 | 0,167 | 6 | 1 | 0,167 |
Dani Pacheco | Górnik Z | Napastnik | 7 | 1 | 0,143 | 7 | 1 | 0,143 |
Lukas Podolski | Górnik Z | Napastnik | 27 | 9 | 0,333 | 27 | 9 | 0,333 |
Alex Sobczyk | Górnik Z | Napastnik | 27 | 3 | 0,111 | 27 | 3 | 0,111 |
Zlatan Alomerović | Jagiellonia | Bramkarz | 58 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Xavier Dziekoński | Jagiellonia | Bramkarz | 28 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
Pavels Steinbors | Jagiellonia | Bramkarz | 190 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
Błażej Augustyn | Jagiellonia | Obrońca | 120 | 8 | 0,067 | 49 | 1 | 0,020 |
Patryk Czerech | Jagiellonia | Obrońca | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Miłosz Matysik | Jagiellonia | Obrońca | 14 | 1 | 0,071 | 14 | 1 | 0,071 |
Bojan Nastić | Jagiellonia | Obrońca | 40 | 1 | 0,025 | 40 | 1 | 0,025 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | Obrońca | 32 | 0 | 0,000 | 32 | 0 | 0,000 |
Michał Pazdan | Jagiellonia | Obrońca | 289 | 4 | 0,014 | 113 | 3 | 0,027 |
Israel Puerto | Jagiellonia | Obrońca | 67 | 6 | 0,090 | 18 | 3 | 0,167 |
Ivan Runje | Jagiellonia | Obrońca | 138 | 9 | 0,065 | 138 | 9 | 0,065 |
Bogdan Tiru | Jagiellonia | Obrońca | 61 | 3 | 0,049 | 61 | 3 | 0,049 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | Obrońca | 51 | 2 | 0,039 | 51 | 2 | 0,039 |
Bartosz Bida | Jagiellonia | Pomocnik | 58 | 10 | 0,172 | 58 | 10 | 0,172 |
Diego Carioca | Jagiellonia | Pomocnik | 8 | 2 | 0,250 | 8 | 2 | 0,250 |
Fedor Cernych | Jagiellonia | Pomocnik | 164 | 35 | 0,213 | 126 | 23 | 0,183 |
Narek Grigorjan | Jagiellonia | Pomocnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | Pomocnik | 138 | 54 | 0,391 | 91 | 40 | 0,440 |
Przemysław Mystkowski | Jagiellonia | Pomocnik | 87 | 4 | 0,046 | 87 | 4 | 0,046 |
Michał Nalepa I | Jagiellonia | Pomocnik | 115 | 10 | 0,087 | 13 | 0 | 0,000 |
Jakub Orpik | Jagiellonia | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Martin Pospisil | Jagiellonia | Pomocnik | 165 | 9 | 0,055 | 165 | 9 | 0,055 |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | Pomocnik | 76 | 10 | 0,132 | 76 | 10 | 0,132 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | Pomocnik | 248 | 26 | 0,105 | 248 | 26 | 0,105 |
Karol Struski | Jagiellonia | Pomocnik | 29 | 1 | 0,034 | 29 | 1 | 0,034 |
Kacper Tabiś | Jagiellonia | Pomocnik | 17 | 0 | 0,000 | 17 | 0 | 0,000 |
Oliwier Wojciechowski | Jagiellonia | Pomocnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Marc Gual | Jagiellonia | Napastnik | 7 | 3 | 0,429 | 7 | 3 | 0,429 |
Jakub Lutostański | Jagiellonia | Napastnik | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Filip Piszczek | Jagiellonia | Napastnik | 110 | 16 | 0,145 | 5 | 0 | 0,000 |
Andrzej Trubeha | Jagiellonia | Napastnik | 23 | 1 | 0,043 | 23 | 1 | 0,043 |
Maciej Twarowski | Jagiellonia | Napastnik | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Radosław Zyśk | Jagiellonia | Napastnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Michał Żyro | Jagiellonia | Napastnik | 163 | 19 | 0,117 | 13 | 1 | 0,077 |
Filip Bednarek | Lech | Bramkarz | 34 | 0 | 0,000 | 34 | 0 | 0,000 |
Miłosz Mleczko | Lech | Bramkarz | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Mickey van der Hart | Lech | Bramkarz | 64 | 0 | 0,000 | 64 | 0 | 0,000 |
Alan Czerwiński | Lech | Obrońca | 117 | 2 | 0,017 | 35 | 0 | 0,000 |
Barry Douglas | Lech | Obrońca | 72 | 4 | 0,056 | 72 | 4 | 0,056 |
Tomasz Kędziora | Lech | Obrońca | 122 | 5 | 0,041 | 122 | 5 | 0,041 |
Antonio Milić | Lech | Obrońca | 35 | 4 | 0,114 | 35 | 4 | 0,114 |
Krystian Palacz | Lech | Obrońca | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Joel Pereira | Lech | Obrońca | 28 | 0 | 0,000 | 28 | 0 | 0,000 |
Pedro Rebocho | Lech | Obrońca | 21 | 1 | 0,048 | 21 | 1 | 0,048 |
Bartosz Salamon | Lech | Obrońca | 38 | 4 | 0,105 | 38 | 4 | 0,105 |
Lubomir Satka | Lech | Obrońca | 72 | 2 | 0,028 | 72 | 2 | 0,028 |
Joao Amaral | Lech | Pomocnik | 72 | 25 | 0,347 | 72 | 25 | 0,347 |
Jakub Antczak | Lech | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Adriel Ba Loua | Lech | Pomocnik | 24 | 1 | 0,042 | 24 | 1 | 0,042 |
Jakub Kamiński | Lech | Pomocnik | 84 | 14 | 0,167 | 84 | 14 | 0,167 |
Jesper Karlstrom | Lech | Pomocnik | 48 | 1 | 0,021 | 48 | 1 | 0,021 |
Tymoteusz Klupś | Lech | Pomocnik | 32 | 1 | 0,031 | 30 | 1 | 0,033 |
Nika Kwekweskiri | Lech | Pomocnik | 40 | 2 | 0,050 | 40 | 2 | 0,050 |
Filip Marchwiński | Lech | Pomocnik | 70 | 6 | 0,086 | 70 | 6 | 0,086 |
Radosław Murawski | Lech | Pomocnik | 145 | 5 | 0,034 | 20 | 1 | 0,050 |
Dani Ramirez | Lech | Pomocnik | 91 | 17 | 0,187 | 71 | 11 | 0,155 |
Michał Skóraś | Lech | Pomocnik | 74 | 5 | 0,068 | 59 | 4 | 0,068 |
Mateusz Skrzypczak | Lech | Pomocnik | 6 | 0 | 0,000 | 6 | 0 | 0,000 |
Pedro Tiba | Lech | Pomocnik | 118 | 11 | 0,093 | 118 | 11 | 0,093 |
Kristoffer Velde | Lech | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Mikael Ishak | Lech | Napastnik | 52 | 30 | 0,577 | 52 | 30 | 0,577 |
Dawid Kownacki | Lech | Napastnik | 107 | 25 | 0,234 | 107 | 25 | 0,234 |
Norbert Pacławski | Lech | Napastnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Artur Sobiech | Lech | Napastnik | 126 | 34 | 0,270 | 12 | 0 | 0,000 |
Michał Buchalik | Lechia | Bramkarz | 149 | 0 | 0,000 | 26 | 0 | 0,000 |
Dusan Kuciak | Lechia | Bramkarz | 297 | 0 | 0,000 | 166 | 0 | 0,000 |
Mario Maloca | Lechia | Obrońca | 132 | 5 | 0,038 | 132 | 5 | 0,038 |
Michał Nalepa II | Lechia | Obrońca | 145 | 10 | 0,069 | 129 | 10 | 0,078 |
Rafał Pietrzak | Lechia | Obrońca | 127 | 5 | 0,039 | 66 | 1 | 0,015 |
David Stec | Lechia | Obrońca | 64 | 1 | 0,016 | 5 | 0 | 0,000 |
Kristers Tobers | Lechia | Obrońca | 37 | 0 | 0,000 | 37 | 0 | 0,000 |
Jan Biegański | Lechia | Pomocnik | 26 | 0 | 0,000 | 26 | 0 | 0,000 |
Joseph Ceesay | Lechia | Pomocnik | 32 | 1 | 0,031 | 32 | 1 | 0,031 |
Christian Clemens | Lechia | Pomocnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
Conrado | Lechia | Pomocnik | 71 | 5 | 0,070 | 71 | 5 | 0,070 |
Ilkay Durmus | Lechia | Pomocnik | 32 | 6 | 0,188 | 32 | 6 | 0,188 |
Maciej Gajos | Lechia | Pomocnik | 303 | 43 | 0,142 | 88 | 9 | 0,102 |
Omran Haydary | Lechia | Pomocnik | 26 | 3 | 0,115 | 26 | 3 | 0,115 |
Jakub Kałuziński | Lechia | Pomocnik | 31 | 1 | 0,032 | 31 | 1 | 0,032 |
Filip Koperski | Lechia | Pomocnik | 6 | 1 | 0,167 | 6 | 1 | 0,167 |
Egzon Kryeziu | Lechia | Pomocnik | 16 | 0 | 0,000 | 16 | 0 | 0,000 |
Jarosław Kubicki | Lechia | Pomocnik | 210 | 13 | 0,062 | 120 | 7 | 0,058 |
Tomasz Makowski | Lechia | Pomocnik | 84 | 2 | 0,024 | 84 | 2 | 0,024 |
Tomasz Neugebauer | Lechia | Pomocnik | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Flavio Paixao | Lechia | Pomocnik | 283 | 101 | 0,357 | 212 | 77 | 0,363 |
Marco Terrazzino | Lechia | Pomocnik | 21 | 4 | 0,190 | 21 | 4 | 0,190 |
Bassekou Diabate | Lechia | Napastnik | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Kacper Sezonienko | Lechia | Napastnik | 25 | 1 | 0,040 | 25 | 1 | 0,040 |
Łukasz Zwoliński | Lechia | Napastnik | 190 | 49 | 0,258 | 66 | 27 | 0,409 |
Artur Boruc | Legia | Bramkarz | 105 | 1 | 0,010 | 105 | 1 | 0,010 |
Cezary Miszta | Legia | Bramkarz | 20 | 0 | 0,000 | 20 | 0 | 0,000 |
Wojciech Muzyk | Legia | Bramkarz | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0,000 |
Richard Strebinger | Legia | Bramkarz | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Joel Abu Hanna | Legia | Obrońca | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Mateusz Grudziński | Legia | Obrońca | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Mateusz Hołownia | Legia | Obrońca | 43 | 1 | 0,023 | 21 | 1 | 0,048 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | Obrońca | 240 | 9 | 0,038 | 229 | 8 | 0,035 |
Mattias Johansson | Legia | Obrońca | 19 | 1 | 0,053 | 19 | 1 | 0,053 |
Filip Mladenović | Legia | Obrońca | 122 | 10 | 0,082 | 48 | 7 | 0,146 |
Maik Nawrocki | Legia | Obrońca | 22 | 2 | 0,091 | 19 | 1 | 0,053 |
Yuri Ribeiro | Legia | Obrońca | 12 | 0 | 0,000 | 12 | 0 | 0,000 |
Lindsay Rose | Legia | Obrońca | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Mateusz Wieteska | Legia | Obrońca | 141 | 13 | 0,092 | 106 | 6 | 0,057 |
Jurgen Celhaka | Legia | Pomocnik | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Ihor Charatin | Legia | Pomocnik | 11 | 1 | 0,091 | 11 | 1 | 0,091 |
Bartłomiej Ciepiela | Legia | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Josue | Legia | Pomocnik | 29 | 2 | 0,069 | 29 | 2 | 0,069 |
Bartosz Kapustka | Legia | Pomocnik | 88 | 9 | 0,102 | 28 | 3 | 0,107 |
Lirim Kastrati | Legia | Pomocnik | 15 | 0 | 0,000 | 15 | 0 | 0,000 |
Kacper Skibicki | Legia | Pomocnik | 23 | 1 | 0,043 | 23 | 1 | 0,043 |
Bartosz Slisz | Legia | Pomocnik | 113 | 5 | 0,044 | 65 | 3 | 0,046 |
Patryk Sokołowski | Legia | Pomocnik | 108 | 10 | 0,093 | 13 | 2 | 0,154 |
Benjamin Verbic | Legia | Pomocnik | 7 | 0 | 0,000 | 7 | 0 | 0,000 |
Paweł Wszołek | Legia | Pomocnik | 122 | 24 | 0,197 | 62 | 15 | 0,242 |
Rafael Lopes | Legia | Napastnik | 81 | 19 | 0,235 | 46 | 8 | 0,174 |
Ernest Muci | Legia | Napastnik | 29 | 4 | 0,138 | 29 | 4 | 0,138 |
Tomas Pekhart | Legia | Napastnik | 66 | 35 | 0,530 | 66 | 35 | 0,530 |
Maciej Rosołek | Legia | Napastnik | 29 | 5 | 0,172 | 29 | 5 | 0,172 |
Szymon Włodarczyk | Legia | Napastnik | 11 | 0 | 0,000 | 11 | 0 | 0,000 |
Frantisek Plach | Piast | Bramkarz | 125 | 0 | 0,000 | 125 | 0 | 0,000 |
Jakub Szmatuła | Piast | Bramkarz | 143 | 0 | 0,000 | 139 | 0 | 0,000 |
Karol Szymański | Piast | Bramkarz | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | - |
Jakub Czerwiński | Piast | Obrońca | 174 | 11 | 0,063 | 122 | 9 | 0,074 |
Jakub Holubek | Piast | Obrońca | 50 | 1 | 0,020 | 50 | 1 | 0,020 |
Tomas Huk | Piast | Obrońca | 66 | 1 | 0,015 | 66 | 1 | 0,015 |
Alexandros Katranis | Piast | Obrońca | 18 | 0 | 0,000 | 18 | 0 | 0,000 |
Martin Konczkowski | Piast | Obrońca | 273 | 4 | 0,015 | 147 | 3 | 0,020 |
Tomasz Mokwa | Piast | Obrońca | 71 | 2 | 0,028 | 71 | 2 | 0,028 |
Ariel Mosór | Piast | Obrońca | 30 | 1 | 0,033 | 28 | 1 | 0,036 |
Miguel Munoz | Piast | Obrońca | 3 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0,000 |
Constantin Reiner | Piast | Obrońca | 5 | 0 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 |
Michael Ameyaw | Piast | Pomocnik | 17 | 1 | 0,059 | 17 | 1 | 0,059 |
Michał Chrapek | Piast | Pomocnik | 239 | 22 | 0,092 | 53 | 5 | 0,094 |
Tom Hateley | Piast | Pomocnik | 173 | 7 | 0,040 | 102 | 6 | 0,059 |
Michał Kaput | Piast | Pomocnik | 28 | 0 | 0,000 | 10 | 0 | 0,000 |
Damian Kądzior | Piast | Pomocnik | 72 | 16 | 0,222 | 32 | 6 | 0,188 |
Tihomir Kostadinov | Piast | Pomocnik | 40 | 10 | 0,250 | 40 | 10 | 0,250 |
Arkadiusz Pyrka | Piast | Pomocnik | 52 | 2 | 0,038 | 52 | 2 | 0,038 |
Kristopher Vida | Piast | Pomocnik | 56 | 4 | 0,071 | 56 | 4 | 0,071 |
Mateusz Winciersz | Piast | Pomocnik | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 |
Rauno Sappinen | Piast | Napastnik | 8 | 0 | 0,000 | 8 | 0 | 0,000 |
Nikola Stojiljković | Piast | Napastnik | 8 | 1 | 0,125 | 8 | 1 | 0,125 |
Alberto Toril | Piast | Napastnik | 31 | 6 | 0,194 | 31 | 6 | 0,194 |
Kamil Wilczek | Piast | Napastnik | 160 | 43 | 0,269 | 118 | 41 | 0,347 |
Jakub Bursztyn | Pogoń | Bramkarz | 13 | 0 | 0,000 | 13 | 0 | 0,000 |
Dante Stipica | Pogoń | Bramkarz | 100 | 0 | 0,000 | 100 | 0 | 0,000 |
Jakub Bartkowski | Pogoń | Obrońca | 176 | 5 | 0,028 | 85 | 2 | 0,024 |
Igor Łasicki | Pogoń | Obrońca | 64 | 3 | 0,047 | 17 | 0 | 0,000 |
Mariusz Malec | Pogoń | Obrońca | 64 | 1 | 0,016 | 64 | 1 | 0,016 |
Luis Mata | Pogoń | Obrońca | 47 | 0 | 0,000 | 47 | 0 | 0,000 |
