Kwadranse strzelone
Gole strzelone w poszczególnych kwadransach gry
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1'-15' | 16'-30' | 31'-45' | 45+' | 46'-60' | 61'-75' | 76'-90' | 90+' | RAZEM | I POŁ | II POŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 39 | 14 | 25 |
Cracovia | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 10 | 7 | 5 | 49 | 15 | 34 |
Górnik Zabrze | 5 | 7 | 5 | 1 | 8 | 12 | 9 | 4 | 51 | 18 | 33 |
Jagiellonia | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 12 | 8 | 3 | 48 | 20 | 28 |
Korona Kielce | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 29 | 14 | 15 |
Lech Poznań | 7 | 10 | 11 | 2 | 6 | 10 | 15 | 9 | 70 | 30 | 40 |
Lechia Gdańsk | 3 | 9 | 7 | 0 | 16 | 6 | 5 | 2 | 48 | 19 | 29 |
Legia Warszawa | 7 | 10 | 8 | 0 | 15 | 13 | 13 | 4 | 70 | 25 | 45 |
ŁKS Łódź | 4 | 8 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 |
Piast Gliwice | 7 | 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | 10 | 1 | 41 | 17 | 24 |
Pogoń Szczecin | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 37 | 16 | 21 |
Raków Częstochowa | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 12 | 3 | 51 | 21 | 30 |
Śląsk Wrocław | 9 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 13 | 2 | 51 | 25 | 26 |
Wisła Kraków | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 44 | 23 | 21 |
Wisła Płock | 4 | 11 | 9 | 0 | 6 | 8 | 4 | 3 | 45 | 24 | 21 |
Zagłębie Lubin | 9 | 13 | 11 | 2 | 7 | 12 | 6 | 1 | 61 | 35 | 26 |
RAZEM | 94 | 119 | 106 | 13 | 130 | 126 | 129 | 50 | 767 | 332 | 435 |
MIN 1-15 – Gole strzelone od 1. do 15. minuty spotkania itd.
MIN 45+/MIN 90+ – Gole strzelone w doliczonym czasie pierwszej/drugiej połowy spotkania
I POŁ – Gole strzelone w pierwszych połowach
II POŁ – Gole strzelone w drugich połowach
Gole strzelone w poszczególnych kwadransach gry w meczach u siebie
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1'-15' | 16'-30' | 31'-45' | 45+' | 46'-60' | 61'-75' | 76'-90' | 90+' | RAZEM | I POŁ | II POŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 | 7 | 14 |
Cracovia | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 26 | 6 | 20 |
Górnik Zabrze | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 36 | 12 | 24 |
Jagiellonia | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 |
Korona Kielce | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Lech Poznań | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 40 | 17 | 23 |
Lechia Gdańsk | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 |
Legia Warszawa | 6 | 8 | 6 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 48 | 20 | 28 |
ŁKS Łódź | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 |
Piast Gliwice | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 25 | 11 | 14 |
Pogoń Szczecin | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
Raków Częstochowa | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 30 | 10 | 20 |
Śląsk Wrocław | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 37 | 18 | 19 |
Wisła Kraków | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 |
Wisła Płock | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 27 | 15 | 12 |
Zagłębie Lubin | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 36 | 19 | 17 |
RAZEM | 53 | 72 | 60 | 7 | 74 | 71 | 80 | 32 | 449 | 192 | 257 |
MIN 1-15 – Gole strzelone od 1. do 15. minuty spotkania itd.
MIN 45+/MIN 90+ – Gole strzelone w doliczonym czasie pierwszej/drugiej połowy spotkania
I POŁ – Gole strzelone w pierwszych połowach
II POŁ – Gole strzelone w drugich połowach
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1'-15' | 16'-30' | 31'-45' | 45+' | 46'-60' | 61'-75' | 76'-90' | 90+' | RAZEM | I POŁ | II POŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 |
Cracovia | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
Górnik Zabrze | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Jagiellonia | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 |
Korona Kielce | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
Lech Poznań | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 30 | 13 | 17 |
Lechia Gdańsk | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 |
Legia Warszawa | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 5 | 17 |
ŁKS Łódź | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Piast Gliwice | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Pogoń Szczecin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 19 | 6 | 13 |
Raków Częstochowa | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 |
Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 |
Wisła Kraków | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 |
Wisła Płock | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 |
Zagłębie Lubin | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 |
RAZEM | 41 | 47 | 46 | 6 | 56 | 55 | 49 | 18 | 318 | 140 | 178 |
MIN 1-15 – Gole strzelone od 1. do 15. minuty spotkania itd.
MIN 45+/MIN 90+ – Gole strzelone w doliczonym czasie pierwszej/drugiej połowy spotkania
I POŁ – Gole strzelone w pierwszych połowach
II POŁ – Gole strzelone w drugich połowach
Na koniec sezonu 2019/20.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1'-15' | 16'-30' | 31'-45' | 45+' | 46'-60' | 61'-75' | 76'-90' | 90+' | RAZEM | I POŁ | II POŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | -2 | -5 | -1 | 0 | -2 | 0 | -8 | 0 | -18 | -8 | -10 |
Cracovia | 0 | -4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 |
Górnik Zabrze | -3 | 1 | 2 | 0 | -6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Jagiellonia | -4 | -3 | 2 | 2 | -4 | 5 | -2 | 1 | -3 | -3 | 0 |
Korona Kielce | -3 | -6 | -2 | -1 | -1 | -3 | 1 | -4 | -19 | -12 | -7 |
Lech Poznań | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 35 | 8 | 27 |
Lechia Gdańsk | -3 | 5 | 1 | -2 | 9 | -3 | -5 | -4 | -2 | 1 | -3 |
Legia Warszawa | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | 3 | 35 | 11 | 24 |
ŁKS Łódź | -3 | -4 | -8 | -2 | 0 | -10 | -8 | 0 | -35 | -17 | -18 |
Piast Gliwice | 3 | 0 | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 9 | 6 | 3 |
Pogoń Szczecin | 1 | -1 | -3 | -2 | -2 | 1 | 5 | -1 | -2 | -5 | 3 |
Raków Częstochowa | -2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | -2 | -5 | -1 | -4 |
Śląsk Wrocław | 4 | 5 | 1 | 0 | -4 | -2 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 |
Wisła Kraków | 5 | 1 | -8 | 2 | -1 | -6 | -6 | 1 | -12 | 0 | -12 |
Wisła Płock | -5 | 4 | 1 | 0 | 2 | -3 | -4 | -4 | -9 | 0 | -9 |
Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | -2 | 8 | 10 | -2 |
MIN 1-15 – Bilans goli od 1. do 15. minuty spotkania itd.