Kwadranse strzelone
Gole strzelone w poszczególnych kwadransach gry
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1'-15' | 16'-30' | 31'-45' | 45+' | 46'-60' | 61'-75' | 76'-90' | 90+' | RAZEM | I POŁ | II POŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 12 | 5 | 49 | 15 | 34 |
Cracovia | 3 | 5 | 7 | 0 | 8 | 11 | 7 | 4 | 45 | 15 | 30 |
Górnik Zabrze | 5 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | 13 | 1 | 48 | 20 | 28 |
Jagiellonia | 4 | 9 | 6 | 2 | 12 | 12 | 7 | 3 | 55 | 21 | 34 |
Korona Kielce | 5 | 5 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 42 | 21 | 21 |
Lech Poznań | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 49 | 22 | 27 |
Lechia Gdańsk | 12 | 8 | 9 | 1 | 6 | 10 | 8 | 0 | 54 | 30 | 24 |
Legia Warszawa | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 16 | 4 | 55 | 20 | 35 |
Miedź Legnica | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 40 | 22 | 18 |
Piast Gliwice | 8 | 15 | 6 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 57 | 30 | 27 |
Pogoń Szczecin | 6 | 10 | 8 | 1 | 10 | 11 | 11 | 0 | 57 | 25 | 32 |
Śląsk Wrocław | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 49 | 24 | 25 |
Wisła Kraków | 5 | 12 | 13 | 2 | 15 | 8 | 10 | 2 | 67 | 32 | 35 |
Wisła Płock | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 50 | 21 | 29 |
Zagłębie Lubin | 11 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 16 | 2 | 57 | 28 | 29 |
Zagłębie Sosnowiec | 6 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 8 | 2 | 49 | 18 | 31 |
RAZEM | 101 | 121 | 121 | 21 | 136 | 134 | 148 | 41 | 823 | 364 | 459 |
MIN 1-15 – Gole strzelone od 1. do 15. minuty spotkania itd.
MIN 45+/MIN 90+ – Gole strzelone w doliczonym czasie pierwszej/drugiej połowy spotkania
I POŁ – Gole strzelone w pierwszych połowach
II POŁ – Gole strzelone w drugich połowach
Gole strzelone w poszczególnych kwadransach gry w meczach u siebie
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1'-15' | 16'-30' | 31'-45' | 45+' | 46'-60' | 61'-75' | 76'-90' | 90+' | RAZEM | I POŁ | II POŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 27 | 7 | 20 |
Cracovia | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 23 | 7 | 16 |
Górnik Zabrze | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 23 | 14 | 9 |
Jagiellonia | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 30 | 11 | 19 |
Korona Kielce | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 |
Lech Poznań | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
Lechia Gdańsk | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 33 | 19 | 14 |
Legia Warszawa | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 31 | 16 | 15 |
Miedź Legnica | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 |
Piast Gliwice | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 35 | 18 | 17 |
Pogoń Szczecin | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 30 | 12 | 18 |
Śląsk Wrocław | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 22 | 12 | 10 |
Wisła Kraków | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 38 | 21 | 17 |
Wisła Płock | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 13 |
Zagłębie Lubin | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 28 | 15 | 13 |
Zagłębie Sosnowiec | 5 | 4 | 5 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 34 | 14 | 20 |
RAZEM | 65 | 71 | 69 | 12 | 72 | 61 | 74 | 20 | 444 | 217 | 227 |
MIN 1-15 – Gole strzelone od 1. do 15. minuty spotkania itd.
MIN 45+/MIN 90+ – Gole strzelone w doliczonym czasie pierwszej/drugiej połowy spotkania
I POŁ – Gole strzelone w pierwszych połowach
II POŁ – Gole strzelone w drugich połowach
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1'-15' | 16'-30' | 31'-45' | 45+' | 46'-60' | 61'-75' | 76'-90' | 90+' | RAZEM | I POŁ | II POŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 |
Cracovia | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 22 | 8 | 14 |
Górnik Zabrze | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 25 | 6 | 19 |
Jagiellonia | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 |
Korona Kielce | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 |
Lech Poznań | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 21 | 7 | 14 |
Lechia Gdańsk | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 21 | 11 | 10 |
Legia Warszawa | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 24 | 4 | 20 |
Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 |
Piast Gliwice | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 |
Pogoń Szczecin | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 27 | 13 | 14 |
Śląsk Wrocław | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 27 | 12 | 15 |
Wisła Kraków | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 29 | 11 | 18 |
Wisła Płock | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 31 | 15 | 16 |
Zagłębie Lubin | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 29 | 13 | 16 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 |
RAZEM | 36 | 50 | 52 | 9 | 64 | 73 | 74 | 21 | 379 | 147 | 232 |
MIN 1-15 – Gole strzelone od 1. do 15. minuty spotkania itd.
MIN 45+/MIN 90+ – Gole strzelone w doliczonym czasie pierwszej/drugiej połowy spotkania
I POŁ – Gole strzelone w pierwszych połowach
II POŁ – Gole strzelone w drugich połowach
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | 1'-15' | 16'-30' | 31'-45' | 45+' | 46'-60' | 61'-75' | 76'-90' | 90+' | RAZEM | I POŁ | II POŁ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 3 | -7 | -3 | -3 | 2 | -3 | 5 | 4 | -2 | -10 | 8 |
Cracovia | -2 | -4 | -1 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | -8 | 10 |
Górnik Zabrze | 0 | -7 | 2 | 1 | -7 | 0 | 5 | 1 | -5 | -4 | -1 |
Jagiellonia | -2 | 0 | -5 | 1 | 6 | 5 | -2 | 0 | 3 | -6 | 9 |
Korona Kielce | 1 | -7 | 5 | 0 | -2 | -2 | -6 | -1 | -12 | -1 | -11 |
Lech Poznań | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Lechia Gdańsk | 12 | 3 | 4 | 0 | -1 | 1 | 1 | -4 | 16 | 19 | -3 |
Legia Warszawa | -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 17 | -2 | 19 |
Miedź Legnica | 2 | -6 | -2 | 2 | -10 | -2 | -7 | -2 | -25 | -4 | -21 |
Piast Gliwice | 6 | 11 | -4 | 0 | 2 | 9 | 1 | -1 | 24 | 13 | 11 |
Pogoń Szczecin | -3 | 5 | 5 | 0 | 1 | -2 | 0 | -3 | 3 | 7 | -4 |
Śląsk Wrocław | 6 | 2 | -1 | 1 | 2 | -4 | -4 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Wisła Kraków | -8 | 3 | 6 | 2 | 4 | -5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Wisła Płock | -5 | 4 | 0 | -3 | 2 | 1 | -8 | 1 | -8 | -4 | -4 |
Zagłębie Lubin | 5 | -1 | 0 | 2 | -4 | 1 | 7 | -1 | 9 | 6 | 3 |
Zagłębie Sosnowiec | -8 | -2 | -7 | -3 | 2 | -2 | -7 | -4 | -31 | -20 | -11 |
MIN 1-15 – Bilans goli od 1. do 15. minuty spotkania itd.