Kolejka po kolejce
Stan na 2o grudnia.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KOL | BR | STRZ | STRZ C | % STRZ C | STRZ NC | STRZ Z | % BR STRZ | RZR | BR RZR | % BR RZR | SP | FAULE | Ż | CZ | FREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 211 | 72 | 34,12% | 91 | 48 | 9,95% | 90 | 2 | 2,22% | 24 | 236 | 33 | 0 | 68805 |
2 | 27 | 207 | 79 | 38,16% | 80 | 48 | 13,04% | 105 | 3 | 2,86% | 34 | 253 | 36 | 8 | 56516 |
3 | 19 | 211 | 75 | 35,55% | 86 | 50 | 9,00% | 85 | 2 | 2,35% | 37 | 258 | 26 | 1 | 71485 |
4 | 29 | 215 | 61 | 28,37% | 82 | 72 | 13,49% | 102 | 5 | 4,90% | 26 | 250 | 38 | 1 | 49592 |
5 | 24 | 200 | 66 | 33,00% | 85 | 49 | 12,00% | 101 | 2 | 1,98% | 35 | 209 | 29 | 0 | 44659 |
6 | 21 | 212 | 69 | 32,55% | 82 | 61 | 9,91% | 104 | 1 | 0,96% | 30 | 245 | 34 | 2 | 82595 |
7 | 23 | 236 | 79 | 33,47% | 89 | 68 | 9,75% | 99 | 5 | 5,05% | 27 | 255 | 52 | 1 | 68363 |
8 | 24 | 249 | 80 | 32,13% | 105 | 64 | 9,64% | 97 | 2 | 2,06% | 30 | 236 | 41 | 1 | 76367 |
9 | 28 | 239 | 80 | 33,47% | 96 | 63 | 11,72% | 92 | 3 | 3,26% | 34 | 220 | 37 | 1 | 59329 |
10 | 32 | 226 | 82 | 36,28% | 89 | 55 | 14,16% | 84 | 1 | 1,19% | 38 | 213 | 32 | 0 | 88993 |
11 | 20 | 224 | 75 | 33,48% | 93 | 56 | 8,93% | 100 | 1 | 1,00% | 30 | 240 | 43 | 2 | 73586 |
12 | 33 | 238 | 92 | 38,66% | 89 | 57 | 13,87% | 96 | 5 | 5,21% | 26 | 228 | 29 | 1 | 67255 |
13 | 22 | 253 | 93 | 36,76% | 104 | 56 | 8,70% | 90 | 2 | 2,22% | 36 | 278 | 45 | 2 | 48755 |
14 | 18 | 218 | 69 | 31,65% | 87 | 62 | 8,26% | 95 | 2 | 2,11% | 23 | 241 | 32 | 0 | 71691 |
15 | 27 | 242 | 88 | 36,36% | 90 | 64 | 11,16% | 82 | 2 | 2,44% | 32 | 235 | 44 | 5 | 68889 |
16 | 26 | 241 | 79 | 32,78% | 105 | 57 | 10,79% | 87 | 1 | 1,15% | 31 | 243 | 43 | 2 | 71187 |
17 | 30 | 232 | 89 | 38,36% | 83 | 60 | 12,93% | 84 | 5 | 5,95% | 32 | 281 | 40 | 2 | 41384 |
18 | 21 | 222 | 83 | 37,39% | 80 | 59 | 9,46% | 79 | 3 | 3,80% | 26 | 272 | 48 | 2 | 36675 |
19 | 24 | 223 | 89 | 39,91% | 80 | 54 | 10,76% | 105 | 3 | 2,86% | 28 | 272 | 45 | 0 | 63985 |
RAZEM | 469 | 4299 | 1500 | 34,89% | 1696 | 1103 | 10,91% | 1777 | 50 | 2,81% | 579 | 4665 | 727 | 31 | 1210111 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
KOL – numer kolejki w sezonie 2020/21
BR – bramki,
STRZ – strzały,
STRZ C – strzały celne,
% STRZ C – % strzałów celnych (w stosunku do wszystkich strzałów)
STRZ NC – strzały niecelne,
STRZ Z – strzały zablokowane,
% BR STRZ – % bramek (w stosunku do wszystkich strzałów)
RZR – rzuty rożne,
BR RZR – bramki po rzutach rożnych
% RZR – procent rzutów rożnych zamienionych na gole
SP – spalone
FAULE – faule,
Ż – żółte kartki,
CZ – czerwone kartki
* W kolejce nr 17 brak danych o frekwencji w meczu Radomiak Radom – Piast Gliwice
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.