Kiedy punktowali
Wyniki klubów z podziałem na dni rozgrywania meczu
Na koniec sezonu 2018/19.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
pt Z – zwycięstwa klubu w piątek
pt R – remisy klubu w piątek
pt P – porażki klubu w piątek
sb Z – zwycięstwa klubu w sobotę
sb R – remisy klubu w sobotę
sb P – porażki klubu w sobotę
nd Z – zwycięstwa klubu w niedzielę
nd R – remisy klubu w niedzielę
nd P – porażki klubu w niedzielę
pn Z – zwycięstwa klubu w poniedziałek
pn R – remisy klubu w poniedziałek
pn P – porażki klubu w poniedziałek
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB\DZIEŃ | pt Z | pt R | pt P | sb Z | sb R | sb P | nd Z | nd R | nd P | pn Z | pn R | pn P | wt Z | wt R | wt P | śr Z | śr R | śr P | czw Z | czw R | czw P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cracovia | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jagiellonia | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lech Poznań | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legia Warszawa | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piast Gliwice | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wisła Kraków | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wisła Płock | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
pt Z – zwycięstwa klubu w piątek
pt R – remisy klubu w piątek
pt P – porażki klubu w piątek
sb Z – zwycięstwa klubu w sobotę
sb R – remisy klubu w sobotę
sb P – porażki klubu w sobotę
nd Z – zwycięstwa klubu w niedzielę
nd R – remisy klubu w niedzielę
nd P – porażki klubu w niedzielę
pn Z – zwycięstwa klubu w poniedziałek
pn R – remisy klubu w poniedziałek
pn P – porażki klubu w poniedziałek
Wyniki klubów z podziałem na godziny rozgrywania meczu
Na koniec sezonu 2018/19.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
15:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 15:30
15:30 R – remisy klubu w meczach o 15:30
15:30 P – porażki klubu w meczach o 15:30
18:00 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 18:00
18:00 R – remisy klubu w meczach o 18:00
18:00 P – porażki klubu w meczach o 18:00
20:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 20:30
20:30 R – remisy klubu w meczach o 20:30
20:30 P – porażki klubu w meczach o 20:30
Na koniec sezonu 2018/19.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB\GODZ. | 15:30 Z | 15:30 R | 15:30 P | 18:00 Z | 18:00 R | 18:00 P | 20:30 Z | 20:30 R | 20:30 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 |
Cracovia | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 |
Górnik Zabrze | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 |
Jagiellonia | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Korona Kielce | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 |
Lechia Gdańsk | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 |
Legia Warszawa | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 3 | 5 |
Miedź Legnica | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 |
Piast Gliwice | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Pogoń Szczecin | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 |
Śląsk Wrocław | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 4 |
Wisła Kraków | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 |
Wisła Płock | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Zagłębie Sosnowiec | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 |
15:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 15:30
15:30 R – remisy klubu w meczach o 15:30
15:30 P – porażki klubu w meczach o 15:30
18:00 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 18:00
18:00 R – remisy klubu w meczach o 18:00
18:00 P – porażki klubu w meczach o 18:00
20:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 20:30
20:30 R – remisy klubu w meczach o 20:30
20:30 P – porażki klubu w meczach o 20:30