Kiedy punktowali
Wyniki klubów z podziałem na dni rozgrywania meczu
Na koniec sezonu 2017/18.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
pt Z – zwycięstwa klubu w piątek
pt R – remisy klubu w piątek
pt P – porażki klubu w piątek
sb Z – zwycięstwa klubu w sobotę
sb R – remisy klubu w sobotę
sb P – porażki klubu w sobotę
nd Z – zwycięstwa klubu w niedzielę
nd R – remisy klubu w niedzielę
nd P – porażki klubu w niedzielę
pn Z – zwycięstwa klubu w poniedziałek
pn R – remisy klubu w poniedziałek
pn P – porażki klubu w poniedziałek
Na koniec sezonu 2017/18.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB\DZIEŃ | pt Z | pt R | pt P | sb Z | sb R | sb P | nd Z | nd R | nd P | pn Z | pn R | pn P | wt Z | wt R | wt P | śr Z | śr R | śr P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruk-Bet | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Górnik Zabrze | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jagiellonia | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Korona Kielce | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lech Poznań | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lechia Gdańsk | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pogoń Szczecin | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sandecja | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Śląsk Wrocław | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Zagłębie Lubin | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
pt Z – zwycięstwa klubu w piątek
pt R – remisy klubu w piątek
pt P – porażki klubu w piątek
sb Z – zwycięstwa klubu w sobotę
sb R – remisy klubu w sobotę
sb P – porażki klubu w sobotę
nd Z – zwycięstwa klubu w niedzielę
nd R – remisy klubu w niedzielę
nd P – porażki klubu w niedzielę
pn Z – zwycięstwa klubu w poniedziałek
pn R – remisy klubu w poniedziałek
pn P – porażki klubu w poniedziałek
Wyniki klubów z podziałem na godziny rozgrywania meczu
Na koniec sezonu 2017/18.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
15:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 15:30
15:30 R – remisy klubu w meczach o 15:30
15:30 P – porażki klubu w meczach o 15:30
18:00 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 18:00
18:00 R – remisy klubu w meczach o 18:00
18:00 P – porażki klubu w meczach o 18:00
20:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 20:30
20:30 R – remisy klubu w meczach o 20:30
20:30 P – porażki klubu w meczach o 20:30
Na koniec sezonu 2017/18.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB\GODZ. | 15:30 Z | 15:30 R | 15:30 P | 18:00 Z | 18:00 R | 18:00 P | 20:30 Z | 20:30 R | 20:30 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Bruk-Bet | 5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 |
Cracovia | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 |
Górnik Zabrze | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 |
Jagiellonia | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Korona Kielce | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 |
Lech Poznań | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Lechia Gdańsk | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 |
Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 |
Piast Gliwice | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Pogoń Szczecin | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Sandecja | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Śląsk Wrocław | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 |
Wisła Kraków | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 3 |
Wisła Płock | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Zagłębie Lubin | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 |
15:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 15:30
15:30 R – remisy klubu w meczach o 15:30
15:30 P – porażki klubu w meczach o 15:30
18:00 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 18:00
18:00 R – remisy klubu w meczach o 18:00
18:00 P – porażki klubu w meczach o 18:00
20:30 Z – zwycięstwa klubu w meczach o 20:30
20:30 R – remisy klubu w meczach o 20:30
20:30 P – porażki klubu w meczach o 20:30
Do bilansu meczów o 15:30 włączono spotkanie Pogoni z Piastem w 17. kolejce – opóźnione o 30 minut w związku z obfitymi opadami deszczu.