Frekwencja na stadionach
Średnia frekwencja w meczach klubów
Stan po 18 kolejkach.
Tabelę można sortować klikając w strzałki znajdujące się w nagłówkach kolumn oraz przesuwać w poziomie za pomocą suwaka znajdującego się pod tabelą.
KLUB | D-Z | ŚRD-Z | W-Z | ŚRW-Z |
---|---|---|---|---|
Cracovia | 87784 | 9754 | 101338 | 11260 |
GKS Katowice | 60843 | 6760 | 111101 | 12345 |
Górnik Zabrze | 163414 | 18157 | 116427 | 12936 |
Jagiellonia | 144917 | 16102 | 107993 | 11999 |
Korona Kielce | 93790 | 10421 | 102476 | 11386 |
Lech Poznań | 263908 | 29323 | 97856 | 10873 |
Lechia Gdańsk | 112121 | 12458 | 107544 | 11949 |
Legia Warszawa | 228778 | 25420 | 174470 | 19386 |
Motor Lublin | 118318 | 13146 | 100809 | 11201 |
Piast Gliwice | 47921 | 5325 | 114170 | 12686 |
Pogoń Szczecin | 164330 | 18259 | 99334 | 11037 |
Puszcza Niepołomice | 21532 | 2392 | 82407 | 9156 |
Radomiak Radom | 64838 | 7204 | 131546 | 14616 |
Raków Częstochowa | 48538 | 5393 | 134262 | 14918 |
Stal Mielec | 45952 | 5106 | 107751 | 11972 |
Śląsk Wrocław | 153193 | 17021 | 129686 | 14410 |
Widzew Łódź | 149835 | 16648 | 108830 | 12092 |
Zagłębie Lubin | 59479 | 6609 | 101491 | 11277 |
RAZEM | 2029491 | 12528 |
D-Z – łączna frekwencja danej drużyny na meczach na własnym boisku
ŚRD-Z – średnia frekwencja na jednym meczu danej drużyny na własnym boisku
W-Z – łączna frekwencja na meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny
ŚRW-Z – średnia frekwencja na jednym meczu w meczach wyjazdowych z udziałem danej drużyny
W stopce kolumny łączna liczba widzów.
Źródło danych: raporty delegata, w których niektóre kluby wpisują/wpisywały, wg wytycznych spółki zarządzającej rozgrywkami, liczbę upoważnionych do wejścia, a nie liczbę widzów, którzy byli fizycznie na stadionie.
Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek techniki materiałów zawartych na www.ekstrastats.pl bez wiedzy i zgody Ekstrastats Sp. z o.o.