Faule i spalone indywidualnie 16/17
Indywidualna statystyka fauli i spalonych
Na koniec sezonu 2016/17.
Objaśnienie nagłówków kolumn:
faule – liczba fauli danego zawodnika
faulowany – ile razy dany zawodnik był faulowany
spalone – liczba spalonych danego zawodnika
Na koniec sezonu 2016/17.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
| ZAWODNIK | KLUB | FAULE | FAULOWANY | SPALONE |
|---|---|---|---|---|
| Taras Romanczuk | Jagiellonia | 78 | 36 | 4 |
| Rafał Grzelak | Korona Kielce | 77 | 64 | 2 |
| Jacek Góralski | Jagiellonia | 76 | 84 | 5 |
| Mateusz Matras | Pogoń Szczecin | 72 | 47 | 0 |
| Patryk Małecki | Wisła Kraków | 71 | 62 | 15 |
| Radosław Murawski | Piast Gliwice | 67 | 53 | 0 |
| Dominik Hofbauer | Arka Gdynia | 67 | 41 | 2 |
| Mateusz Kupczak | Bruk-Bet | 64 | 27 | 0 |
| Mateusz Możdżeń | Korona Kielce | 64 | 59 | 1 |
| Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | 64 | 32 | 3 |
| Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 61 | 68 | 6 |
| Piotr Wlazło | Wisła Płock | 61 | 64 | 0 |
| Mateusz Szczepaniak | Cracovia | 60 | 52 | 6 |
| Marcin Budziński | Cracovia | 59 | 46 | 3 |
| Vladislavs Gutkovskis | Bruk-Bet | 58 | 63 | 3 |
| Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | 58 | 93 | 11 |
| Miroslav Bożok | Arka Gdynia | 57 | 47 | 0 |
| Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 57 | 61 | 17 |
| Dalibor Pleva | Bruk-Bet | 57 | 5 | 0 |
| Vadis Odjidja-Ofoe | Legia Warszawa | 57 | 73 | 6 |
| Vlastimir Jovanović | Bruk-Bet | 55 | 60 | 0 |
| Krzysztof Mączyński | Wisła Kraków | 55 | 40 | 3 |
| Łukasz Trałka | Lech Poznań | 55 | 55 | 5 |
| Rafał Wolski | Lechia Gdańsk | 54 | 81 | 3 |
| Antoni Łukasiewicz | Arka Gdynia | 53 | 25 | 1 |
| Piotr Tomasik | Jagiellonia | 53 | 45 | 1 |
| Giorgi Merebaszwili | Wisła Płock | 51 | 70 | 6 |
| Tomasz Kędziora | Lech Poznań | 50 | 24 | 0 |
| Thibault Moulin | Legia Warszawa | 50 | 26 | 2 |
| Marco Paixao | Lechia Gdańsk | 49 | 68 | 19 |
| Mateusz Szwoch | Arka Gdynia | 49 | 80 | 7 |
| Kamil Biliński | Śląsk Wrocław | 48 | 31 | 18 |
| Rafał Grodzicki | Ruch Chorzów | 48 | 36 | 0 |
| Jarosław Kubicki | Zagłębie Lubin | 48 | 14 | 0 |
| Maksymilian Rogalski | Wisła Płock | 48 | 51 | 0 |
| Bartosz Rymaniak | Korona Kielce | 48 | 29 | 2 |
| Bartłomiej Babiarz | Bruk-Bet | 47 | 46 | 2 |
| Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 47 | 19 | 3 |
| Hebert | Piast Gliwice | 47 | 16 | 4 |
| Adam Kokoszka | Śląsk Wrocław | 47 | 8 | 1 |
| Michal Papadopulos | Zagłębie/Piast | 47 | 53 | 14 |
| Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 47 | 40 | 28 |
| Łukasz Tymiński | Górnik Łęczna | 46 | 18 | 0 |
| Maciej Gajos | Lech Poznań | 45 | 61 | 1 |
| Michał Masłowski | Piast Gliwice | 45 | 33 | 1 |
| Aleksandar Sedlar | Piast Gliwice | 45 | 25 | 0 |
| Kamil Dankowski | Śląsk Wrocław | 44 | 40 | 0 |
| Guilherme | Legia Warszawa | 44 | 63 | 10 |
| Ryota Morioka | Śląsk Wrocław | 44 | 58 | 7 |
| Grzegorz Piesio | Górnik Łęczna | 44 | 58 | 3 |
| Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 44 | 26 | 1 |
| Aleksandar Todorovski | Zagłębie Lubin | 43 | 17 | 8 |
| Radek Dejmek | Korona Kielce | 42 | 21 | 2 |
| Deleu | Cracovia | 42 | 17 | 2 |
| Jarosław Fojut | Pogoń Szczecin | 42 | 28 | 0 |
| Jose Kante | Wisła Płock | 42 | 40 | 5 |
| Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 42 | 39 | 7 |
| Krzysztof Piątek | Zagłębie/Cracovia | 42 | 63 | 11 |
| Miguel Palanca | Korona Kielce | 42 | 52 | 5 |
| Rafał Janicki | Lechia Gdańsk | 41 | 13 | 0 |
| Rafał Siemaszko | Arka Gdynia | 41 | 36 | 9 |
| Jakub Wawrzyniak | Lechia Gdańsk | 41 | 35 | 0 |
| Mariusz Pawelec | Śląsk Wrocław | 41 | 10 | 0 |
| Jan Bednarek | Lech Poznań | 41 | 11 | 2 |
| Nabil Aankour | Korona Kielce | 40 | 37 | 8 |
| Miroslav Covilo | Cracovia | 40 | 28 | 5 |
| Serhij Pyłypczuk | Korona Kielce | 40 | 52 | 7 |
| Patryk Stępiński | Wisła Płock | 40 | 12 | 0 |
| Fedor Cernych | Jagiellonia | 39 | 39 | 12 |
| Łukasz Zwoliński | Pogoń Szczecin | 39 | 23 | 4 |
| Piotr Malarczyk | Cracovia | 39 | 9 | 0 |
| Damian Dąbrowski | Cracovia | 38 | 11 | 0 |
| Michał Kopczyński | Legia Warszawa | 38 | 21 | 0 |
| Uros Korun | Piast Gliwice | 38 | 18 | 2 |
| Adam Marciniak | Arka Gdynia | 38 | 18 | 3 |
| Simeon Sławczew | Lechia Gdańsk | 38 | 28 | 0 |
| Jakub Arak | Ruch Chorzów | 37 | 56 | 3 |
| Petar Brlek | Wisła Kraków | 37 | 44 | 0 |
| Łukasz Burliga | Jagiellonia | 37 | 12 | 0 |
| Abdul Aziz Tetteh | Lech Poznań | 37 | 21 | 0 |
| Grzegorz Bonin | Górnik Łęczna | 36 | 49 | 5 |
| Yannick Sambea Kakoko | Arka Gdynia | 36 | 39 | 0 |
| Tomasz Brzyski | Legia/Cracovia | 35 | 22 | 0 |
| Dominik Furman | Wisła Płock | 35 | 50 | 5 |
| Guti | Jagiellonia | 35 | 9 | 0 |
| Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | 35 | 49 | 11 |
| Ivan Runje | Jagiellonia | 35 | 27 | 1 |
| Lubomir Guldan | Zagłębie Lubin | 35 | 14 | 2 |
| Damian Zbozień | Arka Gdynia | 35 | 5 | 1 |
| Dorde Cotra | Zagłębie Lubin | 34 | 17 | 0 |
| Tomasz Cywka | Wisła Kraków | 34 | 32 | 3 |
| Michał Koj | Ruch Chorzów | 34 | 10 | 0 |
| Leandro | Górnik Łęczna | 34 | 54 | 5 |
| Marcin Robak | Lech Poznań | 34 | 27 | 14 |
| Sasa Zivec | Piast Gliwice | 34 | 36 | 5 |
| Piotr Polczak | Cracovia | 34 | 14 | 3 |
| Ostoja Stjepanović | Śląsk Wrocław | 34 | 21 | 0 |
| Martin Bukata | Piast Gliwice | 33 | 28 | 3 |
| Dawid Sołdecki | Arka Gdynia | 33 | 12 | 3 |
| Arkadiusz Głowacki | Wisła Kraków | 33 | 13 | 1 |
| Łukasz Piątek | Zagłębie Lubin | 33 | 32 | 1 |
| Michał Chrapek | Lechia Gdańsk | 32 | 21 | 0 |
| Przemysław Frankowski | Jagiellonia | 32 | 43 | 2 |
| Ken Kallaste | Korona Kielce | 32 | 11 | 1 |
| Maciej Makuszewski | Lech Poznań | 32 | 61 | 3 |
| Kamil Mazek | Ruch Chorzów | 32 | 31 | 3 |
| Hubert Wołąkiewicz | Cracovia | 32 | 15 | 0 |
| Łukasz Janoszka | Zagłębie Lubin | 31 | 49 | 6 |
| Kornel Osyra | Bruk-Bet | 31 | 5 | 2 |
| Paweł Stolarski | Lechia Gdańsk | 31 | 44 | 1 |
| Przemysław Szymiński | Wisła Płock | 31 | 20 | 0 |
| Szymon Drewniak | Górnik Łęczna | 30 | 39 | 0 |
| Filipe Goncalves | Śląsk Wrocław | 30 | 10 | 0 |
| Rafał Grzyb | Jagiellonia | 30 | 41 | 0 |
| Maciej Urbańczyk | Ruch Chorzów | 30 | 63 | 0 |
| Javi Hernandez | Górnik Łęczna | 30 | 60 | 2 |
| Adam Buksa | Zagłębie Lubin | 30 | 39 | 9 |
| Piotr Ćwielong | Ruch Chorzów | 29 | 65 | 6 |
| Ricardo Nunes | Pogoń Szczecin | 29 | 27 | 3 |
| Arkadiusz Reca | Wisła Płock | 29 | 22 | 3 |
| Mateusz Lewandowski | Pogoń Szczecin | 29 | 25 | 1 |
| Gerard Badia | Piast Gliwice | 28 | 39 | 2 |
| Gerson | Lechia/Górnik | 28 | 23 | 3 |
| Piotr Grzelczak | Górnik Łęczna | 28 | 30 | 4 |
| Adam Hlousek | Legia Warszawa | 28 | 15 | 4 |
| Michał Marcjanik | Arka Gdynia | 28 | 7 | 0 |
| Sebastian Rudol | Pogoń Szczecin | 28 | 17 | 1 |
| Łukasz Sekulski | Korona/Piast | 28 | 33 | 13 |
| Martin Nespor | Zagłębie Lubin | 28 | 26 | 22 |
| Miroslav Radović | Legia Warszawa | 28 | 65 | 27 |
| Rafał Boguski | Wisła Kraków | 27 | 62 | 8 |
| Milos Krasić | Lechia Gdańsk | 27 | 50 | 8 |
| Artem Putiwcew | Bruk-Bet | 27 | 36 | 0 |
| Samuel Stefanik | Bruk-Bet | 27 | 16 | 4 |
| Alan Uryga | Wisła Kraków | 27 | 14 | 0 |
| Augusto | Śląsk Wrocław | 26 | 28 | 0 |
| Krzysztof Janus | Zagłębie Lubin | 26 | 23 | 14 |
| Adam Mójta | Wisła K/Piast | 26 | 6 | 1 |
| Patrik Mraz | Piast Gliwice | 26 | 19 | 7 |
| Marcin Pietrowski | Piast Gliwice | 26 | 32 | 1 |
| Jakub Rzeźniczak | Legia Warszawa | 26 | 10 | 0 |
| Siergiej Kriwiec | Wisła Płock | 26 | 23 | 3 |
| Darko Jevtić | Lech Poznań | 26 | 18 | 1 |
| Marcin Kowalczyk | Ruch Chorzów | 26 | 12 | 1 |
| Damian Byrtek | Wisła Płock | 26 | 6 | 1 |
| Wołodymyr Kostewycz | Lech Poznań | 26 | 22 | 0 |
| Ivan Gonzalez | Wisła Kraków | 26 | 13 | 2 |
| Pol Llonch | Wisła Kraków | 26 | 20 | 0 |
| Alvarinho | Śląsk Wrocław | 25 | 38 | 8 |
| Marcin Cebula | Korona Kielce | 25 | 29 | 2 |
| Patryk Lipski | Ruch Chorzów | 25 | 38 | 6 |
| Patrik Misak | Bruk-Bet | 25 | 43 | 14 |
| Tadeusz Socha | Arka Gdynia | 25 | 16 | 0 |
| Marcin Warcholak | Arka Gdynia | 25 | 55 | 1 |
| Daniel Dziwniel | Zagłębie Lubin | 25 | 22 | 2 |
| Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 25 | 15 | 1 |
| Spas Delew | Pogoń Szczecin | 24 | 43 | 19 |
| Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 24 | 49 | 14 |
| Patryk Fryc | Bruk-Bet | 24 | 20 | 0 |
| Przemysław Pitry | Górnik Łęczna | 24 | 28 | 6 |
| Diego Ferraresso | Cracovia | 24 | 23 | 0 |
| Maciej Dąbrowski | Zagłębie/Legia | 23 | 13 | 0 |
| Krzysztof Danielewicz | Górnik Łęczna | 23 | 8 | 0 |
| Jacek Kiełb | Korona Kielce | 23 | 20 | 19 |
| Sito Riera | Śląsk Wrocław | 23 | 34 | 3 |
| Cornel Rapa | Pogoń Szczecin | 23 | 24 | 0 |
| Tomislav Bozić | Wisła Płock | 22 | 4 | 0 |
| Jakub Czerwiński | Pogoń/Legia | 22 | 9 | 0 |
| Martin Konczkowski | Ruch Chorzów | 22 | 37 | 1 |
| Aleksandar Kovacević | Lechia/Śląsk | 22 | 6 | 0 |
| Radosław Majewski | Lech Poznań | 22 | 42 | 8 |
| Lasse Nielsen | Lech Poznań | 22 | 17 | 3 |
| Marcus Vinicius | Arka Gdynia | 22 | 86 | 4 |
| Boban Jović | Wisła Płock | 22 | 13 | 2 |
| Adam Dźwigała | Górnik Łęczna | 22 | 11 | 0 |
| Marcin Listkowski | Pogoń Szczecin | 22 | 22 | 5 |
| Jakub Żubrowski | Korona Kielce | 22 | 7 | 0 |
| Dimityr Ilijew | Wisła Płock | 21 | 42 | 1 |
| Erik Jendrisek | Cracovia | 21 | 39 | 4 |
| Dominik Kun | Wisła Płock | 21 | 17 | 0 |
| Łukasz Madej | Śląsk Wrocław | 21 | 56 | 1 |
| Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 21 | 32 | 7 |
| Bartosz Szeliga | Piast Gliwice | 21 | 25 | 6 |
| Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | 21 | 51 | 4 |
| Jakub Wójcicki | Cracovia | 21 | 57 | 2 |
| Dariusz Formella | Lech/Arka | 20 | 25 | 1 |
| Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | 20 | 42 | 20 |
| Jarosław Jach | Zagłębie Lubin | 20 | 8 | 3 |
| Tomasz Jodłowiec | Legia Warszawa | 20 | 11 | 0 |
| Vanja Marković | Korona Kielce | 20 | 9 | 0 |
| Rafał Murawski | Pogoń Szczecin | 20 | 48 | 0 |
| Paweł Oleksy | Ruch Chorzów | 20 | 7 | 0 |
| Maciej Szmatiuk | Górnik Łęczna | 20 | 7 | 0 |
| Tamas Kadar | Lech Poznań | 20 | 3 | 0 |
| Lasza Dwali | Śląsk Wrocław | 20 | 6 | 1 |
| Jarosław Niezgoda | Legia/Ruch | 20 | 32 | 7 |
| Tomasz Mokwa | Piast Gliwice | 19 | 18 | 1 |
| Łukasz Moneta | Ruch Chorzów | 19 | 36 | 2 |
| Jan Vlasko | Zagłębie Lubin | 19 | 14 | 1 |
| Maciej Wilusz | Lech Poznań | 19 | 8 | 1 |
| Dariusz Zjawiński | Arka Gdynia | 19 | 22 | 7 |
| Dawid Kownacki | Lech Poznań | 19 | 22 | 7 |
| Krzysztof Sobieraj | Arka Gdynia | 19 | 27 | 0 |
| Michał Helik | Ruch Chorzów | 19 | 11 | 1 |
| Robert Pich | Śląsk Wrocław | 19 | 39 | 1 |
| David Niepsuj | Pogoń Szczecin | 19 | 7 | 0 |
| Takafumi Akahoshi | Pogoń Szczecin | 18 | 14 | 1 |
| Jakub Bartosz | Wisła Kraków | 18 | 10 | 1 |
| Cezary Stefańczyk | Wisła Płock | 18 | 46 | 1 |
| Miłosz Przybecki | Ruch Chorzów | 18 | 16 | 4 |
| Kamil Sylwestrzak | Wisła Płock | 18 | 4 | 4 |
| Bartosz Bereszyński | Legia Warszawa | 17 | 19 | 1 |
| Peter Grajciar | Śląsk Wrocław | 17 | 14 | 1 |
| Mario Maloca | Lechia Gdańsk | 17 | 6 | 0 |
| Paweł Sasin | Górnik Łęczna | 17 | 20 | 1 |
| Łukasz Broź | Legia Warszawa | 17 | 28 | 0 |
| Michał Pazdan | Legia Warszawa | 17 | 9 | 2 |
| Mario Engels | Śląsk Wrocław | 17 | 18 | 4 |
| Roman Gergel | Bruk-Bet | 17 | 24 | 0 |
| Gabriel Matei | Górnik Łęczna | 17 | 23 | 1 |
| Bartosz Kwiecień | Korona Kielce | 17 | 7 | 0 |
| Josimar Atoche | Górnik Łęczna | 17 | 5 | 1 |
| Vladislavs Gabovs | Korona Kielce | 16 | 11 | 0 |
| Wojciech Kędziora | Bruk-Bet | 16 | 26 | 7 |
| Denis Popović | Wisła Kraków | 16 | 12 | 0 |
| Guilherme Sitya | Bruk-Bet | 16 | 28 | 0 |
| Adam Pazio | Ruch Chorzów | 16 | 4 | 0 |
| Mateusz Piątkowski | Wisła Płock | 16 | 14 | 9 |
| Martin Miković | Bruk-Bet | 16 | 8 | 1 |
| Paweł Brożek | Wisła Kraków | 15 | 34 | 13 |
| Łukasz Surma | Ruch Chorzów | 15 | 43 | 1 |
| Sebastian Steblecki | Cracovia | 15 | 25 | 3 |
| Vojo Ubiparip | Górnik Łęczna | 15 | 6 | 2 |
| Dani Abalo | Korona Kielce | 15 | 21 | 6 |
| Przemysław Szarek | Bruk-Bet | 15 | 3 | 0 |
| Przemysław Trytko | Arka Gdynia | 15 | 8 | 1 |
| Cillian Sheridan | Jagiellonia | 15 | 16 | 12 |
| Maciej Górski | Jagiellonia/Korona | 14 | 21 | 2 |
| Dawid Kort | Pogoń Szczecin | 14 | 21 | 0 |
| Adrian Rakowski | Zagłębie Lubin | 14 | 8 | 0 |
| Konstantin Vassiljev | Jagiellonia | 14 | 30 | 0 |
| Mateusz Wdowiak | Cracovia | 14 | 8 | 0 |
| Mateusz Zachara | Wisła Kraków | 14 | 27 | 12 |
| Maciej Jankowski | Piast Gliwice | 14 | 26 | 6 |
| Filip Jagiełło | Zagłębie Lubin | 14 | 12 | 0 |
| Arvydas Novikovas | Jagiellonia | 14 | 15 | 1 |
| Elhadji Pape Diaw | Korona Kielce | 13 | 8 | 0 |
| Edvinas Girdvainis | Piast Gliwice | 13 | 3 | 0 |
| Radosław Pruchnik | Górnik Łęczna | 13 | 7 | 0 |
| Grzegorz Wojtkowiak | Lechia Gdańsk | 13 | 15 | 1 |
| Joao Nunes | Lechia Gdańsk | 13 | 6 | 0 |
| Matija Spicić | Wisła Kraków | 13 | 12 | 0 |
| Josip Barisić | Piast/Arka | 12 | 15 | 9 |
| David Guba | Bruk-Bet | 12 | 14 | 3 |
| Aleksandar Prijović | Legia Warszawa | 12 | 7 | 7 |
| Semir Stilić | Wisła Kraków | 12 | 9 | 1 |
| Dominik Nagy | Legia Warszawa | 12 | 22 | 5 |
| Paulus Arajuuri | Lech Poznań | 11 | 6 | 0 |
| Mateusz Cetnarski | Cracovia | 11 | 24 | 3 |
| Igor Lewczuk | Legia Warszawa | 11 | 5 | 0 |
| Karol Świderski | Jagiellonia | 11 | 12 | 0 |
| Stojan Vranjes | Legia Warszawa | 11 | 6 | 7 |
| Lukas Haraslin | Lechia Gdańsk | 11 | 50 | 1 |
| Damian Szymański | Jagiellonia | 11 | 5 | 0 |
| Ariel Borysiuk | Lechia Gdańsk | 11 | 5 | 0 |
| Rafał Pietrzak | Wisła Kraków | 10 | 2 | 0 |
| Richard Guzmics | Wisła Kraków | 10 | 5 | 0 |
| Paweł Abbott | Arka Gdynia | 10 | 7 | 3 |
| Nicki Bille | Lech Poznań | 9 | 9 | 2 |
| Kasper Hamalainen | Legia Warszawa | 9 | 17 | 2 |
| Łukasz Hanzel | Ruch Chorzów | 9 | 7 | 0 |
| Paweł Moskwik | Piast Gliwice | 9 | 8 | 1 |
| Bence Mervo | Śląsk Wrocław | 9 | 8 | 2 |
| Szymon Pawłowski | Lech Poznań | 9 | 23 | 2 |
| Joan Roman | Śląsk Wrocław | 9 | 12 | 0 |
| Aleksander Komor | Górnik Łęczna | 9 | 4 | 2 |
| Paweł Jaroszyński | Cracovia | 9 | 8 | 0 |
| Mate Cincadze | Pogoń Szczecin | 9 | 5 | 0 |
| Michał Przybyła | Korona Kielce | 8 | 10 | 4 |
| Tomas Vestenicky | Cracovia | 8 | 24 | 1 |
| Seiya Kitano | Pogoń Szczecin | 8 | 14 | 3 |
| Marek Wasiluk | Jagiellonia | 8 | 1 | 2 |
| Waleri Kazaiszwili | Legia Warszawa | 8 | 1 | 1 |
| Sebastian Madera | Zagłębie Lubin | 8 | 2 | 0 |
| Steven Vitoria | Lechia Gdańsk | 8 | 8 | 0 |
| Ilijan Micanski | Korona Kielce | 8 | 13 | 5 |
| Ziggy Gordon | Jagiellonia | 8 | 12 | 0 |
| Mihai Radut | Lech Poznań | 8 | 15 | 0 |
| Radosław Kanach | Cracovia | 8 | 11 | 0 |
| Dmytro Chomczenowskyj | Jagiellonia | 7 | 17 | 0 |
| Milen Gamakow | Lechia/Ruch | 7 | 2 | 0 |
| Robert Gumny | Lech Poznań | 7 | 6 | 0 |
| Emil Drozdowicz | Wisła Płock | 7 | 4 | 0 |
| Dawid Nowak | Bruk-Bet | 7 | 15 | 7 |
| Nika Dzalamidze | Górnik Łęczna | 7 | 15 | 0 |
| Dariusz Jarecki | Górnik Łęczna | 7 | 6 | 0 |
| Hubert Matynia | Pogoń Szczecin | 7 | 4 | 0 |
| Miłosz Trojak | Ruch Chorzów | 7 | 10 | 0 |
| Michaił Aleksandrow | Legia Warszawa | 6 | 3 | 0 |
| Damian Piotrowski | Wisła Płock | 6 | 4 | 1 |
| Mariusz Stępiński | Ruch Chorzów | 6 | 14 | 2 |
| Steeven Langil | Legia Warszawa | 6 | 3 | 1 |
| Milan Dimun | Cracovia | 6 | 0 | 0 |
| Slaven Jurisa | Górnik Łęczna | 6 | 3 | 0 |
| Michał Nalepa | Arka Gdynia | 6 | 8 | 1 |
| Tomas Necid | Legia Warszawa | 6 | 7 | 2 |
| Nadir Ciftci | Pogoń Szczecin | 6 | 10 | 2 |
| Dmitrij Wierchowcow | Korona Kielce | 5 | 5 | 0 |
| Sebastian Ziajka | Bruk-Bet | 5 | 7 | 0 |
| Robert Obst | Pogoń Szczecin | 5 | 3 | 0 |
| Eduards Visnakovs | Ruch Chorzów | 5 | 5 | 3 |
| Bartłomiej Sielewski | Wisła Płock | 5 | 0 | 0 |
| Paweł Wojowski | Arka Gdynia | 5 | 5 | 1 |
| Jakub Mrozik | Korona Kielce | 5 | 12 | 0 |
| Hugo Videmont | Wisła Kraków | 5 | 10 | 0 |
| Michał Smolarczyk | Korona Kielce | 5 | 3 | 0 |
| Marcin Flis | Piast Gliwice | 5 | 8 | 0 |
| Luka Zarandia | Arka Gdynia | 5 | 6 | 0 |
| Dominik Jończy | Zagłębie Lubin | 5 | 0 | 0 |
| Sebastian Kowalczyk S | Pogoń Szczecin | 5 | 4 | 0 |
| Jakub Kotarzewski | Korona Kielce | 5 | 0 | 0 |
| Łukasz Bogusławski | Górnik Łęczna | 4 | 2 | 0 |
| Mariusz Idzik | Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 0 |
| Martin Juhar | Bruk-Bet | 4 | 0 | 0 |
| Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 4 | 19 | 8 |
| Karol Mackiewicz | Jagiellonia | 4 | 14 | 0 |
| Dragomir Vukobratović | Górnik Łęczna | 4 | 0 | 0 |
| Adrian Błąd | Arka Gdynia | 4 | 1 | 1 |
| Mateusz Wieteska | Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 |
| Przemysław Stolc | Arka Gdynia | 4 | 5 | 0 |
| Denis Gojko | Piast Gliwice | 4 | 2 | 0 |
| Krzysztof Drzazga | Wisła Kraków | 3 | 1 | 4 |
| Mikołaj Lebedyński | Wisła Płock | 3 | 0 | 0 |
| Michał Mak | Lechia Gdańsk | 3 | 1 | 0 |
| Bartosz Nowak | Ruch Chorzów | 3 | 7 | 0 |
| Przemysław Mystkowski | Jagiellonia | 3 | 3 | 0 |
| Rashid Yussuff | Arka Gdynia | 3 | 1 | 0 |
| Sebastian Mila | Lechia Gdańsk | 3 | 1 | 0 |
| Piotr Wiśniewski | Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 1 |
| Sebastian Szymański | Legia Warszawa | 3 | 2 | 0 |
| Jaroslav Mihalik | Cracovia | 3 | 2 | 1 |
| Seweryn Truskolaski | Wisła Płock | 3 | 1 | 0 |
| Dawid Kieplin | Wisła Płock | 3 | 1 | 0 |
| Witalij Hemeha | Wisła Płock | 2 | 4 | 0 |
| Jakub Kosecki | Legia Warszawa | 2 | 5 | 2 |
| Tomasz Zając | Korona Kielce | 2 | 0 | 1 |
| Paweł Zieliński | Śląsk Wrocław | 2 | 5 | 0 |
| Mateusz Cichocki | Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 |
| Dawid Szymonowicz | Jagiellonia | 2 | 1 | 0 |
| Sandro Gotal | Piast Gliwice | 2 | 2 | 2 |
| Łukasz Mierzejewski | Górnik Łęczna | 2 | 3 | 0 |
| Marian Kelemen | Jagiellonia | 2 | 3 | 0 |
| Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | 2 | 4 | 0 |
| Jonatan Straus | Jagiellonia | 2 | 1 | 0 |
| Hubert Adamczyk | Cracovia | 2 | 1 | 0 |
| Gino van Kessel | Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 0 |
| Stefan Askovski | Górnik Łęczna | 2 | 0 | 1 |
| Lukas Cmelik | Piast Gliwice | 2 | 3 | 0 |
| Artur Siemaszko | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 0 |
| Jakub Bartkowski | Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 |
| Krystian Popiela | Wisła Płock | 2 | 1 | 0 |
| Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | 1 | 11 | 17 |
| Grzegorz Sandomierski | Cracovia | 1 | 4 | 0 |
| Mariusz Pawełek | Śląsk Wrocław | 1 | 3 | 0 |
| Kamil Poźniak | Górnik Łęczna | 1 | 1 | 0 |
| Martin Polacek | Zagłębie Lubin | 1 | 2 | 0 |
| Arkadiusz Malarz | Legia Warszawa | 1 | 11 | 0 |
| Kamil Lech | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 |
| Deimantas Petravicius | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 |
| Patryk Klimala | Jagiellonia | 1 | 2 | 2 |
| Igor Sapała | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 |
| Pavels Steinbors | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Mroziński | Wisła Płock | 1 | 0 | 0 |
| Libor Hrdlicka | Ruch Chorzów | 1 | 3 | 0 |
| Milan Borjan | Korona Kielce | 1 | 4 | 0 |
| Marcin Wasielewski | Lech Poznań | 1 | 1 | 0 |
| Paweł Tomczyk | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 |
| Michał Walski | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 1 |
| Krystian Peda | Bruk-Bet | 1 | 2 | 0 |
| Piotr Nowak | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 |
| Kacper Laskoś | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 |
| Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 |
| Łukasz Krakowczyk | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Słoma | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 |
| Szczepan Kogut | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Bednarski | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Poński | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 |
| Bartosz Kapustka | Cracovia | 0 | 2 | 0 |
| Robert Litauszki | Cracovia | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Mak | Piast Gliwice | 0 | 3 | 0 |
| Bartłomiej Pawłowski | Lechia Gdańsk | 0 | 3 | 0 |
| Michal Pesković | Korona Kielce | 0 | 1 | 0 |
| Wojciech Skaba | Ruch Chorzów | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Słowik | Pogoń Szczecin | 0 | 5 | 0 |
| Seweryn Kiełpin | Wisła Płock | 0 | 8 | 0 |
| Krzysztof Pilarz | Bruk-Bet | 0 | 4 | 0 |
| Jakub Szmatuła | Piast Gliwice | 0 | 7 | 0 |
| Andras Gosztonyi | Śląsk Wrocław | 0 | 2 | 0 |
| Dariusz Trela | Bruk-Bet | 0 | 2 | 0 |
| Sergiusz Prusak | Górnik Łęczna | 0 | 9 | 0 |
| Konrad Jałocha | Arka Gdynia | 0 | 3 | 0 |
| Vanja Milinković-Savić | Lechia Gdańsk | 0 | 3 | 0 |
| Jakub Wróbel | Bruk-Bet | 0 | 3 | 0 |
| Maciej Gostomski | Korona Kielce | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Henger | Pogoń Szczecin | 0 | 3 | 0 |
