Faule i spalone indywidualnie
Indywidualna statystyka fauli i spalonych
Na koniec sezonu 2021/22.
Na koniec sezonu 2021/22.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
ZAWODNIK | KLUB | FAULE | FAULOWANY | SPALONE |
---|---|---|---|---|
Janusz Gol | Górnik Łęczna | 79 | 42 | 0 |
Adam Zrelak | Warta Poznań | 79 | 30 | 23 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 64 | 36 | 1 |
Mateusz Szwoch | Wisła Płock | 60 | 72 | 1 |
Michał Chrapek | Piast Gliwice | 56 | 70 | 6 |
Jesper Karlstrom | Lech Poznań | 52 | 37 | 3 |
Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 52 | 32 | 0 |
Wojciech Golla | Śląsk Wrocław | 52 | 17 | 2 |
Damian Jakubik | Radomiak Radom | 51 | 29 | 1 |
Jarosław Kubicki | Lechia Gdańsk | 51 | 23 | 0 |
Alberto Toril | Piast Gliwice | 50 | 59 | 9 |
Jayson Papeau | Warta Poznań | 50 | 55 | 5 |
Jakub Rzeźniczak | Wisła Płock | 50 | 25 | 0 |
Fabian Piasecki | Śląsk/Stal | 48 | 53 | 20 |
Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 48 | 29 | 23 |
Bartosz Slisz | Legia Warszawa | 48 | 27 | 0 |
Ilkay Durmus | Lechia Gdańsk | 47 | 54 | 9 |
Mateusz Kupczak | Warta Poznań | 47 | 23 | 0 |
Fran Tudor | Raków Częstochowa | 46 | 70 | 4 |
Tomas Pekhart | Legia Warszawa | 46 | 41 | 19 |
Łukasz Zwoliński | Lechia Gdańsk | 45 | 37 | 19 |
Krzysztof Kubica | Górnik Zabrze | 45 | 32 | 2 |
Przemysław Wiśniewski | Górnik Zabrze | 45 | 27 | 1 |
Leandro Rossi | Radomiak Radom | 43 | 100 | 3 |
Pelle van Amersfoort | Cracovia | 43 | 74 | 8 |
Matej Rodin | Cracovia | 43 | 35 | 4 |
Konrad Gruszkowski | Wisła Kraków | 43 | 5 | 3 |
Dawid Abramowicz | Wisła Kraków | 41 | 37 | 7 |
Mateusz Wieteska | Legia Warszawa | 41 | 23 | 0 |
Fedor Cernych | Jagiellonia | 41 | 14 | 15 |
Piotr Wlazło | Bruk-Bet | 40 | 50 | 0 |
Kristopher Vida | Piast Gliwice | 40 | 26 | 3 |
Rafał Wolski | Wisła Płock | 39 | 64 | 4 |
Conrado | Lechia Gdańsk | 39 | 43 | 5 |
Filipe Nascimento | Radomiak Radom | 39 | 40 | 2 |
Erik Janza | Górnik Zabrze | 39 | 38 | 4 |
Mateusz Bartolewski | Zagłębie Lubin | 39 | 26 | 4 |
Mateusz Matras | Stal Mielec | 39 | 23 | 4 |
Sylwester Lusiusz | Cracovia | 39 | 7 | 0 |
Maksymilian Sitek | Stal Mielec | 38 | 117 | 2 |
Robert Dadok | Górnik Zabrze | 38 | 54 | 3 |
Josue | Legia Warszawa | 37 | 101 | 2 |
Giannis Papanikolaou | Raków Częstochowa | 37 | 47 | 0 |
Maciej Gajos | Lechia Gdańsk | 37 | 34 | 1 |
Serhij Krykun | Górnik Łęczna | 37 | 33 | 3 |
Alasana Manneh | Górnik Zabrze | 37 | 31 | 0 |
Sergiu Hanca | Cracovia | 37 | 25 | 17 |
Michał Kaput | Radomiak/Piast | 37 | 16 | 0 |
Patryk Kun | Raków Częstochowa | 36 | 55 | 7 |
Karol Struski | Jagiellonia | 36 | 45 | 2 |
Łukasz Trałka | Warta Poznań | 36 | 23 | 1 |
Michał Nalepa II | Lechia Gdańsk | 36 | 19 | 0 |
Cornel Rapa | Cracovia | 36 | 17 | 1 |
Michal Frydrych | Wisła Kraków | 36 | 11 | 2 |
Bogdan Tiru | Jagiellonia | 36 | 11 | 0 |
Erik Exposito | Śląsk Wrocław | 35 | 43 | 19 |
Luis Machado | Radomiak Radom | 35 | 38 | 7 |
Petr Schwarz | Śląsk Wrocław | 35 | 37 | 1 |
Wiktor Biedrzycki | Bruk-Bet | 35 | 36 | 1 |
Joao Amaral | Lech Poznań | 35 | 27 | 2 |
Diogo Verdasca | Śląsk Wrocław | 35 | 27 | 1 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Łęczna | 35 | 21 | 0 |
Łukasz Poręba | Zagłębie Lubin | 35 | 19 | 2 |
Damian Michalski | Wisła Płock | 35 | 9 | 4 |
Jakub Myszor | Cracovia | 34 | 32 | 10 |
Radosław Murawski | Lech Poznań | 34 | 31 | 0 |
Rafał Janicki | Górnik Zabrze | 34 | 20 | 0 |
Andrzej Niewulis | Raków Częstochowa | 34 | 13 | 2 |
Jan Grzesik | Warta Poznań | 33 | 52 | 0 |
Patryk Szysz | Zagłębie Lubin | 33 | 39 | 5 |
Zoran Arsenić | Raków Częstochowa | 33 | 25 | 2 |
Marko Poletanović | Raków/Wisła K | 33 | 18 | 1 |
Adrian Gryszkiewicz | Górnik Zabrze | 33 | 16 | 2 |
Jakub Kiełb | Warta Poznań | 33 | 15 | 4 |
Raphael Rossi | Radomiak Radom | 33 | 13 | 1 |
Jan Kliment | Wisła Kraków | 32 | 37 | 11 |
Patryk Sokołowski | Piast/Legia | 32 | 31 | 1 |
Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 32 | 25 | 8 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 32 | 24 | 8 |
Michal Siplak | Cracovia | 32 | 24 | 4 |
Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 32 | 23 | 2 |
Piotr Tomasik | Wisła Płock | 31 | 37 | 3 |
Łukasz Łakomy | Zagłębie Lubin | 31 | 24 | 1 |
Bojan Nastić | Jagiellonia | 31 | 24 | 4 |
Dusan Lagator | Wisła Płock | 31 | 5 | 0 |
Krzysztof Mączyński | Śląsk Wrocław | 30 | 37 | 0 |
Adam Radwański | Bruk-Bet | 30 | 32 | 4 |
Ariel Mosór | Piast Gliwice | 30 | 21 | 0 |
Artem Putiwcew | Bruk-Bet | 30 | 14 | 1 |
Jakub Żubrowski | Zagłębie Lubin | 30 | 11 | 0 |
Enis Fazlagić | Wisła Kraków | 30 | 10 | 0 |
Ivi Lopez | Raków Częstochowa | 29 | 39 | 14 |
Alex Serrano | Górnik Łęczna | 29 | 21 | 1 |
Mattias Johansson | Legia Warszawa | 29 | 20 | 0 |
Jakub Bartkowski | Pogoń Szczecin | 29 | 18 | 3 |
Szymon Czyż | Warta Poznań | 29 | 10 | 2 |
Arkadiusz Kasperkiewicz | Stal Mielec | 29 | 9 | 0 |
Dino Stiglec | Śląsk Wrocław | 29 | 4 | 1 |
Damian Kądzior | Piast Gliwice | 28 | 88 | 19 |
Muris Mesanović | Bruk-Bet | 28 | 28 | 22 |
Gieorgij Żukow | Wisła Kraków | 28 | 13 | 1 |
Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 28 | 8 | 0 |
Karol Angielski | Radomiak Radom | 27 | 54 | 12 |
FIlip Starzyński | Zagłębie Lubin | 27 | 36 | 3 |
Kamil Pestka | Cracovia | 27 | 31 | 4 |
Robert Ivanov | Warta Poznań | 27 | 30 | 0 |
Dominik Furman | Wisła Płock | 27 | 27 | 0 |
Ben Lederman | Raków Częstochowa | 27 | 23 | 3 |
Felicio Brown Forbes | Wisła Kraków | 27 | 18 | 7 |
Bartosz Kopacz | Lechia Gdańsk | 27 | 15 | 1 |
Michał Pazdan | Jagiellonia | 27 | 15 | 4 |
Damian Dąbrowski | Pogoń Szczecin | 27 | 14 | 0 |
Aschraf El Mahdioui | Wisła Kraków | 27 | 10 | 0 |
Krystian Getinger | Stal Mielec | 26 | 39 | 1 |
Vladislavs Gutkovskis | Raków Częstochowa | 26 | 38 | 6 |
Szymon Lewkot | Śląsk Wrocław | 26 | 28 | 4 |
Luka Zahović | Pogoń Szczecin | 26 | 28 | 7 |
Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 26 | 24 | 1 |
Tomas Huk | Piast Gliwice | 26 | 21 | 1 |
Mateusz Żukowski | Lechia Gdańsk | 26 | 14 | 0 |
Antonio Milić | Lech Poznań | 26 | 9 | 0 |
Mateusz Grzybek | Bruk-Bet | 25 | 69 | 1 |
Mikael Ishak | Lech Poznań | 25 | 64 | 25 |
Kacper Śpiewak | Bruk-Bet | 25 | 35 | 4 |
Marcin Flis | Stal Mielec | 25 | 29 | 4 |
Lukas Podolski | Górnik Zabrze | 25 | 25 | 9 |
Rafael Lopes | Legia Warszawa | 25 | 23 | 4 |
Erik Daniel | Zagłębie Lubin | 25 | 17 | 17 |
Michal Hubinek | Bruk-Bet | 25 | 14 | 0 |
Michał Nalepa I | Jagiellonia | 25 | 5 | 1 |
Martin Pospisil | Jagiellonia | 24 | 27 | 1 |
Kacper Sezonienko | Lechia Gdańsk | 24 | 19 | 0 |
Anton Krywociuk | Wisła Płock | 24 | 16 | 1 |
Pedro Tiba | Lech Poznań | 24 | 16 | 2 |
Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | 24 | 13 | 3 |
Kostas Triantafyllopoulos | Pogoń Szczecin | 24 | 12 | 1 |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 23 | 67 | 1 |
Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 23 | 39 | 11 |
Michał Kucharczyk | Pogoń Szczecin | 23 | 32 | 9 |
Mateusz Mak | Stal Mielec | 23 | 23 | 8 |
Nemanja Tekijaski | Bruk-Bet | 23 | 23 | 2 |
Fryderyk Gerbowski | Wisła Płock | 23 | 21 | 2 |
Jakub Kałuziński | Lechia Gdańsk | 23 | 21 | 1 |
Karol Knap | Cracovia | 23 | 18 | 0 |
Lindsay Rose | Legia Warszawa | 23 | 18 | 0 |
Adriel Ba Loua | Lech Poznań | 23 | 17 | 1 |
Bartosz Rymaniak | Górnik Łęczna | 23 | 14 | 1 |
Michał Kopczyński | Warta Poznań | 23 | 7 | 0 |
Maik Nawrocki | Legia Warszawa | 23 | 7 | 0 |
Maciej Urbańczyk | Stal Mielec | 22 | 28 | 0 |
Szymon Drewniak | Górnik Łęczna | 22 | 24 | 1 |
Mateusz Młyński | Wisła Kraków | 22 | 24 | 6 |
Bozidar Czorbadżijski | Stal Mielec | 22 | 23 | 3 |
Mateusz Cichocki | Radomiak Radom | 22 | 20 | 0 |
Marcel Wędrychowski | Górnik Łęczna | 22 | 18 | 3 |
Barry Douglas | Lech Poznań | 22 | 13 | 1 |
Milan Rundić | Raków Częstochowa | 22 | 13 | 1 |
Sasa Balić | Zagłębie Lubin | 22 | 7 | 1 |
Mateusz Wdowiak | Raków Częstochowa | 21 | 47 | 7 |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | 21 | 32 | 9 |
Mateusz Żyro | Stal Mielec | 21 | 31 | 1 |
Jakub Kamiński | Lech Poznań | 21 | 13 | 4 |
Łukasz Bejger | Śląsk Wrocław | 21 | 12 | 1 |
Konrad Matuszewski | Warta Poznań | 20 | 37 | 0 |
Robert Pich | Śląsk Wrocław | 20 | 32 | 4 |
Dawid Kocyła | Wisła P/Bruk-Bet | 20 | 26 | 5 |
Kacper Kozłowski | Pogoń Szczecin | 20 | 23 | 3 |
Sebastian Bonecki | Bruk-Bet | 20 | 22 | 0 |
Alexandros Katranis | Piast Gliwice | 20 | 22 | 1 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 20 | 21 | 20 |
Mateusz Łęgowski | Pogoń Szczecin | 20 | 20 | 0 |
Przemysław Banaszak | Górnik Łęczna | 20 | 15 | 1 |
Paweł Stolarski | Pogoń Szczecin | 20 | 14 | 0 |
Joseph Ceesay | Lechia Gdańsk | 20 | 12 | 3 |
Dawid Kownacki | Lech Poznań | 20 | 10 | 3 |
Luis Mata | Pogoń Szczecin | 20 | 9 | 3 |
Bartosz Salamon | Lech Poznań | 20 | 8 | 6 |
Damian Zbozień | Wisła Płock | 20 | 2 | 0 |
Michał Skóraś | Lech Poznań | 19 | 32 | 3 |
Jason Lokilo | Górnik Łęczna | 19 | 31 | 4 |
Jean Mvondo | Górnik Zabrze | 19 | 31 | 0 |
Matej Hanousek | Wisła Kraków | 19 | 19 | 1 |
Dawid Szymonowicz | Warta Poznań | 19 | 19 | 0 |
Mateusz Radecki | Radomiak Radom | 19 | 16 | 5 |
Michał Żyro | Piast/Jagiellonia | 19 | 16 | 9 |
Tomas Poznar | Bruk-Bet | 19 | 16 | 6 |
Ernest Muci | Legia Warszawa | 19 | 15 | 2 |
Kristian Vallo | Wisła Płock | 19 | 10 | 8 |
Mateusz Kuzimski | Warta Poznań | 19 | 9 | 6 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 19 | 7 | 5 |
Kamil Kruk | Zagłębie Lubin | 19 | 6 | 0 |
Dor Hugi | Wisła Kraków | 19 | 4 | 4 |
Daniel Dziwniel | Górnik Łęczna | 18 | 24 | 6 |
Bartosz Bida | Jagiellonia | 18 | 20 | 3 |
Jakub Czerwiński | Piast Gliwice | 18 | 19 | 1 |
Bassekou Diabate | Lechia Gdańsk | 18 | 16 | 3 |
FIlip Piszczek | Cracovia | 18 | 16 | 1 |
FIlip Mladenović | Legia Warszawa | 18 | 15 | 2 |
Nika Kwekweskiri | Lech Poznań | 18 | 11 | 0 |
Israel Puerto | Jagiellonia | 18 | 8 | 1 |
Oskar Zawada | Stal Mielec | 18 | 8 | 6 |
Błażej Augustyn | Jagiellonia | 18 | 4 | 1 |
Niilo Maenpaa | Warta Poznań | 18 | 1 | 0 |
Jean Carlos Silva | Pogoń Szczecin | 17 | 43 | 11 |
Koki Hinokio | Stal Mielec | 17 | 23 | 0 |
Maciej Żurawski | Pogoń Szczecin | 17 | 19 | 0 |
Caye Quintana | Śląsk Wrocław | 17 | 16 | 8 |
Piotr Krawczyk | Górnik Zabrze | 17 | 15 | 15 |
Rafał Kurzawa | Pogoń Szczecin | 17 | 15 | 0 |
Michal Skvarka | Wisła Kraków | 17 | 15 | 5 |
Kacper Tabiś | Jagiellonia | 17 | 15 | 0 |
Martin Dolezal | Zagłębie Lubin | 17 | 15 | 4 |
Pedro Rebocho | Lech Poznań | 17 | 14 | 1 |
Miłosz Matysik | Jagiellonia | 17 | 14 | 0 |
Tom Hateley | Piast Gliwice | 17 | 13 | 0 |
Tomas Petrasek | Raków Częstochowa | 17 | 11 | 1 |
Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 17 | 11 | 1 |
Michał Mak | Górnik Łęczna | 16 | 39 | 1 |
Mateusz Praszelik | Śląsk Wrocław | 16 | 37 | 0 |
Andrzej Trubeha | Jagiellonia | 16 | 19 | 3 |
Damian Warchoł | Wisła Płock | 16 | 19 | 3 |
Rafał Pietrzak | Lechia Gdańsk | 16 | 14 | 2 |
Mario Maloca | Lechia Gdańsk | 16 | 12 | 1 |
Walerian Gwilia | Raków Częstochowa | 16 | 9 | 0 |
Maciej Ambrosiewicz | Bruk-Bet | 16 | 9 | 0 |
Florian Loshaj | Cracovia | 16 | 8 | 1 |
Marcin Cebula | Raków Częstochowa | 16 | 6 | 0 |
David Jablonsky | Cracovia | 16 | 6 | 1 |
Tomasz Makowski | Lechia Gdańsk | 16 | 5 | 0 |
Dennis Jastrzembski | Śląsk Wrocław | 16 | 4 | 1 |
Damian Rasak | Wisła Płock | 15 | 48 | 0 |
Damian Gąska | Górnik Łęczna | 15 | 31 | 3 |
Maciej Rosołek | Legia Warszawa | 15 | 26 | 2 |
Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 15 | 16 | 3 |
Jesus Jimenez | Górnik Zabrze | 15 | 15 | 11 |
Sebastian Musiolik | Raków Częstochowa | 15 | 15 | 3 |
Kacper Skibicki | Legia Warszawa | 15 | 12 | 0 |
Tomas Zajic | Zagłębie Lubin | 15 | 10 | 0 |
Patryk Janasik | Śląsk Wrocław | 15 | 9 | 2 |
Tiago Matos | Radomiak Radom | 15 | 9 | 0 |
Mateusz Hołownia | Legia Warszawa | 15 | 6 | 1 |
Jakub Jugas | Cracovia | 15 | 5 | 0 |
Leandro | Górnik Łęczna | 14 | 33 | 1 |
Piotr Parzyszek | Pogoń Szczecin | 14 | 25 | 8 |
Mateusz Czyżycki | Warta Poznań | 14 | 22 | 2 |
Mateusz Cholewiak | Górnik Zabrze | 14 | 21 | 5 |
Przemysław Mystkowski | Jagiellonia | 14 | 16 | 1 |
Victor Garcia | Śląsk Wrocław | 14 | 8 | 2 |
Mark Tamas | Śląsk Wrocław | 14 | 5 | 0 |
Aleksandar Scekić | Zagłębie Lubin | 14 | 5 | 0 |
Jan Biegański | Lechia Gdańsk | 14 | 4 | 0 |
Jurgen Celhaka | Legia Warszawa | 14 | 4 | 0 |
Patryk Lipski | Piast Gliwice | 14 | 2 | 0 |
Mariusz Malec | Pogoń Szczecin | 14 | 2 | 0 |
Michał Jakóbowski | Warta Poznań | 13 | 33 | 1 |
Stefan Savić | Wisła Kraków | 13 | 31 | 4 |
Bartosz Nowak | Górnik Zabrze | 13 | 30 | 5 |
Jakub Arak | Raków Częstochowa | 13 | 17 | 3 |
Maciej Domański | Stal Mielec | 13 | 17 | 3 |
Waldemar Sobota | Śląsk Wrocław | 13 | 17 | 3 |
Thabo Cele | Radomiak Radom | 13 | 17 | 0 |
Miłosz Szczepański | Lechia/Warta | 13 | 16 | 0 |
Łukasz Szramowski | Górnik Łęczna | 13 | 12 | 0 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 13 | 10 | 3 |
Jakub Holubek | Piast Gliwice | 13 | 8 | 3 |
Dariusz Pawłowski | Górnik Zabrze | 13 | 8 | 2 |
Ian Soler | Zagłębie Lubin | 13 | 7 | 0 |
Nikola Kuveljić | Wisła Kraków | 13 | 6 | 0 |
Lubomir Satka | Lech Poznań | 13 | 6 | 0 |
Serafin Szota | Wisła Kraków | 13 | 6 | 3 |
FIlip Marchwiński | Lech Poznań | 13 | 2 | 2 |
Grzegorz Tomasiewicz | Stal Mielec | 12 | 62 | 1 |
Arkadiusz Pyrka | Piast Gliwice | 12 | 25 | 2 |
Patrick Olsen | Śląsk Wrocław | 12 | 22 | 0 |
Patryk Tuszyński | Wisła Płock | 12 | 19 | 2 |
Mahir Emreli | Legia Warszawa | 12 | 15 | 0 |
Milan Corryn | Warta Poznań | 12 | 14 | 0 |
Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 12 | 14 | 3 |
Maurides | Radomiak Radom | 12 | 13 | 10 |
Dawid Pakulski | Zagłębie Lubin | 12 | 12 | 0 |
Miguel Luis | Warta Poznań | 12 | 12 | 4 |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 12 | 11 | 11 |
Mario Rondon | Radomiak Radom | 12 | 10 | 1 |
Luizao | Radomiak Radom | 12 | 9 | 0 |
Ernest Terpiłowski | Bruk-Bet | 12 | 6 | 2 |
David Domgjoni | Bruk-Bet | 12 | 5 | 2 |
Virgil Ghita | Cracovia | 12 | 5 | 0 |
Yaw Yeboah | Wisła Kraków | 11 | 40 | 6 |
Marko Kolar | Wisła Płock | 11 | 25 | 6 |
Fabio Sturgeon | Raków Częstochowa | 11 | 23 | 1 |
Daniel Łukasik | Radomiak Radom | 11 | 19 | 1 |
Meik Karwot | Radomiak Radom | 11 | 17 | 1 |
Roman Gergel | Bruk-Bet | 11 | 15 | 2 |
Dawid Szot | Wisła Kraków | 11 | 15 | 0 |
Wiktor Kłos | Stal Mielec | 11 | 14 | 1 |
Patryk Plewka | Wisła Kraków | 11 | 14 | 0 |
Michael Ameyaw | Piast Gliwice | 11 | 12 | 0 |
Jonathan de Amo | Stal Mielec | 11 | 12 | 1 |
Benedikt Zech | Pogoń Szczecin | 11 | 12 | 0 |
Bartłomiej Kalinkowski | Górnik Łęczna | 11 | 11 | 2 |
Dani Ramirez | Lech Poznań | 11 | 8 | 2 |
FIlip Lesniak | Wisła Płock | 11 | 7 | 0 |
Daniel Szelągowski | Raków/Warta | 11 | 7 | 1 |
Radosław Cielemęcki | Wisła Płock | 11 | 6 | 0 |
Aleks Ławniczak | Warta/Zagłębie | 11 | 6 | 0 |
Ilja Żygulow | Zagłębie Lubin | 11 | 5 | 0 |
David Stec | Lechia Gdańsk | 11 | 4 | 0 |
Lirim Kastrati | Legia Warszawa | 11 | 3 | 3 |
Filip Bainović | Górnik Zabrze | 11 | 2 | 0 |
Gerson | Górnik Łęczna | 11 | 2 | 0 |
Bartosz Kwiecień | Jagiellonia | 11 | 0 | 0 |
Yuri Ribeiro | Legia Warszawa | 10 | 22 | 1 |
Diego Carioca | Jagiellonia | 10 | 21 | 0 |
Karol Podliński | Zagłębie Lubin | 10 | 17 | 3 |
Filip Balaj | Cracovia | 10 | 12 | 1 |
Jakub Szymański | Górnik Zabrze | 10 | 8 | 0 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń Szczecin | 10 | 7 | 0 |
Samuel Stefanik | Bruk-Bet | 10 | 5 | 2 |
Tomasz Midzierski | Górnik Łęczna | 10 | 4 | 1 |
Jewgienij Baszkirow | Zagłębie Lubin | 10 | 3 | 1 |
Dominik Steczyk | Piast/Stal | 9 | 33 | 3 |
Marcos Alvarez | Cracovia | 9 | 26 | 2 |
Joel Pereira | Lech Poznań | 9 | 21 | 1 |
Wiktor Długosz | Raków Częstochowa | 9 | 20 | 1 |
Martin Konczkowski | Piast Gliwice | 9 | 20 | 1 |
Deian Sorescu | Raków Częstochowa | 9 | 14 | 2 |
Elvis Manu | Wisła Kraków | 9 | 13 | 1 |
Dariusz Stalmach | Górnik Zabrze | 9 | 10 | 0 |
Matej Hybs | Bruk-Bet | 9 | 10 | 0 |
Marcin Grabowski | Bruk-Bet | 9 | 9 | 0 |
Aleksandyr Kolew | Stal Mielec | 9 | 7 | 1 |
Bartłomiej Kukułowicz | Bruk-Bet | 9 | 7 | 0 |
Alan Czerwiński | Lech Poznań | 9 | 4 | 1 |
Adrian Dziedzic | Górnik Zabrze | 9 | 4 | 0 |
Marcin Wasielewski | Bruk-Bet | 8 | 32 | 0 |
Jorginho | Wisła Płock | 8 | 23 | 5 |
Cheikhou Dieng | Zagłębie Lubin | 8 | 15 | 1 |
Mariusz Fornalczyk | Pogoń Szczecin | 8 | 11 | 2 |
Frank Castaneda | Warta Poznań | 8 | 11 | 9 |
Luis Rocha | Cracovia | 8 | 9 | 0 |
Rauno Sappinen | Piast Gliwice | 8 | 8 | 4 |
Konrad Wrzesiński | Stal Mielec | 8 | 5 | 3 |
Benjamin Verbic | Legia Warszawa | 8 | 5 | 0 |
Michal Bezpalec | Bruk-Bet | 8 | 4 | 0 |
Goncalo Silva | Radomiak Radom | 8 | 0 | 0 |
Luquinhas | Legia Warszawa | 7 | 44 | 2 |
Heorhij Citaiszwili | Wisła Kraków | 7 | 20 | 1 |
Andre Martins | Legia Warszawa | 7 | 19 | 0 |
Sasa Zivec | Zagłębie Lubin | 7 | 17 | 3 |
Bartłomiej Pawłowski | Śląsk Wrocław | 7 | 13 | 1 |
Dominik Sokół | Radomiak Radom | 7 | 11 | 0 |
Momo Cisse | Wisła Kraków | 7 | 11 | 0 |
Igor Łasicki | Pogoń Szczecin | 7 | 7 | 0 |
Joseph Colley | Wisła Kraków | 7 | 5 | 0 |
Maciej Jankowski | Stal Mielec | 7 | 4 | 1 |
Egzon Kryeziu | Lechia Gdańsk | 7 | 4 | 0 |
Kacper Smoliński | Pogoń Szczecin | 7 | 2 | 1 |
Krzysztof Toporkiewicz | Jagiellonia | 7 | 2 | 0 |
Miłosz Kozak | Radomiak Radom | 6 | 8 | 1 |
Kamil Pajnowski | Górnik Łęczna | 6 | 6 | 0 |
Igor Sapała | Raków Częstochowa | 6 | 6 | 0 |
Jakub Wójcicki | Zagłębie Lubin | 6 | 6 | 0 |
Marcel Błachewicz | Wisła Płock | 6 | 4 | 0 |
Marcin Budziński | Stal Mielec | 6 | 4 | 2 |
Tomasz Pieńko | Zagłębie Lubin | 6 | 4 | 0 |
Damir Sadiković | Cracovia | 6 | 4 | 0 |
Mario Rodriguez | Warta Poznań | 6 | 2 | 2 |
Aleksandr Pawłowiec | Warta Poznań | 6 | 2 | 0 |
Aleksandar Pantić | Zagłębie Lubin | 6 | 1 | 0 |
Christian Clemens | Lechia Gdańsk | 6 | 1 | 1 |
Ruben Lobato | Górnik Łęczna | 6 | 1 | 0 |
Kamil Kościelny | Stal Mielec | 6 | 0 | 0 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | 5 | 23 | 0 |
Rivaldinho | Cracovia | 5 | 14 | 10 |
Luis Fernandez | Wisła Kraków | 5 | 13 | 6 |
Adrian Łyszczarz | Śląsk Wrocław | 5 | 11 | 3 |
Marco Terrazzino | Lechia Gdańsk | 5 | 11 | 0 |
Kristoffer Velde | Lech Poznań | 5 | 10 | 1 |
Andrij Dombrowśkyj | Bruk-Bet | 5 | 8 | 0 |
Joel Abu Hanna | Legia Warszawa | 5 | 7 | 1 |
Rafał Makowski | Śląsk Wrocław | 5 | 7 | 0 |
FIlip Koperski | Lechia Gdańsk | 5 | 5 | 0 |
Oliwier Wojciechowski | Jagiellonia | 5 | 4 | 0 |
Ihor Charatin | Legia Warszawa | 5 | 3 | 0 |
Paweł Żyra | Bruk-Bet | 5 | 3 | 0 |
Adam Chrzanowski | Wisła Płock | 5 | 3 | 0 |
Konrad Poprawa | Śląsk Wrocław | 5 | 2 | 0 |
Vamara Sanogo | Górnik Zabrze | 5 | 2 | 0 |
Adam Hlousek | Bruk-Bet | 5 | 1 | 1 |
Kristers Tobers | Lechia Gdańsk | 5 | 0 | 0 |
Bartłomiej Ciepiela | Legia Warszawa | 5 | 0 | 0 |
Jewhen Konoplanka | Cracovia | 4 | 21 | 1 |
Michał Goliński | Górnik Łęczna | 4 | 16 | 0 |
Albin Granlund | Stal Mielec | 4 | 8 | 1 |
Martin Zeman | Bruk-Bet | 4 | 6 | 3 |
Abraham Marcus | Radomiak Radom | 4 | 6 | 0 |
Nikola Stojiljković | Piast Gliwice | 4 | 5 | 3 |
Patryk Zaucha | Cracovia | 4 | 5 | 1 |
Alexandre Guedes | Raków Częstochowa | 4 | 3 | 0 |
Kacper Michalski | Górnik Zabrze | 4 | 3 | 0 |
Jakub Sangowski | Warta Poznań | 4 | 3 | 1 |
Lorenco Simić | Zagłębie Lubin | 4 | 3 | 0 |
Tihomir Kostadinov | Piast Gliwice | 4 | 3 | 0 |
Aleksander Pawlak | Wisła Płock | 4 | 3 | 0 |
Adrian Cierpka | Górnik Łęczna | 4 | 2 | 0 |
Tomasz Tymosiak | Górnik Łęczna | 4 | 2 | 0 |
Javier Ajenjo Hyjek | Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 0 |
Alan Uryga | Wisła Kraków | 4 | 1 | 1 |
Paweł Wojciechowski | Górnik Łęczna | 4 | 1 | 0 |
Kamil Ogorzały | Cracovia | 3 | 16 | 1 |
Adam Ratajczyk | Zagłębie Lubin | 3 | 14 | 1 |
Marcel Zylla | Śląsk Wrocław | 3 | 11 | 1 |
Daniel Dudziński | Zagłębie Lubin | 3 | 5 | 0 |
Dawid Kort | Stal Mielec | 3 | 5 | 0 |
FIlip Modelski | Bruk-Bet | 3 | 5 | 0 |
Tiago Alves | Piast Gliwice | 3 | 4 | 0 |
Jo Santos | Radomiak Radom | 3 | 4 | 0 |
Constantin Reiner | Piast Gliwice | 3 | 4 | 0 |
Paweł Baranowski | Górnik Łęczna | 3 | 3 | 1 |
Sebastian Ring | Wisła Kraków | 3 | 3 | 0 |
Jakub Nowakowski | Radomiak Radom | 3 | 3 | 0 |
Patryk Czerech | Jagiellonia | 3 | 2 | 0 |
Jakub Wawszczyk | Stal Mielec | 3 | 2 | 0 |
Tomasz Jodłowiec | Piast Gliwice | 3 | 1 | 0 |
Luka Susnjara | Wisła Płock | 3 | 1 | 0 |
Dawid Krzyżański | Wisła Płock | 3 | 1 | 0 |
Bartosz Kieliba | Warta Poznań | 3 | 0 | 0 |
Miguel Munoz | Piast Gliwice | 3 | 0 | 0 |
Bartłomiej Kłudka | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 1 |
Oliwier Sławiński | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 |
