Faule i spalone indywidualnie
Na koniec sezonu 2017/18.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
| ZAWODNIK | KLUB | FAULE | FAULOWANY | SPALONE |
|---|---|---|---|---|
| Filip Piszczek | Sandecja | 84 | 46 | 14 |
| Mateusz Kupczak | Bruk-Bet | 79 | 30 | 1 |
| Kamil Drygas | Pogoń Szczecin | 77 | 66 | 12 |
| Vlastimir Jovanović | Bruk-Bet | 75 | 72 | 0 |
| Szymon Matuszek | Górnik Zabrze | 75 | 37 | 2 |
| Damian Szymański | Wisła Płock | 73 | 18 | 2 |
| Łukasz Trałka | Lech Poznań | 69 | 53 | 13 |
| Michał Nalepa I | Arka Gdynia | 67 | 30 | 1 |
| Grzegorz Piesio | Arka Gdynia | 65 | 66 | 4 |
| Mateusz Szwoch | Legia/Arka | 64 | 56 | 4 |
| Michał Koj | Górnik Zabrze | 62 | 23 | 3 |
| Łukasz Burliga | Jagiellonia | 62 | 18 | 2 |
| Łukasz Wolsztyński | Górnik Zabrze | 60 | 53 | 22 |
| Taras Romanczuk | Jagiellonia | 60 | 46 | 2 |
| Jakub Piotrowski | Pogoń Szczecin | 59 | 49 | 0 |
| Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 57 | 63 | 22 |
| Marco Paixao | Lechia Gdańsk | 57 | 55 | 32 |
| Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | 56 | 69 | 9 |
| Dominik Furman | Wisła Płock | 56 | 63 | 1 |
| Szymon Żurkowski | Górnik Zabrze | 55 | 94 | 0 |
| Arkadiusz Piech | Śląsk Wrocław | 55 | 43 | 23 |
| Michal Piter-Bućko | Sandecja | 55 | 16 | 0 |
| Michał Chrapek | Śląsk Wrocław | 54 | 71 | 3 |
| Jose Kante | Wisła Płock | 54 | 64 | 8 |
| Jakub Żubrowski | Korona Kielce | 54 | 44 | 0 |
| Łukasz Zwoliński | Pogoń Szczecin | 54 | 37 | 14 |
| Krzysztof Piątek | Cracovia | 53 | 93 | 37 |
| Pol Llonch | Wisła Kraków | 52 | 27 | 1 |
| Grzegorz Baran | Sandecja | 51 | 40 | 0 |
| Sito Riera | Śląsk Wrocław | 51 | 30 | 3 |
| Giorgi Merebaszwili | Wisła Płock | 50 | 52 | 8 |
| Bartosz Śpiączka | Bruk-Bet | 50 | 25 | 18 |
| Adam Marciniak | Arka Gdynia | 50 | 16 | 6 |
| Mariusz Pawelec | Śląsk Wrocław | 49 | 24 | 1 |
| Mateusz Możdżeń | Korona Kielce | 48 | 81 | 2 |
| Zoran Arsenić | Wisła Kraków | 48 | 23 | 1 |
| Damian Zbozień | Arka Gdynia | 48 | 10 | 4 |
| Robert Gumny | Lech Poznań | 47 | 60 | 0 |
| Rafał Siemaszko | Arka Gdynia | 47 | 29 | 12 |
| Dawid Sołdecki | Arka Gdynia | 47 | 19 | 2 |
| Michał Marcjanik | Arka Gdynia | 47 | 10 | 0 |
| Cezary Stefańczyk | Wisła Płock | 46 | 66 | 0 |
| Paweł Stolarski | Lechia Gdańsk | 46 | 41 | 2 |
| Daniel Łukasik | Lechia Gdańsk | 46 | 35 | 1 |
| Miroslav Covilo | Cracovia | 46 | 27 | 3 |
| Mateusz Wieteska | Górnik Zabrze | 46 | 17 | 1 |
| Aleksandyr Kolew | Sandecja | 45 | 63 | 25 |
| Wojciech Trochim | Sandecja | 45 | 62 | 6 |
| Patryk Kun | Arka Gdynia | 45 | 43 | 2 |
| Igors Tarasovs | Śląsk Wrocław | 45 | 21 | 3 |
| Piotr Wlazło | Wisła P/Jagiellonia | 43 | 41 | 0 |
| Michal Papadopulos | Piast Gliwice | 42 | 58 | 20 |
| Bartłomiej Kasprzak | Sandecja | 42 | 47 | 0 |
| Adnan Kovacević | Korona Kielce | 42 | 22 | 1 |
| Patryk Dziczek | Piast Gliwice | 41 | 25 | 1 |
| Robert Pich | Śląsk Wrocław | 40 | 54 | 3 |
| Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 40 | 41 | 1 |
| Łukasz Kosakiewicz | Korona Kielce | 40 | 25 | 4 |
| Rafał Grzelak | Bruk-Bet | 40 | 24 | 1 |
| Flavio Paixao | Lechia Gdańsk | 39 | 69 | 28 |
| Alan Czerwiński | Zagłębie Lubin | 39 | 25 | 3 |
| Nico Varela | Wisła Płock | 38 | 60 | 10 |
| Jakub Świerczok | Zagłębie Lubin | 38 | 52 | 17 |
| Artem Putiwcew | Bruk-Bet | 38 | 30 | 2 |
| Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 38 | 21 | 0 |
| Tomasz Jodłowiec | Legia/Piast | 38 | 20 | 2 |
| Thibault Moulin | Legia Warszawa | 38 | 17 | 0 |
| Carlitos | Wisła Kraków | 37 | 51 | 42 |
| Christian Gytkjaer | Lech Poznań | 37 | 46 | 13 |
| Nika Kaczarawa | Korona Kielce | 37 | 29 | 30 |
| Arkadiusz Reca | Wisła Płock | 37 | 25 | 0 |
| Bartosz Kwiecień | Jagiellonia | 37 | 18 | 0 |
| Płamen Kraczunow | Sandecja | 37 | 12 | 4 |
| Rafał Kurzawa | Górnik Zabrze | 36 | 78 | 6 |
| Maciej Gajos | Lech Poznań | 36 | 49 | 1 |
| Radosław Majewski | Lech Poznań | 36 | 43 | 3 |
| Marcin Cebula | Korona Kielce | 36 | 41 | 3 |
| Mateusz Szczepaniak | Cracovia/Piast | 36 | 37 | 11 |
| Dawid Szufryn | Sandecja | 36 | 19 | 2 |
| Milan Dimun | Cracovia | 36 | 17 | 0 |
| Piotr Malarczyk | Cracovia/Korona | 36 | 6 | 0 |
| Marcin Robak | Śląsk Wrocław | 35 | 41 | 36 |
| Dani Suarez | Górnik Zabrze | 35 | 36 | 2 |
| Vladislavs Gutkovskis | Bruk-Bet | 35 | 24 | 6 |
| Kamil Vacek | Śląsk Wrocław | 35 | 21 | 4 |
| Lubomir Guldan | Zagłębie Lubin | 35 | 15 | 2 |
| Martin Miković | Bruk-Bet | 35 | 13 | 5 |
| Tomasz Hołota | Pogoń Szczecin | 35 | 9 | 3 |
| Bartosz Rymaniak | Korona Kielce | 34 | 47 | 2 |
| Cornel Rapa | Pogoń Szczecin | 34 | 39 | 4 |
| Bartosz Kopacz | Zagłębie Lubin | 34 | 30 | 0 |
| Aleksandar Sedlar | Piast Gliwice | 34 | 17 | 0 |
| Damian Kądzior | Górnik Zabrze | 33 | 75 | 12 |
| Jesus Imaz | Wisła Kraków | 33 | 50 | 8 |
| Adam Matuszczyk | Zagłębie Lubin | 33 | 42 | 1 |
| Sasa Balić | Zagłębie Lubin | 33 | 23 | 5 |
| Darko Jevtić | Lech Poznań | 33 | 21 | 0 |
| Fran Velez | Wisła Kraków | 33 | 20 | 2 |
| Michał Helik | Cracovia | 33 | 19 | 2 |
| Maciej Ambrosiewicz | Górnik Zabrze | 33 | 15 | 0 |
| Adrian Basta | Sandecja | 33 | 12 | 0 |
| Jarosław Kubicki | Zagłębie Lubin | 33 | 5 | 0 |
| Javi Hernandez | Cracovia | 32 | 106 | 4 |
| Jakub Mares | Zagłębie Lubin | 32 | 28 | 27 |
| Emir Dilaver | Lech Poznań | 32 | 25 | 1 |
| Guilherme Sitya | Jagiellonia | 32 | 21 | 3 |
| Kamil Wojtkowski | Wisła Kraków | 32 | 21 | 0 |
| Adam Dźwigała | Wisła Płock | 32 | 11 | 1 |
| Ken Kallaste | Korona Kielce | 31 | 33 | 1 |
| Simeon Sławczew | Lechia Gdańsk | 31 | 33 | 1 |
| Dragoljub Srnić | Śląsk Wrocław | 31 | 31 | 0 |
| Adam Buksa | Zagłębie/Pogoń | 31 | 24 | 5 |
| Kamil Pestka | Cracovia | 31 | 22 | 1 |
| Michael Gardawski | Korona Kielce | 31 | 21 | 7 |
| Bartosz Szeliga | Bruk-Bet | 31 | 15 | 2 |
| Igor Angulo | Górnik Zabrze | 30 | 40 | 41 |
| Ruben Jurado | Arka Gdynia | 30 | 31 | 8 |
| Ivan Runje | Jagiellonia | 30 | 26 | 1 |
| Joao Nunes | Lechia Gdańsk | 30 | 16 | 0 |
| Błażej Augustyn | Lechia Gdańsk | 30 | 7 | 2 |
| Maciej Małkowski | Sandecja | 29 | 52 | 3 |
| Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 29 | 32 | 2 |
| Łukasz Piątek | Bruk-Bet | 29 | 26 | 0 |
| Spas Delew | Pogoń Szczecin | 29 | 26 | 19 |
| Tomasz Cywka | Wisła Kraków | 29 | 23 | 1 |
| Samuel Stefanik | Bruk-Bet | 29 | 14 | 5 |
| Przemysław Frankowski | Jagiellonia | 28 | 43 | 2 |
| Goran Cvijanović | Korona Kielce | 28 | 30 | 5 |
| Joel Valencia | Piast Gliwice | 28 | 26 | 4 |
| Adam Wolniewicz | Górnik Zabrze | 28 | 20 | 0 |
| Krzysztof Mączyński | Legia Warszawa | 28 | 12 | 3 |
| Jakub Bartosz | Wisła K/Sandecja | 28 | 11 | 0 |
| Arvydas Novikovas | Jagiellonia | 27 | 63 | 13 |
| Marcin Pietrowski | Piast Gliwice | 27 | 41 | 0 |
| Rafał Boguski | Wisła Kraków | 27 | 40 | 5 |
| Matic Fink | Cracovia | 27 | 29 | 0 |
| Augusto | Śląsk Wrocław | 27 | 26 | 0 |
| Grzegorz Wojtkowiak | Lechia Gdańsk | 27 | 14 | 1 |
| Hebert | Piast Gliwice | 27 | 11 | 0 |
| Nikola Mitrović | Wisła Kraków | 27 | 8 | 0 |
| Sasa Zivec | Piast Gliwice | 26 | 45 | 9 |
| Cillian Sheridan | Jagiellonia | 26 | 24 | 20 |
| Adam Hlousek | Legia Warszawa | 26 | 23 | 1 |
| Jacek Kiełb | Korona Kielce | 26 | 21 | 10 |
| Uros Korun | Piast Gliwice | 26 | 18 | 1 |
| Roman Bezjak | Jagiellonia | 26 | 15 | 5 |
| Jarosław Fojut | Pogoń Szczecin | 26 | 14 | 4 |
| Michał Nalepa II | Lechia Gdańsk | 26 | 7 | 0 |
| Semir Stilić | Wisła Płock | 25 | 40 | 1 |
| Kamil Jóźwiak | Lech Poznań | 25 | 28 | 3 |
| Vullnet Basha | Wisła Kraków | 25 | 24 | 0 |
| Igor Łasicki | Wisła Płock | 25 | 21 | 0 |
| Nabil Aankour | Korona Kielce | 25 | 16 | 4 |
| Guilherme | Legia Warszawa | 24 | 43 | 1 |
| Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | 24 | 37 | 3 |
| Mihai Radut | Lech Poznań | 24 | 26 | 7 |
| Patryk Małecki | Wisła Kraków | 24 | 23 | 5 |
| Adam Deja | Cracovia | 24 | 22 | 0 |
| Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | 24 | 17 | 0 |
| Inaki Astiz | Legia Warszawa | 24 | 16 | 0 |
| Patrik Mraz | Sandecja | 24 | 11 | 1 |
| Lasza Dwali | Pogoń Szczecin | 24 | 9 | 0 |
| Mateusz Matras | Lechia Gdańsk | 24 | 8 | 0 |
| Maciej Dąbrowski | Legia Warszawa | 24 | 8 | 0 |
| Radek Dejmek | Korona Kielce | 24 | 8 | 0 |
| Arkadiusz Głowacki | Wisła Kraków | 24 | 6 | 2 |
| Jakub Kosecki | Śląsk Wrocław | 23 | 61 | 3 |
| Bartłomiej Pawłowski | Zagłębie Lubin | 23 | 53 | 3 |
| Wołodymyr Kostewycz | Lech Poznań | 23 | 44 | 3 |
| Patryk Tuszyński | Zagłębie Lubin | 23 | 41 | 3 |
| William Remy | Legia Warszawa | 23 | 34 | 0 |
| Martin Konczkowski | Piast Gliwice | 23 | 29 | 2 |
| Ricardo Nunes | Pogoń Szczecin | 23 | 26 | 3 |
| Damian Rasak | Wisła Płock | 23 | 24 | 0 |
| Oliver Petrak | Korona Kielce | 23 | 16 | 0 |
| Jarosław Jach | Zagłębie Lubin | 23 | 7 | 2 |
| Filip Jagiełło | Zagłębie Lubin | 22 | 42 | 2 |
| Tomasz Brzyski | Sandecja | 22 | 41 | 0 |
| Martin Bukata | Piast Gliwice | 22 | 25 | 0 |
| Ivan Jukić | Korona Kielce | 22 | 24 | 5 |
| Jakub Bartkowski | Wisła Kraków | 22 | 23 | 1 |
| Marko Vesović | Legia Warszawa | 22 | 22 | 3 |
| Jakub Czerwiński | Legia/Piast | 22 | 15 | 1 |
| Lasse Nielsen | Lech Poznań | 22 | 12 | 0 |
| David Niepsuj | Pogoń Szczecin | 22 | 11 | 0 |
| Vitalijs Maksimenko | Bruk-Bet | 22 | 6 | 1 |
| Szymon Drewniak | Cracovia | 21 | 33 | 1 |
| Jakub Wawrzyniak | Lechia Gdańsk | 21 | 24 | 1 |
| Sebastian Szymański | Legia Warszawa | 21 | 22 | 3 |
| Michał Pazdan | Legia Warszawa | 21 | 9 | 2 |
| Łukasz Broź | Legia Warszawa | 20 | 39 | 2 |
| Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 20 | 34 | 14 |
| Mateusz Wdowiak | Cracovia | 20 | 34 | 4 |
| Ołeksij Dytiatjew | Cracovia | 20 | 30 | 3 |
| Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | 20 | 23 | 4 |
| Elhadji Pape Diaw | Korona Kielce | 20 | 19 | 0 |
| Tom Hateley | Piast Gliwice | 20 | 17 | 2 |
| Tim Rieder | Śląsk Wrocław | 20 | 11 | 0 |
| Antoni Łukasiewicz | Arka Gdynia | 20 | 7 | 0 |
| Guti | Jagiellonia | 20 | 3 | 0 |
| Maciej Jankowski | Piast Gliwice | 19 | 32 | 2 |
| Chris Philipps | Legia Warszawa | 19 | 22 | 0 |
| Marcus Vinicius | Arka Gdynia | 19 | 21 | 1 |
| Yannick Kakoko | Arka Gdynia | 19 | 15 | 0 |
| Paweł Bochniewicz | Górnik Zabrze | 19 | 11 | 1 |
| Kasper Hamalainen | Legia Warszawa | 18 | 34 | 5 |
| Adrian Danek | Sandecja | 18 | 32 | 1 |
| Karol Angielski | Piast Gliwice | 18 | 31 | 8 |
| Martin Listkowski | Pogoń Szczecin | 18 | 30 | 1 |
| Tibor Halilović | Wisła Kraków | 18 | 25 | 0 |
| Fedor Cernych | Jagiellonia | 18 | 23 | 7 |
| Maciej Górski | Korona Kielce | 18 | 23 | 5 |
| Sergei Zenjov | Cracovia | 18 | 20 | 3 |
| Lukas Kubań | Sandecja | 18 | 13 | 0 |
| Marcin Urynowicz | Górnik Zabrze | 18 | 13 | 5 |
| Rafał Janicki | Lech Poznań | 18 | 12 | 1 |
| Diego Ferraresso | Cracovia | 17 | 44 | 0 |
| Mario Situm | Lech Poznań | 17 | 36 | 3 |
| Mateusz Mak | Piast Gliwice | 17 | 32 | 1 |
| Marcin Warcholak | Arka Gdynia | 17 | 29 | 1 |
| Roman Gergel | Bruk-Bet | 17 | 26 | 3 |
| Rafał Wolski | Lechia Gdańsk | 17 | 25 | 0 |
| Maciej Makuszewski | Lech Poznań | 16 | 47 | 2 |
| Cristian Pasquato | Legia Warszawa | 16 | 26 | 2 |
| Rafał Murawski | Pogoń Szczecin | 16 | 23 | 0 |
| Steven Vitoria | Lechia Gdańsk | 16 | 15 | 1 |
| Frederik Helstrup | Arka Gdynia | 16 | 9 | 0 |
| Sebastian Rudol | Pogoń Szczecin | 16 | 7 | 0 |
| Nicki Bille Nielsen | Lech Poznań | 16 | 4 | 5 |
| Elia Soriano | Korona Kielce | 15 | 31 | 11 |
| Patryk Lipski | Lechia Gdańsk | 15 | 20 | 1 |
| Jarosław Niezgoda | Legia Warszawa | 15 | 18 | 21 |
| Łukasz Sekulski | Jagiellonia | 15 | 17 | 3 |
| Nikola Vujadinović | Lech Poznań | 15 | 14 | 3 |
| Jakub Łukowski | Wisła Płock | 15 | 13 | 1 |
| Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | 15 | 12 | 6 |
| Domagoj Antolić | Legia Warszawa | 15 | 8 | 2 |
| Bartłomiej Sielewski | Wisła Płock | 15 | 5 | 2 |
| Marcin Wasilewski | Wisła Kraków | 15 | 5 | 0 |
| Kamil Słaby | Sandecja | 15 | 4 | 1 |
| Jakub Wójcicki | Cracovia/Jagiellonia | 14 | 37 | 4 |
| Szymon Pawłowski | Bruk-Bet | 14 | 33 | 2 |
| Milos Krasić | Lechia Gdańsk | 14 | 27 | 6 |
| Zlatko Janjić | Korona Kielce | 14 | 19 | 1 |
| Mateusz Lewandowski | Lechia/Śląsk | 14 | 17 | 1 |
| Abdul Aziz Tetteh | Lech Poznań | 14 | 11 | 1 |
| Ariel Borysiuk | Lechia Gdańsk | 14 | 7 | 0 |
| Dario Rugasević | Piast Gliwice | 14 | 6 | 0 |
| Victor Perez | Wisła Kraków | 14 | 2 | 0 |
| Alan Uryga | Wisła Płock | 14 | 2 | 2 |
| Martin Pospisil | Jagiellonia | 13 | 34 | 2 |
| Bartłomiej Dudzic | Sandecja | 13 | 26 | 2 |
| Konrad Michalak | Wisła Płock | 13 | 25 | 7 |
| Łukasz Janoszka | Zagłębie Lubin | 13 | 22 | 1 |
| Luka Zarandia | Arka Gdynia | 13 | 21 | 1 |
| Łukasz Madej | Śląsk Wrocław | 13 | 18 | 4 |
| Michał Mak | Śląsk Wrocław | 13 | 13 | 0 |
| Daniel Dziwniel | Zagłębie Lubin | 13 | 10 | 1 |
| Wojciech Hajda | Górnik Zabrze | 13 | 10 | 0 |
| Damian Byrtek | Wisła Płock | 13 | 9 | 0 |
| David Guba | Bruk-Bet | 13 | 9 | 1 |
| Alexandru Benga | Sandecja | 13 | 9 | 1 |
| Mikkel Kirkeskov | Piast Gliwice | 13 | 8 | 3 |
| Tadeusz Socha | Arka Gdynia | 13 | 5 | 3 |
| Kamil Biliński | Wisła Płock | 13 | 2 | 1 |
| Joao Oliveira | Lechia Gdańsk | 12 | 13 | 1 |
| Hubert Matynia | Pogoń Szczecin | 12 | 13 | 1 |
| Michal Siplak | Cracovia | 12 | 11 | 0 |
| Andrij Bohdanow | Arka Gdynia | 12 | 10 | 1 |
| Filip Mladenović | Lechia Gdańsk | 12 | 9 | 1 |
| Nicklas Barkroth | Lech Poznań | 12 | 5 | 2 |
| Matej Palcić | Wisła Kraków | 12 | 1 | 1 |
| Dominik Nagy | Legia Warszawa | 11 | 36 | 2 |
| Rafał Grzyb | Jagiellonia | 11 | 21 | 2 |
| Patrik Misak | Bruk-Bet | 11 | 14 | 11 |
| Jakub Mrozik | Bruk-Bet | 11 | 12 | 0 |
| Ivan Gonzalez | Wisła Kraków | 11 | 10 | 2 |
| Akos Kecskes | Bruk-Bet/Korona | 11 | 7 | 0 |
| Nemanja Mitrović | Jagiellonia | 11 | 7 | 0 |
| Gabriel Iancu | Bruk-Bet | 11 | 7 | 0 |
| Mateusz Cholewiak | Śląsk Wrocław | 11 | 7 | 0 |
| Patryk Stępiński | Wisła Płock | 11 | 5 | 0 |
| Patryk Fryc | Bruk-Bet | 11 | 4 | 0 |
| Oskar Zawada | Wisła Płock | 11 | 3 | 1 |
| Sebastian Kowalczyk | Pogoń Szczecin | 10 | 10 | 1 |
| Gerard Badia | Piast Gliwice | 10 | 9 | 5 |
| Eduardo | Legia Warszawa | 10 | 8 | 4 |
| Zdenek Ondrasek | Wisła Kraków | 10 | 4 | 1 |
| Adam Chrzanowski | Lechia Gdańsk | 10 | 3 | 0 |
| Adrian Gryszkiewicz | Górnik Zabrze | 10 | 1 | 0 |
| Konstantin Vassiljev | Piast Gliwice | 9 | 15 | 0 |
| Paweł Żyra | Zagłębie Lubin | 9 | 10 | 0 |
| Mato Milos | Lechia Gdańsk | 9 | 9 | 0 |
| Stojan Vranjes | Piast Gliwice | 9 | 7 | 1 |
| Kamil Mazek | Zagłębie Lubin | 9 | 7 | 0 |
| Jakub Grić | Sandecja | 9 | 7 | 0 |
| Caf Cafu | Legia Warszawa | 9 | 7 | 1 |
| Niko Datković | Cracovia | 9 | 3 | 0 |
| Petar Brlek | Wisła Kraków | 8 | 17 | 0 |
| Dorde Cotra | Śląsk Wrocław | 8 | 9 | 2 |
| Mateusz Piątkowski | Wisła Płock | 8 | 9 | 2 |
| Michał Kopczyński | Legia Warszawa | 8 | 8 | 0 |
| Maciej Pałaszewski | Śląsk Wrocław | 8 | 8 | 0 |
| David Ledecky | Górnik Zabrze | 8 | 7 | 2 |
| Armando Sadiku | Legia Warszawa | 8 | 6 | 9 |
| Adam Danch | Arka Gdynia | 8 | 5 | 0 |
| Mikołaj Lebedyński | Wisła Płock | 8 | 5 | 1 |
| Nicolai Brock-Madsen | Cracovia | 8 | 2 | 3 |
| Karol Świderski | Jagiellonia | 7 | 21 | 3 |
| Ołeksij Chobłenko | Lech Poznań | 7 | 20 | 1 |
| Piotr Tomasik | Jagiellonia/Lech | 7 | 17 | 1 |
| Antonini Culina | Cracovia | 7 | 12 | 0 |
| Erik Grendel | Górnik Zabrze | 7 | 8 | 0 |
| Deleu | Cracovia | 7 | 2 | 0 |
| Szymon Nowicki | Arka Gdynia | 7 | 0 | 0 |
| Deniss Rakels | Lech/Cracovia | 6 | 29 | 3 |
| Miroslav Radović | Legia Warszawa | 6 | 15 | 5 |
| Morten Rasmussen | Pogoń Szczecin | 6 | 10 | 2 |
| Lennard Sowah | Cracovia | 6 | 8 | 0 |
| Mateusz Cetnarski | Sandecja | 6 | 7 | 1 |
| Gabriel Matei | Bruk-Bet | 6 | 7 | 0 |
| Sebastian Strózik | Cracovia | 6 | 6 | 0 |
| Martin Kostal | Wisła Kraków | 6 | 5 | 0 |
| Denis Gojko | Piast Gliwice | 6 | 3 | 1 |
| Joona Toivio | Bruk-Bet | 6 | 3 | 0 |
| Fabian Burdenski | Korona Kielce | 6 | 2 | 0 |
| Krystian Miś | Korona Kielce | 6 | 2 | 0 |
| Konrad Poprawa | Śląsk Wrocław | 6 | 2 | 0 |
| Dariusz Formella | Pogoń Szczecin | 5 | 18 | 3 |
| Adam Gyurcso | Pogoń Szczecin | 5 | 16 | 10 |
| Dawid Kort | Pogoń Szczecin | 5 | 14 | 0 |
| Kamil Dankowski | Śląsk Wrocław | 5 | 11 | 0 |
| Aleksander Jagiełło | Piast Gliwice | 5 | 8 | 1 |
| Aleksandar Todorovski | Zagłębie Lubin | 5 | 4 | 0 |
| Rafał Wolsztyński | Górnik Zabrze | 5 | 3 | 3 |
| Sebastian Bergier | Śląsk Wrocław | 5 | 3 | 2 |
| Bartosz Slisz | Zagłębie Lubin | 5 | 3 | 0 |
| Romario Balde | Lechia Gdańsk | 5 | 2 | 1 |
| Gerson | Lechia Gdańsk | 5 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Olszewski | Górnik Zabrze | 5 | 0 | 0 |
| Lukas Haraslin | Lechia Gdańsk | 4 | 23 | 0 |
| Ze Manuel | Wisła Kraków | 4 | 9 | 0 |
| Krzysztof Janus | Zagłębie Lubin | 4 | 8 | 3 |
| Pawło Ksionz | Sandecja | 4 | 8 | 1 |
| Shawn Barry | Korona Kielce | 4 | 7 | 0 |
| Siergiej Kriwiec | Arka Gdynia | 4 | 7 | 0 |
| Enrique Esqueda | Arka Gdynia | 4 | 5 | 0 |
| Martin Nespor | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 3 |
| Dmytro Chomczenowskyj | Jagiellonia | 4 | 3 | 0 |
| Michał Gałecki | Sandecja | 4 | 2 | 0 |
| Adrian Łyszczarz | Śląsk Wrocław | 4 | 2 | 2 |
| Dejan Lazarević | Jagiellonia | 4 | 1 | 1 |
| Mauricio | Legia Warszawa | 4 | 1 | 0 |
| Mateusz Żukowski | Lechia Gdańsk | 4 | 1 | 2 |
| Marko Kolar | Wisła Kraków | 4 | 0 | 0 |
| Achilleas Poungouras | Arka Gdynia | 4 | 0 | 0 |
| Damir Sovsić | Sandecja | 3 | 11 | 0 |
| Tymoteusz Klupś | Lech Poznań | 3 | 7 | 0 |
| Daniel Liszka | Górnik Zabrze | 3 | 3 | 0 |
| Dejan Janjatović | Bruk-Bet | 3 | 2 | 0 |
| Boban Jović | Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 1 |
| Hildeberto Pereira | Legia Warszawa | 3 | 1 | 1 |
| Vernon De Marco | Lech Poznań | 3 | 1 | 0 |
| Mate Cincadze | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 0 |
| Sebastian Walukiewicz | Pogoń Szczecin | 3 | 0 | 0 |
| Paweł Brożek | Wisła Kraków | 2 | 10 | 2 |
| Sanel Kapidzić | Korona Kielce | 2 | 6 | 3 |
| Daniel Łuczak | Śląsk Wrocław | 2 | 5 | 2 |
| Daniel Smuga | Górnik Zabrze | 2 | 5 | 0 |
| Bodvar Bodvarsson | Jagiellonia | 2 | 4 | 0 |
| Pavels Steinbors | Arka Gdynia | 2 | 3 | 0 |
| Filip Jazvić | Arka Gdynia | 2 | 2 | 2 |
| Daniel Chima Chukwu | Legia Warszawa | 2 | 2 | 0 |
| Elvir Koljić | Lech Poznań | 2 | 2 | 0 |
| Florin Purece | Bruk-Bet | 2 | 2 | 0 |
| Przemysław Szymiński | Wisła Płock | 2 | 1 | 0 |
| Kamil Sylwestrzak | Wisła Płock | 2 | 1 | 0 |
| Przemysław Szarek | Bruk-Bet | 2 | 1 | 0 |
| Łukasz Moneta | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 0 |
| Dawid Błanik | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 1 |
| Daniel Pik | Cracovia | 2 | 1 | 0 |
| Radosław Murawski | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 |
| Florian Schikowski | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 1 |
| Jonatan Straus | Sandecja | 2 | 0 | 0 |
| Krystian Peda | Bruk-Bet | 2 | 0 | 0 |
| Radosław Kanach | Cracovia | 2 | 0 | 0 |
| Maksymilian Rogalski | Wisła Płock | 2 | 0 | 0 |
| Jaroslav Mihalik | Cracovia | 1 | 14 | 0 |
| Seweryn Kiełpin | Wisła Płock | 1 | 10 | 0 |
| Michał Gliwa | Sandecja | 1 | 9 | 0 |
| Arkadiusz Malarz | Legia Warszawa | 1 | 7 | 0 |
| Jakub Wrąbel | Śląsk Wrocław | 1 | 5 | 0 |
| Josip Barisić | Piast Gliwice | 1 | 3 | 1 |
| Ziggy Gordon | Jagiellonia | 1 | 3 | 0 |
| Maciej Korzym | Sandecja | 1 | 3 | 4 |
| Rafał Pietrzak | Zagłębie Lubin | 1 | 3 | 0 |
| Alvaro Rey | Arka Gdynia | 1 | 2 | 0 |
| Jakub Wróbel | Bruk-Bet | 1 | 2 | 1 |
| Konrad Andrzejczak | Zagłębie Lubin | 1 | 2 | 0 |
| Jakub Szmatuła | Piast Gliwice | 1 | 2 | 0 |
| Jan Łoś | Arka Gdynia | 1 | 2 | 0 |
| Adrian Benedyczak | Pogoń Szczecin | 1 | 2 | 1 |
| Tomas Vestenicky | Cracovia | 1 | 1 | 0 |
| Denys Bałaniuk | Wisła Kraków | 1 | 1 | 0 |
| Adam Wilk | Cracovia | 1 | 1 | 0 |
| Mariusz Pawełek | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 |
| Damian Dąbrowski D | Cracovia | 1 | 1 | 0 |
| Karol Fila | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 |
| Dawid Szymonowicz | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 |
| Sylwester Lusiusz | Cracovia | 1 | 0 | 0 |
| Łukasz Krakowczyk | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Lasik | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 |
| Marek Wasiluk | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 |
| Meik Karwot | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Leciejewski | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 0 |
| Michał Żebrakowski | Arka Gdynia | 1 | 0 | 0 |
