Czas gry
Po 16. kolejce.
Stan na 7 listopada.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
ZAWODNIK | KLUB | MECZE | PEŁNE | W 1. "11" | Z ŁAWKI | W "20" | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Hrosso | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Karol Niemczycki | Cracovia | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1530 |
Adam Wilk | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Krystian Bracik | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Virgil Ghita | Cracovia | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1530 |
David Jablonsky | Cracovia | 8 | 6 | 7 | 1 | 14 | 603 |
Paweł Jaroszyński | Cracovia | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 319 |
Jakub Jugas | Cracovia | 11 | 7 | 9 | 2 | 12 | 858 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 13 | 8 | 9 | 4 | 13 | 890 |
Kamil Pestka | Cracovia | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 420 |
Mateusz Pieńczak | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornel Rapa | Cracovia | 13 | 7 | 9 | 4 | 16 | 838 |
Matej Rodin | Cracovia | 14 | 12 | 14 | 0 | 14 | 1208 |
Michal Siplak | Cracovia | 14 | 7 | 10 | 4 | 14 | 888 |
Michał Stachera | Cracovia | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 90 |
Michał Wiśniewski | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Budziński | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sergiu Hanca | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | 12 | 7 | 11 | 1 | 13 | 940 |
Kacper Jodłowski | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Radosław Kanach | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jewhen Konoplanka | Cracovia | 11 | 0 | 6 | 5 | 12 | 575 |
Karol Knap | Cracovia | 14 | 0 | 5 | 9 | 17 | 393 |
Florian Loshaj | Cracovia | 15 | 1 | 7 | 8 | 17 | 805 |
Sylwester Lusiusz | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Myszor | Cracovia | 14 | 0 | 9 | 5 | 15 | 677 |
Kamil Ogorzały | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takuto Oshima | Cracovia | 16 | 9 | 12 | 4 | 17 | 1098 |
Robert Ożóg | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 14 | 0 | 10 | 4 | 16 | 694 |
Thiago | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Patryk Zaucha | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Alvarez | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Balaj | Cracovia | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 38 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 17 | 5 | 10 | 7 | 17 | 1078 |
Przemysław Kapek | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Patryk Makuch | Cracovia | 17 | 6 | 15 | 2 | 17 | 1306 |
Sebastian Strózik | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Daniel Bielica | Górnik Z | 7 | 7 | 7 | 0 | 17 | 630 |
Kevin Broll | Górnik Z | 10 | 9 | 10 | 0 | 16 | 894 |
Paweł Sokół | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emil Bergstrom | Górnik Z | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 666 |
Rafał Janicki | Górnik Z | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 720 |
Erik Janza | Górnik Z | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1440 |
Richard Jensen | Górnik Z | 15 | 11 | 15 | 0 | 15 | 1273 |
Jonatan Kotzke | Górnik Z | 11 | 4 | 9 | 2 | 11 | 707 |
Paweł Olkowski | Górnik Z | 13 | 4 | 10 | 3 | 17 | 832 |
Aleksander Paluszek | Górnik Z | 13 | 5 | 8 | 5 | 16 | 754 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Z | 10 | 7 | 9 | 1 | 11 | 791 |
Jakub Szymański | Górnik Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 |
Mateusz Cholewiak | Górnik Z | 13 | 1 | 6 | 7 | 17 | 593 |
Robert Dadok | Górnik Z | 15 | 3 | 10 | 5 | 17 | 843 |
Adrian Dziedzic | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bartłomiej Eizenchart | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Arsen Hrosu | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Kamber | Górnik Z | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 72 |
Krzysztof Kolanko | Górnik Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 |
Krzysztof Kubica | Górnik Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 105 |
Alasana Manneh | Górnik Z | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 316 |
Amadej Marosa | Górnik Z | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 112 |
Jean Mvondo | Górnik Z | 15 | 6 | 12 | 3 | 16 | 1035 |
Bartosz Nowak | Górnik Z | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 176 |
Kanji Okunuki | Górnik Z | 11 | 3 | 10 | 1 | 11 | 869 |
Michał Rostkowski | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Stalmach | Górnik Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 56 |
Daniel Ściślak | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blaz Vrhovec | Górnik Z | 10 | 1 | 5 | 5 | 10 | 473 |
Norbert Wojtuszek | Górnik Z | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 396 |
Nikodem Zielonka | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Ciućka | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Krawczyk | Górnik Z | 14 | 1 | 6 | 8 | 17 | 660 |
Dani Pacheco | Górnik Z | 14 | 2 | 8 | 6 | 16 | 675 |
Lukas Podolski | Górnik Z | 14 | 5 | 10 | 4 | 15 | 919 |
Szymon Włodarczyk | Górnik Z | 15 | 0 | 10 | 5 | 17 | 760 |
Sławomir Abramowicz | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Zlatan Alomerović | Jagiellonia | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1530 |
Jakub Jasionek | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Żynel | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patryk Czerech | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Lewicki | Jagiellonia | 9 | 1 | 8 | 1 | 16 | 658 |
Miłosz Matysik | Jagiellonia | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 397 |
Bojan Nastić | Jagiellonia | 15 | 11 | 13 | 2 | 15 | 1190 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Michał Ozga | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Michał Pazdan | Jagiellonia | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 378 |
Israel Puerto | Jagiellonia | 13 | 7 | 10 | 3 | 15 | 868 |
Bogdan Tiru | Jagiellonia | 15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 1336 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 10 | 5 | 7 | 3 | 13 | 666 |
Bartosz Bernatowicz | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bartosz Bida | Jagiellonia | 10 | 0 | 7 | 3 | 12 | 433 |
Juan Camara | Jagiellonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 |
Fedor Cernych | Jagiellonia | 16 | 2 | 9 | 7 | 17 | 767 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 17 | 13 | 17 | 0 | 17 | 1509 |
Mateusz Kowalski | Jagiellonia | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 196 |
Tomasz Kupisz | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 70 |
Wojciech Łaski | Jagiellonia | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 295 |
Nene | Jagiellonia | 16 | 7 | 13 | 3 | 16 | 1210 |
Jakub Orpik | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pospisil | Jagiellonia | 14 | 5 | 7 | 7 | 17 | 674 |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | 15 | 11 | 15 | 0 | 15 | 1272 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 10 | 3 | 9 | 1 | 10 | 748 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | 11 | 6 | 10 | 1 | 11 | 777 |
Kacper Tabiś | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Wojciechowski | Jagiellonia | 7 | 1 | 3 | 4 | 17 | 303 |
Damian Wojdakowski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maciej Bortniczuk | Jagiellonia | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 53 |
Marc Gual | Jagiellonia | 16 | 3 | 13 | 3 | 16 | 1168 |
Andrzej Trubeha | Jagiellonia | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 231 |
Maciej Twarowski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Radosław Zyśk | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Forenc | Korona | 13 | 13 | 13 | 0 | 17 | 1170 |
Rafał Mamla | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrian Sandach | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Zapytowski | Korona | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 360 |
Sasa Balić | Korona | 11 | 8 | 11 | 0 | 11 | 848 |
Roberto Corral | Korona | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 250 |
Piotr Malarczyk | Korona | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 225 |
Kyryło Petrow | Korona | 12 | 11 | 12 | 0 | 12 | 1035 |
Radosław Seweryś | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Grzegorz Szymusik | Korona | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 362 |
Miłosz Trojak | Korona | 16 | 15 | 16 | 0 | 16 | 1434 |
Dawid Więckowski | Korona | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 180 |
Dawid Błanik | Korona | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 597 |
Kacper Bojańczyk | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Danek | Korona | 16 | 11 | 13 | 3 | 16 | 1189 |
Adam Deja | Korona | 14 | 4 | 13 | 1 | 15 | 1067 |
Ronaldo Deaconu | Korona | 11 | 4 | 8 | 3 | 14 | 753 |
Filipe Oliveira | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jacek Kiełb | Korona | 11 | 0 | 2 | 9 | 15 | 318 |
Jakub Łukowski | Korona | 17 | 6 | 17 | 0 | 17 | 1329 |
Szymon Majewski | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Nojszewski | Korona | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 80 |
Jacek Podgórski | Korona | 15 | 1 | 9 | 6 | 16 | 762 |
Oskar Sewerzyński | Korona | 15 | 2 | 8 | 7 | 16 | 763 |
Łukasz Sierpina | Korona | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 341 |
Miłosz Strzeboński | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcin Szpakowski | Korona | 12 | 2 | 6 | 6 | 15 | 553 |
Dalibor Takac | Korona | 13 | 1 | 11 | 2 | 16 | 658 |
Luka Zarandia | Korona | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 134 |
Mario Zebić | Korona | 8 | 4 | 5 | 3 | 11 | 492 |
Adam Frączczak | Korona | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 318 |
Hubert Szulc | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jewgienij Szykawka | Korona | 14 | 0 | 6 | 8 | 17 | 513 |
Bartosz Śpiączka | Korona | 14 | 6 | 12 | 2 | 14 | 1020 |
Krzysztof Bąkowski | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filip Bednarek | Lech | 15 | 15 | 15 | 0 | 16 | 1350 |
Karol Drażdżewski | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Artur Rudko | Lech | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 90 |
Alan Czerwiński | Lech | 9 | 5 | 8 | 1 | 11 | 664 |
Filip Dagerstal | Lech | 10 | 7 | 8 | 2 | 11 | 765 |
Barry Douglas | Lech | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | 747 |
Adrian Laskowski | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antonio Milić | Lech | 11 | 8 | 10 | 1 | 12 | 827 |
Patryk Olejnik | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joel Pereira | Lech | 14 | 8 | 11 | 3 | 16 | 984 |
Maksymilian Pingot | Lech | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 387 |
Pedro Rebocho | Lech | 8 | 6 | 7 | 1 | 14 | 620 |
Bartosz Salamon | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lubomir Satka | Lech | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 630 |
Mateusz Żukowski | Lech | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 72 |
Joao Amaral | Lech | 13 | 3 | 6 | 7 | 15 | 654 |
Jakub Antczak | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Ba Loua | Lech | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 126 |
Heorhij Citaiszwili | Lech | 11 | 0 | 6 | 5 | 16 | 586 |
Jesper Karlstrom | Lech | 16 | 7 | 13 | 3 | 16 | 1134 |
Antoni Kozubal | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nika Kwekweskiri | Lech | 14 | 4 | 10 | 4 | 15 | 854 |
Filip Marchwiński | Lech | 10 | 2 | 5 | 5 | 14 | 415 |
Radosław Murawski | Lech | 15 | 6 | 9 | 6 | 16 | 838 |
Dani Ramirez | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Skóraś | Lech | 15 | 7 | 11 | 4 | 15 | 1019 |
Afonso Sousa | Lech | 12 | 0 | 9 | 3 | 14 | 704 |
Kristoffer Velde | Lech | 13 | 0 | 9 | 4 | 14 | 694 |
Mikael Ishak | Lech | 13 | 6 | 11 | 2 | 14 | 953 |
Artur Sobiech | Lech | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Filip Szymczak | Lech | 14 | 5 | 7 | 7 | 16 | 725 |
Michał Buchalik | Lechia | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 270 |
Dusan Kuciak | Lechia | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 1260 |
Antoni Mikułko | Lechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Joel Abu Hanna | Lechia | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 255 |
Bartosz Brzęk | Lechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Castegren | Lechia | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 248 |
Mario Maloca | Lechia | 12 | 10 | 11 | 1 | 14 | 1011 |
Michał Nalepa II | Lechia | 15 | 13 | 15 | 0 | 15 | 1320 |
Rafał Pietrzak | Lechia | 17 | 13 | 16 | 1 | 17 | 1359 |
David Stec | Lechia | 15 | 10 | 13 | 2 | 16 | 1167 |
Kristers Tobers | Lechia | 12 | 5 | 8 | 4 | 15 | 715 |
Jan Biegański | Lechia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Christian Clemens | Lechia | 10 | 1 | 5 | 5 | 13 | 454 |
Conrado | Lechia | 17 | 4 | 12 | 5 | 17 | 1069 |
Joeri de Kamps | Lechia | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 272 |
Ilkay Durmus | Lechia | 12 | 4 | 11 | 1 | 12 | 883 |
Maciej Gajos | Lechia | 16 | 8 | 15 | 1 | 16 | 1254 |
Jakub Kałuziński | Lechia | 14 | 0 | 6 | 8 | 17 | 625 |
Filip Koperski | Lechia | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 201 |
Jarosław Kubicki | Lechia | 16 | 10 | 13 | 3 | 17 | 1200 |
Tomasz Neugebauer | Lechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 66 |
Krystian Okoniewski | Lechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Piła | Lechia | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 155 |
Marco Terrazzino | Lechia | 11 | 2 | 3 | 8 | 16 | 457 |
Bassekou Diabate | Lechia | 12 | 0 | 3 | 9 | 17 | 314 |
Flavio Paixao | Lechia | 15 | 3 | 13 | 2 | 15 | 1015 |
Kacper Sezonienko | Lechia | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 439 |
Łukasz Zjawiński | Lechia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Łukasz Zwoliński | Lechia | 12 | 4 | 8 | 4 | 12 | 782 |
Dominik Hładun | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cezary Miszta | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Kacper Tobiasz | Legia | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1530 |
Joel Abu Hanna | Legia | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 90 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | 14 | 12 | 14 | 0 | 14 | 1204 |
Mattias Johansson | Legia | 9 | 5 | 9 | 0 | 13 | 710 |
Filip Mladenović | Legia | 14 | 11 | 14 | 0 | 15 | 1245 |
Maik Nawrocki | Legia | 11 | 8 | 9 | 2 | 12 | 830 |
Yuri Ribeiro | Legia | 8 | 4 | 4 | 4 | 17 | 393 |
Lindsay Rose | Legia | 13 | 7 | 9 | 4 | 17 | 864 |
Mateusz Wieteska | Legia | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 150 |
Rafał Augustyniak | Legia | 12 | 7 | 7 | 5 | 12 | 727 |
Makana Baku | Legia | 13 | 0 | 6 | 7 | 17 | 545 |
Jurgen Celhaka | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ihor Charatin | Legia | 9 | 1 | 3 | 6 | 15 | 287 |
Josue | Legia | 16 | 13 | 16 | 0 | 16 | 1435 |
Bartosz Kapustka | Legia | 16 | 1 | 11 | 5 | 17 | 870 |
Lirim Kastrati | Legia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Jakub Kisiel | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Noiszewski | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Pich | Legia | 12 | 0 | 4 | 8 | 17 | 322 |
Kacper Skibicki | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kacper Skwierczyński | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Slisz | Legia | 16 | 10 | 14 | 2 | 17 | 1292 |
Patryk Sokołowski | Legia | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 241 |
Igor Strzałek | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paweł Wszołek | Legia | 17 | 8 | 17 | 0 | 17 | 1376 |
Carlitos | Legia | 11 | 1 | 8 | 3 | 11 | 744 |
Blaz Kramer | Legia | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 138 |
Ernest Muci | Legia | 16 | 1 | 10 | 6 | 17 | 845 |
Maciej Rosołek | Legia | 17 | 4 | 10 | 7 | 17 | 937 |
Mateusz Abramowicz | Miedź | 6 | 6 | 6 | 0 | 16 | 540 |
Filip Chadała | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Lenarcik | Miedź | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 | 900 |
Alan Madaliński | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jon Aurtenetxe | Miedź | 8 | 5 | 6 | 2 | 14 | 517 |
Jurich Carolina | Miedź | 7 | 6 | 6 | 1 | 10 | 585 |
Jens Gammelby | Miedź | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 380 |
Levent Gulen | Miedź | 12 | 11 | 11 | 1 | 15 | 1022 |
Michael Kostka | Miedź | 11 | 4 | 5 | 6 | 13 | 547 |
Mateusz Letkiewicz | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Julio Martinez | Miedź | 12 | 8 | 11 | 1 | 15 | 952 |
Hubert Matynia | Miedź | 12 | 8 | 11 | 1 | 15 | 942 |
Nemanja Mijusković | Miedź | 15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 1316 |
Michał Pojasek | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Bahaid | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeronimo Cacciabue | Miedź | 11 | 6 | 7 | 4 | 16 | 722 |
Kacper Chmielewski | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuca | Miedź | 14 | 9 | 14 | 0 | 16 | 1167 |
Maxime Dominguez | Miedź | 15 | 2 | 13 | 2 | 15 | 1003 |
Dawid Drachal | Miedź | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
Marcin Garuch | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Klimkiewicz | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehdi Lehaire | Miedź | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 108 |
Igor Lewandowski | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Tomasz Mamis | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Matuszek | Miedź | 9 | 5 | 6 | 3 | 16 | 558 |
Luciano Narsingh | Miedź | 13 | 0 | 8 | 5 | 13 | 674 |
Santiago Naveda | Miedź | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 600 |
Błażej Szczepanek | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maciej Śliwa | Miedź | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 253 |
Damian Tront | Miedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Zapolnik | Miedź | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 315 |
Angelo Henriquez | Miedź | 14 | 4 | 14 | 0 | 14 | 1084 |
Olaf Kobacki | Miedź | 15 | 3 | 12 | 3 | 15 | 975 |
Koldo Obieta | Miedź | 13 | 3 | 4 | 9 | 16 | 523 |
Frantisek Plach | Piast | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1530 |
Jakub Szmatuła | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Szymański | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Jakub Czerwiński | Piast | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1530 |
Jakub Holubek | Piast | 11 | 3 | 4 | 7 | 16 | 434 |
Tomas Huk | Piast | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 |
Alexandros Katranis | Piast | 14 | 7 | 13 | 1 | 15 | 1106 |
Piotr Liszewski | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bartosz Łuczak | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tomasz Mokwa | Piast | 9 | 7 | 8 | 1 | 14 | 760 |
Ariel Mosór | Piast | 12 | 11 | 12 | 0 | 12 | 1079 |
Miguel Munoz | Piast | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 180 |
Constantin Reiner | Piast | 12 | 9 | 11 | 1 | 14 | 940 |
Michael Ameyaw | Piast | 11 | 1 | 2 | 9 | 17 | 277 |
Michał Chrapek | Piast | 14 | 8 | 13 | 1 | 15 | 1091 |
Patryk Dziczek | Piast | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 608 |
Jorge Felix | Piast | 12 | 4 | 7 | 5 | 12 | 721 |
Tom Hateley | Piast | 16 | 7 | 13 | 3 | 16 | 1131 |
Michał Kaput | Piast | 12 | 0 | 3 | 9 | 17 | 290 |
Damian Kądzior | Piast | 13 | 4 | 9 | 4 | 13 | 843 |
Tihomir Kostadinov | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Leśniak | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arkadiusz Pyrka | Piast | 16 | 2 | 12 | 4 | 17 | 898 |
Grzegorz Tomasiewicz | Piast | 16 | 7 | 16 | 0 | 16 | 1341 |
Kristopher Vida | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gabriel Kirejczyk | Piast | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 218 |
Rauno Sappinen | Piast | 11 | 0 | 5 | 6 | 16 | 413 |
Alberto Toril | Piast | 11 | 0 | 3 | 8 | 16 | 365 |
Kamil Wilczek | Piast | 14 | 5 | 11 | 3 | 15 | 984 |
Bartosz Klebaniuk | Pogoń | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 270 |
Maciej Kowal | Pogoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dante Stipica | Pogoń | 14 | 14 | 14 | 0 | 17 | 1260 |
Jakub Bartkowski | Pogoń | 14 | 11 | 13 | 1 | 15 | 1151 |
Leo Borges | Pogoń | 9 | 3 | 8 | 1 | 11 | 669 |
Mariusz Malec | Pogoń | 12 | 8 | 8 | 4 | 17 | 775 |
Luis Mata | Pogoń | 13 | 6 | 8 | 5 | 15 | 762 |
Bartłomiej Mruk | Pogoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Stolarski | Pogoń | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 303 |
Kryspin Szcześniak | Pogoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kostas Triantafyllopoulos | Pogoń | 12 | 9 | 11 | 1 | 15 | 992 |
Benedikt Zech | Pogoń | 15 | 13 | 15 | 0 | 15 | 1301 |
Wahan Biczachczjan | Pogoń | 15 | 0 | 4 | 11 | 16 | 573 |
Damian Dąbrowski | Pogoń | 16 | 13 | 16 | 0 | 16 | 1387 |
Kamil Drygas | Pogoń | 12 | 0 | 1 | 11 | 17 | 204 |
Mariusz Fornalczyk | Pogoń | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 166 |
Alexander Gorgon | Pogoń | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Kamil Grosicki | Pogoń | 17 | 10 | 17 | 0 | 17 | 1441 |
Sebastian Kowalczyk | Pogoń | 17 | 2 | 14 | 3 | 17 | 1063 |
Michał Kucharczyk | Pogoń | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 517 |
Rafał Kurzawa | Pogoń | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 496 |
Mateusz Łęgowski | Pogoń | 13 | 2 | 12 | 1 | 15 | 821 |
Yadegar Rostami | Pogoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jean Carlos Silva | Pogoń | 15 | 1 | 6 | 9 | 16 | 658 |
Kacper Smoliński | Pogoń | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 157 |
Stanisław Wawrzynowicz | Pogoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marcel Wędrychowski | Pogoń | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 88 |
Pontus Almqvist | Pogoń | 12 | 2 | 7 | 5 | 12 | 641 |
Kacper Kostorz | Pogoń | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Luka Zahović | Pogoń | 17 | 4 | 13 | 4 | 17 | 1114 |
Gabriel Kobylak | Radomiak | 13 | 13 | 13 | 0 | 16 | 1170 |
Filip Majchrowicz | Radomiak | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 270 |
Jakub Ojrzyński | Radomiak | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 90 |
Albert Posiadała | Radomiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dawid Abramowicz | Radomiak | 15 | 14 | 15 | 0 | 15 | 1335 |
Mateusz Cichocki | Radomiak | 14 | 11 | 13 | 1 | 17 | 1144 |
Aleksander Gajgier | Radomiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mateusz Grzybek | Radomiak | 16 | 11 | 16 | 0 | 16 | 1351 |
Damian Jakubik | Radomiak | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 161 |
Pedro Justiniano | Radomiak | 10 | 6 | 9 | 1 | 16 | 735 |
Dariusz Pawłowski | Radomiak | 13 | 1 | 4 | 9 | 17 | 473 |
