Czas gry
Stan po 18. kolejce.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
ZAWODNIK | KLUB | MECZE | PEŁNE | W 1. "11" | Z ŁAWKI | W "20" | CZAS | BB | PKT | PKT vs. DRUŻ (kiedy grał) | ŚR PKT vs. DRUŻ | PKT vs. DRUŻ (min. 15 minut) | ŚR PKT vs DRUŻ (min. 15 minut) | PKT WAŻ | ŚR PKT drużyny (min. 15 minut) | ŚR PKT zawodnika (min. 15 minut) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Burek | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sebastian Madejski | Cracovia | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 90 | 0 | 1 | 0 | -0,72 | 0 | -1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Henrich Ravas | Cracovia | 17 | 17 | 17 | 0 | 18 | 1530 | 8 | 30 | 0 | 0,04 | 0 | 0,06 | 30,00 | 1,76 | 1,82 |
Virgil Ghita | Cracovia | 16 | 15 | 16 | 0 | 16 | 1358 | 10 | 31 | 0 | 0,22 | 0 | 0,00 | 28,27 | 1,87 | 1,87 |
Kamil Glik | Cracovia | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 810 | 4 | 17 | 0 | 0,17 | 0 | 0,00 | 17,00 | 1,89 | 1,89 |
Arttu Hoskonen | Cracovia | 10 | 6 | 9 | 1 | 16 | 713 | 3 | 14 | -5 | -0,32 | -5 | -0,60 | 11,41 | 1,90 | 1,30 |
Patryk Janasik | Cracovia | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 158 | -1 | 9 | 3 | -0,22 | 3 | 1,00 | 1,93 | 0,75 | 1,75 |
Paweł Jaroszyński | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | -1 | 0 | -1 | -1,72 | -1 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Jakub Jugas | Cracovia | 14 | 9 | 13 | 1 | 15 | 1172 | 4 | 22 | -2 | -0,15 | -2 | -0,14 | 20,88 | 1,71 | 1,57 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 16 | 13 | 16 | 0 | 17 | 1392 | 10 | 31 | 1 | 0,22 | 1 | 0,06 | 29,93 | 1,88 | 1,94 |
David Kristjan Olafsson | Cracovia | 18 | 8 | 15 | 3 | 18 | 1339 | 4 | 26 | -5 | -0,28 | -3 | -0,18 | 22,94 | 1,65 | 1,47 |
Andreas Skovgaard | Cracovia | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 450 | 3 | 7 | 0 | -0,32 | 0 | 0,20 | 7,00 | 1,40 | 1,60 |
Oskar Wójcik | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amir Al-Ammari | Cracovia | 16 | 0 | 2 | 14 | 18 | 383 | 2 | 24 | -5 | -0,22 | 2 | 0,10 | 7,14 | 1,40 | 1,50 |
Jani Atanasov | Cracovia | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 322 | 1 | 13 | -12 | -0,42 | -6 | -0,86 | 4,24 | 2,29 | 1,43 |
Bartosz Biedrzycki | Cracovia | 10 | 0 | 3 | 7 | 18 | 287 | 1 | 12 | -4 | -0,52 | 2 | 0,29 | 3,28 | 1,00 | 1,29 |
Mateusz Bochnak | Cracovia | 13 | 0 | 0 | 13 | 18 | 170 | 5 | 19 | -2 | -0,26 | 2 | 0,50 | 3,07 | 1,33 | 1,83 |
Fabian Bzdyl | Cracovia | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 107 | 1 | 6 | 1 | -0,22 | 2 | 1,00 | 2,48 | 1,00 | 2,00 |
Ajdin Hasić | Cracovia | 14 | 3 | 12 | 2 | 16 | 985 | 6 | 23 | 2 | -0,08 | 2 | 0,15 | 18,84 | 1,62 | 1,77 |
Karol Knap | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 | -1 | 0 | -1 | -1,72 | -1 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Oskar Lachowicz | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mikkel Maigaard | Cracovia | 18 | 10 | 15 | 3 | 18 | 1350 | 10 | 34 | 3 | 0,17 | 3 | 0,17 | 26,91 | 1,72 | 1,89 |
Mateusz Pomietło | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 9 | 1 | 1 | 8 | 13 | 241 | 1 | 14 | -3 | -0,17 | 1 | 0,20 | 3,97 | 1,60 | 1,80 |
Filip Rózga | Cracovia | 16 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1030 | 1 | 22 | -5 | -0,35 | -5 | -0,31 | 17,98 | 1,69 | 1,38 |
Patryk Sokołowski | Cracovia | 18 | 5 | 16 | 2 | 18 | 1302 | 7 | 28 | -3 | -0,17 | -3 | -0,17 | 21,60 | 1,72 | 1,56 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 18 | 16 | 18 | 0 | 18 | 1587 | 7 | 31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29,90 | 1,72 | 1,72 |
Mick van Buren | Cracovia | 13 | 5 | 10 | 3 | 14 | 924 | 3 | 21 | -2 | -0,11 | -2 | -0,15 | 16,32 | 1,77 | 1,62 |
Dawid Kudła | GKS K | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1620 | 2 | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23,00 | 1,28 | 1,28 |
Rafał Strączek | GKS K | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Patryk Szczuka | GKS K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alan Czerwiński | GKS K | 16 | 6 | 11 | 5 | 16 | 944 | 3 | 22 | 0 | 0,10 | 1 | 0,07 | 14,68 | 1,40 | 1,47 |
Bartosz Jaroszek | GKS K | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Arkadiusz Jędrych | GKS K | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1620 | 2 | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23,00 | 1,28 | 1,28 |
Aleksander Komor | GKS K | 6 | 4 | 5 | 1 | 15 | 439 | -3 | 7 | 0 | -0,11 | 0 | 0,00 | 3,63 | 0,80 | 0,80 |
Lukas Klemenz | GKS K | 15 | 13 | 15 | 0 | 18 | 1323 | 5 | 22 | 1 | 0,19 | 1 | 0,13 | 21,41 | 1,40 | 1,53 |
Marten Kuusk | GKS K | 14 | 11 | 11 | 3 | 16 | 1035 | 3 | 17 | -3 | -0,06 | -4 | -0,31 | 14,50 | 1,54 | 1,23 |
Grzegorz Rogala | GKS K | 9 | 5 | 9 | 0 | 9 | 760 | -3 | 11 | 2 | -0,06 | 2 | 0,22 | 9,99 | 1,00 | 1,22 |
Łukasz Trepka | GKS K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marcin Wasielewski | GKS K | 18 | 8 | 16 | 2 | 18 | 1434 | 0 | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,46 | 1,28 | 1,28 |
Jakub Antczak | GKS K | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 69 | 2 | 9 | 1 | 0,52 | 3 | 1,00 | 1,50 | 0,67 | 1,67 |
Bartosz Baranowicz | GKS K | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 62 | -1 | 4 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Adrian Błąd | GKS K | 18 | 4 | 17 | 1 | 18 | 1372 | 3 | 28 | 5 | 0,28 | 5 | 0,28 | 24,02 | 1,28 | 1,56 |
Alan Bród | GKS K | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 35 | 0 | 2 | 2 | -0,28 | 1 | 1,00 | 0,39 | 0,00 | 1,00 |
Borja Galan | GKS K | 17 | 4 | 9 | 8 | 18 | 984 | -1 | 15 | -5 | -0,40 | -5 | -0,29 | 9,54 | 1,18 | 0,88 |
Mateusz Kowalczyk | GKS K | 16 | 5 | 15 | 1 | 17 | 1158 | 0 | 19 | -1 | -0,09 | -1 | -0,13 | 16,53 | 1,25 | 1,13 |
Mateusz Mak | GKS K | 9 | 0 | 3 | 6 | 16 | 320 | 0 | 11 | 2 | -0,06 | 1 | 0,17 | 5,74 | 1,17 | 1,33 |
Mateusz Marzec | GKS K | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 | 223 | 3 | 24 | 1 | 0,22 | 1 | 0,13 | 3,72 | 1,38 | 1,50 |
Sebastian Milewski | GKS K | 14 | 1 | 3 | 11 | 18 | 489 | 1 | 18 | 3 | 0,01 | 5 | 0,56 | 8,68 | 0,78 | 1,33 |
Bartosz Nowak | GKS K | 12 | 3 | 12 | 0 | 12 | 882 | 4 | 18 | 2 | 0,22 | 2 | 0,17 | 15,51 | 1,33 | 1,50 |
Oskar Repka | GKS K | 18 | 15 | 18 | 0 | 18 | 1560 | 2 | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23,00 | 1,28 | 1,28 |
Shun Shibata | GKS K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jakub Arak | GKS K | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 56 | -1 | 9 | 0 | -0,28 | 0 | -1,00 | 0,54 | 1,00 | 0,00 |
Sebastian Bergier | GKS K | 11 | 0 | 7 | 4 | 14 | 592 | 0 | 16 | 2 | 0,18 | 1 | 0,11 | 9,06 | 1,22 | 1,33 |
Adam Zrelak | GKS K | 12 | 3 | 10 | 2 | 12 | 827 | 1 | 19 | 4 | 0,31 | 4 | 0,33 | 13,50 | 1,25 | 1,58 |
Mateusz Jeleń | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Filip Majchrowicz | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Michał Szromnik | Górnik Z | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1620 | 6 | 30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | 1,67 | 1,67 |
Rafał Janicki | Górnik Z | 13 | 11 | 13 | 0 | 14 | 1105 | 8 | 29 | 3 | 0,56 | 3 | 0,23 | 26,83 | 2,00 | 2,23 |
Erik Janza | Górnik Z | 17 | 16 | 17 | 0 | 17 | 1529 | 8 | 30 | 0 | 0,10 | 0 | 0,00 | 29,97 | 1,76 | 1,76 |
Josema | Górnik Z | 15 | 13 | 13 | 2 | 17 | 1214 | 1 | 19 | -2 | -0,40 | -2 | -0,20 | 18,32 | 1,40 | 1,20 |
Manu Sanchez | Górnik Z | 10 | 4 | 9 | 1 | 10 | 612 | -2 | 10 | -2 | -0,67 | -3 | -0,38 | 7,41 | 1,38 | 1,00 |
Dominik Szala | Górnik Z | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 382 | -2 | 5 | -2 | -0,95 | 0 | 0,00 | 1,43 | 0,67 | 0,67 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Z | 10 | 8 | 9 | 1 | 16 | 826 | 2 | 16 | 0 | -0,07 | 0 | 0,00 | 16,00 | 1,60 | 1,60 |
Lukas Ambros | Górnik Z | 16 | 2 | 4 | 12 | 16 | 645 | 5 | 26 | -3 | -0,04 | -1 | 0,00 | 14,27 | 1,64 | 1,64 |
Yosuke Furukawa | Górnik Z | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 348 | 3 | 15 | -7 | -0,17 | -5 | -0,56 | 7,49 | 2,11 | 1,56 |
Patrik Hellebrand | Górnik Z | 17 | 9 | 15 | 2 | 18 | 1225 | 6 | 28 | 1 | -0,02 | 1 | 0,07 | 24,07 | 1,53 | 1,60 |
Taofeek Ismaheel | Górnik Z | 17 | 2 | 13 | 4 | 17 | 997 | 6 | 27 | -3 | -0,08 | -1 | -0,07 | 17,27 | 1,64 | 1,57 |
Soichiro Kozuki | Górnik Z | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 206 | -3 | 2 | 0 | -1,17 | 0 | 0,00 | 1,27 | 0,50 | 0,50 |
Kamil Lukoszek | Górnik Z | 16 | 3 | 13 | 3 | 17 | 975 | 7 | 27 | 0 | 0,02 | 0 | 0,00 | 17,98 | 1,64 | 1,64 |
Filipe Nascimento | Górnik Z | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 358 | 1 | 9 | 1 | -0,17 | 1 | 0,20 | 6,48 | 1,40 | 1,60 |
Paweł Olkowski | Górnik Z | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 315 | 0 | 13 | -4 | -0,48 | 2 | 0,33 | 3,96 | 0,67 | 1,00 |
Damian Rasak | Górnik Z | 17 | 16 | 17 | 0 | 17 | 1527 | 8 | 30 | 0 | 0,10 | 0 | 0,00 | 29,90 | 1,76 | 1,76 |
Dominik Sarapata | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aleksander Tobolik | Górnik Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 2 | -1 | -0,67 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Norbert Wojtuszek | Górnik Z | 15 | 5 | 8 | 7 | 17 | 904 | 2 | 24 | -2 | -0,07 | -2 | -0,14 | 17,56 | 1,86 | 1,71 |
Nikodem Zielonka | Górnik Z | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 139 | -3 | 3 | -4 | -1,07 | -2 | -0,67 | 0,94 | 1,33 | 0,67 |
Sinan Bakis | Górnik Z | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 113 | 1 | 9 | -3 | -0,38 | 1 | 0,00 | 1,66 | 1,20 | 1,20 |
Aleksander Buksa | Górnik Z | 14 | 3 | 8 | 6 | 17 | 679 | 4 | 21 | 1 | -0,17 | -3 | -0,20 | 14,89 | 2,00 | 1,80 |
Piotr Krawczyk | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lukas Podolski | Górnik Z | 14 | 3 | 13 | 1 | 17 | 941 | 0 | 17 | -4 | -0,45 | -4 | -0,50 | 11,52 | 1,50 | 1,00 |
Luka Zahović | Górnik Z | 17 | 1 | 14 | 3 | 17 | 1073 | 10 | 30 | 1 | 0,10 | 1 | 0,06 | 21,48 | 1,63 | 1,69 |
Sławomir Abramowicz | Jagiellonia | 15 | 15 | 15 | 0 | 16 | 1350 | 11 | 31 | 0 | 0,12 | 0 | 0,07 | 31,00 | 2,07 | 2,13 |
Miłosz Piekutowski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maksymilian Stryjek | Jagiellonia | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 270 | -4 | 4 | 0 | -0,61 | 0 | -0,33 | 4,00 | 1,33 | 1,00 |
Jakub Suchocki | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Adrian Dieguez | Jagiellonia | 15 | 14 | 15 | 0 | 17 | 1297 | 10 | 29 | 0 | -0,01 | 0 | 0,00 | 29,00 | 1,93 | 1,93 |
Jetmir Haliti | Jagiellonia | 6 | 4 | 4 | 2 | 15 | 412 | -4 | 7 | 0 | -0,78 | 0 | 0,00 | 6,08 | 1,20 | 1,20 |
Jakub Lewicki | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Joao Moutinho | Jagiellonia | 15 | 12 | 14 | 1 | 15 | 1189 | 5 | 30 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 26,86 | 2,00 | 2,00 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cezary Polak | Jagiellonia | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 285 | 2 | 7 | -2 | -0,54 | 0 | -0,25 | 5,17 | 1,50 | 1,25 |
Michal Sacek | Jagiellonia | 16 | 11 | 16 | 0 | 16 | 1385 | 9 | 32 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | 31,22 | 1,94 | 2,00 |
Tomas Silva | Jagiellonia | 8 | 1 | 2 | 6 | 14 | 268 | -4 | 5 | -11 | -1,32 | -9 | -1,14 | 2,20 | 1,86 | 0,71 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | 12 | 10 | 11 | 1 | 14 | 913 | 2 | 22 | -2 | -0,11 | 0 | -0,10 | 20,14 | 2,00 | 1,90 |
Dusan Stojinović | Jagiellonia | 12 | 5 | 6 | 6 | 18 | 649 | 6 | 19 | -9 | -0,36 | -2 | -0,13 | 15,16 | 2,25 | 2,13 |
Darko Curlinov | Jagiellonia | 12 | 1 | 11 | 1 | 12 | 885 | 6 | 20 | 0 | -0,28 | 0 | 0,00 | 16,66 | 1,67 | 1,67 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | 17 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1120 | 7 | 27 | -7 | -0,36 | -7 | -0,41 | 22,36 | 2,00 | 1,59 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 18 | 6 | 16 | 2 | 18 | 1372 | 12 | 35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29,78 | 1,94 | 1,94 |
Peter Kovacik | Jagiellonia | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 328 | 1 | 10 | -10 | -0,69 | -8 | -1,14 | 5,38 | 2,43 | 1,29 |
Eryk Kozłowski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jarosław Kubicki | Jagiellonia | 18 | 1 | 13 | 5 | 18 | 976 | 6 | 27 | -8 | -0,44 | -8 | -0,47 | 17,94 | 2,06 | 1,59 |
Marcin Listkowski | Jagiellonia | 12 | 0 | 3 | 9 | 14 | 332 | -3 | 13 | -9 | -0,86 | -5 | -0,50 | 4,83 | 1,75 | 1,25 |
Wojciech Łaski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dominik Marczuk | Jagiellonia | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 180 | 3 | 7 | -2 | 0,39 | -2 | -0,67 | 5,56 | 3,00 | 2,33 |
Nene | Jagiellonia | 13 | 1 | 7 | 6 | 13 | 636 | 4 | 20 | -2 | -0,41 | -2 | -0,15 | 10,34 | 1,69 | 1,54 |
Aurelien Nguiamba | Jagiellonia | 10 | 0 | 4 | 6 | 18 | 371 | -3 | 9 | -9 | -1,04 | -5 | -0,50 | 4,07 | 1,50 | 1,00 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 14 | 12 | 12 | 2 | 14 | 1128 | 8 | 32 | 0 | 0,34 | 0 | -0,07 | 29,22 | 2,29 | 2,21 |
Szymon Stypułkowski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Miki Villar | Jagiellonia | 15 | 3 | 8 | 7 | 15 | 717 | 5 | 26 | 0 | -0,21 | 0 | 0,08 | 16,50 | 1,85 | 1,92 |
Lamine Diaby-Fadiga | Jagiellonia | 15 | 1 | 5 | 10 | 15 | 490 | 0 | 24 | -2 | -0,34 | 0 | -0,10 | 9,12 | 1,50 | 1,40 |
Oskar Pietuszewski | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | -0,94 | 0 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | 15 | 2 | 12 | 3 | 15 | 994 | 3 | 23 | -5 | -0,41 | -3 | -0,21 | 18,38 | 1,79 | 1,57 |
Alan Rybak | Jagiellonia | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 209 | -1 | 10 | -8 | -0,52 | 0 | 0,00 | 5,41 | 2,00 | 2,00 |
Xavier Dziekoński | Korona | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 1440 | -11 | 15 | 0 | -0,06 | 0 | 0,00 | 15,00 | 0,94 | 0,94 |
Rafał Mamla | Korona | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 180 | -1 | 3 | 0 | 0,50 | 0 | 0,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 |
Marcel Zapytowski | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Igor Kośmicki | Korona | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 180 | -2 | 1 | 0 | -0,50 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
Piotr Malarczyk | Korona | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 225 | -4 | 1 | -2 | -0,67 | -2 | -0,67 | 0,50 | 1,00 | 0,33 |
Konrad Matuszewski | Korona | 17 | 16 | 16 | 1 | 17 | 1474 | -9 | 18 | 0 | 0,06 | 0 | -0,06 | 18,00 | 1,06 | 1,00 |
Marcel Pięczek | Korona | 15 | 11 | 13 | 2 | 17 | 1202 | -8 | 15 | -2 | 0,00 | -2 | -0,07 | 12,37 | 1,13 | 1,07 |
Pau Resta | Korona | 13 | 12 | 13 | 0 | 14 | 1136 | -5 | 16 | 0 | 0,23 | 0 | 0,08 | 16,00 | 1,23 | 1,31 |
Bartłomiej Smolarczyk | Korona | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | -1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Miłosz Trojak | Korona | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1530 | -10 | 18 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 18,00 | 1,06 | 1,06 |
Dominick Zator | Korona | 7 | 6 | 6 | 1 | 9 | 551 | -5 | 6 | 1 | -0,14 | 0 | 0,00 | 5,12 | 0,83 | 0,83 |
Hubert Zwoźny | Korona | 14 | 6 | 12 | 2 | 18 | 1061 | -9 | 14 | -2 | 0,00 | -2 | -0,21 | 9,99 | 1,14 | 0,93 |
Dawid Błanik | Korona | 15 | 0 | 2 | 13 | 18 | 374 | -1 | 18 | 1 | 0,20 | 1 | 0,00 | 3,60 | 1,00 | 1,00 |
Adam Chojecki | Korona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Wiktor Długosz | Korona | 17 | 3 | 12 | 5 | 18 | 1005 | -9 | 13 | -2 | -0,24 | -2 | -0,13 | 6,84 | 0,75 | 0,63 |
Mariusz Fornalczyk | Korona | 15 | 1 | 12 | 3 | 17 | 1007 | -13 | 8 | -6 | -0,47 | -6 | -0,40 | 5,34 | 0,93 | 0,53 |
Yoav Hofmeister | Korona | 16 | 11 | 16 | 0 | 16 | 1359 | -10 | 17 | 1 | 0,06 | 1 | 0,13 | 16,18 | 1,00 | 1,13 |
Wojciech Kamiński | Korona | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 57 | -1 | 4 | -5 | -0,20 | -1 | -0,50 | 0,36 | 1,00 | 0,50 |
Jakub Konstantyn | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Shuma Nagamatsu | Korona | 14 | 0 | 2 | 12 | 18 | 357 | -4 | 14 | 2 | 0,00 | -1 | 0,00 | 3,13 | 0,91 | 0,91 |
Pedro Nuno | Korona | 17 | 3 | 12 | 5 | 18 | 1001 | -8 | 16 | -1 | -0,06 | -1 | 0,00 | 9,38 | 1,00 | 1,00 |
Martin Remacle | Korona | 17 | 2 | 14 | 3 | 17 | 1153 | -7 | 18 | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | 13,46 | 1,00 | 1,06 |
Miłosz Strzeboński | Korona | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 300 | -4 | 4 | 1 | -0,43 | 0 | 0,00 | 2,07 | 0,50 | 0,50 |
Danny Trejo | Korona | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 229 | -2 | 9 | -3 | 0,00 | -3 | -0,43 | 2,31 | 1,43 | 1,00 |
Daniel Bąk | Korona | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Adrian Dalmau | Korona | 17 | 3 | 14 | 3 | 18 | 1079 | -9 | 15 | 0 | -0,12 | 0 | 0,00 | 10,82 | 0,88 | 0,88 |
Jewgienij Szykawka | Korona | 18 | 4 | 8 | 10 | 18 | 817 | 0 | 24 | 6 | 0,33 | 4 | 0,24 | 13,44 | 1,00 | 1,24 |
Filip Bednarek | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bartosz Mrozek | Lech | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1620 | 19 | 38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38,00 | 2,11 | 2,11 |
Elias Andersson | Lech | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 171 | 0 | 5 | -1 | -0,86 | 1 | 0,33 | 3,22 | 1,00 | 1,33 |
Alex Douglas | Lech | 13 | 12 | 12 | 1 | 13 | 1125 | 17 | 29 | 1 | 0,12 | 1 | 0,08 | 28,50 | 2,15 | 2,23 |
Michał Gurgul | Lech | 17 | 13 | 17 | 0 | 17 | 1433 | 19 | 36 | 1 | 0,01 | 1 | 0,06 | 34,91 | 2,06 | 2,12 |
Ian Hoffmann | Lech | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | -1,11 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Antonio Milić | Lech | 17 | 16 | 17 | 0 | 17 | 1485 | 20 | 38 | 0 | 0,12 | 0 | 0,00 | 36,50 | 2,24 | 2,24 |
Wojciech Mońka | Lech | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 91 | -2 | 0 | -3 | -2,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Joel Pereira | Lech | 18 | 13 | 18 | 0 | 18 | 1576 | 20 | 38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37,93 | 2,11 | 2,11 |
Maksymilian Pingot | Lech | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 161 | -1 | 3 | -6 | -1,36 | -4 | -1,33 | 0,79 | 2,00 | 0,67 |
Bartosz Salamon | Lech | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 389 | 3 | 11 | 1 | -0,28 | 0 | 0,20 | 9,44 | 2,00 | 2,20 |
Maciej Wichtowski | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Adriel Ba Loua | Lech | 7 | 0 | 5 | 2 | 13 | 345 | 5 | 14 | -2 | -0,11 | -2 | -0,29 | 7,71 | 2,29 | 2,00 |
Ali Gholizadeh | Lech | 17 | 1 | 6 | 11 | 17 | 621 | 10 | 31 | -7 | -0,29 | -5 | -0,25 | 12,53 | 2,19 | 1,94 |
Tymoteusz Gmur | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
