Czas gry
Stan na 8 października.
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
ZAWODNIK | KLUB | MECZE | PEŁNE | W 1. "11" | Z ŁAWKI | W "20" | CZAS | BB | PKT | PKT vs. DRUŻ (kiedy grał) | ŚR PKT vs. DRUŻ | PKT vs. DRUŻ (min. 15 minut) | ŚR PKT vs DRUŻ (min. 15 minut) | PKT WAŻ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Burek | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Sebastian Madejski | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Henrich Ravas | Cracovia | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | 7 | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23,00 |
Virgil Ghita | Cracovia | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | 7 | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23,00 |
Kamil Glik | Cracovia | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 810 | 4 | 17 | 0 | -0,20 | 0 | 0,00 | 17,00 |
Arttu Hoskonen | Cracovia | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 192 | 3 | 7 | -5 | -0,34 | -5 | -1,25 | 4,41 |
Patryk Janasik | Cracovia | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 59 | 2 | 9 | 4 | 0,16 | 4 | 2,00 | 1,93 |
Paweł Jaroszyński | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | -1 | 0 | -1 | -2,09 | -1 | -1,00 | 0,00 |
Jakub Jugas | Cracovia | 10 | 6 | 9 | 1 | 11 | 832 | 6 | 20 | -2 | -0,09 | -2 | -0,20 | 18,88 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 884 | 7 | 21 | -1 | 0,01 | -1 | -0,10 | 21,00 |
David Kristjan Olafsson | Cracovia | 11 | 5 | 8 | 3 | 11 | 759 | 3 | 18 | -5 | -0,45 | -3 | -0,30 | 15,04 |
Andreas Skovgaard | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Amir Al-Ammari | Cracovia | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 299 | 1 | 16 | -6 | -0,49 | -2 | -0,29 | 5,79 |
Jani Atanasov | Cracovia | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 171 | 1 | 10 | -9 | -0,66 | -3 | -0,75 | 2,57 |
Bartosz Biedrzycki | Cracovia | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 205 | 0 | 5 | -5 | -1,09 | -3 | -0,75 | 1,86 |
Mateusz Bochnak | Cracovia | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 54 | 2 | 11 | -3 | -0,52 | 2 | 2,00 | 1,20 |
Fabian Bzdyl | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ajdin Hasić | Cracovia | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 431 | 4 | 13 | 0 | -0,23 | 0 | 0,00 | 10,07 |
Karol Knap | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 | -1 | 0 | -1 | -2,09 | -1 | -1,00 | 0,00 |
Mikkel Maigaard | Cracovia | 11 | 5 | 8 | 3 | 11 | 735 | 9 | 26 | 3 | 0,27 | 3 | 0,27 | 19,01 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 9 | 1 | 1 | 8 | 11 | 241 | 1 | 14 | -3 | -0,54 | 1 | 0,20 | 3,97 |
Filip Rózga | Cracovia | 9 | 0 | 8 | 1 | 10 | 597 | 5 | 17 | -2 | -0,20 | -2 | -0,22 | 14,34 |
Patryk Sokołowski | Cracovia | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 761 | 6 | 20 | -3 | -0,27 | -3 | -0,27 | 15,53 |
Benjamin Kallman | Cracovia | 11 | 9 | 11 | 0 | 11 | 957 | 6 | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21,90 |
Mick van Buren | Cracovia | 11 | 4 | 9 | 2 | 11 | 803 | 5 | 20 | -3 | -0,27 | -3 | -0,27 | 15,98 |
Dawid Kudła | GKS K | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | 5 | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,00 |
Rafał Strączek | GKS K | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Patryk Szczuka | GKS K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Alan Czerwiński | GKS K | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 333 | 6 | 14 | 0 | 0,19 | 1 | 0,13 | 7,31 |
Bartosz Jaroszek | GKS K | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,64 | 0 | 0,00 | 0,07 |
Arkadiusz Jędrych | GKS K | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | 5 | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,00 |
Aleksander Komor | GKS K | 6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 439 | -3 | 7 | 0 | -0,20 | 0 | 0,00 | 3,63 |
Lukas Klemenz | GKS K | 9 | 8 | 9 | 0 | 11 | 797 | 7 | 14 | 0 | 0,19 | 0 | 0,00 | 13,57 |
Marten Kuusk | GKS K | 9 | 8 | 8 | 1 | 11 | 744 | 6 | 13 | -2 | 0,08 | -2 | -0,22 | 12,27 |
Grzegorz Rogala | GKS K | 9 | 5 | 9 | 0 | 9 | 760 | -3 | 11 | 2 | -0,14 | 2 | 0,22 | 9,99 |
Marcin Wasielewski | GKS K | 11 | 3 | 9 | 2 | 11 | 836 | 3 | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,60 |
Jakub Antczak | GKS K | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 49 | 2 | 7 | 2 | 0,97 | 2 | 1,00 | 1,28 |
Bartosz Baranowicz | GKS K | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 58 | -1 | 3 | 0 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,43 |
Adrian Błąd | GKS K | 11 | 2 | 10 | 1 | 11 | 784 | 6 | 20 | 5 | 0,45 | 5 | 0,45 | 16,27 |
Alan Bród | GKS K | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | -0,36 | 0 | 0,00 | 0,10 |
Borja Galan | GKS K | 10 | 1 | 3 | 7 | 11 | 454 | 0 | 8 | -4 | -0,56 | -4 | -0,40 | 3,63 |
Mateusz Kowalczyk | GKS K | 10 | 4 | 9 | 1 | 10 | 752 | 3 | 13 | -2 | -0,06 | -2 | -0,20 | 11,31 |
Mateusz Mak | GKS K | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 | 0 | 2 | 1 | -0,36 | 1 | 1,00 | 0,32 |
Mateusz Marzec | GKS K | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 145 | 2 | 16 | 1 | 0,24 | 2 | 0,40 | 2,83 |
Sebastian Milewski | GKS K | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 194 | 1 | 11 | 4 | 0,21 | 4 | 1,00 | 4,49 |
Bartosz Nowak | GKS K | 9 | 2 | 9 | 0 | 9 | 682 | 7 | 16 | 1 | 0,41 | 1 | 0,11 | 14,01 |
Oskar Repka | GKS K | 11 | 8 | 11 | 0 | 11 | 930 | 5 | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,00 |
Shun Shibata | GKS K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,36 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Jakub Arak | GKS K | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | -1 | 6 | 1 | -0,36 | 0 | 0,00 | 0,31 |
Sebastian Bergier | GKS K | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 279 | 0 | 11 | 4 | 0,21 | 3 | 0,60 | 4,60 |
Adam Zrelak | GKS K | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 599 | 4 | 15 | 4 | 0,51 | 4 | 0,50 | 12,28 |
Filip Majchrowicz | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Michał Szromnik | Górnik Z | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | -1 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,00 |
Rafał Janicki | Górnik Z | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 506 | 1 | 11 | 3 | 0,74 | 3 | 0,50 | 9,87 |
Erik Janza | Górnik Z | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 900 | 1 | 12 | 0 | 0,11 | 0 | 0,00 | 12,00 |
Josema | Górnik Z | 11 | 10 | 10 | 1 | 11 | 915 | -1 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,00 |
Kamil Lukoszek | Górnik Z | 10 | 2 | 8 | 2 | 11 | 585 | 2 | 14 | 2 | 0,31 | 2 | 0,22 | 8,53 |
Manu Sanchez | Górnik Z | 10 | 4 | 9 | 1 | 10 | 612 | -2 | 10 | -2 | -0,09 | -3 | -0,38 | 7,41 |
Dominik Szala | Górnik Z | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 382 | -2 | 5 | -2 | -0,38 | 0 | 0,00 | 1,43 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Z | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 385 | -1 | 4 | 0 | -0,29 | 0 | 0,00 | 4,00 |
Lukas Ambros | Górnik Z | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 392 | 1 | 12 | 1 | 0,24 | 1 | 0,11 | 7,10 |
Yosuke Furukawa | Górnik Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 91 | 0 | 3 | -1 | -0,09 | -1 | -0,33 | 1,01 |
Patrik Hellebrand | Górnik Z | 10 | 2 | 8 | 2 | 11 | 595 | -1 | 10 | 1 | -0,09 | 1 | 0,13 | 6,07 |
Taofeek Ismaheel | Górnik Z | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 562 | 2 | 13 | 1 | 0,21 | 3 | 0,43 | 6,77 |
Soichiro Kozuki | Górnik Z | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 206 | -3 | 2 | 0 | -0,59 | 0 | 0,00 | 1,27 |
Filipe Nascimento | Górnik Z | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 358 | 1 | 9 | 1 | 0,41 | 1 | 0,20 | 6,48 |
Paweł Olkowski | Górnik Z | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 256 | -1 | 7 | 2 | -0,09 | 4 | 0,80 | 3,17 |
Damian Rasak | Górnik Z | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | -1 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,00 |
Dominik Sarapata | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Aleksander Tobolik | Górnik Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | -0,09 | 0 | 0,00 | 0,13 |
Norbert Wojtuszek | Górnik Z | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 325 | -4 | 8 | 0 | -0,09 | 0 | 0,00 | 3,12 |
Nikodem Zielonka | Górnik Z | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 106 | -1 | 1 | 0 | -0,59 | 0 | 0,00 | 0,68 |
Sinan Bakis | Górnik Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0 | 2 | 2 | -0,09 | 2 | 1,00 | 0,50 |
Aleksander Buksa | Górnik Z | 10 | 2 | 5 | 5 | 11 | 425 | 1 | 13 | 2 | 0,21 | -1 | -0,14 | 8,22 |
Piotr Krawczyk | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lukas Podolski | Górnik Z | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 691 | -2 | 8 | -4 | -0,29 | -4 | -0,40 | 5,89 |
Luka Zahović | Górnik Z | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 520 | 2 | 14 | 3 | 0,31 | 3 | 0,33 | 6,98 |
Sławomir Abramowicz | Jagiellonia | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 810 | 5 | 19 | 0 | 0,11 | 0 | 0,00 | 19,00 |
Miłosz Piekutowski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Maksymilian Stryjek | Jagiellonia | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 180 | -4 | 3 | 0 | -0,50 | 0 | 0,00 | 3,00 |
Adrian Dieguez | Jagiellonia | 8 | 7 | 8 | 0 | 10 | 667 | 4 | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,00 |
Jetmir Haliti | Jagiellonia | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 405 | -4 | 6 | 0 | -0,80 | 0 | 0,00 | 6,00 |
Jakub Lewicki | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Joao Moutinho | Jagiellonia | 11 | 9 | 10 | 1 | 11 | 871 | 1 | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19,32 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Cezary Polak | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 58 | 0 | 1 | 0 | -1,00 | 0 | 0,00 | 0,64 |
Michal Sacek | Jagiellonia | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 845 | 3 | 20 | 1 | 0,00 | 1 | 0,10 | 19,22 |
Tomas Silva | Jagiellonia | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 139 | -3 | 3 | -6 | -1,40 | -4 | -1,00 | 1,00 |
Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | 10 | 8 | 9 | 1 | 11 | 733 | 2 | 20 | -2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18,14 |
Dusan Stojinović | Jagiellonia | 6 | 1 | 1 | 5 | 11 | 201 | 1 | 8 | -8 | -0,67 | -2 | -0,67 | 4,23 |
Darko Curlinov | Jagiellonia | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 319 | -2 | 5 | -2 | -1,00 | -2 | -0,40 | 3,23 |
Kristoffer Hansen | Jagiellonia | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 604 | 0 | 14 | -7 | -0,60 | -7 | -0,70 | 11,73 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 11 | 2 | 9 | 2 | 11 | 783 | 5 | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18,14 |
Peter Kovacik | Jagiellonia | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 182 | 2 | 7 | -3 | -0,25 | -3 | -0,75 | 4,06 |
Eryk Kozłowski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Jarosław Kubicki | Jagiellonia | 11 | 1 | 8 | 3 | 11 | 570 | 1 | 15 | -7 | -0,64 | -7 | -0,70 | 10,33 |
Marcin Listkowski | Jagiellonia | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 214 | -2 | 9 | -4 | -0,71 | -2 | -0,40 | 3,76 |
Wojciech Łaski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Dominik Marczuk | Jagiellonia | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 180 | 3 | 7 | -2 | 0,33 | -2 | -0,67 | 5,56 |
Nene | Jagiellonia | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 304 | 1 | 8 | -1 | -0,67 | -1 | -0,17 | 4,38 |
Aurelien Nguiamba | Jagiellonia | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 217 | -2 | 6 | -6 | -1,00 | -4 | -0,80 | 3,06 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 10 | 9 | 9 | 1 | 10 | 841 | 2 | 22 | 0 | 0,20 | 0 | 0,00 | 20,03 |
Szymon Stypułkowski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Miki Villar | Jagiellonia | 11 | 3 | 8 | 3 | 11 | 653 | 5 | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,79 |
Lamine Diaby-Fadiga | Jagiellonia | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 343 | -1 | 17 | -2 | -0,30 | -2 | -0,29 | 6,89 |
Afimico Pululu | Jagiellonia | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 515 | -1 | 13 | -3 | -0,56 | -1 | -0,13 | 9,19 |
Alan Rybak | Jagiellonia | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 203 | -1 | 8 | -4 | -0,40 | 0 | 0,00 | 5,34 |
Xavier Dziekoński | Korona | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 900 | -8 | 9 | 0 | -0,19 | 0 | 0,00 | 9,00 |
Rafał Mamla | Korona | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 90 | 1 | 3 | 0 | 1,91 | 0 | 0,00 | 3,00 |
Marcel Zapytowski | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Igor Kośmicki | Korona | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 180 | -2 | 1 | 0 | -0,59 | 0 | 0,00 | 1,00 |
Piotr Malarczyk | Korona | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 225 | -4 | 1 | -2 | -0,76 | -2 | -0,67 | 0,50 |
Konrad Matuszewski | Korona | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | -7 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,00 |
Marcel Pięczek | Korona | 9 | 6 | 7 | 2 | 11 | 689 | -2 | 12 | 0 | 0,24 | 0 | 0,00 | 9,67 |
Pau Resta | Korona | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 630 | -1 | 11 | 0 | 0,48 | 0 | 0,00 | 11,00 |
Bartłomiej Smolarczyk | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Miłosz Trojak | Korona | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | -7 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,00 |
Dominick Zator | Korona | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | -0,09 | 0 | 0,00 | 0,12 |
Hubert Zwoźny | Korona | 11 | 5 | 10 | 1 | 11 | 874 | -8 | 10 | -2 | -0,18 | -2 | -0,18 | 8,09 |
Dawid Błanik | Korona | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 192 | -1 | 11 | 0 | 0,13 | 0 | 0,00 | 1,93 |
Adam Chojecki | Korona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | -0,09 | 0 | 0,00 | 0,13 |
Wiktor Długosz | Korona | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 445 | -3 | 9 | 0 | -0,19 | 0 | 0,00 | 3,43 |
Mariusz Fornalczyk | Korona | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | 532 | -8 | 5 | -3 | -0,54 | -3 | -0,33 | 2,88 |
Yoav Hofmeister | Korona | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 873 | -7 | 11 | 0 | 0,01 | 0 | 0,00 | 10,68 |
Wojciech Kamiński | Korona | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 57 | -1 | 4 | -5 | -0,29 | -1 | -0,50 | 0,36 |
Shuma Nagamatsu | Korona | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 247 | -3 | 8 | -2 | -0,20 | -2 | -0,22 | 2,27 |
Pedro Nuno | Korona | 11 | 2 | 9 | 2 | 11 | 712 | -3 | 11 | -1 | -0,09 | -1 | -0,09 | 7,91 |
Martin Remacle | Korona | 11 | 0 | 10 | 1 | 11 | 770 | -4 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9,82 |
Miłosz Strzeboński | Korona | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 54 | -2 | 1 | 0 | -0,59 | 0 | 0,00 | 0,01 |
Danny Trejo | Korona | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 179 | -2 | 5 | -3 | -0,38 | -4 | -0,80 | 1,40 |
Daniel Bąk | Korona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0,09 | 0 | 0,00 | 0,01 |
Adrian Dalmau | Korona | 11 | 1 | 9 | 2 | 11 | 691 | -3 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,91 |
Jewgienij Szykawka | Korona | 11 | 3 | 6 | 5 | 11 | 546 | -2 | 13 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 8,17 |
Filip Bednarek | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bartosz Mrozek | Lech | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | 14 | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,00 |
Elias Andersson | Lech | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 110 | 2 | 5 | -1 | -0,61 | 1 | 0,50 | 3,22 |
Alex Douglas | Lech | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | 14 | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,00 |
Michał Gurgul | Lech | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 880 | 12 | 22 | 0 | -0,07 | 0 | 0,00 | 21,97 |
Ian Hoffmann | Lech | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1,27 | 0 | 0,00 | 0,01 |
Antonio Milić | Lech | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 855 | 15 | 25 | 0 | 0,23 | 0 | 0,00 | 23,50 |
Wojciech Mońka | Lech | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | 0 | -3 | -2,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Joel Pereira | Lech | 11 | 9 | 11 | 0 | 11 | 978 | 15 | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,97 |
Maksymilian Pingot | Lech | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 135 | -1 | 1 | -2 | -1,77 | -2 | -1,00 | 0,50 |
Bartosz Salamon | Lech | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1,27 | 0 | 0,00 | 0,01 |
Adriel Ba Loua | Lech | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 299 | 4 | 10 | 0 | -0,27 | 0 | 0,00 | 6,62 |
Ali Gholizadeh | Lech | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 303 | 8 | 22 | -3 | -0,27 | -3 | -0,27 | 7,38 |
Tymoteusz Gmur | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Daniel Hakans | Lech | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 236 | 2 | 8 | -5 | -0,67 | -5 | -1,00 | 5,11 |
Dino Hotić | Lech | 11 | 0 | 8 | 3 | 11 | 614 | 7 | 19 | -6 | -0,55 | -6 | -0,55 | 12,28 |
Filip Jagiełło | Lech | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 155 | 4 | 11 | -7 | -0,70 | -4 | -1,00 | 3,39 |
Jesper Karlstrom | Lech | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 180 | 1 | 3 | 0 | -0,77 | 0 | 0,00 | 3,00 |
Antoni Kozubal | Lech | 11 | 5 | 11 | 0 | 11 | 873 | 10 | 23 | -2 | -0,18 | -2 | -0,18 | 20,77 |
Kornel Lisman | Lech | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 2 | -1 | -1,27 | 0 | 0,00 | 0,28 |
Stjepan Loncar | Lech | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | 2 | 4 | -2 | -0,27 | -2 | -1,00 | 0,70 |
Radosław Murawski | Lech | 10 | 8 | 9 | 1 | 11 | 815 | 14 | 25 | 0 | 0,23 | 0 | 0,00 | 22,17 |
Afonso Sousa | Lech | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | 816 | 11 | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,22 |
Kristoffer Velde | Lech | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0,73 | 0 | 0,00 | 3,00 |
Patrik Walemark | Lech | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 242 | 3 | 8 | -4 | -0,67 | -2 | -0,50 | 4,23 |
Igor Brzyski | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,27 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bryan Fiabema | Lech | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 273 | 4 | 18 | -7 | -0,64 | -5 | -0,56 | 5,40 |
Mikael Ishak | Lech | 9 | 2 | 9 | 0 | 9 | 735 | 10 | 21 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | 18,50 |
Filip Szymczak | Lech | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 278 | 2 | 11 | -8 | -1,05 | -2 | -0,33 | 4,10 |
Bohdan Sarnawśkyj | Lechia | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 | 450 | -7 | 2 | 0 | -0,42 | 0 | 0,00 | 2,00 |
Szymon Weirauch | Lechia | 6 | 6 | 6 | 0 | 11 | 540 | -1 | 7 | 0 | 0,35 | 0 | 0,00 | 7,00 |
Marcel Bajko | Lechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Andrei Chindris | Lechia | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 270 | -4 | 1 | 0 | -0,48 | 0 | 0,00 | 1,00 |
Conrado | Lechia | 10 | 4 | 7 | 3 | 10 | 671 | -2 | 13 | 4 | 0,48 | 5 | 0,56 | 10,33 |
Loup-Diwan Gueho | Lechia | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 221 | -4 | 3 | -5 | -0,32 | -3 | -0,75 | 1,02 |
Miłosz Kałahur | Lechia | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 323 | -7 | 3 | -1 | -0,39 | 0 | 0,00 | 1,22 |
Elias Olsson | Lechia | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 882 | -6 | 9 | 0 | 0,08 | 0 | 0,00 | 9,00 |
Dominik Piła | Lechia | 11 | 9 | 10 | 1 | 11 | 899 | -9 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9,00 |
Bujar Pllana | Lechia | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 630 | -4 | 7 | 0 | 0,18 | 0 | 0,00 | 7,00 |
Tomasz Wójtowicz | Lechia | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 201 | -1 | 5 | 1 | 0,18 | 0 | 0,00 | 2,32 |
Jan Biegański | Lechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Serhij Bułeca | Lechia | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 80 | 0 | 6 | 4 | 0,38 | 3 | 1,00 | 0,96 |
Anton Carenko | Lechia | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 496 | 1 | 9 | 2 | 0,47 | 2 | 0,29 | 7,70 |
Maksym Chłań | Lechia | 8 | 3 | 8 | 0 | 8 | 665 | -4 | 11 | 6 | 0,56 | 6 | 0,75 | 9,78 |
Louis D'Arrigo | Lechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 97 | 0 | 4 | 2 | 0,52 | 2 | 1,00 | 2,71 |
Rifet Kapić | Lechia | 11 | 5 | 11 | 0 | 11 | 939 | -7 | 13 | 4 | 0,36 | 4 | 0,36 | 12,02 |
Adam Kardaś | Lechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,82 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Tomasz Neugebauer | Lechia | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 240 | -5 | 7 | -2 | 0,06 | 1 | 0,25 | 2,48 |
Karl Wendt | Lechia | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 192 | -3 | 5 | 3 | 0,02 | 3 | 1,00 | 2,42 |
Iwan Żelizko | Lechia | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 990 | -8 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9,00 |
Tomas Bobcek | Lechia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 225 | -6 | 3 | 2 | -0,07 | 2 | 0,50 | 2,40 |
