Czas gry
Po 33. kolejce
Zachęcamy do skorzystania z opcji „szukaj” wpisując wybrany ciąg znaków oraz sortowania bezpośrednio w kolumnach klikając w strzałki.
ZAWODNIK | KLUB | MECZE | PEŁNE | W 1. "11" | Z ŁAWKI | W "20" | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Budziłek | Bruk-Bet | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 270 |
Tomasz Loska | Bruk-Bet | 21 | 21 | 21 | 0 | 32 | 1890 |
Pawieł Pawluczenko | Bruk-Bet | 9 | 9 | 9 | 0 | 15 | 810 |
Michal Bezpalec | Bruk-Bet | 8 | 5 | 8 | 0 | 14 | 600 |
Wiktor Biedrzycki | Bruk-Bet | 22 | 19 | 21 | 1 | 27 | 1875 |
David Domgjoni | Bruk-Bet | 7 | 4 | 6 | 1 | 13 | 468 |
Marcin Grabowski | Bruk-Bet | 16 | 1 | 5 | 11 | 21 | 565 |
Mateusz Grzybek | Bruk-Bet | 25 | 18 | 25 | 0 | 25 | 2053 |
Adam Hlousek | Bruk-Bet | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | 618 |
Matej Hybs | Bruk-Bet | 12 | 8 | 11 | 1 | 13 | 948 |
Jan Klimek | Bruk-Bet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Kukułowicz | Bruk-Bet | 14 | 3 | 9 | 5 | 26 | 832 |
Filip Modelski | Bruk-Bet | 7 | 3 | 3 | 4 | 20 | 327 |
Artem Putiwcew | Bruk-Bet | 18 | 14 | 16 | 2 | 20 | 1445 |
Nemanja Tekijaski | Bruk-Bet | 25 | 22 | 23 | 2 | 26 | 2030 |
Marcin Wasielewski | Bruk-Bet | 15 | 3 | 10 | 5 | 18 | 871 |
Maciej Ambrosiewicz | Bruk-Bet | 9 | 2 | 5 | 4 | 14 | 413 |
Sebastian Bonecki | Bruk-Bet | 20 | 3 | 8 | 12 | 29 | 794 |
Andrij Dombrowśkyj | Bruk-Bet | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 623 |
Roman Gergel | Bruk-Bet | 19 | 2 | 11 | 8 | 21 | 936 |
Michal Hubinek | Bruk-Bet | 31 | 12 | 22 | 9 | 32 | 1991 |
Vlastimir Jovanović | Bruk-Bet | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45 |
Dawid Kocyła | Bruk-Bet | 12 | 0 | 7 | 5 | 14 | 581 |
Zvonimir Kozulj | Bruk-Bet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Matuszewski | Bruk-Bet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michał Orzechowski | Bruk-Bet | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 99 |
Jakub Pek | Bruk-Bet | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 101 |
Daniel Pietraszkiewicz | Bruk-Bet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Artem Polarus | Bruk-Bet | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 153 |
Adam Radwański | Bruk-Bet | 25 | 5 | 18 | 7 | 26 | 1533 |
Samuel Stefanik | Bruk-Bet | 29 | 5 | 19 | 10 | 32 | 1737 |
Ernest Terpiłowski | Bruk-Bet | 11 | 1 | 6 | 5 | 11 | 603 |
Roland Varga | Bruk-Bet | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 45 |
Marcel Vasil | Bruk-Bet | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Piotr Wlazło | Bruk-Bet | 30 | 23 | 28 | 2 | 30 | 2474 |
Martin Zeman | Bruk-Bet | 13 | 0 | 2 | 11 | 14 | 353 |
Paweł Żyra | Bruk-Bet | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 234 |
Patryk Czarnowski | Bruk-Bet | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 124 |
Muris Mesanović | Bruk-Bet | 32 | 6 | 26 | 6 | 32 | 2137 |
Tomas Poznar | Bruk-Bet | 11 | 2 | 7 | 4 | 11 | 646 |
Kacper Śpiewak | Bruk-Bet | 27 | 4 | 13 | 14 | 30 | 1333 |
Veton Tusha | Bruk-Bet | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 |
Lukas Hrosso | Cracovia | 19 | 19 | 19 | 0 | 32 | 1710 |
Karol Niemczycki | Cracovia | 14 | 14 | 14 | 0 | 33 | 1260 |
Adam Wilk | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krystian Bracik | Cracovia | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Virgil Ghita | Cracovia | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 818 |
David Jablonsky | Cracovia | 7 | 6 | 7 | 0 | 11 | 585 |
Jakub Jugas | Cracovia | 19 | 17 | 18 | 1 | 21 | 1581 |
Otar Kakabadze | Cracovia | 18 | 8 | 10 | 8 | 29 | 1095 |
Kamil Pestka | Cracovia | 26 | 16 | 22 | 4 | 30 | 1963 |
Mateusz Pieńczak | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cornel Rapa | Cracovia | 32 | 30 | 31 | 1 | 32 | 2825 |
Luis Rocha | Cracovia | 12 | 0 | 4 | 8 | 32 | 394 |
Matej Rodin | Cracovia | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 2790 |
Michal Siplak | Cracovia | 23 | 10 | 18 | 5 | 24 | 1600 |
Michał Wiśniewski | Cracovia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 |
Jan Ziewiec | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiu Hanca | Cracovia | 31 | 12 | 28 | 3 | 32 | 2431 |
Mathias Hebo Rasmussen | Cracovia | 27 | 11 | 18 | 9 | 31 | 1773 |
Radosław Kanach | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jewhen Konoplanka | Cracovia | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 445 |
Karol Knap | Cracovia | 23 | 2 | 13 | 10 | 27 | 1166 |
Florian Loshaj | Cracovia | 20 | 0 | 3 | 17 | 31 | 661 |
Sylwester Lusiusz | Cracovia | 25 | 5 | 16 | 9 | 32 | 1250 |
Maciej Mrozik | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Myszor | Cracovia | 25 | 1 | 11 | 14 | 28 | 1172 |
Kamil Ogorzały | Cracovia | 9 | 0 | 1 | 8 | 20 | 269 |
Damir Sadiković | Cracovia | 11 | 1 | 9 | 2 | 20 | 684 |
Michał Rakoczy | Cracovia | 23 | 0 | 15 | 8 | 26 | 1138 |
Thiago | Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 54 |
Pelle van Amersfoort | Cracovia | 32 | 25 | 30 | 2 | 32 | 2665 |
Patryk Zaucha | Cracovia | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 259 |
Marcos Alvarez | Cracovia | 10 | 1 | 7 | 3 | 11 | 552 |
Filip Balaj | Cracovia | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 337 |
Przemysław Kapek | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Pik | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Piszczek | Cracovia | 8 | 0 | 5 | 3 | 13 | 391 |
Rivaldinho | Cracovia | 18 | 1 | 6 | 12 | 22 | 738 |
Maciej Gostomski | Górnik Ł | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 2880 |
Adrian Kostrzewski | Górnik Ł | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 90 |
Jakub Nowaczek | Górnik Ł | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tomasz Woźniak | Górnik Ł | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paweł Baranowski | Górnik Ł | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 540 |
Jonathan de Amo | Górnik Ł | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 360 |
Kamil Duda | Górnik Ł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Dziwniel | Górnik Ł | 19 | 7 | 13 | 6 | 29 | 1136 |
Gerson | Górnik Ł | 9 | 7 | 8 | 1 | 11 | 683 |
Michał Król | Górnik Ł | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Leandro | Górnik Ł | 30 | 25 | 27 | 3 | 32 | 2450 |
Ruben Lobato | Górnik Ł | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 130 |
Tomasz Midzierski | Górnik Ł | 16 | 11 | 14 | 2 | 30 | 1228 |
Maciej Orłowski | Górnik Ł | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 342 |
Kamil Pajnowski | Górnik Ł | 12 | 8 | 10 | 2 | 19 | 901 |
Bartosz Rymaniak | Górnik Ł | 24 | 17 | 19 | 5 | 27 | 1717 |
Kryspin Szcześniak | Górnik Ł | 24 | 18 | 21 | 3 | 31 | 1953 |
Adrian Cierpka | Górnik Ł | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 82 |
Szymon Drewniak | Górnik Ł | 26 | 8 | 14 | 12 | 29 | 1482 |
Damian Gąska | Górnik Ł | 27 | 2 | 21 | 6 | 29 | 1741 |
Janusz Gol | Górnik Ł | 29 | 20 | 29 | 0 | 29 | 2462 |
Michał Goliński | Górnik Ł | 15 | 2 | 11 | 4 | 25 | 823 |
Aleksander Jagiełło | Górnik Ł | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 34 |
Bartłomiej Kalinkowski | Górnik Ł | 15 | 1 | 5 | 10 | 21 | 525 |
Serhij Krykun | Górnik Ł | 31 | 8 | 22 | 9 | 31 | 1990 |
Jason Lokilo | Górnik Ł | 24 | 7 | 17 | 7 | 26 | 1574 |
Michał Mak | Górnik Ł | 24 | 5 | 13 | 11 | 28 | 1199 |
Alex Serrano | Górnik Ł | 25 | 6 | 17 | 8 | 27 | 1437 |
Paweł Perdun | Górnik Ł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szramowski | Górnik Ł | 11 | 1 | 4 | 7 | 21 | 352 |
Dawid Tkacz | Górnik Ł | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Tomasz Tymosiak | Górnik Ł | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 221 |
Marcel Wędrychowski | Górnik Ł | 17 | 0 | 9 | 8 | 20 | 743 |
Przemysław Banaszak | Górnik Ł | 27 | 4 | 10 | 17 | 28 | 1023 |
Bartosz Śpiączka | Górnik Ł | 27 | 12 | 26 | 1 | 27 | 2241 |
Paweł Wojciechowski | Górnik Ł | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 182 |
Daniel Bielica | Górnik Z | 13 | 13 | 13 | 0 | 33 | 1170 |
Paweł Sokół | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grzegorz Sandomierski | Górnik Z | 20 | 20 | 20 | 0 | 32 | 1800 |
Stefanos Evangelou | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adrian Gryszkiewicz | Górnik Z | 22 | 21 | 22 | 0 | 23 | 1969 |
Rafał Janicki | Górnik Z | 32 | 29 | 32 | 0 | 32 | 2690 |
Erik Janza | Górnik Z | 31 | 26 | 31 | 0 | 31 | 2735 |
Kacper Michalski | Górnik Z | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 165 |
Krzysztof Wingralek | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Przemysław Wiśniewski | Górnik Z | 32 | 29 | 32 | 0 | 32 | 2845 |
Ishmael Baidoo | Górnik Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42 |
Filip Bainović | Górnik Z | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 223 |
Mateusz Cholewiak | Górnik Z | 26 | 6 | 10 | 16 | 31 | 1094 |
Robert Dadok | Górnik Z | 31 | 14 | 27 | 4 | 32 | 2253 |
Adrian Dziedzic | Górnik Z | 10 | 0 | 1 | 9 | 26 | 231 |
Arsen Hrosu | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Krzysztof Kubica | Górnik Z | 29 | 3 | 27 | 2 | 32 | 2040 |
Alasana Manneh | Górnik Z | 29 | 15 | 29 | 0 | 29 | 2367 |
Jean Mvondo | Górnik Z | 15 | 4 | 4 | 11 | 27 | 521 |
Bartosz Nowak | Górnik Z | 33 | 9 | 31 | 2 | 33 | 2466 |
Dariusz Pawłowski | Górnik Z | 17 | 7 | 8 | 9 | 31 | 862 |
Michał Rostkowski | Górnik Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Dariusz Stalmach | Górnik Z | 16 | 0 | 3 | 13 | 17 | 430 |
Jakub Szymański | Górnik Z | 10 | 3 | 4 | 6 | 30 | 557 |
Norbert Wojtuszek | Górnik Z | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 152 |
Nikodem Zielonka | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Ziółkowski | Górnik Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
Jan Ciućka | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Jimenez | Górnik Z | 19 | 15 | 19 | 0 | 19 | 1694 |
Piotr Krawczyk | Górnik Z | 29 | 5 | 21 | 8 | 30 | 1728 |
Higinio Marin | Górnik Z | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 188 |
Dani Pacheco | Górnik Z | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 113 |
Lukas Podolski | Górnik Z | 27 | 17 | 24 | 3 | 27 | 2222 |
Vamara Sanogo | Górnik Z | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 73 |
Alex Sobczyk | Górnik Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
David Tosevski | Górnik Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Sławomir Abramowicz | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Zlatan Alomerović | Jagiellonia | 13 | 13 | 13 | 0 | 14 | 1170 |
Xavier Dziekoński | Jagiellonia | 10 | 10 | 10 | 0 | 17 | 900 |
Jakub Jasionek | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pavels Steinbors | Jagiellonia | 10 | 10 | 10 | 0 | 26 | 900 |
Błażej Augustyn | Jagiellonia | 13 | 10 | 12 | 1 | 16 | 1071 |
Patryk Czerech | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 86 |
Jan Majsterek | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Miłosz Matysik | Jagiellonia | 13 | 8 | 11 | 2 | 15 | 902 |
Bojan Nastić | Jagiellonia | 31 | 15 | 27 | 4 | 31 | 2336 |
Paweł Olszewski | Jagiellonia | 13 | 3 | 8 | 5 | 15 | 716 |
Michał Pazdan | Jagiellonia | 27 | 24 | 26 | 1 | 29 | 2348 |
Israel Puerto | Jagiellonia | 18 | 15 | 18 | 0 | 18 | 1529 |
Ivan Runje | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Skowronek | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godfrey Stephen | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Bogdan Tiru | Jagiellonia | 25 | 19 | 21 | 4 | 29 | 1925 |
Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 22 | 4 | 10 | 12 | 23 | 1021 |
Bartosz Bida | Jagiellonia | 16 | 0 | 7 | 9 | 19 | 621 |
Diego Carioca | Jagiellonia | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 637 |
Fedor Cernych | Jagiellonia | 28 | 4 | 19 | 9 | 31 | 1667 |
Jan Faberski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narek Grigorjan | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 70 |
Jesus Imaz | Jagiellonia | 15 | 9 | 13 | 2 | 15 | 1251 |
Bartosz Kwiecień | Jagiellonia | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 375 |
Eryk Matus | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Przemysław Mystkowski | Jagiellonia | 19 | 1 | 9 | 10 | 23 | 773 |
Michał Nalepa I | Jagiellonia | 13 | 1 | 7 | 6 | 22 | 596 |
Jakub Orpik | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 |
Martin Pospisil | Jagiellonia | 32 | 10 | 26 | 6 | 32 | 2273 |
Tomas Prikryl | Jagiellonia | 27 | 16 | 26 | 1 | 27 | 2234 |
Dani Quintana | Jagiellonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 95 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 2610 |
Karol Struski | Jagiellonia | 27 | 3 | 18 | 9 | 30 | 1542 |
Michał Surzyn | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kacper Tabiś | Jagiellonia | 17 | 0 | 5 | 12 | 29 | 487 |
Oliwier Wojciechowski | Jagiellonia | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 236 |
Marc Gual | Jagiellonia | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 546 |
Jakub Lutostański | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 45 |
Filip Piszczek | Jagiellonia | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 174 |
Michał Samborski | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Toporkiewicz | Jagiellonia | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 164 |
Andrzej Trubeha | Jagiellonia | 23 | 0 | 5 | 18 | 29 | 638 |
Maciej Twarowski | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
Radosław Zyśk | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Michał Żyro | Jagiellonia | 13 | 1 | 5 | 8 | 15 | 567 |
Filip Bednarek | Lech | 19 | 18 | 18 | 1 | 33 | 1688 |
Bartosz Mrozek | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Mickey van der Hart | Lech | 15 | 14 | 15 | 0 | 24 | 1282 |
Alan Czerwiński | Lech | 10 | 3 | 5 | 5 | 17 | 403 |
Barry Douglas | Lech | 14 | 10 | 12 | 2 | 27 | 1104 |
Tomasz Kędziora | Lech | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 246 |
Antonio Milić | Lech | 26 | 23 | 25 | 1 | 29 | 2230 |
Krystian Palacz | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Pereira | Lech | 28 | 10 | 20 | 8 | 30 | 1834 |
Maksymilian Pingot | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rebocho | Lech | 21 | 19 | 21 | 0 | 24 | 1844 |
Thomas Rogne | Lech | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 90 |
Bartosz Salamon | Lech | 25 | 24 | 25 | 0 | 25 | 2249 |
Lubomir Satka | Lech | 24 | 19 | 21 | 3 | 28 | 1878 |
Patryk Waliś | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joao Amaral | Lech | 32 | 1 | 28 | 4 | 32 | 2220 |
Jakub Antczak | Lech | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Adriel Ba Loua | Lech | 24 | 2 | 13 | 11 | 25 | 1198 |
Jakub Kamiński | Lech | 32 | 9 | 32 | 0 | 32 | 2579 |
Jesper Karlstrom | Lech | 32 | 14 | 30 | 2 | 32 | 2508 |
Tymoteusz Klupś | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Kozubal | Lech | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Nika Kwekweskiri | Lech | 28 | 4 | 10 | 18 | 32 | 1111 |
Filip Marchwiński | Lech | 18 | 0 | 0 | 18 | 26 | 188 |
Radosław Murawski | Lech | 20 | 4 | 15 | 5 | 32 | 1162 |
Dani Ramirez | Lech | 25 | 1 | 6 | 19 | 32 | 661 |
Michał Skóraś | Lech | 28 | 1 | 11 | 17 | 31 | 1156 |
Mateusz Skrzypczak | Lech | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 |
Jan Sykora | Lech | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53 |
Pedro Tiba | Lech | 25 | 3 | 12 | 13 | 30 | 1217 |
Kristoffer Velde | Lech | 7 | 0 | 5 | 2 | 10 | 304 |
Dawid Kownacki | Lech | 13 | 4 | 6 | 7 | 13 | 722 |
Mikael Ishak | Lech | 30 | 17 | 30 | 0 | 30 | 2554 |
Norbert Pacławski | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Sobiech | Lech | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 116 |
Zlatan Alomerović | Lechia | 6 | 6 | 6 | 0 | 17 | 540 |
Michał Buchalik | Lechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Dusan Kuciak | Lechia | 27 | 27 | 27 | 0 | 33 | 2430 |
Antoni Mikułko | Lechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Henrik Castegren | Lechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kopacz | Lechia | 14 | 9 | 10 | 4 | 18 | 885 |
Mario Maloca | Lechia | 30 | 27 | 30 | 0 | 30 | 2663 |
Mykoła Musolitin | Lechia | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 95 |
Michał Nalepa II | Lechia | 28 | 25 | 28 | 0 | 29 | 2503 |
Rafał Pietrzak | Lechia | 29 | 11 | 15 | 14 | 31 | 1550 |
David Stec | Lechia | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 430 |
Kristers Tobers | Lechia | 10 | 2 | 3 | 7 | 21 | 313 |
Mateusz Żukowski | Lechia | 18 | 7 | 12 | 6 | 19 | 1216 |
Jan Biegański | Lechia | 13 | 0 | 2 | 11 | 23 | 257 |
Joseph Ceesay | Lechia | 21 | 6 | 19 | 2 | 25 | 1465 |
Christian Clemens | Lechia | 11 | 0 | 5 | 6 | 14 | 409 |
Conrado | Lechia | 32 | 9 | 23 | 9 | 32 | 1975 |
Ilkay Durmus | Lechia | 32 | 17 | 31 | 1 | 32 | 2712 |
Maciej Gajos | Lechia | 30 | 10 | 25 | 5 | 30 | 2169 |
Omran Haydary | Lechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 |
Jakub Kałuziński | Lechia | 17 | 1 | 12 | 5 | 30 | 919 |
Filip Koperski | Lechia | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 306 |
Egzon Kryeziu | Lechia | 12 | 0 | 3 | 9 | 22 | 355 |
Jarosław Kubicki | Lechia | 30 | 15 | 27 | 3 | 31 | 2339 |
Tomasz Makowski | Lechia | 15 | 10 | 11 | 4 | 22 | 969 |
Tomasz Neugebauer | Lechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 |
Miłosz Szczepański | Lechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Marco Terrazzino | Lechia | 21 | 3 | 10 | 11 | 22 | 942 |
Bassekou Diabate | Lechia | 18 | 0 | 3 | 15 | 23 | 494 |
Flavio Paixao | Lechia | 31 | 6 | 20 | 11 | 31 | 1728 |
Kacper Sezonienko | Lechia | 25 | 1 | 8 | 17 | 30 | 873 |
Łukasz Zjawiński | Lechia | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 |
Łukasz Zwoliński | Lechia | 31 | 7 | 24 | 7 | 31 | 2053 |
Artur Boruc | Legia | 11 | 10 | 11 | 0 | 11 | 971 |
Maciej Kikolski | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Mateusz Kochalski | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cezary Miszta | Legia | 14 | 13 | 13 | 1 | 20 | 1187 |
Richard Strebinger | Legia | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 450 |
Kacper Tobiasz | Legia | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 360 |
Joel Abu Hanna | Legia | 7 | 1 | 6 | 1 | 15 | 423 |
Mateusz Grudziński | Legia | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Mateusz Hołownia | Legia | 9 | 6 | 9 | 0 | 17 | 682 |
Artur Jędrzejczyk | Legia | 19 | 15 | 16 | 3 | 21 | 1424 |
Mattias Johansson | Legia | 19 | 13 | 17 | 2 | 21 | 1490 |
Josip Juranović | Legia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 |
Filip Mladenović | Legia | 19 | 15 | 16 | 3 | 21 | 1475 |
Ramil Mustafajew | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomasz Nawotka | Legia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 |
Maik Nawrocki | Legia | 19 | 15 | 18 | 1 | 20 | 1486 |
Yuri Ribeiro | Legia | 12 | 5 | 10 | 2 | 18 | 807 |
Lindsay Rose | Legia | 18 | 14 | 15 | 3 | 26 | 1424 |
Mateusz Wieteska | Legia | 29 | 28 | 29 | 0 | 29 | 2602 |
Jurgen Celhaka | Legia | 13 | 2 | 6 | 7 | 24 | 540 |
Ihor Charatin | Legia | 11 | 2 | 5 | 6 | 21 | 503 |
Bartłomiej Ciepiela | Legia | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 171 |
Josue | Legia | 29 | 19 | 27 | 2 | 29 | 2405 |
Bartosz Kapustka | Legia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 85 |
Lirim Kastrati | Legia | 15 | 0 | 5 | 10 | 17 | 479 |
Jakub Kisiel | Legia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 93 |
Luquinhas | Legia | 15 | 4 | 11 | 4 | 15 | 1005 |
Andre Martins | Legia | 11 | 2 | 7 | 4 | 16 | 610 |
Karol Noiszewski | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patryk Pierzak | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rui Gomes | Legia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 |
Kacper Skibicki | Legia | 17 | 2 | 11 | 6 | 29 | 856 |
Kacper Skwierczyński | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bartosz Slisz | Legia | 31 | 20 | 30 | 1 | 31 | 2452 |
Patryk Sokołowski | Legia | 13 | 3 | 9 | 4 | 13 | 818 |
Igor Strzałek | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Benjamin Verbic | Legia | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 243 |
Paweł Wszołek | Legia | 13 | 8 | 11 | 2 | 13 | 1004 |
Mahir Emreli | Legia | 15 | 3 | 8 | 7 | 15 | 870 |
Wiktor Kamiński | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kostorz | Legia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 56 |
Rafael Lopes | Legia | 26 | 3 | 13 | 13 | 28 | 1220 |
Ernest Muci | Legia | 23 | 2 | 12 | 11 | 28 | 1076 |
Tomas Pekhart | Legia | 30 | 13 | 22 | 8 | 30 | 1927 |
Maciej Rosołek | Legia | 15 | 5 | 13 | 2 | 18 | 1074 |
Szymon Włodarczyk | Legia | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 161 |
Frantisek Plach | Piast | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 2970 |
Jakub Szmatuła | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Karol Szymański | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Jakub Czerwiński | Piast | 26 | 26 | 26 | 0 | 27 | 2340 |
Maksym Gendera | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Holubek | Piast | 22 | 13 | 17 | 5 | 30 | 1498 |
Tomas Huk | Piast | 28 | 27 | 28 | 0 | 29 | 2513 |
Alexandros Katranis | Piast | 18 | 9 | 14 | 4 | 26 | 1292 |
Martin Konczkowski | Piast | 30 | 26 | 29 | 1 | 30 | 2521 |
Bartosz Łuczak | Piast | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tomasz Mokwa | Piast | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 182 |
Ariel Mosór | Piast | 28 | 21 | 24 | 4 | 30 | 2156 |
Miguel Munoz | Piast | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 185 |
Constantin Reiner | Piast | 5 | 2 | 3 | 2 | 14 | 238 |
Tiago Alves | Piast | 9 | 0 | 6 | 3 | 12 | 381 |
Michael Ameyaw | Piast | 17 | 1 | 2 | 15 | 33 | 388 |
Michał Chrapek | Piast | 30 | 21 | 30 | 0 | 30 | 2536 |
Tom Hateley | Piast | 22 | 14 | 18 | 4 | 22 | 1633 |
Tomasz Jodłowiec | Piast | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 109 |
Michał Kaput | Piast | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 266 |
Damian Kądzior | Piast | 32 | 5 | 27 | 5 | 32 | 2373 |
Tihomir Kostadinov | Piast | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 264 |
