Wirtualna tabela – liczymy słupki i poprzeczki
Jeśli bramkarza nazywano niegdyś antypiłkarzem, to słupki i poprzeczki śmiało mogą być traktowane jako elementy antyfutbolu – w końcu ich celem jest powstrzymanie drużyny atakującej od zdobycia gola. Z perspektywy drużyny broniącej uderzenie w obramowanie bramki to właściwie niegroźny strzał, dla zespołu w ofensywie to synonim piłkarskiego pecha. Mówi się, że suma szczęścia i pecha na boisku równa się zeru, jednak to nie do końca prawda. Postanowiliśmy sprawdzić, kogo ten pech dotykał najczęściej, a czyim sprzymierzeńcem są w tym sezonie słupki i poprzeczki.
W poprzednim sezonie słupki i poprzeczki najczęściej ratowały Bartłomieja Drągowskiego. Bramkarz Jagiellonii prócz wspaniałych interwencji miał za sobą bramkę, która nieraz mu pomogła. W tym sezonie opuściło go szczęście. Najwięcej pecha ma właśnie Jagiellonia oraz Śląsk – te drużyny najczęściej trafiają w słupki i poprzeczki. Na drugim biegunie Korona i Podbeskidzie, słupki i poprzeczki tym drużynom często ratują skórę.
Drużyna | Słupki | Poprzeczki | SUMA | Słupki przeciw | Poprzeczki przeciw | SUMA PRZECIW | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 12 | 5 |
Górnik Łęczna | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | 12 | 1 |
Górnik Zabrze | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 |
Jagiellonia Białystok | 4 | 7 | 11 | 0 | 7 | 7 | -4 |
Korona Kielce | 3 | 8 | 11 | 11 | 3 | 14 | 3 |
Lech Poznań | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 | 10 | -1 |
Lechia Gdańsk | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 8 | -3 |
Legia Warszawa | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | -7 |
Piast Gliwice | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Podbeskidzie | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 |
Pogoń Szczecin | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | -1 |
Ruch Chorzów | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Śląsk Wrocław | 9 | 8 | 17 | 5 | 7 | 12 | -5 |
Termalica Nieciecza | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 |
Wisła Kraków | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 12 | 4 |
Zagłębie Lubin | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 5 |
POZ. | KLUB | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BB | B PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 37 | 77 | 23 | 8 | 6 | 82:37 | +4 |
2. | Piast Gliwice | 37 | 61 | 16 | 13 | 8 | 70:52 | -8 |
3. | Lechia Gdańsk | 37 | 59 | 17 | 8 | 12 | 64:52 | +7 |
4. | Cracovia | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 72:62 | -1 |
5. | Zagłębie Lubin | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 71:51 | -3 |
6. | Pogoń Szczecin | 37 | 53 | 12 | 17 | 8 | 52:51 | 0 |
7. | Lech Poznań | 37 | 51 | 15 | 6 | 16 | 54:57 | +3 |
8. | Śląsk Wrocław | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 56:60 | +2 |
9. | Wisła Kraków | 37 | 48 | 13 | 9 | 15 | 68:56 | -3 |
10. | Jagiellonia | 37 | 46 | 13 | 7 | 17 | 58:68 | +1 |
11. | Termalica Nieciecza | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 47:58 | +3 |
12. | Górnik Łęczna | 37 | 43 | 12 | 7 | 18 | 51:64 | +4 |
13. | Ruch Chorzów | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 46:65 | +1 |
14. | Górnik Zabrze | 37 | 42 | 9 | 15 | 13 | 46:50 | +6 |
15. | Korona Kielce | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 50:59 | -4 |
16. | Podbeskidzie BB | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 50:73 | -2 |
Jeśli chodzi o bramkarzy to słupki i poprzeczki najczęściej ratowały Emilijusa Zubasa, Zbigniewa Małkowskiego i Radosława Cierzniaka. Najczęściej (3 razy) uderzali w nie Łukasz Zwoliński i Krzysztof Danielewicz. Pomocnicy Śląska – wspomniany Danielewicz i Tomasz Hołota – są w czołówce tej klasyfikacji, podobnie jak w zestawieniu minut bez zdobytego gola. Wniosek? We Wrocławiu pech na całego.
ZAWODNIK | Klub | Słupki | Poprzeczki | SUMA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Pawłowski | Lech Poznań | 0 | 4 | 4 |
2 | Maciej Gajos | Jagiellonia/Lech | 1 | 3 | 4 |
3 | Łukasz Zwoliński | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 3 |
4 | Krzysztof Danielewicz | Śląsk Wrocław | 1 | 2 | 3 |
5 | Gerard Badia | Piast Gliwice | 1 | 2 | 3 |
6 | Jakub Świerczok | Górnik Łęczna | 2 | 1 | 3 |
7 | Miroslav Covilo | Cracovia | 1 | 2 | 3 |
8 | Robert Pich | Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 3 |
9 | Martin Nespor | Piast Gliwice | 2 | 1 | 3 |
10 | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | 1 | 2 | 3 |
11 | Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | 1 | 2 | 3 |
12 | Grzegorz Piesio | Górnik Łęczna | 2 | 1 | 3 |
13 | Fedor Cernych | Jagiellonia | 1 | 1 | 2 |
14 | Tomasz Hołota | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 2 |
15 | Ariel Borysiuk | Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 2 |
16 | Rafał Boguski | Wisła Kraków | 0 | 2 | 2 |
17 | Mariusz Stępiński | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 |
18 | Wojciech Kędziora | Termalica | 1 | 1 | 2 |
19 | Dorde Cotra | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 2 |
20 | Michał Mak | Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 2 |
21 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | 1 | 1 | 2 |
22 | Łukasz Janoszka | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 2 |
23 | Uros Korun | Piast Gliwice | 0 | 2 | 2 |
24 | Aleksandar Prijović | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 |
25 | Robert Demjan | Podbeskidzie | 2 | 0 | 2 |
26 | Nabil Aankour | Korona Kielce | 0 | 2 | 2 |
27 | Bence Mervo | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 2 |
28 | Adam Mójta | Podbeskidzie | 1 | 1 | 2 |
29 | Ondrej Duda | Legia Warszawa | 1 | 1 | 2 |
30 | Rafał Murawski | Pogoń Szczecin | 0 | 2 | 2 |
31 | Ołeksandr Szeweluchin | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 |
32 | Grzegorz Bonin | Górnik Łęczna | 0 | 2 | 2 |
33 | Damian Dąbrowski | Cracovia | 0 | 1 | 1 |
34 | Łukasz Mierzejewski | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 |
35 | Adam Danch | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 |
36 | Radosław Sobolewski | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 |
37 | Maciej Korzym | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 |
38 | Piotr Grzelczak | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 |
39 | Jacek Góralski | Jagiellonia | 1 | 0 | 1 |
40 | Karol Świderski | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
41 | Taras Romanchuk | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
42 | Karol Mackiewicz | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
43 | Piotr Malarczyk | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
44 | Aleksandrs Fertovs | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
45 | Łukasz Sierpina | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 |
46 | Bartłomiej Pawłowski | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
47 | Airam Cabrera | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
48 | Denis Thomalla | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
49 | Kasper Hamalainen | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
50 | Rafał Janicki | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 |
51 | Daniel Łukasik | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
52 | Maciej Makuszewski | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
53 | Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
54 | Tomasz Brzyski | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
55 | Sasa Zivec | Piast Gliwice | 1 | 0 | 1 |
56 | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 |
57 | Takafumi Akahoshi | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
58 | Eduards Visnakovs | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 |
59 | Kamil Biliński | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
60 | Dudu Paraiba | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 |
61 | Marcel Gecov | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
62 | Dalibor Pleva | Termalica | 1 | 0 | 1 |
63 | Emil Drozdowicz | Termalica | 0 | 1 | 1 |
64 | Jakub Biskup | Termalica | 1 | 0 | 1 |
65 | Maciej Jankowski | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
66 | Gerson | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
67 | Gergo Lovrencsics | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
68 | Władimer Dwaliszwili | Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 1 |
69 | Paweł Zieliński | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
70 | Michał Przybyła | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 |
71 | Marek Wasiluk | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
72 | Maciej Iwański | Ruch Chorzów | 0 | 1 | 1 |
73 | Radosław Pruchnik | Górnik Łęczna | 0 | 1 | 1 |
74 | Jozef Piacek | Podbeskidzie | 0 | 1 | 1 |
75 | Mateusz Cetnarski | Cracovia | 1 | 0 | 1 |
76 | Jakub Wójcicki | Cracovia | 0 | 1 | 1 |
77 | Andras Gosztonyi | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
78 | Marek Zieńczuk | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 |
79 | Mateusz Możdżeń | Podbeskidzie | 1 | 0 | 1 |
80 | Tomasz Jodłowiec | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
81 | Rafał Grzyb | Jagiellonia | 0 | 1 | 1 |
82 | Ricardo Nunes | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 1 |
83 | Bartłomiej Smuczyński | Termalica | 1 | 0 | 1 |
84 | Richard Guzmics | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
85 | Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 |
86 | Piotr Polczak | Cracovia | 0 | 1 | 1 |
87 | Guilherme | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 |
88 | Dawid Plizga | Termalica | 1 | 0 | 1 |
89 | Tom Hateley | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 |
90 | Elhadj Pape Diaw | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
91 | Nicki Bille Nielsen | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 |
92 | Serhij Pylypczuk | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 |
93 | Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 0 | 1 | 1 |
94 | Armin Cerimagić | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 |
95 | Rafał Pietrzak | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 |
96 | Luis Carlos | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 |
97 | Karol Linetty | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 |
98 | Rafał Kurzawa | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 1 |
99 | Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 1 |
100 | Artem Putiwcew | Termalica | 1 | 0 | 1 |
101 | Vladislavs Gabovs | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 |
102 | Mateusz Kupczak | Termalica | 0 | 1 | 1 |
103 | Marcis Oss | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 |
104 | Łukasz Moneta | Ruch Chorzów | 0 | 1 | 1 |
105 | Krzysztof Mączyński | Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
106 | Hebert | Piast Gliwice | 0 | 1 | 1 |
Wszystkie tabele (aktualizowane co kolejkę) znajdziecie na W TYM MIEJSCU.
~Tomasz Gomuliński
fot. Marcin Łagowski