
Eksplozja formy Cetnarskiego, zjazd Mili
Kto już w tym momencie ma lepsze liczby niż w poprzednim sezonie, a kto nowy zabłysnął? Kto daje drużynie mniej niż przed rokiem, a kogo z graczy poprzedniego sezonu powinno nam brakować najbardziej? Na półmetku rundy zasadniczej spróbowaliśmy to sprawdzić, miarą podstawowy czynnik – liczba goli i asyst.
23 zawodników już po 15 kolejkach tego sezonu w klasyfikacji kanadyjskiej ma lepszy wynik niż w całym poprzednim, kolejnych 14 ten wynik wyrównało. Na czele Mateusz Cetnarski, jego metamorfoza jest niesamowita. Pomocnik Cracovii opuścił znaczną część poprzedniego sezonu, w tym gra skutecznie i efektywnie. Swój wynik już w tym momencie poprawili także inni zawodnicy „Pasów” – Kapustka, Jendrisek i Wójcicki. Powołany do reprezentacji napastnik Ruchu Mariusz Stępiński strzelił 6 goli więcej niż przed sezonem. Lepiej punktować zaczęli także m.in. Akahoshi, Borysiuk, Łukasik, Furman, Guilherme, Możdżeń czy Zivec. Już w tym momencie takim samym wynikiem jak przed rokiem mogą pochwalić się kolejni gracze Piasta – Mraz i Osyra.
Nieznacznie pod kreską (co i tak oznacza potencjalnie lepszy wynik niż przed rokiem) są tacy gracze jak Vassiljev, bracia Mak, Jankowski, Jodłowiec, Babiarz, Gajos, Rakels czy Bonin. Jednak są też zawodnicy, którzy dają swojemu zespołowi zdecydowanie mniej niż w sezonie 2014/15.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE 15/16 | AST 15/16 | KANAD. 15/16 | MIN 15/16 | GOLE 14/15 | AST 14/15 | MIN 14/15 | KANAD. 14/15 | BILANS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Cetnarski | Cracovia | 6 | 4 | 10 | 1074 | 2 | 2 | 781 | 4 | 6 |
Bartosz Kapustka | Cracovia | 2 | 8 | 10 | 934 | 2 | 3 | 1024 | 5 | 5 |
Mariusz Stępiński | Ruch Chorzów | 8 | 1 | 9 | 926 | 2 | 2 | 752 | 4 | 5 |
Erik Jendrisek | Cracovia | 5 | 2 | 7 | 843 | 4 | 0 | 1182 | 4 | 3 |
Dawid Plizga | Górnik/Termalica | 2 | 2 | 4 | 1061 | 0 | 1 | 146 | 1 | 3 |
Dominik Furman | Legia Warszawa | 2 | 2 | 4 | 1012 | 0 | 1 | 784 | 1 | 3 |
Mateusz Matras | Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 4 | 1205 | 1 | 0 | 2163 | 1 | 3 |
Takafumi Akahoshi | Pogoń Szczecin | 3 | 1 | 4 | 1011 | 0 | 1 | 653 | 1 | 3 |
Ariel Borysiuk | Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 3 | 1243 | 0 | 0 | 2825 | 0 | 3 |
Piotr Grzelczak | Jagiellonia Białystok | 4 | 2 | 6 | 912 | 3 | 1 | 1319 | 4 | 2 |
Guilherme | Legia Warszawa | 2 | 3 | 5 | 1022 | 1 | 2 | 1153 | 3 | 2 |
Jakub Wójcicki | Cracovia | 1 | 4 | 5 | 839 | 1 | 2 | 2913 | 3 | 2 |
Daniel Łukasik | Lechia Gdańsk | 1 | 3 | 4 | 806 | 0 | 2 | 1666 | 2 | 2 |
Martin Konczkowski | Ruch Chorzów | 0 | 4 | 4 | 1330 | 1 | 1 | 2611 | 2 | 2 |
Frank Adu Kwame | Podbeskidzie | 1 | 2 | 3 | 675 | 0 | 1 | 1088 | 1 | 2 |
Sasa Zivec | Piast Gliwice | 3 | 0 | 3 | 1076 | 0 | 1 | 1117 | 1 | 2 |
Tomasz Nowak | Górnik Łęczna | 1 | 5 | 6 | 1210 | 3 | 2 | 3224 | 5 | 1 |
Adam Danch | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 3 | 1350 | 1 | 1 | 3240 | 2 | 1 |
Erik Grendel | Górnik Zabrze | 1 | 2 | 3 | 687 | 1 | 1 | 1481 | 2 | 1 |
Mateusz Możdżeń | Podbeskidzie | 2 | 1 | 3 | 916 | 0 | 2 | 1290 | 2 | 1 |
Łukasz Trałka | Lech Poznań | 0 | 2 | 2 | 955 | 0 | 1 | 2817 | 1 | 1 |
Patryk Małecki | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 | 793 | 0 | 1 | 700 | 1 | 1 |
Radosław Sobolewski | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 | 793 | 0 | 1 | 2620 | 1 | 1 |
Patrik Mraz | Piast Gliwice | 2 | 6 | 8 | 1350 | 3 | 5 | 2878 | 8 | 0 |
Wilde-Donald Guerrier | Wisła Kraków | 5 | 1 | 6 | 947 | 6 | 0 | 1276 | 6 | 0 |
Adam Mójta | Podbeskidzie | 3 | 2 | 5 | 945 | 2 | 3 | 2265 | 5 | 0 |
Boban Jović | Wisła Kraków | 0 | 3 | 3 | 1350 | 0 | 3 | 1402 | 3 | 0 |
Kornel Osyra | Piast Gliwice | 2 | 1 | 3 | 1234 | 1 | 2 | 2622 | 3 | 0 |
Igors Tarasovs | Jagiellonia Białystok | 1 | 1 | 2 | 1080 | 1 | 1 | 1089 | 2 | 0 |
Łukasz Surma | Ruch Chorzów | 1 | 1 | 2 | 1343 | 1 | 1 | 3285 | 2 | 0 |
Mateusz Mak | Piast Gliwice | 1 | 1 | 2 | 153 | 1 | 1 | 262 | 2 | 0 |
Piotr Polczak | Cracovia | 1 | 1 | 2 | 1260 | 2 | 0 | 1493 | 2 | 0 |
Kamil Poźniak | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 | 291 | 1 | 0 | 1467 | 1 | 0 |
Paweł Sasin | Górnik Łęczna | 0 | 1 | 1 | 472 | 0 | 1 | 703 | 1 | 0 |
Rafał Grzyb | Jagiellonia Białystok | 0 | 1 | 1 | 1259 | 0 | 1 | 3240 | 1 | 0 |
Rafał Janicki | Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1 | 2971 | 1 | 0 |
Tomasz Hołota | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 | 1333 | 0 | 1 | 2994 | 1 | 0 |
Konstantin Vassiljev | Jagiellonia Białystok | 3 | 5 | 8 | 1117 | 5 | 4 | 1731 | 9 | -1 |
Rafał Boguski | Wisła Kraków | 5 | 2 | 7 | 1221 | 5 | 3 | 2596 | 8 | -1 |
Maciej Jankowski | Wisła Kraków | 4 | 2 | 6 | 950 | 3 | 4 | 1925 | 7 | -1 |
Tomasz Jodłowiec | Legia Warszawa | 3 | 3 | 6 | 836 | 3 | 4 | 2561 | 7 | -1 |
Bartłomiej Babiarz | Termalica Nieciecza | 2 | 2 | 4 | 1181 | 1 | 4 | 2955 | 5 | -1 |
Jakub Świerczok | Górnik Łęczna | 1 | 2 | 3 | 498 | 4 | 0 | 534 | 4 | -1 |
Hebert | Piast Gliwice | 1 | 1 | 2 | 1237 | 3 | 0 | 2250 | 3 | -1 |
Adam Pazio | Podbeskidzie | 0 | 1 | 1 | 734 | 0 | 2 | 1166 | 2 | -1 |
Karol Świderski | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 1 | 415 | 1 | 1 | 173 | 2 | -1 |
Marcin Kamiński | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 1213 | 2 | 0 | 3159 | 2 | -1 |
Ołeksandr Szeweluchin | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 810 | 2 | 0 | 1860 | 2 | -1 |
Pavol Stano | Termalica Nieciecza | 1 | 0 | 1 | 900 | 2 | 0 | 2274 | 2 | -1 |
Paweł Zieliński | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 1 | 862 | 1 | 1 | 3128 | 2 | -1 |
Rafał Grodzicki | Ruch Chorzów | 0 | 1 | 1 | 1145 | 1 | 1 | 1620 | 2 | -1 |
Tom Hateley | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 738 | 0 | 2 | 2093 | 2 | -1 |
Bartosz Śpiączka | Górnik Łęczna | 3 | 1 | 4 | 870 | 4 | 2 | 1088 | 6 | -2 |
Damian Dąbrowski | Cracovia | 0 | 2 | 2 | 1327 | 1 | 3 | 2762 | 4 | -2 |
Jakub Kowalski | Podbeskidzie | 0 | 2 | 2 | 1048 | 3 | 1 | 2020 | 4 | -2 |
Peter Grajciar | Śląsk Wrocław | 0 | 2 | 2 | 570 | 1 | 3 | 827 | 4 | -2 |
Przemysław Frankowski | Jagiellonia Białystok | 2 | 0 | 2 | 688 | 3 | 1 | 1291 | 4 | -2 |
Leandro | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 | 1344 | 1 | 2 | 1952 | 3 | -2 |
Maciej Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 1 | 0 | 1 | 942 | 2 | 1 | 712 | 3 | -2 |
Nabil Aankour | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 | 371 | 0 | 3 | 785 | 3 | -2 |
Paulus Arajuuri | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 | 874 | 3 | 0 | 1975 | 3 | -2 |
Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 1 | 1350 | 2 | 1 | 3266 | 3 | -2 |
Serhij Pylypczuk | Korona Kielce | 1 | 0 | 1 | 345 | 0 | 3 | 1290 | 3 | -2 |
Veljko Nikitović | Górnik Łęczna | 0 | 1 | 1 | 555 | 2 | 1 | 1769 | 3 | -2 |
Na świetnych liczbach Jendriska, Rakelsa, Cetnarskiego czy Kapustki ktoś musiał w Cracovii stracić. Marcin Budziński gra mniej i punktuje gorzej niż przed rokiem – 2 punkty w klasyfikacji przy 18 w poprzednim sezonie. W tym niechlubnym zestawieniu nie brakuje piłkarzy najlepszych drużyn poprzedniego sezonu. Jakub Rzeźniczak był przed rokiem pewnym punktem obrony Legii, dołożył do tego 5 zdobytych goli, dziś na jego koncie tylko 1 asysta. Marek Saganowski w zeszłym sezonie uzbierał 2 gole i 6 asyst, w tym na boisku pojawia się rzadziej i nie miał jeszcze udziału przy żadnym golu. To samo można powiedzieć o Arkadiuszu Piechu, który po doskonałej rundzie w Bełchatowie powrócił do Legii. W tym sezonie zagrał tylko 26 minut, bez gola i asysty.
Także w Lechu Poznań, co nie jest żadną niespodzianką, niektórzy gracze mają zdecydowanie gorsze statystyki. Wspólny dorobek Tomasza Kędziory i Barry’ego Douglasa z poprzedniego sezonu to 6 goli i 11 asyst, w tym sezonie to tylko 1 asysta Szkota. Kędziora gra w tym sezonie mniej, ale jego zerowy dorobek i tak zaskakuje. Podobnie jest zresztą ze skrzydłowymi Kolejorza. Pawłowski w zeszłym sezonie zanotował wynik 9+9, w tym sezonie póki co 1+1. Gergo Lovrencsics? Rok temu 3 gole i 6 asyst, w tym sezonie 1 ostatnie podanie, i to dopiero w meczu 15. kolejki. Nie inaczej jest w przypadku młodszych zawodników – Kownackiego i Formelli. Pewnym plusem jest natomiast forma Macieja Gajosa – w tym sezonie strzelił już 7 goli (3 dla Lecha), tylko jednego gola mniej niż przed rokiem.
Jagiellonia zamieniła dobrze punktującego Gajosa na Alvarinho i Cernycha. Ci w teoretycznie słabszych drużynach w zeszłym sezonie spisywali się bardzo dobrze, póki co nie można tego powiedzieć o ich grze w Białymstoku. Absolutnym przegranym tej rundy jest Sebastian Mila. W zeszłym sezonie stanowił o sile swoich drużyn, w obecnym nie zaliczył ani gola, ani asysty, na boisku spędził 485 minut. Zerowy dorobek także na koncie Mateusza Machaja (w poprzednim sezonie 3+5), Rafała Kosznika (zmiana pozycji, 5+3) czy Takuyi Murayamy (5+0). Oczywiście za nami dopiero 15 z 37 kolejek, być może niektórzy zawodnicy odwrócą ten niekorzystny bilans.
ZAWODNIK | KLUB | GOLE 15/16 | AST 15/16 | KANAD. 15/16 | MIN 15/16 | GOLE 14/15 | AST 14/15 | MIN 14/15 | KANAD. 14/15 | BILANS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Budziński | Cracovia | 2 | 0 | 2 | 721 | 9 | 9 | 3002 | 18 | -16 |
Szymon Pawłowski | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 | 1154 | 9 | 9 | 2375 | 18 | -16 |
Kasper Hamalainen | Lech Poznań | 4 | 1 | 5 | 923 | 13 | 6 | 2874 | 19 | -14 |
Fedor Cernych | Jagiellonia/Łęczna | 2 | 0 | 2 | 858 | 11 | 5 | 2503 | 16 | -14 |
Sebastian Mila | Śląsk/Lechia | 0 | 0 | 0 | 485 | 7 | 6 | 2862 | 13 | -13 |
Flavio Paixao | Śląsk Wrocław | 5 | 4 | 9 | 1344 | 18 | 3 | 3228 | 21 | -12 |
Łukasz Madej | Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 1271 | 5 | 8 | 2908 | 13 | -12 |
Arkadiusz Piech | GKS B./Legia | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 1 | 1612 | 12 | -12 |
Paweł Brożek | Wisła Kraków | 5 | 3 | 8 | 1116 | 15 | 4 | 2931 | 19 | -11 |
Maciej Iwański | Ruch Chorzów | 0 | 1 | 1 | 584 | 8 | 4 | 2775 | 12 | -11 |
Damian Chmiel | Podbeskidzie | 1 | 1 | 2 | 574 | 9 | 3 | 2966 | 12 | -10 |
Jacek Kiełb | Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 2 | 719 | 9 | 3 | 2409 | 12 | -10 |
Alvarinho | Zawisza/Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 171 | 8 | 2 | 1692 | 10 | -10 |
Marcin Robak | Pogoń/Lech | 2 | 1 | 3 | 424 | 11 | 2 | 1356 | 13 | -10 |
Maciej Makuszewski | Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 3 | 1085 | 6 | 6 | 2854 | 12 | -9 |
Robert Jeż | Górnik Zabrze | 0 | 2 | 2 | 447 | 5 | 6 | 1978 | 11 | -9 |
Gerard Badia | Piast Gliwice | 0 | 1 | 1 | 563 | 4 | 6 | 2136 | 10 | -9 |
Michał Żyro | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 128 | 5 | 5 | 1987 | 10 | -9 |
Tomasz Kędziora | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 585 | 3 | 6 | 3079 | 9 | -9 |
Grzegorz Kuświk | Lechia Gdańsk | 4 | 2 | 6 | 1002 | 14 | 0 | 2634 | 14 | -8 |
Łukasz Zwoliński | Pogoń Szczecin | 6 | 0 | 6 | 1190 | 12 | 2 | 2321 | 14 | -8 |
Tomasz Brzyski | Legia Warszawa | 0 | 3 | 3 | 1350 | 1 | 10 | 2091 | 11 | -8 |
Stojan Vranjes | Legia/Lechia | 2 | 0 | 2 | 583 | 8 | 2 | 2635 | 10 | -8 |
Gergo Lovrencsics | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 | 654 | 3 | 6 | 1718 | 9 | -8 |
Mateusz Machaj | Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 158 | 3 | 5 | 1448 | 8 | -8 |
Rafał Kosznik | Górnik | 0 | 0 | 0 | 1092 | 5 | 3 | 3028 | 8 | -8 |
Barry Douglas | Lech Poznań | 0 | 1 | 1 | 900 | 3 | 5 | 2005 | 8 | -7 |
Roland Gigołajew | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 413 | 4 | 4 | 1866 | 8 | -7 |
Bartosz Szeliga | Piast Gliwice | 0 | 2 | 2 | 492 | 5 | 4 | 1794 | 9 | -7 |
Marek Saganowski | Legia | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 5 | 1718 | 7 | -7 |
Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 2 | 4 | 6 | 1260 | 5 | 7 | 2801 | 12 | -6 |
Michał Mak | Lechia Gdańsk | 4 | 1 | 5 | 673 | 2 | 9 | 2878 | 11 | -6 |
Rafał Murawski | Pogoń Szczecin | 1 | 4 | 5 | 1260 | 3 | 8 | 3197 | 11 | -6 |
Marek Zieńczuk | Ruch Chorzów | 1 | 3 | 4 | 1187 | 1 | 9 | 2370 | 10 | -6 |
Michał Kucharczyk | Legia Warszawa | 2 | 2 | 4 | 1093 | 6 | 4 | 1712 | 10 | -6 |
Ondrej Duda | Legia Warszawa | 1 | 2 | 3 | 739 | 5 | 4 | 1516 | 9 | -6 |
Miroslav Covilo | Cracovia | 2 | 0 | 2 | 1029 | 7 | 1 | 2216 | 8 | -6 |
Maciej Sadlok | Wisła Kraków | 0 | 1 | 1 | 771 | 2 | 5 | 2634 | 7 | -6 |
Piotr Wiśniewski | Lechia Gdańsk | 0 | 1 | 1 | 382 | 6 | 1 | 982 | 7 | -6 |
Grzegorz Bonin | Górnik Łęczna | 5 | 1 | 6 | 980 | 6 | 5 | 2979 | 11 | -5 |
Łukasz Burliga | Wisła Kraków | 1 | 3 | 4 | 1153 | 5 | 4 | 2920 | 9 | -5 |
Darko Jevtić | Lech Poznań | 1 | 2 | 3 | 424 | 7 | 1 | 1976 | 8 | -5 |
Kamil Sylwestrzak | Korona Kielce | 1 | 2 | 3 | 1260 | 5 | 3 | 2456 | 8 | -5 |
Boubacar Dialiba | Cracovia | 1 | 1 | 2 | 237 | 5 | 2 | 2036 | 7 | -5 |
Dariusz Zjawiński | Cracovia | 2 | 0 | 2 | 569 | 2 | 5 | 1043 | 7 | -5 |
Maciej Korzym | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 | 746 | 4 | 3 | 1044 | 7 | -5 |
Mariusz Magiera | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | 392 | 5 | 2 | 1853 | 7 | -5 |
Przemysław Trytko | Korona Kielce | 2 | 0 | 2 | 359 | 5 | 2 | 2222 | 7 | -5 |
Dawid Kownacki | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 375 | 4 | 2 | 1693 | 6 | -5 |
Takuya Murayama | Pogoń | 0 | 0 | 0 | 358 | 5 | 0 | 1270 | 5 | -5 |
Taras Romanczuk | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 787 | 4 | 1 | 1476 | 5 | -5 |
Łukasz Mierzejewski | Łęczna | 0 | 0 | 0 | 835 | 2 | 3 | 2736 | 5 | -5 |
Deniss Rakels | Cracovia | 7 | 2 | 9 | 1131 | 11 | 2 | 2631 | 13 | -4 |
Bruno Nazario | Lechia Gdańsk | 0 | 2 | 2 | 462 | 1 | 5 | 1778 | 6 | -4 |
Dariusz Formella | Lech Poznań | 1 | 0 | 1 | 395 | 3 | 2 | 907 | 5 | -4 |
Jakub Rzeźniczak | Legia Warszawa | 0 | 1 | 1 | 1170 | 5 | 0 | 2720 | 5 | -4 |
Marek Sokołowski | Podbeskidzie | 1 | 0 | 1 | 1028 | 4 | 1 | 2676 | 5 | -4 |
Michał Efir | Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 | 68 | 3 | 2 | 605 | 5 | -4 |
Vlastimir Jovanović | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 | 1350 | 2 | 3 | 2754 | 5 | -4 |
Dariusz Kołodziej | Podbeskidzie | 0 | 0 | 0 | 128 | 3 | 1 | 572 | 4 | -4 |
Maciej Gajos | Lech/Jagiellonia | 7 | 1 | 8 | 1045 | 8 | 3 | 3112 | 11 | -3 |
Josip Barisić | Piast Gliwice | 3 | 2 | 5 | 991 | 8 | 0 | 1220 | 8 | -3 |
Robert Demjan | Podbeskidzie | 3 | 2 | 5 | 1137 | 4 | 4 | 1957 | 8 | -3 |
Roman Gergel | Górnik Zabrze | 3 | 2 | 5 | 1304 | 6 | 2 | 3128 | 8 | -3 |
Karol Linetty | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 | 979 | 2 | 3 | 1921 | 5 | -3 |
Karol Mackiewicz | Jagiellonia Białystok | 0 | 2 | 2 | 419 | 1 | 4 | 1224 | 5 | -3 |
Radek Dejmek | Korona Kielce | 0 | 1 | 1 | 1170 | 3 | 1 | 2098 | 4 | -3 |
Na koniec przypomnienie najlepszych punktujących sezonu 2014/15, których w lidze już nie ma…
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | MIN | KANADYJSKA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamil Wilczek | Piast | 20 | 4 | 2915 | 24 |
2. | Semir Stilić | Wisła | 9 | 12 | 2966 | 21 |
3. | Patryk Tuszyński | Jagiellonia | 15 | 3 | 2933 | 18 |
4. | Mateusz Piątkowski | Jagiellonia | 14 | 3 | 1832 | 17 |
5. | Filip Starzyński | Ruch | 8 | 8 | 2972 | 16 |
6. | Orlando Sa | Legia | 13 | 2 | 1598 | 15 |
7. | Robert Pich | Śląsk | 10 | 4 | 2917 | 14 |
8. | Nika Dzalamidze | Jagiellonia | 3 | 11 | 2010 | 14 |
9. | Olivier Kapo | Korona | 7 | 5 | 2159 | 12 |
10. | Kamil Drygas | Zawisza | 4 | 8 | 2701 | 12 |
…i najlepsi zawodnicy Ekstraklasy, których przed rokiem nie oglądaliśmy (uwzględniony Patryk Lipski, który w poprzednim sezonie zagrał tylko 1 minutę).
ZAWODNIK | KLUB | GOLE | ASYSTY | MIN | KANADYJSKA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | 16 | 4 | 1208 | 20 |
2. | Krzysztof Janus | Zagłębie Lubin | 3 | 4 | 1125 | 7 |
3. | Martin Nespor | Piast Gliwice | 6 | 1 | 1093 | 7 |
4. | Michal Papadopulos | Zagłębie Lubin | 6 | 1 | 1239 | 7 |
5. | Kamil Vacek | Piast Gliwice | 3 | 3 | 1296 | 6 |
6. | Patryk Lipski | Ruch Chorzów | 2 | 4 | 1253 | 6 |
7. | Mateusz Szczepaniak | Podbeskidzie | 5 | 0 | 1085 | 5 |
8. | Dorde Cotra | Zagłębie Lubin | 1 | 3 | 1350 | 4 |
9. | Grzegorz Piesio | Górnik Łęczna | 3 | 1 | 1278 | 4 |
10. | Michał Przybyła | Korona Kielce | 4 | 0 | 593 | 4 |
11. | Wojciech Kędziora | Termalica Nieciecza | 2 | 2 | 898 | 4 |
12. | Aleksandar Prijović | Legia Warszawa | 1 | 2 | 658 | 3 |
13. | Jakub Biskup | Termalica Nieciecza | 2 | 1 | 803 | 3 |
14. | Kamil Biliński | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 922 | 3 |
15. | Lukas Haraslin | Lechia Gdańsk | 3 | 0 | 287 | 3 |
16. | Rafael Crivellaro | Wisła Kraków | 3 | 0 | 398 | 3 |
~Tomasz Gomuliński
fot. Marcin Łagowski