
Stabilna obrona receptą na sukces?
Każdy trener powtarza, że drużynę buduje się od tyłu. Który zespół ma najbardziej stabilną obronę? Po analizie błędów defensorów, czas na statystyczne podejście do formacji obronnych.
Błędy indywidualne znajdziecie TUTAJ, a dziś zajmijmy się całymi formacjami. Poniżej, prócz słów komentarza, przedstawiono tabele dotyczące każdego zespołu oraz podsumowanie dla całej ligi. W zestawieniach wzięto pod uwagę wyjściowe ustawienia obrony, przy ustawieniach z tzw. „wahadłowymi” uwzględniono 3 obrońców.
W całej Ekstraklasie w wyjściowych składach trenerzy skorzystali ze 118 różnych konfiguracji ustawienia obrony. Rekordzistą w tym względzie jest Lech Poznań, którego szkoleniowcy w podstawowej jedenastce wykorzystali 11 różnych formacji! Na drugim biegunie jest m.in. Jagiellonia (tylko 5, podobnie jak Wisła i Zagłębie), ale to Michał Probierz w obronie wystawiał rekordową liczbę zawodników – dwunastu. Wiąże się to z rotacjami na początku sezonu, ponieważ Jagiellonia jest na czele pod względem maksymalnej liczby meczów z jednym ustawieniem wyjściowym obrony (7).
Szukając odpowiedzi na pytanie, który zespół dokonał najwięcej zmian w formacji obrony, poza wspomnianym Lechem, warto wymienić zabrzańskiego Górnika, Podbeskidzie i Śląsk. W przypadku najbardziej stabilnego bloku defensywnego, prócz wspomnianych Jagiellonii, Wisły i Zagłębia, wyróżnia się lider – Piast Gliwice, najczęściej korzystający z ustawienia z 3 środkowymi obrońcami (11 meczów).
CRACOVIA
FORMACJA OBRONNA - CRACOVIA | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Pilarz/Hubert Wołąkiewicz/Piotr Polczak/Sreten Sretenović/Jakub Wójcicki | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,20 |
Grzegorz Sandomierski/Paweł Jaroszyński/Piotr Polczak/Sreten Sretenović/Deleu | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00 |
Krzysztof Pilarz/Hubert Wołąkiewicz/Piotr Polczak/Sreten Sretenović/Deleu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
Grzegorz Sandomierski/Paweł Jaroszyński/Piotr Polczak/Hubert Wołąkiewicz/Jakub Wójcicki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
Grzegorz Sandomierski/Paweł Jaroszyński/Piotr Polczak/Bartosz Rymaniak/Deleu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
Krzysztof Pilarz/Jakub Wójcicki/Bartosz Rymaniak/Sreten Sretenović/Deleu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Krzysztof Pilarz/Hubert Wołąkiewicz/Piotr Polczak/Sreten Sretenović/Bartosz Rymaniak | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,00 |
Grzegorz Sandomierski/Paweł Jaroszyński/Piotr Polczak/Hubert Wołąkiewicz/Bartosz Rymaniak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
15 | 7 | 3 | 5 | 21 |
GÓRNIK ŁĘCZNA
FORMACJA OBRONNA - GÓRNIK ŁĘCZNA | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Rodić/Leandro/Tomislav Bożić/Lukas Bielak/Łukasz Mierzejewski | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,75 |
Sergiusz Prusak/Leandro/Tomislav Bożić/Maciej Szmatiuk/Łukasz Mierzejewski | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1,33 |
Silvio Rodić/Leandro/Lukas Bielak/Maciej Szmatiuk/Łukasz Mierzejewski | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,00 |
Sergiusz Prusak/Leandro/Tomislav Bożić/Maciej Szmatiuk/Paweł Sasin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,50 |
Silvio Rodić/Leandro/Tomislav Bożić/Maciej Szmatiuk/Łukasz Mierzejewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Sergiusz Prusak/Leandro/Tomislav Bożić/Maciej Szmatiuk/Adrian Basta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
Silvio Rodić/Tomislav Bożić/Jan Bednarek/-/Maciej Szmatiuk | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 |
Silvio Rodić/Leandro/Tomislav Bożić/Lukas Bielak/Paweł Sasin | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 |
15 | 6 | 3 | 6 | 20 |
GÓRNIK ZABRZE
FORMACJA OBRONNA - GÓRNIK ZABRZE | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Kasprzik/Rafał Kosznik/Oleksandr Szeweluchin/Adam Danch/Paweł Widanow | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
Grzegorz Kasprzik/Rafał Kosznik/Oleksandr Szeweluchin/Adam Danch/Mateusz Słodowy | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1,33 |
Sebastian Przyrowski/Mariusz Magiera/Bartosz Kopacz/Adam Danch/Mateusz Słodowy | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,50 |
Grzegorz Kasprzik/Mateusz Słodowy/Adam Danch/Bartosz Kopacz/Paweł Widanow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Grzegorz Kasprzik/Oleksandr Szeweluchin/Adam Danch/-/Bartosz Kopacz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00 |
Sebastian Przyrowski/Mariusz Magiera/Oleksandr Szeweluchin/Bartosz Kopacz/Adam Danch | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 |
Sebastian Przyrowski/Rafał Kosznik/Bartosz Kopacz/Adam Danch/Dominik Sadzawicki | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 |
Sebastian Przyrowski/Oleksandr Szeweluchin/Adam Danch/-/Bartosz Kopacz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 |
Grzegorz Kasprzik/Rafał Kosznik/Adam Danch/Bartosz Kopacz/Paweł Widanow | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
Radosław Janukiewicz/Rafał Kosznik/Adam Danch/Bartosz Kopacz/Mateusz Słodowy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
15 | 1 | 7 | 7 | 24 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
FORMACJA OBRONNA - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Drągowski/Piotr Tomasik/Igors Tarasovs/Sebastian Madera/Filip Modelski | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1,29 |
Bartłomiej Drągowski/Jonatan Straus/Igors Tarasovs/Sebastian Madera/Filip Modelski | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2,00 |
Bartłomiej Drągowski/Marek Wasiluk/Igors Tarasovs/Sebastian Madera/Rafal Grzyb | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,50 |
Bartłomiej Drągowski/Piotr Tomasik/Rafał Augustyniak/Sebastian Madera/Filip Modelski | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3,00 |
Krzysztof Baran/Jonatan Straus/Rafał Augustyniak/Michał Pawlik/Martin Baran | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 |
15 | 4 | 3 | 8 | 27 |
KORONA KIELCE
FORMACJA OBRONNA - KORONA KIELCE | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Zbigniew Małkowski/Kamil Sylwestrzak/Maciej Wilusz/Radek Dejmek/Vladislavs Gabovs | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,50 |
Zbigniew Małkowski/Kamil Sylwestrzak/Radek Dejmek/Piotr Malarczyk/Vladislavs Gabovs | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,50 |
Dariusz Trela/Kamil Sylwestrzak/Radek Dejmek/Piotr Malarczyk/Vladislavs Gabovs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
Zbigniew Małkowski/Kamil Sylwestrzak/Rafał Grzelak/Piotr Malarczyk/Vladislavs Gabovs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
Zbigniew Małkowski/Rafal Grzelak/Maciej Wilusz/Radek Dejmek/Vladislavs Gabovs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zbigniew Małkowski/Kamil Sylwestrzak/Maciej Wilusz/Radek Dejmek/Aleksandrs Fertovs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Zbigniew Małkowski/Kamil Sylwestrzak/Rafał Grzelak/Krzysztof Kiercz/Vladislavs Gabovs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Dariusz Trela/Kamil Sylwestrzak/Radek Dejmek/Krzysztof Kiercz/Vladislavs Gabovs | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 |
15 | 6 | 5 | 4 | 12 |
LECH POZNAŃ
FORMACJA OBRONNA - LECH POZNAŃ | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Jasmin Burić/Barry Douglas/Marcin Kamiński/Paulus Arajuuri/Kebba Ceesay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,50 |
Jasmin Burić/Tamas Kadar/Marcin Kamiński/Paulus Arajuuri/Kebba Ceesay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
Jasmin Burić/Barry Douglas/Tamas Kadar/Marcin Kamiński/Kebba Ceesay | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2,00 |
Jasmin Burić/Barry Douglas/Marcin Kamiński/Paulus Arajuuri/Tomasz Kędziora | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
Jasmin Burić/Barry Douglas/Tamas Kadar/Marcin Kamiński/Tomasz Kędziora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
Jasmin Burić/Barry Douglas/Tamas Kadar/Paulus Arajuuri/Kebba Ceesay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jasmin Burić/Tamas Kadar/Marcin Kamiński/Dariusz Dudka/Tomasz Kędziora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Jasmin Burić/Kebba Ceesay/Tamas Kadar/Marcin Kamiński/Tomasz Kędziora | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
Jasmin Burić/Barry Douglas/Tamas Kadar/Paulus Arajuuri/Tomasz Kędziora | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 |
Maciej Gostomski/Tamas Kadar/Marcin Kamiński/Paulus Arajuuri/Tomasz Kędziora | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,00 |
Maciej Gostomski/Barry Douglas/Marcin Kamiński/Paulus Arajuuri/Kebba Ceesay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
15 | 3 | 4 | 8 | 23 |
LECHIA GDAŃSK
FORMACJA OBRONNA - LECHIA GDAŃSK | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Marko Marić/Jakub Wawrzyniak/Gerson/Rafał Janicki/Grzegorz Wojtkowiak | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1,00 |
Marko Marić/Jakub Wawrzyniak/Mario Maloca/Rafał Janicki/Grzegorz Wojtkowiak | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1,50 |
Marko Marić/Jakub Wawrzyniak/Mario Maloca/Rafał Janicki/Paweł Stolarski | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 |
Marko Marić/Neven Marković/Rafał Janicki/Mario Maloca/Grzegorz Wojtkowiak | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
Marko Marić/Jakub Wawrzyniak/Ariel Borysiuk/Rafał Janicki/Grzegorz Wojtkowiak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
Marko Marić/Jakub Wawrzyniak/Rafał Janicki/Mario Maloca/Grzegorz Wojtkowiak | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 |
15 | 4 | 6 | 5 | 19 |
LEGIA WARSZAWA
FORMACJA OBRONNA - LEGIA WARSZAWA | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dusan Kuciak/Tomasz Brzyski/Igor Lewczuk/Jakub Rzeźniczak/Łukasz Broź | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1,50 |
Dusan Kuciak/Tomasz Brzyski/Michał Pazdan/Jakub Rzeźniczak/Łukasz Broź | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1,00 |
Dusan Kuciak/Tomasz Brzyski/Michał Pazdan/Jakub Rzeźniczak/Bartosz Bereszyński | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,50 |
Dusan Kuciak/Tomasz Brzyski/Jakub Rzeźniczak/Igor Lewczuk/Łukasz Broź | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
Arkadiusz Malarz/Tomasz Brzyski/Michał Pazdan/Igor Lewczuk/Łukasz Broź | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Dusan Kuciak/Tomasz Brzyski/Igor Lewczuk/Jakub Rzeźniczak/Bartosz Bereszyński | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Dusan Kuciak/Tomasz Brzyski/Stojan Vranjes/Igor Lewczuk/Bartosz Bereszyński | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00 |
Dusan Kuciak/Tomasz Brzyski/Jakub Rzeźniczak/Igor Lewczuk/Bartosz Bereszyński | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
15 | 7 | 5 | 3 | 16 |
PIAST GLIWICE
FORMACJA OBRONNA - PIAST GLIWICE | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Szmatuła/Hebert/Uros Korun/Kornel Osyra | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0,75 |
Jakub Szmatuła/Hebert/Marcin Pietrowski/Kornel Osyra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,50 |
Jakub Szmatuła/Patrik Mraz/Hebert/Kornel Osyra/Adrian Klepczyński | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,00 |
Jakub Szmatuła/Hebert/Marcin Pietrowski/Uros Korun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
Jakub Szmatuła/Patrik Mraz/Hebert/Kornel Osyra/Uros Korun | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00 |
Jakub Szmatuła/Patrik Mraz/Uros Korun/Kornel Osyra/Adrian Klepczyński | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
15 | 11 | 1 | 3 | 14 |
POGOŃ SZCZECIN
FORMACJA OBRONNA - POGOŃ SZCZECIN | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Kudła/Ricardo Nunes/Jarosław Fojut/Jakub Czerwiński/Adam Frączczak | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1,00 |
Dawid Kudła/Mateusz Lewandowski/Jarosław Fojut/Jakub Czerwiński/Sebastian Rudol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
Dawid Kudła/Mateusz Lewandowski/Jarosław Fojut/Jakub Czerwiński/Adam Frączczak | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2,50 |
Dawid Kudła/Karol Danielak/Jarosław Fojut/Jakub Czerwiński/Sebastian Rudol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
Dawid Kudła/Ricardo Nunes/Mateusz Matras/Jakub Czerwiński/Adam Frączczak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Dawid Kudła/Ricardo Nunes/Sebastian Murawski/Jakub Czerwiński/Adam Frączczak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Dawid Kudła/Mateusz Lewandowski/Sebastian Murawski/Jakub Czerwiński/Adam Frączczak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Jakub Słowik/Sebastian Murawski/Jarosław Fojut/Jakub Czerwiński | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
15 | 5 | 8 | 2 | 16 |
RUCH CHORZÓW
FORMACJA OBRONNA - RUCH CHORZÓW | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Matus Putnocky/Paweł Oleksy/Michał Koj/Rafał Grodzicki/Martin Konczkowski | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,20 |
Matus Putnocky/Marek Szyndrowski/Mateusz Cichocki/Rafał Grodzicki/Martin Konczkowski | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1,50 |
Matus Putnocky/Paweł Oleksy/Mateusz Cichocki/Rafał Grodzicki/Martin Konczkowski | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,00 |
Matus Putnocky/Michał Koj/Mateusz Cichocki/Rafał Grodzicki/Martin Konczkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Matus Putnocky/Marek Szyndrowski/Michał Koj/Mateusz Cichocki/Martin Konczkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
Matus Putnocky/Marek Zieńczuk/Michał Koj/Mateusz Cichocki/Martin Konczkowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00 |
Matus Putnocky/Marek Szyndrowski/Michał Koj/Rafał Grodzicki/Martin Konczkowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
15 | 6 | 3 | 6 | 22 |
ŚLĄSK WROCŁAW
FORMACJA OBRONNA - ŚLĄSK WROCŁAW | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Pawełek/Dudu Paraiba/Mariusz Pawelec/Piotr Celeban/Paweł Zieliński | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2,50 |
Mariusz Pawełek/Dudu Paraiba/Adam Kokoszka/Piotr Celeban/Mariusz Pawelec | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2,33 |
Mariusz Pawełek/Dudu Paraiba/Adam Kokoszka/Piotr Celeban/Paweł Zieliński | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Mariusz Pawełek/Kamil Dankowski/Tomasz Hołota/Piotr Celeban/Mariusz Pawelec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
Mariusz Pawełek/Mariusz Pawelec/Adam Kokoszka/Piotr Celeban/Kamil Dankowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Mariusz Pawełek/Dudu Paraiba/Adam Kokoszka/Mariusz Pawelec/Piotr Celeban | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
Mariusz Pawełek/Krzysztof Ostrowski/Tomasz Hołota/Piotr Celeban/Mariusz Pawelec | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
Mariusz Pawełek/Mariusz Pawelec/Tomasz Hołota/Piotr Celeban/Paweł Zieliński | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
Mariusz Pawełek/Dudu Paraiba/Tomasz Hołota/Piotr Celeban/Paweł Zieliński | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
15 | 3 | 5 | 7 | 25 |
TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA
FORMACJA OBRONNA - TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Nowak/Dariusz Jarecki/Dawid Sołdecki/Pavol Stano/Dalibor Pleva | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1,20 |
Sebastian Nowak/Sebastian Ziajka/Dawid Sołdecki/Pavol Stano/Patryk Fryc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1,33 |
Sebastian Nowak/Dariusz Jarecki/Dawid Sołdecki/Pavol Stano/Patryk Fryc | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 |
Sebastian Nowak/Dariusz Jarecki/Dawid Sołdecki/Michał Markowski/Patryk Fryc | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
Sebastian Nowak/Sebastian Ziajka/Dawid Sołdecki/Michał Markowski/Patryk Fryc | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2,00 |
Sebastian Nowak/Dariusz Jarecki/Dawid Sołdecki/Michał Markowski/Dalibor Pleva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
15 | 5 | 4 | 6 | 18 |
WISŁA KRAKÓW
FORMACJA OBRONNA - WISŁA KRAKÓW | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Radosław Cierzniak/Łukasz Burliga/Richard Guzmics/Arkadiusz Głowacki/Boban Jović | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1,33 |
Radosław Cierzniak/Maciej Sadlok/Richard Guzmics/Arkadiusz Głowacki/Boban Jović | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,75 |
Radosław Cierzniak/Łukasz Burliga/Maciej Sadlok/Richard Guzmics/Boban Jović | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
Radosław Cierzniak/Łukasz Burliga/Maciej Sadlok/Arkadiusz Głowacki/Boban Jović | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
Radosław Cierzniak/Maciej Sadlok/Richard Guzmics/Arkadiusz Głowacki/Łukasz Burliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
15 | 5 | 8 | 2 | 13 |
ZAGŁĘBIE LUBIN
FORMACJA OBRONNA - ZAGŁĘBIE LUBIN | M | Z | R | P | BR STR | ŚR BR STR |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Forenc/Dorde Cotra/Jakub Tosik/Lubomir Guldan/Aleksandar Todorovski | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 |
Konrad Forenc/Dorde Cotra/Jarosław Jach/Lubomir Guldan/Damian Zbozień | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00 |
Konrad Forenc/Dorde Cotra/Maciej Dąbrowski/Lubomir Guldan/Damian Zbozień | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Konrad Forenc/Dorde Cotra/Jarosław Jach/Lubomir Guldan/Aleksandar Todorovski | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,00 |
Konrad Forenc/Dorde Cotra/Maciej Dąbrowski/Lubomir Guldan/Aleksandar Todorovski | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1,67 |
15 | 4 | 6 | 5 | 22 |
Na koniec podsumowanie pod tym względem wszystkich klubów Ekstraklasy w jednej tabeli.
DRUŻYNA | LRF | LZ | LKM | ŚR WIEKU |
---|---|---|---|---|
Cracovia | 8 | 9 | 4 | 28,97 |
Górnik Łęczna | 8 | 10 | 4 | 31,10 |
Gónik Zabrze | 10 | 11 | 3 | 29,06 |
Jagiellonia Białystok | 5 | 12 | 7 | 24,44 |
Korona Kielce | 8 | 10 | 3 | 28,53 |
Lech Poznań | 11 | 9 | 2 | 25,71 |
Lechia Gdańsk | 6 | 9 | 5 | 25,55 |
Legia Warszawa | 8 | 9 | 3 | 29,85 |
Piast Gliwice | 6 | 7 | 6 | 27,40 |
Podbeskidzie | 8 | 11 | 3 | 25,08 |
Pogoń Szczecin | 8 | 11 | 5 | 24,96 |
Ruch Chorzów | 7 | 8 | 5 | 27,08 |
Śląsk Wrocław | 9 | 9 | 3 | 29,35 |
Termalica Nieciecza | 6 | 8 | 3 | 30,72 |
Wisła Kraków | 5 | 6 | 6 | 29,05 |
Zagłębie Lubin | 5 | 8 | 6 | 28,49 |
LRF – liczba różnych formacji obronnych
LZ – liczba zawodników, którzy wychodzili w pierwszym składzie i zagrali w formacji obronnej
LKM – największa liczba kolejnych meczów w tym samym ustawieniu
ŚR WIEKU – średnia wieku formacji obronnych pierwszych jedenastek w przekroju całego sezonu
~Marcin Łagowski