Klasyfikacja strzelców eliminacji Mistrzostw Europy
Specjalnie dla miłośników różnego rodzaju statystyk, do których się zaliczamy, sprawdziliśmy jak wyglądałaby klasyfikacja strzelców w eliminacjach do Mistrzostw Europy, gdyby odjąć bramki strzelone ostatnim drużynom w tabeli. Nie ukrywamy, że do sporządzenia takiego zestawienia zainspirowały nas mecze reprezentacji Polski z Gibraltarem.
W tabeli uwzględniliśmy piłkarzy, którzy mają na swoim koncie co najmniej trzy strzelone gole łącznie.
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | GB | GŁ | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Dzyuba | Rosja | 6 | 7 | 6 |
| 2 | Thomas Müller | Niemcy | 6 | 8 | 7 |
| 3 | Kyle Lafferty | Irlandia Płn. | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Danny Welbeck | Anglia | 5 | 6 | 5 |
| 5 | Milivoje Novakovič | Slowenia | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Gylfi Sigurdsson | Islandia | 5 | 5 | 8 |
| 7 | Wayne Rooney | Anglia | 5 | 7 | 8 |
| 8 | Zlatan Ibrahimović | Szwecja | 4 | 6 | 6 |
| 9 | Andriy Yarmolenko | Ukraina | 4 | 4 | 7 |
| 10 | Ivan Perišić | Chorwacja | 4 | 4 | 7 |
| 11 | Marouane Fellaini | Belgia | 4 | 4 | 7 |
| 12 | Arkadiusz Milik | Polska | 4 | 6 | 8 |
| 13 | Gareth Bale | Walia | 4 | 6 | 8 |
| 14 | Robert Lewandowski | Polska | 4 | 10 | 8 |
| 15 | David Alaba | Austria | 3 | 4 | 6 |
| 16 | Klaas-Jan Huntelaar | Holandia | 3 | 4 | 6 |
| 17 | Eden Hazard | Belgia | 3 | 3 | 7 |
| 18 | Edin Džeko | Bośnia | 3 | 7 | 7 |
| 19 | Marc Janko | Austria | 3 | 4 | 7 |
| 20 | Yuri Logvinenko | Kazachstan | 3 | 3 | 7 |
| 21 | Bořek Dočkal | Czechy | 3 | 4 | 8 |
| 22 | Gareth McAuley | Irlandia Płn. | 3 | 3 | 8 |
| 23 | Josip Drmic | Szwajcaria | 3 | 3 | 8 |
| 24 | Xherdan Shaqiri | Szwajcaria | 3 | 4 | 8 |
| 25 | Martin Harnik | Austria | 3 | 3 | 8 |
| 26 | Harry Kane | Anglia | 2 | 3 | 3 |
| 27 | Dimitris Christofi | Cypr | 2 | 3 | 5 |
| 28 | Omer Damari | Izrael | 2 | 5 | 5 |
| 29 | Burak Yilmaz | Turcja | 2 | 4 | 6 |
| 30 | Paco Alcácer | Hiszpania | 2 | 3 | 6 |
| 31 | David Silva | Hiszpania | 2 | 3 | 7 |
| 32 | Marek Hamšík | Słowacja | 2 | 3 | 8 |
| 33 | Mario Götze | Niemcy | 2 | 3 | 8 |
| 34 | Shaun Maloney | Szkocja | 2 | 4 | 8 |
| 35 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | 1 | 5 | 5 |
| 36 | Haris Seferovic | Szwajcaria | 1 | 3 | 8 |
| 37 | Kevin De Bruyne | Belgia | 1 | 3 | 8 |
| 38 | George Efrem | Cypr | 0 | 3 | 4 |
| 39 | André Schürrle | Niemcy | 0 | 3 | 5 |
| 40 | Nestor Mytidis | Cypr | 0 | 3 | 5 |
| 41 | Kamil Grosicki | Polska | 0 | 4 | 7 |
| 42 | Robbie Keane | Irlandia | 0 | 5 | 8 |
| 43 | Steven Fletcher | Szkocja | 0 | 3 | 8 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
GB – gole bez ostatniej drużyny,
GŁ – gole łącznie,
W – łączna liczba występów w eliminacjach.
fot. Marcin Łagowski