Obcokrajowcy z Ekstraklasy w meczach reprezentacji
Ekstraklasa ma wolne, co nie znaczy że wszyscy piłkarze rozjechali się do domów lub na krótkie urlopy. Siedemnastu obcokrajowców występujących w naszej lidze zostało powołanych do pierwszych reprezentacji swoich krajów. Przez cały weekend będziemy przyglądali się ich występom i aktualizowali informacje po zakończonych meczach.
Imię i nazwisko | Klub | Kadra | Data meczu (wynik) | Przeciwnik | M | B | A | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmin Burić | Lech Poznań | Bośnia | 2015-09-03 (1-3) | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igors Tarasovs | Jagiellonia Białystok | Łotwa | 2015-09-03 (1-1) | Turcja | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vladislavs Gabovs | Korona Kielce | Łotwa | 2015-09-03 (1-1) | Turcja | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Fertovs | Korona Kielce | Łotwa | 2015-09-03 (1-1) | Turcja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniss Rakels | Cracovia | Łotwa | 2015-09-03 (1-1) | Turcja | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulus Arajuuri | Lech Poznań | Finlandia | 2015-09-04 (1-0) | Grecja | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kasper Hamalainen | Lech Poznań | Finlandia | 2015-09-04 (1-0) | Grecja | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilde-Donald Guerrier | Wisła Kraków | Haiti | 2015-09-04 (3-1) | Grenada | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nemanja Nikolic | Legia Warszawa | Węgry | 2015-09-04 (0-0) | Rumunia | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Guzmics | Wisła Kraków | Węgry | 2015-09-04 (0-0) | Rumunia | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gergo Lovrencsics | Lech Poznań | Węgry | 2015-09-04 (0-0) | Rumunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamas Kadar | Lech Poznań | Węgry | 2015-09-04 (0-0) | Rumunia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Vassiljev | Jagiellonia Białystok | Estonia | 2015-09-05 (1-0) | Litwa | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fedor Cernych | Jagiellonia Białystok | Litwa | 2015-09-05 (0-1) | Estonia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilijus Zubas | Podbeskidzie | Litwa | 2015-09-05 (0-1) | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondrej Duda | Legia Warszawa | Słowacja | 2015-09-05 (0-2) | Hiszpania | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasmin Burić | Lech Poznań | Bośnia | 2015-09-06 (3-0) | Andora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kebba Ceesay | Lech Poznań | Gambia | 2015-09-06 (0-1) | Kamerun | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igors Tarasovs | Jagiellonia Białystok | Łotwa | 2015-09-06 (1-2) | Czechy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Gabovs | Korona Kielce | Łotwa | 2015-09-06 (1-2) | Czechy | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Fertovs | Korona Kielce | Łotwa | 2015-09-06 (1-2) | Czechy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniss Rakels | Cracovia | Łotwa | 2015-09-06 (1-2) | Czechy | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paulus Arajuuri | Lech Poznań | Finlandia | 2015-09-07 (1-0) | Wyspy Owcze | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Hamalainen | Lech Poznań | Finlandia | 2015-09-07 (1-0) | Wyspy Owcze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Nikolic | Legia Warszawa | Węgry | 2015-09-07 (1-1) | Irlandia Płn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Guzmics | Wisła Kraków | Węgry | 2015-09-07 (1-1) | Irlandia Płn. | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gergo Lovrencsics | Lech Poznań | Węgry | 2015-09-07 (1-1) | Irlandia Płn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamas Kadar | Lech Poznań | Węgry | 2015-09-07 (1-1) | Irlandia Płn. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Vassiljev | Jagiellonia Białystok | Estonia | 2015-09-08 (0-1) | Słowenia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fedor Cernych | Jagiellonia Białystok | Litwa | 2015-09-08 (2-1) | San Marino | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emilijus Zubas | Podbeskidzie | Litwa | 2015-09-08 (2-1) | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondrej Duda | Legia Warszawa | Słowacja | 2015-09-08 (0-0) | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilde-Donald Guerrier | Wisła Kraków | Haiti | 2015-09-09 (3-0) | Grenada | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienie nagłówków kolumn:
M – Rozegrane minuty
B – bramki
A – asysty
ŻK – żółte kartki
CZK – czerwone kartki
Źródło danych dotyczących meczu Grenada-Haiti: FOX Sports.