Indywidualny wynik punktowy
Już za kilka godzin rozpocznie się sezon 2024/25, a my postanowiliśmy dostarczyć wam ostatnie dane dotyczące poprzednich rozgrywek – sprawdziliśmy jak wyglądałby indywidualny wynik punktowy każdego zawodnika w porównaniu do osiągnięć jego drużyny.
Podobną analizę w trakcie trwania rundy wiosennej przeprowadził na portalu weszlo.com Michał Trela, posiłkując się danymi z serwisu fbref.com. My sprawdziliśmy dane z całego sezonu, za minimalny pobyt danego zawodnika na boisku uznaliśmy 15 minut i wynik tylko w tym czasie.
Porównanie punktów zawodnika z osiągnieciami drużyny w meczach, w których grał jest bardzo zaskakujące. Na czele tej statystyki znajdziemy wielu zawodników, którzy zostali pożegnani przez swoje kluby w letniej przerwie – Juana Muñoza, Bartłomieja Poczobuta czy Serhija Bułecę. Na uwagę zasługują także wysokie wyniki Alexandra Gorgona, Filipa Marchwińskiego i Marca Guala (+9 punktów), zatrzymajmy się na chwilę przy tym ostatnim. Okazuje się, że z nim na boisku Legia zdobyłaby 65 punktów, czyli.. o 2 więcej niż mistrzowski zespół Jagiellonii. Oczywiście nie wiemy, jak kończyłyby się spotkania, gdyby Gual spędzał na boisku 90 minut, ale Legia z jego zmiennikami w składzie spisywała się gorzej. Dla porządku dodajmy, że obrońca Jagiellonii, Bartłomiej Wdowik również zdobyłby 65 punktów. Na przeciwnym biegunie tej listy znajdziemy m.in. Mateusza Żukowskiego (-10), Macieja Rosołka (-9), Afonso Sousę (-8) czy Wahana Biczachczjana (-7).
Porównując średnią punktów drużyny w meczach z udziałem zawodnika, a indywidualną średnią na mecz najwyższe miejsca zajmują żelazni rezerwowi, którzy wchodzili na boisko przy niekorzystnym wyniku. W grupie takich zawodników z co najmniej 20 rozegranymi spotkaniami znajdziemy Leândro Rossiego, wspomnianego Muñoza, Michała Feliksa, Huberta Tomalskiego i Adriana Dalmau. Wśród graczy zwykle znajdujących się w pierwszym składzie odnotowujmy dobre wyniki Marchwińskiego (+0,32), Daniego Ramireza (+0,29), Gorgona (+0,26), Andrejsa Ciganiksa i Guala (po +0,25). Na dnie tej listy znajdziemy Michała Rzuchowskiego, Tomasza Kupisza, Szymona Czyża i Rosołka. Wśród gorszych wyników jest jednak także kilka nieoczywistych postaci jak Kamil Lukoszek (-0,43), Maciej Żurawski (-0,39), Artur Jędrzejczyk (-0,32), Tomáš Pekhart (-0,31), Gustav Berggren (-0,26), John Yeboah (-0,22) czy Radosław Murawski (-0,20).
Innym wskaźnikiem, który chcieliśmy sprawdzić są punkty zawodnika ważone na podstawie czasu, który spędził na boisku. W tym przypadku mnożyliśmy punkty zawodnika na boisku razy czas gry, gdzie 90 minut oznaczało pełną pulę 3 lub 1 punktu. W naszym przekonaniu pokazuje to jak ważny dany zawodnik był dla drużyny nie tylko jeśli chodzi o czas spędzony na boisku, lecz także jego wkład w wynik zespołu. Na czele znajdują się bramkarze, którzy rozegrali dla Jagiellonii i Śląska 100% minut – Zlatan Alomerović i Rafał Leszczyński. Z uwagi na maksymalny wymiar czasowy ich wskaźnik to po prostu 63 zdobyte punkty. Za nimi znajdują się najważniejsi gracze tych dwóch drużyn – Wdowik, Aleks Petkow, Erik Expósito i Adrián Diéguez. Jeśli chodzi o graczy innych zespołów najwyższe miejsca zajmują głównie gracze Pogoni – Linus Wahlqvist, Kamil Grosicki, Leonardo Koutris i Efthymis Koulouris. Wysoko znajdziemy także nazwiska ulubieńców trenera Urbana – Daniela Bielicy, Damiana Rasaka oraz Rafała Janickiego. Dopiero 23. w tym zestawieniu będzie pierwszy zawodnik Legii – Josué.
Zachęcamy do „pobawienia się” poniższą tabelę, na pewno znajdziecie tam jeszcze więcej interesujących was liczb, a my w sezonie 2024/25 będziemy ją publikować na bieżąco!
| ZAWODNIK | KLUB | MECZE | CZAS | BB | PKT | PKT ważone | PKT vs. DRUŻ | ŚR PKT DRUŻ | ŚR PKT vs. DRUŻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Golonka | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Lukas Hrosso | Cracovia | 7 | 630 | -1 | 8 | 8,00 | 0 | 1,14 | 0,00 |
| Sebastian Madejski | Cracovia | 27 | 2430 | 0 | 31 | 31,00 | 0 | 1,15 | 0,00 |
| Adam Wilk | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Eneo Bitri | Cracovia | 10 | 778 | -1 | 9 | 6,64 | 0 | 0,89 | 0,01 |
| Franciszek Dziewicki | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Virgil Ghita | Cracovia | 29 | 2435 | -1 | 36 | 33,56 | 0 | 1,25 | -0,01 |
| Kamil Glik | Cracovia | 13 | 1106 | -4 | 15 | 14,50 | 0 | 1,15 | 0,00 |
| Arttu Hoskonen | Cracovia | 26 | 2151 | 3 | 31 | 27,09 | 2 | 1,12 | 0,07 |
| Oliwier Hyla | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Paweł Jaroszyński | Cracovia | 20 | 1431 | -1 | 23 | 20,52 | 0 | 1,16 | -0,01 |
| Jakub Jugas | Cracovia | 12 | 1013 | -1 | 15 | 14,33 | 0 | 1,25 | 0,00 |
| Otar Kakabadze | Cracovia | 23 | 1585 | 6 | 29 | 22,48 | -2 | 1,35 | -0,09 |
| David Kristjan Olafsson | Cracovia | 10 | 805 | 3 | 13 | 11,84 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| Cornel Rapa | Cracovia | 22 | 1179 | -5 | 24 | 15,17 | 5 | 0,90 | 0,19 |
| Andreas Skovgaard | Cracovia | 24 | 1898 | 2 | 27 | 25,33 | 1 | 1,14 | -0,01 |
| Michał Stachera | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Jani Atanasov | Cracovia | 32 | 2012 | 2 | 42 | 31,59 | 3 | 1,17 | 0,15 |
| Mateusz Bochnak | Cracovia | 24 | 857 | -12 | 19 | 8,57 | -2 | 1,00 | -0,21 |
| Fabian Bzdyl | Cracovia | 1 | 7 | 1 | 3 | 0,23 | 0 | 0,00 | 3,00 |
| Kacper Jodłowski | Cracovia | 1 | 3 | -1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Karol Knap | Cracovia | 29 | 1455 | -2 | 28 | 16,70 | 4 | 0,83 | 0,13 |
| Bartłomiej Kolec | Cracovia | 1 | 7 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 1,00 |
| Sylwester Lusiusz | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mikkel Maigaard | Cracovia | 14 | 474 | -4 | 10 | 3,64 | -3 | 1,00 | -0,29 |
| Jakub Myszor | Cracovia | 8 | 214 | 0 | 10 | 2,23 | 4 | 0,25 | 1,00 |
| Kamil Ogorzały | Cracovia | 2 | 15 | 0 | 2 | 0,17 | 0 | 0,00 | 1,00 |
| Takuto Oshima | Cracovia | 28 | 1883 | -6 | 30 | 22,63 | -1 | 1,11 | -0,04 |
| Michał Rakoczy | Cracovia | 32 | 2375 | 3 | 41 | 33,72 | 6 | 1,09 | 0,19 |
| Filip Rózga | Cracovia | 12 | 271 | -1 | 14 | 2,82 | 5 | 0,38 | 0,79 |
| Patryk Sokołowski | Cracovia | 14 | 1026 | 7 | 18 | 16,18 | 1 | 1,21 | 0,07 |
| Patryk Zaucha | Cracovia | 3 | 13 | 0 | 3 | 0,14 | 0 | 0,00 | 1,00 |
| Szymon Doba | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Benjamin Kallman | Cracovia | 33 | 2612 | -1 | 39 | 33,99 | 1 | 1,15 | 0,03 |
| Patryk Makuch | Cracovia | 34 | 2612 | 5 | 39 | 36,70 | 0 | 1,15 | 0,00 |
| Kacper Śmiglewski | Cracovia | 12 | 302 | 0 | 14 | 4,24 | 4 | 0,71 | 0,45 |
| Daniel Bielica | Górnik Z | 34 | 3060 | 4 | 53 | 53,00 | 0 | 1,56 | 0,00 |
| Michał Szromnik | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Rafał Janicki | Górnik Z | 32 | 2869 | 4 | 50 | 49,73 | 0 | 1,56 | 0,00 |
| Erik Janza | Górnik Z | 23 | 1722 | 3 | 34 | 29,69 | 1 | 1,45 | 0,02 |
| Richard Jensen | Górnik Z | 5 | 415 | -2 | 7 | 6,80 | 2 | 1,00 | 0,40 |
| Kamil Lukoszek | Górnik Z | 26 | 1334 | 2 | 34 | 23,73 | -6 | 1,74 | -0,43 |
| Aleksander Paluszek | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Boris Sekulić | Górnik Z | 27 | 2004 | 7 | 42 | 39,09 | -1 | 1,64 | -0,08 |
| Michal Siplak | Górnik Z | 13 | 759 | 8 | 20 | 16,29 | -1 | 1,73 | -0,19 |
| Dominik Szala | Górnik Z | 10 | 828 | 3 | 19 | 18,10 | 1 | 1,80 | 0,10 |
| Kryspin Szcześniak | Górnik Z | 25 | 2184 | 5 | 41 | 40,77 | 0 | 1,64 | 0,00 |
| Kostas Triantafyllopoulos | Górnik Z | 10 | 688 | -3 | 10 | 6,32 | 0 | 0,75 | 0,25 |
| Norbert Barczak | Górnik Z | 5 | 235 | 0 | 6 | 3,46 | 3 | 0,33 | 0,87 |
| Szymon Czyż | Górnik Z | 24 | 1084 | 8 | 34 | 22,32 | -6 | 1,90 | -0,48 |
| Robert Dadok | Górnik Z | 16 | 588 | 0 | 19 | 10,91 | 1 | 1,30 | -0,11 |
| Lawrence Ennali | Górnik Z | 26 | 1665 | 1 | 36 | 29,00 | 0 | 1,48 | -0,09 |
| Adrian Kapralik | Górnik Z | 30 | 2058 | 8 | 49 | 39,54 | 2 | 1,64 | -0,01 |
| Krzysztof Kolanko | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Soichiro Kozuki | Górnik Z | 14 | 422 | -3 | 16 | 5,09 | -4 | 1,56 | -0,41 |
| Filipe Nascimento | Górnik Z | 13 | 251 | -1 | 14 | 4,09 | 2 | 0,60 | 0,48 |
| Paweł Olkowski | Górnik Z | 23 | 635 | -7 | 20 | 4,93 | -5 | 1,07 | -0,20 |
| Dani Pacheco | Górnik Z | 26 | 1800 | 14 | 48 | 38,16 | 3 | 1,76 | 0,09 |
| Jakub Pochcioł | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Damian Rasak | Górnik Z | 33 | 2890 | 4 | 51 | 49,79 | 1 | 1,52 | 0,03 |
| Aleksander Tobolik | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Norbert Wojtuszek | Górnik Z | 3 | 48 | -1 | 4 | 0,08 | 0 | 0,00 | 1,33 |
| Daisuke Yokota | Górnik Z | 18 | 1533 | 2 | 25 | 24,08 | 2 | 1,28 | 0,11 |
| Nikodem Zielonka | Górnik Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mateusz Chmarek | Górnik Z | 5 | 140 | 1 | 8 | 3,16 | 3 | 1,00 | 0,60 |
| Piotr Krawczyk | Górnik Z | 22 | 689 | 0 | 30 | 12,03 | 5 | 1,21 | 0,15 |
| Sebastian Musiolik | Górnik Z | 33 | 1576 | 6 | 51 | 27,53 | -3 | 1,64 | -0,09 |
| Lukas Podolski | Górnik Z | 25 | 1967 | -5 | 31 | 27,11 | -3 | 1,36 | -0,12 |
| Sławomir Abramowicz | Jagiellonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zlatan Alomerović | Jagiellonia | 34 | 3060 | 32 | 63 | 63,00 | 0 | 1,85 | 0,00 |
| Adrian Dieguez | Jagiellonia | 30 | 2625 | 34 | 60 | 57,50 | 3 | 1,90 | 0,10 |
| Jetmir Haliti | Jagiellonia | 6 | 275 | 1 | 9 | 4,11 | -1 | 1,67 | -0,17 |
| Jakub Lewicki | Jagiellonia | 20 | 383 | 4 | 30 | 5,97 | -3 | 1,89 | -0,39 |
| Miłosz Matysik | Jagiellonia | 8 | 674 | 10 | 17 | 15,47 | 0 | 2,13 | 0,00 |
| Bojan Nastić | Jagiellonia | 3 | 27 | 0 | 3 | 0,30 | 1 | 0,00 | 1,00 |
| Paweł Olszewski | Jagiellonia | 6 | 233 | 3 | 9 | 4,84 | -2 | 2,25 | -0,75 |
| Michal Sacek | Jagiellonia | 33 | 2729 | 32 | 60 | 54,23 | -3 | 1,88 | -0,06 |
| Mateusz Skrzypczak | Jagiellonia | 28 | 2401 | 25 | 49 | 47,70 | -4 | 1,89 | -0,14 |
| Dusan Stojinović | Jagiellonia | 14 | 414 | -4 | 15 | 2,19 | 0 | 0,25 | 0,82 |
| Bartłomiej Wdowik | Jagiellonia | 34 | 2945 | 32 | 65 | 62,23 | 2 | 1,85 | 0,06 |
| Kristoffer Hansen | Jagiellonia | 26 | 1622 | 15 | 42 | 30,50 | -3 | 1,76 | -0,14 |
| Jesus Imaz | Jagiellonia | 30 | 2575 | 25 | 58 | 53,83 | 2 | 1,87 | 0,07 |
| Jarosław Kubicki | Jagiellonia | 27 | 1135 | 13 | 42 | 20,96 | -5 | 1,89 | -0,34 |
| Tomasz Kupisz | Jagiellonia | 22 | 280 | 2 | 30 | 3,94 | -5 | 2,00 | -0,64 |
| Wojciech Łaski | Jagiellonia | 9 | 248 | 0 | 10 | 4,12 | -8 | 2,67 | -1,56 |
| Dominik Marczuk | Jagiellonia | 34 | 2373 | 28 | 60 | 46,30 | -3 | 1,85 | -0,09 |
| Jose Naranjo | Jagiellonia | 29 | 1696 | 17 | 52 | 34,70 | 1 | 1,79 | 0,01 |
| Nene | Jagiellonia | 33 | 2716 | 27 | 61 | 55,27 | -1 | 1,88 | -0,03 |
| Aurelien Nguiamba | Jagiellonia | 9 | 203 | 10 | 18 | 5,40 | 4 | 1,50 | 0,50 |
| Taras Romanczuk | Jagiellonia | 30 | 2576 | 20 | 52 | 49,92 | -2 | 1,80 | -0,07 |
| Damian Wojdakowski | Jagiellonia | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 | 3,00 |
| Kaan Caliskaner | Jagiellonia | 14 | 262 | 8 | 28 | 6,76 | 2 | 1,86 | 0,14 |
| Afimico Pululu | Jagiellonia | 31 | 2016 | 20 | 53 | 37,94 | -6 | 1,87 | -0,16 |
| Alan Rybak | Jagiellonia | 3 | 25 | 1 | 5 | 0,59 | 0 | 0,00 | 1,67 |
| Krzysztof Toporkiewicz | Jagiellonia | 1 | 9 | 1 | 3 | 0,30 | 0 | 0,00 | 3,00 |
| Vinicius Matheus | Jagiellonia | 2 | 71 | 3 | 6 | 2,37 | 0 | 3,00 | 0,00 |
| Xavier Dziekoński | Korona | 29 | 2610 | -2 | 33 | 33,00 | 0 | 1,14 | 0,00 |
| Konrad Forenc | Korona | 5 | 450 | -2 | 5 | 5,00 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| Rafał Mamla | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marius Briceag | Korona | 15 | 1233 | -4 | 13 | 11,97 | 0 | 0,86 | 0,01 |
| Marcus Godinho | Korona | 21 | 1629 | -3 | 19 | 16,50 | -5 | 1,20 | -0,30 |
| Piotr Malarczyk | Korona | 22 | 1812 | -1 | 22 | 20,86 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| Kyryło Petrow | Korona | 2 | 136 | -2 | 0 | 0,00 | -1 | 0,50 | -0,50 |
| Miłosz Trojak | Korona | 30 | 2472 | -7 | 33 | 28,62 | 0 | 1,04 | 0,06 |
| Radosław Turek | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dominick Zator | Korona | 34 | 2994 | -5 | 38 | 35,80 | 0 | 1,12 | 0,00 |
| Dawid Błanik | Korona | 29 | 1395 | -5 | 32 | 15,44 | -1 | 1,12 | -0,01 |
| Adam Chojecki | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mateusz Czyżycki | Korona | 15 | 746 | -1 | 16 | 9,62 | -1 | 1,14 | -0,08 |
| Ronaldo Deaconu | Korona | 17 | 674 | -5 | 15 | 5,13 | -2 | 1,06 | -0,18 |
| Mariusz Fornalczyk | Korona | 11 | 409 | 1 | 14 | 5,06 | 4 | 0,91 | 0,36 |
| Petteri Forsell | Korona | 4 | 75 | -1 | 3 | 0,70 | 2 | 0,33 | 0,42 |
| Szymon Gałązka | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Yoav Hofmeister | Korona | 29 | 2407 | -2 | 34 | 31,71 | -3 | 1,28 | -0,10 |
| Jakub Konstantyn | Korona | 21 | 517 | -3 | 23 | 6,72 | 5 | 0,87 | 0,23 |
| Fredrik Krogstad | Korona | 7 | 507 | 3 | 11 | 9,11 | 0 | 1,57 | 0,00 |
| Kacper Kucharczyk | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bartosz Kwiecień | Korona | 14 | 843 | 4 | 25 | 17,06 | -1 | 1,91 | -0,12 |
| Jakub Łukowski | Korona | 9 | 344 | 1 | 13 | 5,21 | 3 | 1,33 | 0,11 |
| Nono | Korona | 24 | 1947 | -11 | 19 | 18,02 | -4 | 0,96 | -0,17 |
| Marcel Pięczek | Korona | 11 | 924 | 0 | 15 | 14,27 | 1 | 1,27 | 0,09 |
| Jacek Podgórski | Korona | 31 | 1859 | 1 | 41 | 28,38 | 4 | 1,20 | 0,12 |
| Martin Remacle | Korona | 32 | 2509 | 2 | 41 | 35,24 | 4 | 1,16 | 0,13 |
| Miłosz Strzeboński | Korona | 8 | 139 | 1 | 11 | 1,92 | 0 | 1,00 | 0,38 |
| Dalibor Takac | Korona | 22 | 1102 | -2 | 24 | 10,81 | 4 | 0,76 | 0,33 |
| Danny Trejo | Korona | 13 | 649 | -1 | 16 | 9,17 | -2 | 1,38 | -0,15 |
| Daniel Bąk | Korona | 5 | 21 | 0 | 5 | 0,23 | 0 | 0,00 | 1,00 |
| Adrian Dalmau | Korona | 29 | 995 | -1 | 37 | 14,07 | 8 | 0,88 | 0,40 |
| Hubert Szulc | Korona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Jewgienij Szykawka | Korona | 33 | 2244 | 1 | 43 | 31,82 | 6 | 1,12 | 0,18 |
| Filip Bednarek | Lech | 3 | 270 | 3 | 7 | 7,00 | 0 | 2,33 | 0,00 |
| Bartosz Mrozek | Lech | 31 | 2790 | 3 | 46 | 46,00 | 0 | 1,48 | 0,00 |
| Elias Andersson | Lech | 23 | 1587 | 8 | 40 | 33,06 | 5 | 1,57 | 0,17 |
| Miha Blazic | Lech | 24 | 1954 | 0 | 32 | 32,00 | -1 | 1,38 | -0,04 |
| Alan Czerwiński | Lech | 27 | 1466 | 6 | 45 | 28,33 | 5 | 1,48 | 0,19 |
| Filip Dagerstal | Lech | 7 | 523 | 6 | 16 | 13,93 | 2 | 2,00 | 0,29 |
| Barry Douglas | Lech | 15 | 866 | 0 | 21 | 14,18 | 0 | 1,42 | -0,02 |
| Michał Gurgul | Lech | 10 | 565 | -3 | 14 | 10,58 | -4 | 1,89 | -0,49 |
| Antonio Milić | Lech | 26 | 2133 | 3 | 42 | 37,53 | 2 | 1,54 | 0,08 |
| Wojciech Mońka | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Joel Pereira | Lech | 32 | 2222 | 3 | 46 | 36,89 | -4 | 1,53 | -0,10 |
| Maksymilian Pingot | Lech | 2 | 46 | 0 | 3 | 1,00 | -1 | 2,00 | -0,50 |
| Bartosz Salamon | Lech | 15 | 1350 | -1 | 20 | 20,00 | 0 | 1,33 | 0,00 |
| Bartosz Tomaszewski | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Joao Amaral | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Adriel Ba Loua | Lech | 25 | 1228 | 6 | 43 | 24,97 | 6 | 1,35 | 0,37 |
| Maksymilian Dziuba | Lech | 3 | 27 | 0 | 3 | 0,30 | 1 | 0,00 | 1,00 |
| Ali Gholizadeh | Lech | 10 | 628 | -4 | 9 | 7,32 | -4 | 1,33 | -0,43 |
| Dino Hotić | Lech | 16 | 714 | 3 | 25 | 15,36 | -1 | 1,63 | -0,06 |
| Jesper Karlstrom | Lech | 30 | 2371 | 9 | 50 | 44,56 | 2 | 1,60 | 0,07 |
| Nika Kwekweskiri | Lech | 22 | 871 | 8 | 35 | 15,59 | 7 | 1,32 | 0,28 |
| Kornel Lisman | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Filip Marchwiński | Lech | 28 | 2087 | 12 | 56 | 44,21 | 9 | 1,68 | 0,32 |
| Radosław Murawski | Lech | 30 | 2490 | 1 | 42 | 39,47 | -6 | 1,60 | -0,20 |
| Aleksander Nadolski | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Afonso Sousa | Lech | 18 | 1182 | -6 | 22 | 16,72 | -8 | 1,67 | -0,44 |
| Kristoffer Velde | Lech | 33 | 2569 | 3 | 49 | 44,42 | -1 | 1,52 | -0,03 |
| Mikael Ishak | Lech | 24 | 1800 | 1 | 32 | 27,24 | 0 | 1,33 | 0,00 |
| Norbert Pacławski | Lech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Artur Sobiech | Lech | 11 | 184 | -1 | 14 | 2,28 | -3 | 1,57 | -0,30 |
| Filip Szymczak | Lech | 30 | 1545 | 8 | 49 | 27,88 | 6 | 1,56 | 0,07 |
| Filip Wilak | Lech | 7 | 86 | 1 | 10 | 1,54 | -2 | 3,00 | -1,57 |
| Dominik Hładun | Legia | 11 | 990 | 2 | 15 | 15,00 | 0 | 1,36 | 0,00 |
| Gabriel Kobylak | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kacper Tobiasz | Legia | 23 | 2070 | 10 | 44 | 44,00 | 0 | 1,91 | 0,00 |
| Rafał Augustyniak | Legia | 22 | 1882 | 7 | 34 | 33,43 | -2 | 1,64 | -0,09 |
| Marco Burch | Legia | 7 | 437 | -6 | 4 | 2,50 | -1 | 0,71 | -0,14 |
| Artur Jędrzejczyk | Legia | 21 | 1337 | 3 | 32 | 26,23 | -5 | 1,84 | -0,32 |
| Steve Kapuadi | Legia | 23 | 1787 | 11 | 42 | 38,94 | 0 | 1,83 | 0,00 |
| Radovan Pankov | Legia | 25 | 1982 | 14 | 49 | 41,83 | 5 | 1,71 | 0,25 |
| Yuri Ribeiro | Legia | 27 | 2250 | 7 | 46 | 44,28 | -1 | 1,77 | -0,07 |
| Lindsay Rose | Legia | 1 | 15 | 0 | 1 | 0,17 | -2 | 3,00 | -2,00 |
| Jan Ziółkowski | Legia | 3 | 187 | 2 | 7 | 6,08 | 0 | 3,00 | -0,67 |
| Jakub Adkonis | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Makana Baku | Legia | 7 | 494 | 5 | 14 | 11,71 | 1 | 1,86 | 0,14 |
| Jurgen Celhaka | Legia | 19 | 963 | 5 | 31 | 19,96 | -5 | 2,00 | -0,37 |
| Ihor Charatin | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gil Dias | Legia | 17 | 474 | -1 | 23 | 8,34 | 5 | 1,00 | 0,35 |
| Juergen Elitim | Legia | 33 | 2504 | 9 | 52 | 45,73 | -4 | 1,72 | -0,14 |
| Josue | Legia | 32 | 2453 | 14 | 57 | 47,54 | -1 | 1,81 | -0,03 |
| Bartosz Kapustka | Legia | 18 | 911 | 9 | 33 | 19,06 | 3 | 1,71 | 0,13 |
| Patryk Kun | Legia | 27 | 1719 | 8 | 39 | 29,49 | -2 | 1,54 | -0,09 |
| Ryoya Morishita | Legia | 13 | 810 | -1 | 17 | 14,30 | -6 | 1,77 | -0,46 |
| Filip Rejczyk | Legia | 6 | 70 | -2 | 4 | 0,31 | -3 | 3,00 | -2,33 |
| Bartosz Slisz | Legia | 18 | 1385 | 3 | 26 | 21,80 | -6 | 1,78 | -0,33 |
| Patryk Sokołowski | Legia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1,00 |
| Igor Strzałek | Legia | 9 | 120 | 0 | 12 | 1,56 | 2 | 0,25 | 1,08 |
| Mateusz Szczepaniak | Legia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Wojciech Urbański | Legia | 6 | 153 | -1 | 6 | 1,42 | -2 | 1,33 | -0,33 |
| Paweł Wszołek | Legia | 28 | 2223 | 10 | 48 | 41,62 | -1 | 1,75 | -0,04 |
| Qendrim Zyba | Legia | 6 | 57 | -1 | 6 | 0,57 | -2 | 3,00 | -2,00 |
| Marc Gual | Legia | 33 | 1964 | 13 | 65 | 41,77 | 9 | 1,72 | 0,25 |
| Blaz Kramer | Legia | 18 | 741 | 7 | 29 | 15,31 | 2 | 1,69 | -0,08 |
| Ernest Muci | Legia | 19 | 1216 | 4 | 29 | 20,61 | -4 | 1,78 | -0,25 |
| Tomas Pekhart | Legia | 24 | 1280 | 1 | 34 | 20,77 | -5 | 1,73 | -0,31 |
| Maciej Rosołek | Legia | 29 | 957 | 2 | 40 | 16,30 | -9 | 1,82 | -0,44 |
| Dawid Arndt | ŁKS | 7 | 630 | -4 | 7 | 7,00 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| Aleksander Bobek | ŁKS | 27 | 2430 | -37 | 17 | 17,00 | 0 | 0,63 | 0,00 |
| Michał Kołba | ŁKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mateusz Bąkowicz | ŁKS | 1 | 18 | -1 | 0 | 0,00 | -3 | 3,00 | -3,00 |
| Kamil Dankowski | ŁKS | 30 | 2327 | -32 | 25 | 21,77 | 0 | 0,79 | 0,05 |
| Riza Durmisi | ŁKS | 11 | 923 | -9 | 11 | 11,00 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| Marcin Flis | ŁKS | 17 | 1530 | -21 | 9 | 9,00 | 0 | 0,53 | 0,00 |
| Piotr Głowacki | ŁKS | 28 | 1811 | -34 | 13 | 7,92 | -4 | 0,57 | -0,10 |
| Levent Gulen | ŁKS | 18 | 1436 | -17 | 17 | 15,73 | 0 | 0,94 | 0,00 |
| Oskar Koprowski | ŁKS | 4 | 116 | 1 | 7 | 3,81 | 3 | 1,50 | 0,25 |
| Adrien Louveau | ŁKS | 23 | 1521 | -17 | 15 | 11,87 | -5 | 0,87 | -0,22 |
| Rahil Mammadov | ŁKS | 16 | 1440 | -18 | 14 | 14,00 | 0 | 0,88 | 0,00 |
| Adam Marciniak | ŁKS | 8 | 578 | -13 | 3 | 1,42 | -1 | 0,50 | -0,13 |
| Nacho Monsalve | ŁKS | 13 | 1056 | -20 | 5 | 3,94 | 0 | 0,38 | 0,00 |
