Coraz bliżej Euro – znamy wszystkie kadry
Naszą domeną są rozgrywki ligowe w Polsce, ale ciekawość nie pozwala przejść obojętnie obok Euro 2016. Postaramy się raz na jakiś czas poczęstować Was wybranymi statystykami i ciekawostkami z tego turnieju.
Na początek prześwietliliśmy wszystkie oficjalne kadry narodowe, które zakwalifikowały się na Mistrzostwa Europy.
Poniższa grafika przedstawia podział zawodników na ligi w krajach, które wysłały piłkarzy na ten turniej.
Warto zwrócić uwagę na pozycję Ekstraklasy w tym zestawieniu. Na Euro 2016 pojedzie 15 zawodników z naszej ligi. Tylko 10 lig będzie miało więcej przedstawicieli. Mniej m.in. liga holenderska, czeska czy portugalska.
Ciekawie prezentuje się również podział na kluby, z których trenerzy reprezentacji powołali swoich wybrańców. TOP 6 klubów z największą liczbą zawodników na Euro 2016 to: Juventus, Liverpool (po 12), Tottenham (11) i Manchester United (10), Barcelona, Bayern (po 9).
Pierwszy z polskich klubów – Legia Warszawa plasuje się w tym zestawieniu na 24. miejscu z pięcioma zawodnikami. Warto zauważyć, że mniej piłkarzy od mistrza Polski wysłały takie potęgi, jak: Atletico Madryt, PSG, AC Milan, Leicester czy Benfica.
| Lp. | Klub | Liczba zawodników |
|---|---|---|
| 1. | Juventus | 12 |
| 2. | Liverpool | 12 |
| 3. | Tottenham | 11 |
| 4. | Manchester Utd | 10 |
| 5. | Barcelona | 9 |
| 6. | Bayern | 9 |
| 7. | Real | 8 |
| 8. | Arsenal | 8 |
| 9. | Basel | 8 |
| 10. | CSKA | 8 |
| 11. | Fenerbahce | 8 |
| 12. | Roma | 8 |
| 13. | Besiktas | 7 |
| 14. | Dynamo Kijów | 7 |
| 15. | Southampton | 7 |
| 16. | Szachtar | 7 |
| 17. | Chelsea | 6 |
| 18. | Dynamo Zagrzeb | 6 |
| 19. | Ferencvaros | 6 |
| 20. | Manchester City | 6 |
| 21. | Napoli | 6 |
| 22. | Viktoria Pilzno | 6 |
| 23. | Zenit | 6 |
| 24. | Bursaspor | 5 |
| 25. | Dortmund | 5 |
| 26. | Everton | 5 |
| 27. | Fiorentina | 5 |
| 28. | Galatasaray | 5 |
| 29. | Krasnodar | 5 |
| 30. | Legia | 5 |
| 31. | Lokomotiw | 5 |
| 32. | Sparta Praga | 5 |
| 33. | Stoke | 5 |
| 34. | Atletico | 4 |
| 35. | Crystal Palace | 4 |
| 36. | Derby County | 4 |
| 37. | Lazio | 4 |
| 38. | Leicester | 4 |
| 39. | Leverkusen | 4 |
| 40. | Monchengladbach | 4 |
| 41. | Norwich | 4 |
| 42. | PSG | 4 |
| 43. | RB Lipsk | 4 |
| 44. | Reading | 4 |
| 45. | Schalke | 4 |
| 46. | Sporting | 4 |
| 47. | Steaua | 4 |
| 48. | Swansea | 4 |
| 49. | Watford | 4 |
| 50. | West Bromwich | 4 |
| 51. | West Ham | 4 |
| 52. | Wolfsburg | 4 |
| 53. | Astra | 3 |
| 54. | Benfica | 3 |
| 55. | Burnley | 3 |
| 56. | Dnipro | 3 |
| 57. | FC Kopenhaga | 3 |
| 58. | Hoffenheim | 3 |
| 59. | Ingolstadt | 3 |
| 60. | Inter | 3 |
| 61. | Kasimpasa | 3 |
| 62. | Koln | 3 |
| 63. | Lech | 3 |
| 64. | Ludogorec | 3 |
| 65. | Mainz | 3 |
| 66. | Monaco | 3 |
| 67. | Nantes | 3 |
| 68. | Rennes | 3 |
| 69. | Rijeka | 3 |
| 70. | Sevilla | 3 |
| 71. | Sheffield Wed | 3 |
| 72. | Slovan Bratysława | 3 |
| 73. | Torino | 3 |
| 74. | Werder | 3 |
| 75. | Zoria | 3 |
| 76. | AC Milan | 2 |
| 77. | AIK | 2 |
| 78. | Al Gharafa | 2 |
| 79. | Athletic | 2 |
| 80. | Augsburg | 2 |
| 81. | Blackburn | 2 |
| 82. | Celta | 2 |
| 83. | Dynamo Moskwa | 2 |
| 84. | Eintracht | 2 |
| 85. | Fulham | 2 |
| 86. | Genclerbirligi | 2 |
| 87. | Grasshoppers | 2 |
| 88. | Hamburg | 2 |
| 89. | Hammarby | 2 |
| 90. | Hertha | 2 |
| 91. | Istanbul BB | 2 |
| 92. | Lechia | 2 |
| 93. | Lyon | 3 |
| 94. | Malmo | 2 |
| 95. | Marsylia | 2 |
| 96. | MK Dons | 2 |
| 97. | Norrkoping | 2 |
| 98. | Nottingham Forest | 2 |
| 99. | Palermo | 2 |
| 100. | PAOK | 2 |
| 101. | Porto | 2 |
| 102. | Spartak | 2 |
| 103. | Stuttgart | 2 |
| 104. | Sunderland | 2 |
| 105. | Trabzonspor | 2 |
| 106. | Valencia | 3 |
| 107. | Videoton | 2 |
| 108. | Wisła | 2 |
| 109. | Young Boys | 2 |
| 110. | 1.FC Nurnberg | 1 |
| 111. | Aberdeen | 1 |
| 112. | AGF | 1 |
| 113. | Ajax | 1 |
| 114. | Al Ittihad | 1 |
| 115. | Al Sailiya | 1 |
| 116. | Amkar | 1 |
| 117. | Aston Villa | 1 |
| 118. | Austria Wiedeń | 1 |
| 119. | Baumit Jablonec | 1 |
| 120. | Beijing Guoan | 1 |
| 121. | Birmingham | 1 |
| 122. | Bodo/Glimt | 1 |
| 123. | Bologna | 1 |
| 124. | Bordeaux | 1 |
| 125. | Bournemouth | 1 |
| 126. | Braga | 1 |
| 127. | Brighton | 1 |
| 128. | Cagliari | 1 |
| 129. | Cardiff | 1 |
| 130. | Celtic | 1 |
| 131. | Cesena | 1 |
| 132. | Charlton | 1 |
| 133. | Club Brugge | 1 |
| 134. | Colorado Rapids | 1 |
| 135. | Como | 1 |
| 136. | Cordoba | 1 |
| 137. | Cracovia | 1 |
| 138. | Darmstadt | 1 |
| 139. | Debreceni | 1 |
| 140. | Diosgyori | 1 |
| 141. | Doncaster | 1 |
| 142. | Dynamo Bukareszt | 1 |
| 143. | Empoli | 1 |
| 144. | Fleetwood | 1 |
| 145. | Freiburg | 1 |
| 146. | Frosinone | 1 |
| 147. | Genk | 1 |
| 148. | Genoa | 1 |
| 149. | Giannina | 1 |
| 150. | Hajduk | 1 |
| 151. | Hamilton | 1 |
| 152. | Hannover | 1 |
| 153. | Hapoel Beer Szewa | 1 |
| 154. | Hull | 1 |
| 155. | IFK Goteborg | 1 |
| 156. | Inverness | 1 |
| 157. | Ipswich | 1 |
| 158. | Kaiserslautern | 1 |
| 159. | Kajrat | 1 |
| 160. | Karabag | 1 |
| 161. | Kilmarnock | 1 |
| 162. | Kubań | 1 |
| 163. | LA Galaxy | 1 |
| 164. | Leeds | 1 |
| 165. | Lille | 1 |
| 166. | Linfield | 1 |
| 167. | Lokeren | 1 |
| 168. | Lorient | 1 |
| 169. | Lugano | 1 |
| 170. | Luzern | 1 |
| 171. | Malaga | 1 |
| 172. | Mechelen | 1 |
| 173. | Melbourne City | 1 |
| 174. | Millwall | 1 |
| 175. | Molde | 1 |
| 176. | Montreal | 1 |
| 177. | MTK | 1 |
| 178. | Newcastle | 1 |
| 179. | Nordsjaelland | 1 |
| 180. | OB | 1 |
| 181. | Olympiakos | 1 |
| 182. | Oostende | 1 |
| 183. | Osmanlinspor | 1 |
| 184. | Panathinaikos | 1 |
| 185. | Pandurii | 1 |
| 186. | Partizani | 1 |
| 187. | Pescara | 1 |
| 188. | Puskas | 1 |
| 189. | QPR | 1 |
| 190. | Rapid Wiedeń | 1 |
| 191. | Ruch | 1 |
| 192. | Sampdoria | 1 |
| 193. | Sandefjord | 1 |
| 194. | Sassuolo | 1 |
| 195. | Skenderbeu | 1 |
| 196. | Slavia Praga | 1 |
| 197. | Slovan Liberec | 1 |
| 198. | St Johnstone | 1 |
| 199. | Sundsvall | 1 |
| 200. | Szombathelyi | 1 |
| 201. | Terek | 1 |
| 202. | Tigres | 1 |
| 203. | Toulouse | 1 |
| 204. | TSV 1860 | 1 |
| 205. | Udinese | 1 |
| 206. | Ufa | 1 |
| 207. | Vaduz | 1 |
| 208. | Vallecano | 1 |
| 209. | Villareal | 1 |
| 210. | Wigan | 1 |
| 211. | Willem II | 1 |
| 212. | Wolves | 1 |
| 213. | Zagłębie | 1 |
| 214. | Zilina | 1 |
| 215. | Zurich | 1 |
