Jak zdobywa się bramki w Ekstraklasie?
Zestawienia dotyczące podań w akcjach bramkowych prezentowaliśmy już wcześniej (TU i TU), czas na podsumowanie całego sezonu 2015/16.
Do naszych wyliczeń nie bierzemy pod uwagę goli, które padły po rzutach karnych i bezpośrednio z rzutu wolnego.
BRAMKI ZDOBYTE
KLUB | PODANIA | ŚREDNIA | POD. NA POŁ. PRZEC. | ŚREDNIA | % PODAŃ |
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 307 | 4,95 | 192 | 3,10 | 62,54% |
Górnik Łęczna | 141 | 3,92 | 85 | 2,36 | 60,28% |
Górnik Zabrze | 86 | 2,61 | 61 | 1,85 | 70,93% |
Jagiellonia | 114 | 3,00 | 68 | 1,79 | 59,65% |
Korona Kielce | 87 | 2,64 | 69 | 2,09 | 79,31% |
Lech Poznań | 205 | 5,13 | 140 | 3,50 | 68,29% |
Lechia Gdańsk | 234 | 5,09 | 163 | 3,54 | 69,66% |
Legia Warszawa | 241 | 3,71 | 157 | 2,42 | 65,15% |
Nieciecza | 130 | 3,94 | 70 | 2,12 | 53,85% |
Piast Gliwice | 231 | 4,05 | 158 | 2,77 | 68,40% |
Podbeskidzie | 152 | 4,00 | 89 | 2,34 | 58,55% |
Pogoń Szczecin | 116 | 3,14 | 72 | 1,95 | 62,07% |
Ruch Chorzów | 126 | 3,32 | 86 | 2,26 | 68,25% |
Śląsk Wrocław | 150 | 3,85 | 97 | 2,49 | 64,67% |
Wisła Kraków | 258 | 4,78 | 176 | 3,26 | 68,22% |
Zagłębie Lubin | 170 | 3,33 | 132 | 2,59 | 77,65% |
BRAMKI STRACONE
KLUB | PODANIA | ŚREDNIA | POD. NA POŁ. PRZEC. | ŚREDNIA | % PODAŃ |
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | 184 | 4,00 | 133 | 2,89 | 72,28% |
Górnik Łęczna | 224 | 4,87 | 130 | 2,83 | 58,04% |
Górnik Zabrze | 186 | 3,96 | 129 | 2,74 | 69,35% |
Jagiellonia | 214 | 3,82 | 160 | 2,86 | 74,77% |
Korona Kielce | 180 | 4,74 | 104 | 2,74 | 57,78% |
Lech Poznań | 165 | 3,84 | 99 | 2,30 | 60,00% |
Lechia Gdańsk | 172 | 4,30 | 100 | 2,50 | 58,14% |
Legia Warszawa | 106 | 3,31 | 74 | 2,31 | 69,81% |
Nieciecza | 148 | 3,29 | 110 | 2,44 | 74,32% |
Piast Gliwice | 125 | 3,21 | 89 | 2,28 | 71,20% |
Podbeskidzie | 219 | 3,98 | 138 | 2,51 | 63,01% |
Pogoń Szczecin | 199 | 4,98 | 148 | 3,70 | 74,37% |
Ruch Chorzów | 230 | 4,11 | 144 | 2,57 | 62,61% |
Śląsk Wrocław | 147 | 3,68 | 94 | 2,35 | 63,95% |
Wisła Kraków | 97 | 2,43 | 66 | 1,65 | 68,04% |
Zagłębie Lubin | 152 | 4,11 | 97 | 2,62 | 63,82% |
TOP11 AKCJI BRAMKOWYCH
POD. | POD. NA POŁ. PRZEC. | KOL. | DLA | PRZECIW | NA | KTO |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 36 | Lechia Gdańsk | Legia Warszawa | 2-0 | Milos Krasić |
20 | 12 | 28 | Wisła Kraków | Jagiellonia | 3-0 | Paweł Brożek |
19 | 11 | 4 | Piast Gliwice | Cracovia | 1-1 | Patrik Mraz |
19 | 2 | 7 | Nieciecza | Lech Poznań | 1-0 | Wojciech Kędziora |
19 | 11 | 30 | Wisła Kraków | Zagłębie Lubin | 1-0 | Rafał Boguski |
18 | 12 | 5 | Śląsk Wrocław | Górnik Łęczna | 2-2 | Kamil Biliński |
18 | 13 | 28 | Nieciecza | Lechia Gdańsk | 1-1 | Bartłomiej Smuczyński |
17 | 17 | 28 | Wisła Kraków | Jagiellonia | 4-0 | Rafał Wolski |
17 | 7 | 37 | Śląsk Wrocław | Górnik Łęczna | 2-1 | Tomasz Hołota |
16 | 16 | 19 | Lech Poznań | Korona Kielce | 0-1 | Kasper Hamalainen |
16 | 3 | 20 | Cracovia | Korona Kielce | 1-0 | Deniss Rakels |
~Mateusz Januszewski